Układ bezpieczników Opel Insignia A / Vauxhall Insignia A 2009-2017

Bezpieczniki zapalniczki (gniazdo zasilania) Opla / Vauxhall Insignia A to bezpieczniki nr 6 (zapalniczka), nr 7 (gniazdo zasilania), nr 26 (przedział ładowania). gniazdo) w bezpieczniku w tablicy rozdzielczej skrzynkę i bezpiecznik nr 25 (wyloty) w skrzynce bezpieczników w komorze silnika.
Komora silnika
Skrzynka bezpieczników znajduje się z przodu po lewej stronie komory silnika.
Zwolnij pokrywę, podnieś ją do góry i zdejmij.

Panel
W pojazdach z kierownicą po lewej stronie skrzynka bezpieczników znajduje się za schowkiem w desce rozdzielczej.
Otwórz komorę, ściśnij zatrzaski blokujące, złóż komorę w dół i wyjmij ją.

W pojazdach z kierownicą po prawej stronie znajduje się za pokrywą w schowku.
Otwórz schowek i zdejmij pokrywę.
Przedział ładunkowy
Skrzynka bezpieczników znajduje się po lewej stronie przestrzeni ładunkowej za osłoną.

2013
Komora silnika

ad vertisements
Przydział bezpieczników w komorze silnika (2013)
| Nie. | Okrążenie |
|---|---|
| jeden | Moduł kontroli transmisji |
| 2 | Moduł sterujący silnika |
| 3 | – |
| 4 | – |
| pięć | Zapłon, moduł sterujący skrzyni biegów, moduł sterujący silnika |
| 6 | Wycieraczka |
| 7 | – |
| osiem | Wtrysk paliwa, układ zapłonowy |
| dziewięć | Wtrysk paliwa, układ zapłonowy |
| dziesięć | Moduł sterujący silnika |
| jedenaście | Sonda lambda |
| 12 | Wejście |
| 13 | Czujnik ogrzewania przepustnicy |
| czternaście | Oświetlenie |
| piętnaście | Wycieraczka tylnej szyby |
| szesnaście | Pompa próżniowa, masowy przepływomierz powietrza, czujnik wody w paliwie, transformator DC |
| 17 | Zapłon, poduszka powietrzna |
| 18 | Adaptacyjne oświetlenie przednie |
| dziewiętnaście | Adaptacyjne oświetlenie przednie |
| dwadzieścia | Pompa paliwowa |
| 21 | Tylne elektryczne szyby |
| 22 | abs |
| 23 | Sterowanie zmiennym wysiłkiem |
| 24 | Elektryczne szyby przednie |
| 25 | Punkty sprzedaży |
| 26 | abs |
| 27 | Elektryczny hamulec postojowy |
| 28 | Podgrzewana tylna szyba |
| 29 | Lewy fotel elektryczny |
| trzydzieści | Prawy fotel elektryczny |
| 31 | System klimatyzacji |
| 32 | Moduł sterowania nadwozia |
| 33 | Podgrzewane fotele przednie |
| 34 | Szyberdach |
| 35 | System informacyjno-rozrywkowy |
| 36 | – |
| 37 | Prawe światło drogowe |
| 38 | Lewa wiązka główna |
| 39 | – |
| 40 | – |
| 41 | Pompa próżniowa |
| 42 | Wentylator chłodnicy |
| 43 | Akumulator, transformator DC (tylko w pojazdach z systemem stop-start) |
| 44 | System spryskiwaczy reflektorów |
| 45 | Wentylator chłodnicy |
| 46 | Zacisk 87, przekaźnik główny |
| 47 | Sonda lambda |
| 48 | Światła przeciwmgielne |
| 49 | Prawe światło mijania |
| pięćdziesiąt | Lewe światło mijania |
| 51 | trąbić |
| 52 | Zapłon |
| 53 | Zapłon, wentylowane przednie fotele |
| 54 | Zapłon |
| 55 | Elektryczne szyby, składane lusterko |
| 56 | Wycieraczki szyby samochodowej |
| 57 | – |
| 58 | – |
| 59 | Nagrzewnica na olej napędowy, system kontroli emisji |
| 60 | Podgrzewane lusterko wsteczne |
| 61 | Podgrzewane lusterko wsteczne |
| 62 | – |
| 63 | Czujnik tylnej szyby |
| 64 | Adaptacyjne oświetlenie przednie |
| 65 | Pompa pomocnicza (tylko w pojazdach z systemem stop-start) |
| 66 | Spryskiwacz tylnej szyby |
| 67 | Moduł sterujący układu paliwowego |
| 68 | – |
| 69 | Czujnik baterii |
| 70 | Czujnik deszczu |
| 71 | Czujnik baterii |
ad vertisements
Panel

Przyporządkowanie bezpieczników na tablicy rozdzielczej (2013)
| Nie. | Okrążenie |
|---|---|
| jeden | System informacyjno-rozrywkowy, wyświetlacz informacyjny |
| 2 | Jednostka sterująca ciała |
| 3 | Jednostka sterująca ciała |
| 4 | System informacyjno-rozrywkowy, wyświetlacz informacyjny |
| pięć | System informacyjno-rozrywkowy, wyświetlacz informacyjny |
| 6 | Zapalniczka |
| 7 | Wtyczka |
| osiem | Jednostka sterująca ciała |
| dziewięć | Jednostka sterująca ciała |
| dziesięć | Jednostka sterująca ciała |
| jedenaście | Wentylator wewnętrzny |
| 12 | – |
| 13 | – |
| czternaście | Złącze diagnostyczne |
| piętnaście | Poduszka powietrzna |
| szesnaście | Centralny zamek, tylna klapa |
| 17 | System klimatyzacji |
| 18 | Bezpiecznik transportowy |
| dziewiętnaście | Pamięć |
| dwadzieścia | – |
| 21 | Instrument |
| 22 | Zapłon |
| 23 | Jednostka sterująca ciała |
| 24 | Jednostka sterująca ciała |
| 25 | – |
| 26 | Komora ładowania gniazdka elektrycznego |
Przedział ładunkowy

ad vertisements
Przydział bezpieczników w bagażniku (2013)
| Nie. | Okrążenie |
|---|---|
| jeden | Centralny zamek, elektryczna klapa tylna |
| 2 | Moduł przyczepy |
| 3 | Moduł przyczepy |
| 4 | – |
| pięć | Gniazdo przyczepy |
| 6 | Podgrzewana kierownica |
| 7 | Tylne elektryczne szyby |
| osiem | Gniazdo przyczepy |
| dziewięć | Szyberdach |
| dziesięć | Centralny zamek, tylna klapa |
| jedenaście | – |
| 12 | System klimatyzacji |
| 13 | – |
| czternaście | – |
| piętnaście | Elektryczny zamek tylnej klapy |
| szesnaście | System klimatyzacji |
| 17 | – |
| 18 | Elektryczny zamek tylnej klapy |
| dziewiętnaście | Boczny wykrywacz przeszkód |
| dwadzieścia | Boczny czujnik przeszkód, wentylowane przednie fotele |
| 21 | Aktywny system amortyzacji, Asystent świateł drogowych, Tempomat, Asystent sygnalizacji drogowej, Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa ruchu, Moduł przyczepy |
| 22 | System alarmowy antykradzieżowy |
| 23 | Napęd na wszystkie koła, system antykradzieżowy |
| 24 | Lewe światło pozycyjne |
| 25 | Światło po prawej stronie |
| 26 | – |
| 27 | – |
| 28 | – |
| 29 | Moduł przyczepy, bezpiecznik transportowy |
| trzydzieści | Boczny wykrywacz przeszkód |
| 31 | Aktywny system amortyzacji, Asystent świateł drogowych, Tempomat, Asystent sygnalizacji drogowej, Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa ruchu |
| 32 | Boczny wykrywacz przeszkód |
| 33 | Napęd na wszystkie koła |
| 34 | Szyberdach |
| 35 | – |
| 36 | – |
| 37 | – |
2014, 2015
Komora silnika

ad vertisements
Przydział bezpieczników w komorze silnika (2014, 2015)
| Nie. | Okrążenie |
|---|---|
| jeden | Moduł kontroli transmisji |
| 2 | Moduł sterujący silnika |
| 3 | – |
| 4 | – |
| pięć | Zapłon, moduł sterujący skrzyni biegów, moduł sterujący silnika |
| 6 | Wycieraczka |
| 7 | – |
| osiem | Wtrysk paliwa, układ zapłonowy |
| dziewięć | Wtrysk paliwa, układ zapłonowy |
| dziesięć | Moduł sterujący silnika |
| jedenaście | Sonda lambda |
| 12 | Wejście |
| 13 | Czujnik ogrzewania przepustnicy |
| czternaście | Oświetlenie |
| piętnaście | Wycieraczka tylnej szyby |
| szesnaście | Pompa próżniowa, masowy przepływomierz powietrza, czujnik wody w paliwie, transformator DC |
| 17 | – |
| 18 | Adaptacyjne oświetlenie przednie |
| dziewiętnaście | Adaptacyjne oświetlenie przednie |
| dwadzieścia | Pompa paliwowa |
| 21 | Tylne elektryczne szyby |
| 22 | abs |
| 23 | Sterowanie zmiennym wysiłkiem |
| 24 | Elektryczne szyby przednie |
| 25 | Punkty sprzedaży |
| 26 | abs |
| 27 | Elektryczny hamulec postojowy |
| 28 | Podgrzewana tylna szyba |
| 29 | Lewy fotel elektryczny |
| trzydzieści | Prawy fotel elektryczny |
| 31 | System klimatyzacji |
| 32 | Moduł sterowania nadwozia |
| 33 | Podgrzewane fotele przednie |
| 34 | Szyberdach |
| 35 | System informacyjno-rozrywkowy |
| 36 | – |
| 37 | Prawe światło drogowe |
| 38 | Lewa wiązka główna |
| 39 | – |
| 40 | – |
| 41 | Pompa próżniowa |
| 42 | Wentylator chłodnicy |
| 43 | Akumulator, transformator DC (tylko w pojazdach z systemem stop-start) |
| 44 | System spryskiwaczy reflektorów |
| 45 | Wentylator chłodnicy |
| 46 | Zacisk 87, przekaźnik główny |
| 47 | Sonda lambda |
| 48 | Światła przeciwmgielne |
| 49 | Prawe światło mijania |
| pięćdziesiąt | Lewe światło mijania |
| 51 | trąbić |
| 52 | Zapłon |
| 53 | Zapłon, wentylowane przednie fotele |
| 54 | Zapłon |
| 55 | Elektryczne szyby, składane lusterko |
| 56 | Wycieraczki szyby samochodowej |
| 57 | – |
| 58 | – |
| 59 | Nagrzewnica na olej napędowy, system kontroli emisji |
| 60 | Podgrzewane lusterko wsteczne |
| 61 | Podgrzewane lusterko wsteczne |
| 62 | – |
| 63 | Czujnik tylnej szyby |
| 64 | Adaptacyjne oświetlenie przednie |
| 65 | Pompa pomocnicza (tylko w pojazdach z systemem stop-start) |
| 66 | Spryskiwacz tylnej szyby |
| 67 | Moduł sterujący układu paliwowego |
| 68 | – |
| 69 | Czujnik baterii |
| 70 | Czujnik deszczu |
| 71 | Czujnik baterii |
ad vertisements
Panel

Rozmieszczenie bezpieczników w tablicy rozdzielczej (2014, 2015)
| Nie. | Okrążenie |
|---|---|
| jeden | System informacyjno-rozrywkowy, wyświetlacz informacyjny |
| 2 | Jednostka sterująca ciała |
| 3 | Jednostka sterująca ciała |
| 4 | System informacyjno-rozrywkowy, wyświetlacz informacyjny |
| pięć | System informacyjno-rozrywkowy, wyświetlacz informacyjny |
| 6 | Zapalniczka |
| 7 | Wtyczka |
| osiem | Jednostka sterująca ciała |
| dziewięć | Jednostka sterująca ciała |
| dziesięć | Jednostka sterująca ciała |
| jedenaście | Wentylator wewnętrzny |
| 12 | – |
| 13 | – |
| czternaście | Złącze diagnostyczne |
| piętnaście | Poduszka powietrzna |
| szesnaście | Centralny zamek, tylna klapa |
| 17 | System klimatyzacji |
| 18 | Bezpiecznik transportowy |
| dziewiętnaście | Pamięć |
| dwadzieścia | – |
| 21 | Instrument |
| 22 | Zapłon |
| 23 | Jednostka sterująca ciała |
| 24 | Jednostka sterująca ciała |
| 25 | – |
| 26 | Komora ładowania gniazdka elektrycznego |
ad vertisements
Przedział ładunkowy

Przydział bezpieczników w przestrzeni ładunkowej (2014, 2015)
| Nie. | Okrążenie |
|---|---|
| jeden | Centralny zamek, elektryczna klapa tylna |
| 2 | Moduł przyczepy |
| 3 | – |
| 4 | – |
| pięć | Gniazdo przyczepy |
| 6 | Podgrzewana kierownica |
| 7 | – |
| osiem | Gniazdo przyczepy |
| dziewięć | Szyberdach |
| dziesięć | Centralny zamek, tylna klapa |
| jedenaście | – |
| 12 | – |
| 13 | – |
| czternaście | – |
| piętnaście | Elektryczny zamek tylnej klapy |
| szesnaście | System klimatyzacji |
| 17 | – |
| 18 | – |
| dziewiętnaście | Boczny wykrywacz przeszkód |
| dwadzieścia | Boczny czujnik przeszkód, wentylowane przednie fotele |
| 21 | Aktywny system amortyzacji, Asystent świateł drogowych, Tempomat, Asystent sygnalizacji drogowej, Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa ruchu, Moduł przyczepy |
| 22 | System alarmowy antykradzieżowy |
| 23 | Napęd na wszystkie koła, system antykradzieżowy |
| 24 | – |
| 25 | – |
| 26 | – |
| 27 | – |
| 28 | – |
| 29 | Moduł przyczepy, bezpiecznik transportowy |
| trzydzieści | Boczny wykrywacz przeszkód |
| 31 | – |
| 32 | – |
| 33 | – |
| 34 | Szyberdach |
| 35 | – |
| 36 | – |
| 37 | – |
2016
ad vertisements
Komora silnika

Przydział bezpieczników w komorze silnika (2016)
| Nie. | Okrążenie |
|---|---|
| jeden | Moduł kontroli transmisji |
| 2 | Moduł sterujący silnika |
| 3 | – |
| 4 | – |
| pięć | Zapłon, moduł sterujący skrzyni biegów, moduł sterujący silnika |
| 6 | Wycieraczka |
| 7 | – |
| osiem | Wtrysk paliwa, układ zapłonowy |
| dziewięć | Wtrysk paliwa, układ zapłonowy |
| dziesięć | Moduł sterujący silnika |
| jedenaście | Sonda lambda |
| 12 | Wejście |
| 13 | Czujnik ogrzewania przepustnicy |
| czternaście | Oświetlenie |
| piętnaście | Wycieraczka tylnej szyby |
| szesnaście | Pompa próżniowa, masowy przepływomierz powietrza, czujnik wody w paliwie, transformator DC |
| 17 | – |
| 18 | Adaptacyjne oświetlenie przednie |
| dziewiętnaście | Adaptacyjne oświetlenie przednie |
| dwadzieścia | Pompa paliwowa |
| 21 | Tylne elektryczne szyby |
| 22 | abs |
| 23 | Sterowanie zmiennym wysiłkiem |
| 24 | Elektryczne szyby przednie |
| 25 | Punkty sprzedaży |
| 26 | abs |
| 27 | Elektryczny hamulec postojowy |
| 28 | Podgrzewana tylna szyba |
| 29 | Lewy fotel elektryczny |
| trzydzieści | Prawy fotel elektryczny |
| 31 | System klimatyzacji |
| 32 | Moduł sterowania nadwozia |
| 33 | Podgrzewane fotele przednie |
| 34 | Szyberdach |
| 35 | System informacyjno-rozrywkowy |
| 36 | – |
| 37 | Prawe światło drogowe |
| 38 | Lewa wiązka główna |
| 39 | – |
| 40 | – |
| 41 | Pompa próżniowa |
| 42 | Wentylator chłodnicy |
| 43 | Akumulator, transformator DC (tylko w pojazdach z systemem stop-start) |
| 44 | System spryskiwaczy reflektorów |
| 45 | Wentylator chłodnicy |
| 46 | Zacisk 87, przekaźnik główny |
| 47 | Sonda lambda |
| 48 | Światła przeciwmgielne |
| 49 | Prawe światło mijania |
| pięćdziesiąt | Lewe światło mijania |
| 51 | trąbić |
| 52 | Zapłon |
| 53 | Zapłon, wentylowane przednie fotele |
| 54 | Zapłon |
| 55 | Elektryczne szyby, składane lusterko |
| 56 | Wycieraczki szyby samochodowej |
| 57 | – |
| 58 | – |
| 59 | Nagrzewnica na olej napędowy, system kontroli emisji |
| 60 | Podgrzewane lusterko wsteczne |
| 61 | Podgrzewane lusterko wsteczne |
| 62 | – |
| 63 | Czujnik tylnej szyby |
| 64 | Adaptacyjne oświetlenie przednie |
| 65 | Pompa pomocnicza (tylko w pojazdach z systemem stop-start) |
| 66 | Spryskiwacz tylnej szyby |
| 67 | Moduł sterujący układu paliwowego |
| 68 | – |
| 69 | Czujnik baterii |
| 70 | Czujnik deszczu |
| 71 | Czujnik baterii |
ad vertisements
Panel

Rozmieszczenie bezpieczników w tablicy rozdzielczej (2016)
| Nie. | Okrążenie |
|---|---|
| jeden | System informacyjno-rozrywkowy, wyświetlacz informacyjny |
| 2 | Jednostka sterująca ciała |
| 3 | Jednostka sterująca ciała |
| 4 | System informacyjno-rozrywkowy, wyświetlacz informacyjny |
| pięć | System informacyjno-rozrywkowy, wyświetlacz informacyjny |
| 6 | Zapalniczka |
| 7 | Wtyczka |
| osiem | Jednostka sterująca ciała |
| dziewięć | Jednostka sterująca ciała |
| dziesięć | Jednostka sterująca ciała |
| jedenaście | Wentylator wewnętrzny |
| 12 | – |
| 13 | – |
| czternaście | Złącze diagnostyczne |
| piętnaście | Poduszka powietrzna |
| szesnaście | Centralny zamek, tylna klapa |
| 17 | System klimatyzacji |
| 18 | Bezpiecznik transportowy |
| dziewiętnaście | Pamięć |
| dwadzieścia | – |
| 21 | Instrument |
| 22 | Zapłon |
| 23 | Jednostka sterująca ciała |
| 24 | Jednostka sterująca ciała |
| 25 | – |
| 26 | Komora ładowania gniazdka elektrycznego |
Przedział ładunkowy

ad vertisements
Przydział bezpieczników w bagażniku (2016)
| Nie. | Okrążenie |
|---|---|
| jeden | Centralny zamek, elektryczna klapa tylna |
| 2 | Moduł przyczepy |
| 3 | – |
| 4 | – |
| pięć | Gniazdo przyczepy |
| 6 | Podgrzewana kierownica |
| 7 | System selektywnej redukcji katalitycznej |
| osiem | Gniazdo przyczepy |
| dziewięć | Szyberdach |
| dziesięć | Centralny zamek, tylna klapa |
| jedenaście | – |
| 12 | System selektywnej redukcji katalitycznej |
| 13 | – |
| czternaście | – |
| piętnaście | Elektryczny zamek tylnej klapy |
| szesnaście | System klimatyzacji |
| 17 | System selektywnej redukcji katalitycznej |
| 18 | System selektywnej redukcji katalitycznej |
| dziewiętnaście | Boczny wykrywacz przeszkód |
| dwadzieścia | Boczny czujnik przeszkód, wentylowane przednie fotele |
| 21 | Aktywny system amortyzacji, Asystent świateł drogowych, Tempomat, Asystent sygnalizacji drogowej, Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa ruchu, Moduł przyczepy |
| 22 | System alarmowy antykradzieżowy |
| 23 | Napęd na wszystkie koła, system antykradzieżowy |
| 24 | – |
| 25 | – |
| 26 | – |
| 27 | – |
| 28 | – |
| 29 | Moduł przyczepy, bezpiecznik transportowy |
| trzydzieści | Boczny wykrywacz przeszkód |
| 31 | – |
| 32 | – |
| 33 | – |
| 34 | Szyberdach |
| 35 | – |
| 36 | – |
| 37 | – |
2017
Komora silnika

ad vertisements
Przydział bezpieczników w komorze silnika (2017)
| Nie. | Okrążenie |
|---|---|
| jeden | Moduł kontroli transmisji |
| 2 | Moduł sterujący silnika |
| 3 | – |
| 4 | – |
| pięć | Zapłon, moduł sterujący skrzyni biegów, moduł sterujący silnika |
| 6 | Wycieraczka |
| 7 | – |
| osiem | Wtrysk paliwa, układ zapłonowy |
| dziewięć | Wtrysk paliwa, układ zapłonowy |
| dziesięć | Moduł sterujący silnika |
| jedenaście | Sonda lambda |
| 12 | Wejście |
| 13 | Czujnik ogrzewania przepustnicy |
| czternaście | Oświetlenie |
| piętnaście | Wycieraczka tylnej szyby |
| szesnaście | Pompa próżniowa, masowy przepływomierz powietrza, czujnik wody w paliwie, transformator DC |
| 17 | Dodatkowe światła tylne (typ B) |
| 18 | Adaptacyjne oświetlenie przednie |
| dziewiętnaście | Adaptacyjne oświetlenie przednie |
| dwadzieścia | Pompa paliwowa |
| 21 | Tylne elektryczne szyby |
| 22 | abs |
| 23 | Sterowanie zmiennym wysiłkiem |
| 24 | Elektryczne szyby przednie |
| 25 | Gniazda zasilające (typ A); Dodatkowe światła tylne (typ B) |
| 26 | abs |
| 27 | Elektryczny hamulec postojowy |
| 28 | Podgrzewana tylna szyba |
| 29 | Lewy fotel elektryczny |
| trzydzieści | Prawy fotel elektryczny |
| 31 | System klimatyzacji |
| 32 | Moduł sterowania nadwozia |
| 33 | Podgrzewane fotele przednie |
| 34 | Szyberdach (typ A); Zamek tylnej klapy (typ B) |
| 35 | System informacyjno-rozrywkowy (typ A); Zamek tylnej klapy (typ B) |
| 36 | – |
| 37 | Prawe światło drogowe |
| 38 | Lewa wiązka główna |
| 39 | – |
| 40 | – |
| 41 | Pompa próżniowa |
| 42 | Wentylator chłodnicy |
| 43 | Akumulator, transformator DC (tylko w pojazdach z systemem stop-start) |
| 44 | System spryskiwaczy reflektorów |
| 45 | Wentylator chłodnicy |
| 46 | Zacisk 87, przekaźnik główny |
| 47 | Sonda lambda |
| 48 | Światła przeciwmgielne |
| 49 | Prawe światło mijania |
| pięćdziesiąt | Lewe światło mijania |
| 51 | trąbić |
| 52 | Zapłon |
| 53 | Zapłon, wentylowane przednie fotele |
| 54 | Zapłon |
| 55 | Elektryczne szyby, składane lusterko |
| 56 | Wycieraczki szyby samochodowej |
| 57 | – |
| 58 | – |
| 59 | Nagrzewnica na olej napędowy, system kontroli emisji |
| 60 | Podgrzewane lusterko wsteczne |
| 61 | Podgrzewane lusterko wsteczne |
| 62 | Podgrzewana kierownica (tylko pojazdy bez skrzynki bezpieczników bagażnika) |
| 63 | Czujnik tylnej szyby |
| 64 | Adaptacyjne oświetlenie przednie |
| 65 | Pompa pomocnicza (tylko w pojazdach z systemem stop-start) |
| 66 | Spryskiwacz tylnej szyby |
| 67 | Moduł sterujący układu paliwowego |
| 68 | – |
| 69 | Czujnik baterii |
| 70 | Czujnik deszczu |
| 71 | Czujnik baterii |
ad vertisements
Panel

Rozmieszczenie bezpieczników w tablicy rozdzielczej (2017)
| Nie. | Okrążenie |
|---|---|
| jeden | System informacyjno-rozrywkowy/wyświetlacz informacji/system alarmowy antykradzieżowy |
| 2 | Jednostka sterująca ciała |
| 3 | Jednostka sterująca ciała |
| 4 | System informacyjno-rozrywkowy, wyświetlacz informacyjny |
| pięć | System informacyjno-rozrywkowy, wyświetlacz informacyjny |
| 6 | Zapalniczka |
| 7 | Wtyczka |
| osiem | Jednostka sterująca ciała |
| dziewięć | Jednostka sterująca ciała |
| dziesięć | Jednostka sterująca ciała |
| jedenaście | Wentylator wewnętrzny |
| 12 | – |
| 13 | – |
| czternaście | Złącze diagnostyczne |
| piętnaście | Poduszka powietrzna |
| szesnaście | Centralny zamek, tylna klapa |
| 17 | System klimatyzacji |
| 18 | Bezpiecznik transportowy |
| dziewiętnaście | Pamięć |
| dwadzieścia | – |
| 21 | Instrument |
| 22 | Zapłon / Centralny zamek / Elektroniczny system kluczyka |
| 23 | Jednostka sterująca ciała |
| 24 | Jednostka sterująca ciała |
| 25 | Kierownica |
| 26 | Komora ładowania gniazdka elektrycznego |
Przedział ładunkowy

Przydział bezpieczników w bagażniku (2017)
| Nie. | Okrążenie |
|---|---|
| jeden | Centralny zamek / System elektronicznego klucza |
| 2 | Moduł przyczepy (typ A); System informacyjno-rozrywkowy (typ B) |
| 3 | – |
| 4 | – |
| pięć | Gniazdo przyczepy |
| 6 | Podgrzewana kierownica (tylko pojazdy ze skrzynką bezpieczników w bagażniku) |
| 7 | System selektywnej redukcji katalitycznej |
| osiem | Gniazdo przyczepy |
| dziewięć | Szyberdach |
| dziesięć | Zamek centralny / klapa bagażnika (typ A) Szyberdach (typ B) |
| jedenaście | – |
| 12 | System selektywnej redukcji katalitycznej |
| 13 | – |
| czternaście | – |
| piętnaście | Elektryczny zamek tylnej klapy |
| szesnaście | System klimatyzacji |
| 17 | System selektywnej redukcji katalitycznej |
| 18 | System selektywnej redukcji katalitycznej |
| dziewiętnaście | Boczny wykrywacz przeszkód |
| dwadzieścia | Boczny czujnik przeszkód / Wentylowane przednie fotele |
| 21 | Aktywny system tłumienia / Tempomat / Asystent sygnalizacji ruchu / System ostrzegania o opuszczeniu pasa / Moduł przyczepy |
| 22 | – |
| 23 | Napęd na wszystkie koła / System alarmowy przeciwkradzieżowy |
| 24 | – |
| 25 | – |
| 26 | – |
| 27 | – |
| 28 | – |
| 29 | Moduł przyczepy / bezpiecznik transportowy (typ A) |
| trzydzieści | Boczny wykrywacz przeszkód |
| 31 | – |
| 32 | – |
| 33 | – |
| 34 | Szyberdach |
| 35 | – |
| 36 | – |
| 37 | – |








