W tym artykule rozważamy drugą generację Acura MDX (YD2), produkowaną od 2007 do 2013 roku. Tutaj znajdziesz schematy skrzynek bezpieczników Acura MDX 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013 , uzyskaj informacje o lokalizacji paneli bezpieczników wewnątrz samochodu i dowiedz się więcej o przypisaniu każdego bezpiecznika (układzie bezpieczników).
Układ bezpieczników Acura MDX 2007-2013

Bezpieczniki do gniazda zapalniczki / gniazda Acura MDX to bezpiecznik №9 w wewnętrznej skrzynce bezpieczników (przednie gniazdo ACC), bezpiecznik №5 w tylnej skrzynce bezpieczników (tylne gniazdo ACC), №4 w głównej skrzynce bezpieczników pod maską ( przednie gniazdo ACC, 2010-2013) i nr 3-6 w głównej skrzynce bezpieczników pod maską (tylne gniazdo ACC).
Przedział pasażerski
Wewnętrzna skrzynka bezpieczników znajduje się pod deską rozdzielczą po stronie kierowcy.
Aby zdjąć pokrywę skrzynki bezpieczników, umieść palec w wycięciu pokrywy, pociągnij ją do siebie i zdejmij z zawiasów.

Tylna skrzynka bezpieczników znajduje się po lewej stronie przestrzeni ładunkowej.
Komora silnika
Główna skrzynka bezpieczników pod maską znajduje się obok akumulatora.

Dodatkowa skrzynka bezpieczników pod maską znajduje się po stronie pasażera.

Dodatkowa skrzynka bezpieczników znajduje się po stronie pasażera (pod maską).
(Modele pakietu zaawansowanego w USA, pakiet zaawansowany z rozrywką i pakiet elitarny kanadyjski).

Reklamy reklamowe
2007, 2008, 2009
Przedział pasażerski

Przydział bezpieczników w przedziale pasażerskim (2007, 2008, 2009)
| Nie. | Ampery. | Chronione obwody |
|---|---|---|
| jeden | 7,5 A | TPMS |
| 2 | 10 A | Silnik wspomagający drewno kierowcy |
| 3 | 10 A | Szyberdach |
| 4 | 20 lat | Podgrzewane fotele przednie |
| pięć | 10 A | audio |
| 6 | 7,5 A | Wewnętrzne światło |
| 7 | 10 A | Oświetlenie wewnętrzne, szyberdach |
| osiem | 20 lat | Zamek |
| dziewięć | 15 lat | Gniazdo ACC |
| dziesięć | 15 lat | Cewki IG |
| jedenaście | 30 lat | Wycieraczka |
| 12 | 10 A | Głośnik niskotonowy |
| 13 | 20 lat | Elektryczny rozkładany fotel pasażera |
| czternaście | 20 lat | Elektryczna prowadnica kierowcy |
| piętnaście | 20 lat | Koło teleskopu |
| szesnaście | 20 lat | Elektryczne przechylanie kierowcy |
| 17 | 20 lat | Elektryczna zjeżdżalnia pasażerska |
| 18 | 10 A | Alternator |
| dziewiętnaście | 20 lat | Pompa paliwowa |
| dwadzieścia | 7,5 A | SH-AWD, aktywna jednostka sterująca przepustnicy |
| 21 | 7,5 A | Wskaźniki |
| 22 | 10 A | SRS |
| 23 | – | Nieużywany |
| 24 | 20 lat | Lewa tylna szyba elektryczna |
| 25 | 20 lat | Elektrycznie sterowane tylne prawe okno |
| 26 | 30 lat | Elektryczne okno pasażera |
| 27 | 30 lat | Elektrycznie sterowana szyba kierowcy |
| 28 | 20 lat | Przechylać kierownicę |
| 29 | 10 A | ABSVSA |
| trzydzieści | 10 A | A/C |
| 31 | 15 lat | Samopoziomujące reflektory, tylna wycieraczka, tylna szyba/spryskiwacz |
| 32 | 10 A | ACC |
| 33 | – | Nieużywany |
| Pomocniczy: | ||
| jeden | 7,5 A | Rozrusznik DIAG |
| 2 | 7,5 A | STS |
Bagażnik

Rozmieszczenie bezpieczników w tylnej skrzynce bezpieczników (2007, 2008, 2009)
| Nie. | Ampery. | Chronione obwody |
|---|---|---|
| jeden | – | Nieużywany |
| 2 | – | Nieużywany |
| 3 | – | Nieużywany |
| 4 | – | Nieużywany |
| pięć | 10 A | Tylne gniazdo ACC |
| 6 | 20 lat | Elektryczna klapa tylna |
| 7 | – | Nieużywany |
| osiem | 10 A | Światło w przestrzeni ładunkowej |
| dziewięć | 30 lat | SH-AWD |
| dziesięć | 30 lat | Tylny odszraniacz |
| jedenaście | 40 lat | Elektryczna klapa tylna |
Reklamy reklamowe
Główna skrzynka bezpieczników pod maską

Przyporządkowanie bezpieczników w głównej skrzynce bezpieczników pod maską (2007, 2008, 2009)
| Nie. | Ampery. | Chronione obwody |
|---|---|---|
| jeden | 120 A | Topliwy zleceniodawca |
| jeden | – | Nieużywany |
| 2-1 | – | Nieużywany |
| 2-2 | – | Nieużywany |
| 2-3 | 30 lat | Silnik tylnego wentylatora |
| 2-4 | 40 lat | ABS VSA |
| 2-5 | 40 lat | Główny zwiastun |
| 2-6 | 40 lat | Fotele elektryczne, system pamięci pozycji kierowcy, subwoofer |
| 2-7 | 40 lat | Podgrzewany przedni fotel, TPMS, szyberdach, bagażnik na drewno kierowcy |
| 2-8 | – | Nieużywany |
| 3-1 | 60 A | Światła przeciwmgielne, silnik dmuchawy przedniej |
| 3-2 | 40 lat | Reflektory, światła do jazdy dziennej |
| 3-3 | 60 A | Wentylator chłodzący, wentylator skraplacza, sprzęgło MG, spryskiwacz reflektorów (model kanadyjski) |
| 3-4 | 50 A | Główny wyłącznik zapłonu |
| 3-5 | 50 A | Okno elektryczne |
| 3-6 | 60 A | SH-AWD, elektrycznie otwierana/zamykana klapa tylna, tylne gniazdo ACC, oświetlenie przestrzeni ładunkowej, tylny odmrażacz |
| 3-7 | 30 lat | ECU (PCM) |
| 3-8 | – | Nieużywany |
| 4 | 40 lat | Audio, zamek drzwi, oświetlenie wewnętrzne |
| pięć | – | Nieużywany |
| 6 | – | Nieużywany |
| 7 | 30 lat | Aktywna jednostka sterująca rejestrem |
| osiem | 30 lat | Wzmacniacz dźwięku |
| dziewięć | 7,5 A | Tylny system rozrywki |
| dziesięć | 15 lat | Ryzyko |
| jedenaście | 15 lat | Klakson, stop |
| 12 | 20 lat | ABS VSA |
| 13 | 20 lat | Przyczepa (hamulec) |
| czternaście | 20 lat | Podgrzewane tylne siedzenie |
| piętnaście | 20 lat | Inwerter klimatyzacji |
Dodatkowa skrzynka bezpieczników pod maską

Rozmieszczenie bezpieczników w dodatkowej skrzynce bezpiecznikowej pod maską (2007, 2008, 2009)
| Nie. | Ampery. | Chronione obwody |
|---|---|---|
| jeden | 10 A | Lewe światło do jazdy dziennej |
| 2 | 10 A | Właściwe światło do jazdy dziennej |
| 3 | 10 A | Reflektor lewy wysoki |
| 4 | 10 A | Reflektor prawy wysoko |
| pięć | 7,5 A | Małe światła (zewnętrzne) |
| 6 | 30 lat | Główny niski reflektor |
| 7 | 7,5 A | Zegar wentylatora chłodzącego |
| osiem | 15 lat | IGP |
| dziewięć | 15 lat | Cewki IG |
| dziesięć | 15 lat | DBW |
| jedenaście | 15 lat | AFHT |
| 12 | 40 lat | Silnik wentylatora przedniego |
| 13 | 20 lat | Światła przeciwmgielne |
| czternaście | 30 lat | Spryskiwacz reflektorów (model kanadyjski) |
| piętnaście | 30 lat | Wentylator skraplacza |
| szesnaście | 30 lat | Miłośnik |
| 17 | 7,5 A | Sprzęgło MG |
| 18 | 15 lat | Reflektor lewy niski |
| dziewiętnaście | 15 lat | Reflektor prawy niski |
| 22 | 7,5 A | Małe światła (wnętrze) |
2010, 2011
Reklamy reklamowe
Przedział pasażerski

Przydział bezpieczników w przedziale pasażerskim (2010, 2011)
| Nie. | Ampery. | Chronione obwody |
|---|---|---|
| jeden | 7,5 A | TPMS |
| 2 | 10 A | Silnik podparcia lędźwiowego kierowcy |
| 3 | 15 lat | Szyberdach |
| 4 | 20 lat | Podgrzewane fotele przednie |
| pięć | 10 A | audio |
| 6 | 7,5 A | Wewnętrzne światło |
| 7 | 10 A | Aby zabezpieczyć |
| osiem | 20 lat | Zamek |
| dziewięć | 15 lat | Gniazdo ACC |
| dziesięć | 15 lat | Cewki IG |
| jedenaście | 30 lat | Wycieraczka |
| 12 | 10 A | Głośnik niskotonowy |
| 13 | 20 lat | Elektryczny rozkładany fotel pasażera |
| czternaście | 20 lat | Elektryczna prowadnica kierowcy |
| piętnaście | 20 lat | Teleskopowa kierownica |
| szesnaście | 20 lat | Elektryczne przechylanie kierowcy |
| 17 | 20 lat | Elektryczna zjeżdżalnia pasażerska |
| 18 | 10 A | Alternator |
| dziewiętnaście | 20 lat | Pompa paliwowa |
| dwadzieścia | 10 A | SH-AWD, ODS |
| 21 | 7,5 A | Wskaźniki |
| 22 | 10 A | SRS |
| 23 | – | Nieużywany |
| 24 | 20 lat | Lewa tylna szyba elektryczna |
| 25 | 20 lat | Elektrycznie sterowane tylne prawe okno |
| 26 | 30 lat | Elektryczne okno pasażera |
| 27 | 30 lat | Elektrycznie sterowana szyba kierowcy |
| 28 | 20 lat | Przechylać kierownicę |
| 29 | 10 A | ABS VSA |
| trzydzieści | 10 A | A/C |
| 31 | 15 lat | Pralka |
| 32 | 10 A | ACC |
| 33 | – | Nieużywany |
| Pomocniczy (wsparcie nr 1) | ||
| jeden | 7,5 A | Rozrusznik DIAG |
| 2 | 7,5 A | SH-AWD |
| Pomocniczy (wsparcie nr 2) | ||
| jeden | 7,5 A | STS |
| 2 | 7,5 A | SZWO |
Bagażnik

Przyporządkowanie bezpieczników w tylnej skrzynce bezpieczników (2010, 2011)
| Nie. | Ampery. | Chronione obwody |
|---|---|---|
| jeden | – | Nieużywany |
| 2 | – | Nieużywany |
| 3 | – | Nieużywany |
| 4 | – | Nieużywany |
| pięć | 10 A | Tylne gniazdo ACC |
| 6 | 20 lat | Elektryczna klapa tylna |
| 7 | – | Nieużywany |
| osiem | 7,5 A | Wewnętrzne światło |
| dziewięć | – | Nieużywany |
| dziesięć | 30 lat | Tylny odszraniacz |
| jedenaście | 40 lat | Elektryczna klapa tylna |
Reklamy reklamowe
Główna skrzynka bezpieczników pod maską

Przyporządkowanie bezpieczników w głównej skrzynce bezpieczników pod maską (2010, 2011)
| Nie. | Ampery. | Chronione obwody |
|---|---|---|
| jeden | 120 A | Topliwy zleceniodawca |
| jeden | – | Nieużywany |
| 2-1 | – | Nieużywany |
| 2-2 | 30 lat | SH-AWD |
| 2-3 | 30 lat | Silnik tylnego wentylatora |
| 2-4 | 40 lat | ABS VSA |
| 2-5 | 40 lat | Główny zwiastun |
| 2-6 | 40 lat | Fotele elektryczne, system pamięci pozycji kierowcy, subwoofer, teleskopowa kierownica |
| 2-7 | 40 lat | Podgrzewany przedni fotel, TPMS, szyberdach, podparcie lędźwiowe kierowcy |
| 2-8 | – | Nieużywany |
| 3-1 | 60 A | Światła przeciwmgielne, silnik dmuchawy przedniej, oświetlenie wnętrza |
| 3-2 | 40 lat | Reflektory, światła do jazdy dziennej |
| 3-3 | 60 A | Wentylator chłodzący, wentylator skraplacza, sprzęgło MG, spryskiwacz reflektorów (model kanadyjski) |
| 3-4 | 50 A | Główny wyłącznik zapłonu |
| 3-5 | 50 A | Okno elektryczne |
| 3-6 | 60 A | Elektryczny otwieracz tylnej klapy / samozamykacz, tylne gniazdo ACC, oświetlenie wewnętrzne, tylny odmrażacz |
| 3-7 | 30 lat | ECU (PCM) |
| 3-8 | 30 lat | TECHNOLOGIA |
| 4 | 40 lat | Audio, zamek drzwi, oświetlenie wewnętrzne, przednie gniazdo ACC |
| pięć | 30 lat | EPT-L (jeśli jest w wyposażeniu) |
| 6 | 30 lat | EPT-R (jeśli jest na wyposażeniu) |
| 7 | 30 lat | Aktywna jednostka kontrolna rejestru (jeśli dotyczy) |
| osiem | 30 lat | Wzmacniacz dźwięku |
| dziewięć | 7,5 A | Czujnik baterii |
| dziesięć | 15 lat | Ryzyko |
| jedenaście | 15 lat | Klakson, stop |
| 12 | 20 lat | ABS VSA |
| 13 | 20 lat | Przyczepa (hamulec) |
| czternaście | 20 lat | Podgrzewane tylne siedzenie (jeśli dotyczy) |
| piętnaście | 20 lat | Inwerter klimatyzacji |
Dodatkowa skrzynka bezpieczników pod maską

Przyporządkowanie bezpieczników w dodatkowej skrzynce bezpieczników pod maską (2010, 2011)
| Nie. | Ampery. | Chronione obwody |
|---|---|---|
| jeden | 10 A | Lewe światło do jazdy dziennej |
| 2 | 10 A | Właściwe światło do jazdy dziennej |
| 3 | 10 A | Reflektor lewy wysoki |
| 4 | 10 A | Reflektor prawy wysoko |
| pięć | 7,5 A | Małe światła (zewnętrzne) |
| 6 | 30 lat | Główny niski reflektor |
| 7 | 7,5 A | Zegar wentylatora chłodzącego |
| osiem | 15 lat | ICP |
| dziewięć | 15 lat | Cewki IG |
| dziesięć | 15 lat | DBW |
| jedenaście | 15 lat | AFHT |
| 12 | 40 lat | Silnik wentylatora przedniego |
| 13 | 20 lat | Światła przeciwmgielne |
| czternaście | 30 lat | Spryskiwacz reflektorów (model kanadyjski) |
| piętnaście | 30 lat | Wentylator skraplacza |
| szesnaście | 30 lat | Miłośnik |
| 17 | 7,5 A | Sprzęgło A/C |
| 18 | 15 lat | Reflektor lewy niski |
| dziewiętnaście | 15 lat | Reflektor prawy niski |
| 22 | 7,5 A | Małe światła (wnętrze) |
Dodatkowa skrzynka bezpieczników

Przydział bezpieczników w dodatkowej skrzynce bezpiecznikowej (2010-2013)
| Nie. | Ampery. | Chronione obwody |
|---|---|---|
| jeden | 10 A | ACC / CMBS, BSI, ADS, EPT, AVS |
2012, 2013
Reklamy reklamowe
Przedział pasażerski

Przydział bezpieczników w przedziale pasażerskim (2012, 2013)
| Nie. | Ampery. | Chronione obwody |
|---|---|---|
| jeden | 7,5 A | TPMS |
| 2 | 10 A | Silnik podparcia lędźwiowego kierowcy |
| 3 | 15 lat | Szyberdach |
| 4 | 20 lat | Podgrzewane fotele przednie |
| pięć | 10 A | audio |
| 6 | 7,5 A | Wewnętrzne światło |
| 7 | 10 A | Aby zabezpieczyć |
| osiem | 20 lat | Zamek |
| dziewięć | 15 lat | Gniazdo ACC |
| dziesięć | 15 lat | Cewki IG |
| jedenaście | 30 lat | Wycieraczka |
| 12 | 10 A | Głośnik niskotonowy |
| 13 | 20 lat | Elektryczny rozkładany fotel pasażera |
| czternaście | 20 lat | Elektryczna prowadnica kierowcy |
| piętnaście | 20 lat | Teleskopowa kierownica |
| szesnaście | 20 lat | Elektryczne przechylanie kierowcy |
| 17 | 20 lat | Elektryczna zjeżdżalnia pasażerska |
| 18 | 10 A | Alternator |
| dziewiętnaście | 20 lat | Pompa paliwowa |
| dwadzieścia | 10 A | SH-AWD, ODS |
| 21 | 7,5 A | Wskaźniki |
| 22 | 10 A | SRS |
| 23 | Nieużywany | |
| 24 | 20 lat | Lewa tylna szyba elektryczna |
| 25 | 20 lat | Elektrycznie sterowane tylne prawe okno |
| 26 | 30 lat | Elektryczne okno pasażera |
| 27 | 30 lat | Elektrycznie sterowana szyba kierowcy |
| 28 | 20 lat | Przechylać kierownicę |
| 29 | 10 A | ABS VSA |
| trzydzieści | 10 A | A/C |
| 31 | 15 lat | Pralka |
| 32 | 10 A | ACC |
| 33 | Nieużywany | |
| Pomocniczy (wsparcie nr 1) | ||
| jeden | 7,5 A | Rozrusznik DIAG |
| 2 | 7,5 A | SH-AWD |
| Pomocniczy (wsparcie nr 2) | ||
| jeden | 7,5 A | STS |
| 2 | 7,5 A | SZWO |
Bagażnik

Rozmieszczenie bezpieczników w tylnej skrzynce bezpieczników (2012, 2013)
| Nie. | Ampery. | Chronione obwody |
|---|---|---|
| jeden | Nieużywany | |
| 2 | Nieużywany | |
| 3 | Nieużywany | |
| 4 | Nieużywany | |
| pięć | 10 A | Tylne gniazdo ACC |
| 6 | 20 lat | Elektryczna klapa tylna |
| 7 | Nieużywany | |
| osiem | 7,5 A | Wewnętrzne światło |
| dziewięć | Nieużywany | |
| dziesięć | 30 lat | Tylny odszraniacz |
| jedenaście | 40 lat | Elektryczna klapa tylna |
Reklamy reklamowe
Główna skrzynka bezpieczników pod maską

Przyporządkowanie bezpieczników w głównej skrzynce bezpieczników pod maską (2012, 2013)
| Nie. | Ampery. | Chronione obwody |
|---|---|---|
| jeden | 120 A | Topliwy zleceniodawca |
| jeden | – | Nieużywany |
| 2-1 | 30 lat | ADS (jeśli jest w wyposażeniu) |
| 2-2 | 30 lat | SH-AWD |
| 2-3 | 30 lat | Silnik tylnego wentylatora |
| 2-4 | 40 lat | ABS VSA |
| 2-5 | 40 lat | Główny zwiastun |
| 2-6 | 40 lat | Fotele elektryczne, system pamięci pozycji kierowcy, subwoofer, teleskopowa kierownica |
| 2-7 | 40 lat | Podgrzewany przedni fotel, TPMS, szyberdach, podparcie lędźwiowe kierowcy |
| 2-8 | ||
| 3-1 | 60 A | Światła przeciwmgielne, silnik dmuchawy przedniej, oświetlenie wnętrza |
| 3-2 | 40 lat | Reflektory, światła do jazdy dziennej |
| 3-3 | 60 A | Wentylator chłodzący, wentylator skraplacza, sprzęgło MG, spryskiwacz reflektorów (model kanadyjski) |
| 3-4 | 50 A | Główny wyłącznik zapłonu |
| 3-5 | 50 A | Okno elektryczne |
| 3-6 | 60A | Elektryczny otwieracz/zamykacz tylnej klapy. Tylne gniazdo ACC, oświetlenie wnętrza, tylny odmrażacz |
| 3-7 | 30 lat | ECU (PCM) |
| 3-8 | 30 lat | TECHNOLOGIA |
| 4 | 40 lat | Audio, zamek drzwi, oświetlenie wewnętrzne, przednie gniazdo ACC |
| pięć | 30 lat | EPT-L (jeśli jest w wyposażeniu) |
| 6 | 30 lat | EPT-R (jeśli jest na wyposażeniu) |
| 7 | 30 lat | ECU FI |
| osiem | 30 lat | Wzmacniacz dźwięku |
| dziewięć | 7,5 A | Czujnik baterii |
| dziesięć | 15 lat | Ryzyko |
| jedenaście | 15 lat | Klakson, stop |
| 12 | 20 lat | ABS VSA |
| 13 | 20 lat | Przyczepa (hamulec) |
| czternaście | 20 lat | Podgrzewane tylne siedzenie (jeśli dotyczy) |
| piętnaście | 20 lat | Inwerter klimatyzacji |
Dodatkowa skrzynka bezpieczników pod maską

Przyporządkowanie bezpieczników w dodatkowej skrzynce bezpieczników pod maską (2012, 2013)
| Nie. | Ampery. | Chronione obwody |
|---|---|---|
| jeden | 10 A | Lewe światło do jazdy dziennej |
| 2 | 10 A | Właściwe światło do jazdy dziennej |
| 3 | 10 A | Reflektor lewy wysoki |
| 4 | 10 A | Reflektor prawy wysoko |
| pięć | 7,5 A | Małe światła (zewnętrzne) |
| 6 | 30 lat | Główny niski reflektor |
| 7 | 7,5 A | Zegar wentylatora chłodzącego |
| osiem | 15 lat | IGP |
| dziewięć | 15 lat | Cewki IG |
| dziesięć | 15 lat | DBW |
| jedenaście | 15 lat | AFHT |
| 12 | 40 lat | Silnik wentylatora przedniego |
| 13 | 20 lat | Światła przeciwmgielne |
| czternaście | 30 lat | Spryskiwacz reflektorów (model kanadyjski) |
| piętnaście | 30 lat | Wentylator skraplacza |
| szesnaście | 30 lat | Miłośnik |
| 17 | 7,5 A | Sprzęgło A/C |
| 18 | 15 lat | Reflektor lewy niski |
| dziewiętnaście | 15 lat | Reflektor prawy niski |
| 22 | 7,5 A | Małe światła (wnętrze) |
Dodatkowa skrzynka bezpieczników

Przydział bezpieczników w dodatkowej skrzynce bezpiecznikowej (2010-2013)
| Nie. | Ampery. | Chronione obwody |
|---|---|---|
| jeden | 10 A | ACC / CMBS, BSI, ADS, EPT, AVS |








