W tym artykule rozważymy dziewiątą generację Chevroleta Malibu, produkowanego od 2016 roku do dnia dzisiejszego. Tutaj znajdziesz schematy skrzynek bezpieczników Chevrolet Malibu 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020 , uzyskasz informacje o lokalizacji paneli bezpieczników wewnątrz samochodu oraz dowiesz się więcej na temat przeznaczenia każdego bezpiecznika (rozmieszczenie bezpieczników) i przekaźników.
Układ bezpieczników Chevrolet Malibu 2016-2020…

Bezpieczniki zapalniczki Chevroleta Malibu (gniazdka zasilania) to bezpiecznik F37 (przednie gniazdo akcesoriów / gniazda zapalniczki) i bezpiecznik CB2 (wyjście akcesoriów konsoli) w skrzynce kontrolnej.
Skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim
Znajduje się po stronie kierowcy na tablicy rozdzielczej, za osłoną po lewej stronie kierownicy.
Skrzynka bezpieczników w komorze silnika

2016, 2017, 2018
Panel

Przydział bezpieczników i przekaźników w tablicy rozdzielczej (2016, 2017, 2018)
| Nie. | Natężenie [A] | Stosowanie |
|---|---|---|
| F1 | trzydzieści | Elektryczne szyby lewostronne |
| F2 | trzydzieści | Proste okna elektryczne |
| F3 | – | – |
| F4 | 40 | Wentylator ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji |
| F5 | piętnaście | Moduł sterowania nadwozia 2 |
| F6 | – | Podgrzewane siedzenie tylne lewe (2018) |
| F7 | – | Podgrzewane tylne prawe siedzenie (2018) |
| F8 | piętnaście | Moduł sterowania nadwozia 3 |
| F9 | pięć | Tylny moduł sterowania silnikiem/akumulatorem |
| F10 | piętnaście | Moduł sterujący nadwozia 2 (z opcją Stop/Start) |
| F11 | – | – |
| F12 | – | – |
| F13 | – | – |
| F14 | – | – |
| F15 | dwadzieścia | Moduł sterujący skrzyni biegów (z opcją Stop/Start) |
| F 16 | trzydzieści | Wzmacniacz |
| F17 | – | Elektryczny fotel lędźwiowy |
| F18 | – | OnStar |
| F19 | – | – |
| F20 | piętnaście | Moduł sterowania nadwozia 1 |
| F21 | piętnaście | Moduł sterowania nadwozia 4 |
| F22 | – | – |
| F23 | dziesięć | Elektryczna blokada kolumny kierownicy (tylko Chiny i Rosja) |
| F24 | dziesięć | Poduszka powietrzna |
| F25 | 7,5 | Złącze łącza danych |
| F26 | – | – |
| F27 | trzydzieści | Falownik AC DC |
| F28 | – | – |
| F29 | dwadzieścia | Moduł sterowania nadwozia 8 |
| F30 | dziesięć | Konsola podwieszana |
| F31 | 2 | Sterowanie na kierownicy |
| F32 | – | – |
| F33 | dziesięć | Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja |
| F34 | – | Brama (2018) |
| F35 | – | – |
| F36 | pięć | Bezprzewodowa ładowarka |
| F37 | dwadzieścia | Gniazda zasilania dla akcesoriów z przodu / zapalniczki (tylko Chiny) |
| F38 | pięć | OnStar |
| F39 | 7,5 | Wyświetlacz |
| F40 | dziesięć | Wykrywanie przeszkód |
| F41 | piętnaście | Moduł sterujący nadwozia 1 (z opcją Stop/Start) |
| F42 | piętnaście | Radio |
| CB1 | – | – |
| CB2 | piętnaście | Gniazdo zasilania dla akcesoriów konsoli |
| Przekaźnik | ||
| K1 | – | |
| K2 | Przekaźnik zasilania akcesoriów zachowany | |
| K3 | – | |
| K4 | – | |
| K5 | – |
Komora silnika

Przydział bezpieczników i przekaźników w komorze silnika (2016, 2017, 2018)
| Nie. | Stosowanie |
|---|---|
| jeden | – |
| 2 | – |
| 3 | Pompa układu przeciwblokującego |
| 4 | Falownik AC DC |
| 6 | Pień |
| 7 | Syrena / alarm antywłamaniowy |
| osiem | Okno / Lustro / Siedzenia |
| dziewięć | Elektryczny hamulec doładowania |
| dziesięć | Lewy lędźwiowy fotel (2017) / AOS / Poduszka powietrzna – HEV |
| jedenaście | Akumulator CC CC 1 |
| 12 | Tylny odmgławiacz |
| 13 | Podgrzewane lustro |
| czternaście | – |
| piętnaście | Wejście pasywne / start pasywny |
| szesnaście | Wycieraczka przedniej szyby |
| 17 | Elektryczny fotel pasażera |
| 18 | Zawór układu przeciwblokującego |
| dziewiętnaście | Siedzenie kierowcy |
| 21 | Szyberdach |
| 22 | Światła parkingowe |
| 23 | Aktywna aktualizacja reflektorów |
| 24 | – |
| 26 | Moduł sterowania skrzynią biegów/zapłonem |
| 27 | Korpus tablicy przyrządów / zapłon |
| 28 | Pompa paliwa (2017) |
| 29 | Regulacja napięcia / wentylacja |
| trzydzieści | Wskaźnik awarii / SS |
| 32 | CVS |
| 33 | Podgrzewane siedzenie przednie |
| 34 | Podgrzewane tylne siedzenie (2017) / BSM / wentylator ESS |
| 35 | Moduł sterujący nadwozia 6 / Moduł sterujący nadwozia 7 |
| 37 | Moduł paliwowy |
| 38 | – |
| 39 | – |
| 40 | Blokowanie kolumny kierownicy |
| 41 | – |
| 43 | Podgrzewana kierownica |
| 44 | Aktywna aktualizacja reflektorów |
| 45 | – |
| 46 | Moduł sterujący silnika/zapłonu |
| 47 | – |
| 48 | Pomocniczy hamulec elektryczny – HEV |
| 49 | Akumulator CC CC 2 |
| pięćdziesiąt | – |
| 51 | – |
| 52 | – |
| 53 | – |
| 54 | – |
| 55 | – |
| 56 | Rozrusznik (2018) |
| 57 | Pomocnicza pompa transmisyjna |
| 58 | – |
| 59 | Reflektory |
| 60 | Miłośnik |
| 61 | – |
| 62 | – |
| 63 | – |
| 65 | Klimatyzacja – HEV |
| 67 | – |
| 68 | – |
| 69 | HID prawy mijania |
| 70 | HID lewe światło mijania |
| 72 | Koło zębate rozrusznika |
| 74 | Rozrusznik (2017) |
| 75 | Moduł sterujący silnika |
| 76 | Niesilnikowy układ napędowy |
| 77 | – |
| 78 | klakson |
| 79 | Pompa spryskiwacza przedniej szyby |
| 81 | Moduł sterowania skrzynią biegów/moduł sterowania silnikiem |
| 82 | – |
| 83 | Cewka zapłonowa |
| 84 | Silnik na silniku |
| 85 | Przełącznik modułu sterującego silnika 2 |
| 86 | Przełącznik modułu sterującego silnika 1 |
| 87 | Pompe WYJŚCIE |
| 88 | Aeroshutter |
| 89 | Spryskiwacze reflektorów |
| 91 | – |
| 92 | Moduł falownika mocy trakcyjnej / pompa agregatu prądotwórczego silnika |
| 93 | Aktywna aktualizacja reflektorów |
| 95 | Elektrozawór SAIR |
| 96 | Ogrzewanie olejowe |
| 97 | – |
| 99 | Pompa płynu chłodzącego |
| Przekaźnik | |
| 4 | Falownik AC DC |
| dwadzieścia | Tylny odmgławiacz |
| 25 | Sterowanie wycieraczką przednią |
| 31 | Uruchom / Korba |
| 37 | Prędkość wycieraczki przedniej |
| 42 | Pomocnicza pompa transmisyjna |
| 64 | 2017: Kontrola klimatyzacji 2018: Starter |
| 68 | Układ napędowy |
| 71 | Reflektory świateł mijania o wysokiej intensywności |
| 73 | 2017: Starter 2018: Klimatyzacja |
| 80 | Rozrusznik / koło zębate rozrusznika |
| 90 | Elektrozawór reakcyjny SAI |
| 94 | Spryskiwacze reflektorów |
| 98 | Pompa reakcyjna SAI |
2019, 2020
Reklamy reklamowe
Panel

Przypisanie bezpieczników i przekaźników w tablicy rozdzielczej (2019, 2020)
| Nie. | Opis |
|---|---|
| F1 | Elektryczne szyby lewostronne |
| F2 | Proste okna elektryczne |
| F3 | – |
| F4 | Wentylator ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji |
| F5 | Moduł sterujący nadwozia 2 (bez opcji Stop/Start) |
| F6 | Podgrzewane tylne lewe siedzenie |
| F7 | Podgrzewane tylne prawe siedzenie |
| F8 | Moduł sterowania nadwozia 3 |
| F9 | Tylny moduł sterowania silnikiem/akumulatorem-HEV |
| F10 | Moduł sterujący nadwozia 2 (z opcją Stop/Start) |
| F11 | – |
| F12 | – |
| F13 | – |
| F14 | – |
| F15 | Moduł sterujący skrzyni biegów (z opcją Stop/Start) |
| F 16 | Wzmacniacz |
| F17 | Elektryczny fotel lędźwiowy |
| F18 | – |
| F19 | – |
| F20 | Moduł sterujący nadwozia 1 (bez opcji Stop/Start) |
| F21 | Moduł sterowania nadwozia 4 |
| F22 | – |
| F23 | Elektryczna blokada kolumny kierownicy |
| F24 | Moduł detekcyjno-diagnostyczny / automatyczne wykrywanie pasażerów (poduszka powietrzna) |
| F25 | Złącze łącza danych |
| F26 | – |
| F27 | Falownik AC DC |
| F28 | – |
| F29 | Moduł sterowania nadwozia 8 |
| F30 | Konsola podwieszana |
| F31 | Sterowanie na kierownicy |
| F32 | – |
| F33 | Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja |
| F34 | Centralny moduł bramy |
| F35 | Kontrola płynu wydechowego silnika wysokoprężnego |
| F36 | Bezprzewodowa ładowarka / ładowarka USB |
| F37 | Gniazda zasilające do akcesoriów przednich / zapalniczek — tylko Chiny |
| F38 | OnStar |
| F39 | Wyświetlacz |
| F40 | Wykrywanie przeszkód |
| F41 | Moduł sterujący nadwozia 1 (z opcją Stop/Start) |
| F42 | Radio |
| F43 | – |
| F44 | Gniazdo zasilania akcesoriów konsoli – tył |
| Przekaźnik | |
| K1 | – |
| K2 | Zachowana moc akcesoriów |
| K3 | – |
| K4 | – |
| K5 | – |
Komora silnika

Reklamy reklamowe
Przydział bezpieczników i przekaźników w komorze silnika (2019, 2020)
| Nie. | Opis |
|---|---|
| jeden | – |
| 2 | – |
| 3 | Pompa układu zapobiegającego blokowaniu się hamulców / elektryczne wspomaganie hamulców |
| pięć | – |
| 6 | Bagażnik (tylne zamknięcie) |
| 7 | – |
| osiem | Moduł gniazda pamięci |
| dziewięć | Pomocniczy hamulec elektryczny/przyjazna dla pieszych funkcja ostrzegania-HEV |
| dziesięć | Automatyczne wykrywanie pasażerów / poduszka powietrzna — HEV |
| jedenaście | 2019: Akumulator DC DC 1 / Silnik wentylatora ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. 2020: Przetwornica DC DC 1 |
| 12 | Odmgławiacz tylnej szyby |
| 13 | Podgrzewane lustra |
| czternaście | – |
| piętnaście | Wejście pasywne / start pasywny |
| szesnaście | Wycieraczka przedniej szyby |
| 17 | Elektryczny fotel pasażera |
| 18 | Zawór układu przeciwblokującego |
| dziewiętnaście | Siedzenie kierowcy |
| 21 | Szyberdach |
| 22 | Światła parkingowe |
| 23 | Automatyczne poziomowanie reflektorów / adaptacyjne oświetlenie przednie |
| 24 | – |
| 26 | Moduł sterowania skrzynią biegów/zapłonem |
| 27 | Deska rozdzielcza / nadwozie / zapłon |
| 28 | – |
| 29 | Kamera cofania / Wentylowane siedzenia |
| trzydzieści | Lampka ostrzegawcza awarii/zapłonu |
| 32 | Elektrozawór odpowietrzający kasety/moduł kontroli nieszczelności parownika |
| 33 | Podgrzewane siedzenie przednie |
| 34 | Moduł zasilania akcesoriów Akumulator / Menedżer systemu wentylatorów |
| 35 | Moduł sterujący nadwozia 6 / Moduł sterujący nadwozia 7 |
| 36 | Moduł paliwowy |
| 38 | – |
| 39 | – |
| 40 | Blokowanie kolumny kierownicy |
| 41 | – |
| 43 | Podgrzewana kierownica |
| 44 | Automatyczne poziomowanie reflektorów |
| 45 | – |
| 46 | Moduł sterujący silnika/zapłonu |
| 47 | – |
| 48 | Elektryczny hamulec wspomagający – HEV / wentylator chłodzący |
| 49 | Akumulator CC CC 2 |
| pięćdziesiąt | – |
| 51 | – |
| 52 | – |
| 53 | – |
| 54 | – |
| 55 | – |
| 56 | Rozrusznik |
| 57 | Nagrzewnica płynu wydechowego silnika wysokoprężnego |
| 58 | – |
| 59 | Reflektory |
| 60 | Miłośnik |
| 61 | – |
| 62 | – |
| 63 | – |
| 65 | Klimatyzator |
| 67 | – |
| 68 | – |
| 69 | – |
| 70 | – |
| 72 | Koło zębate rozrusznika |
| 74 | – |
| 75 | Główny moduł sterowania silnikiem |
| 76 | Czujnik modułu sterującego silnika |
| 78 | klakson |
| 79 | Pompa spryskiwacza przedniej szyby |
| 81 | Moduł sterowania skrzynią biegów/moduł sterowania silnikiem |
| 82 | – |
| 83 | Cewka zapłonowa |
| 84 | Silnik na silniku |
| 85 | Manewrowy |
| 86 | Manewrowy |
| 87 | – |
| 88 | Aeroshutter |
| 89 | – |
| 91 | – |
| 92 | Moduł falownika mocy trakcyjnej/pompa agregatu prądotwórczego silnik-HEV/pompa oleju przekładniowego-bez HEV |
| 93 | Automatyczne poziomowanie reflektorów |
| 95 | – |
| 96 | – |
| 97 | – |
| 99 | Pompa płynu chłodzącego |
| Przekaźnik | |
| 4 | – |
| dwadzieścia | Odmgławiacz tylnej szyby |
| 25 | Sterowanie wycieraczką przednią |
| 31 | Uruchom / Korba |
| 37 | Prędkość wycieraczki przedniej |
| 42 | – |
| 64 | Rozrusznik |
| 66 | Układ napędowy |
| 71 | – |
| 73 | Klimatyzator |
| 80 | Koło zębate rozrusznika |
| 90 | – |
| 94 | – |
| 98 | Nagrzewnica na olej napędowy |








