W tym artykule przyjrzymy się drugiej generacji Dodge Dakota po liftingu, produkowanej w latach 2000-2004. Tutaj znajdziesz schematy skrzynek bezpieczników Dodge Dakota 2001, 2002, 2003 i 2004 , uzyskasz informacje o lokalizacji bezpiecznika panele wewnątrz auta i dowiedz się o przyporządkowaniu każdego bezpiecznika (rozmieszczenie bezpieczników) i przekaźników.
Układ bezpieczników Dodge Dakota 2001-2004

Bezpieczniki zapalniczki (gniazdko) w Dodge Dakota: bezpiecznik nr 17 w skrzynce bezpieczników w desce rozdzielczej i bezpiecznik „D” w skrzynce bezpieczników w komorze silnika.
Lokalizacja skrzynki bezpieczników
Panel bezpieczników znajduje się za pokrywą na desce rozdzielczej po stronie kierowcy.
Schemat skrzynki bezpieczników

Reklamy reklamowe
Przyporządkowanie bezpieczników w przedziale pasażerskim
| Nie. | Natężenie w amperach | Opis |
|---|---|---|
| jeden | piętnaście | Moduł immobilizera Sentry Key, zestaw wskaźników, światło kopuły, oświetlenie i przełącznik schowka w desce rozdzielczej, moduł drzwi kierowcy, złącze łącza danych, konsola podsufitowa, światło ładowania, radio (2000-2001), lampka konsoli środkowej (2000-2001) |
| 2 | dwadzieścia | Przekaźnik klaksonowy |
| 3 | dwadzieścia | 2002-2004 : Radio |
| 4 | dwadzieścia | Przekaźnik świateł postojowych (przednie światło postojowe / kierunkowskazy, przednie światło obrysowe boczne, światło rejestracyjne, światło tylne / hamulca / kierunkowskaz, centralny moduł czasowy, bezpiecznik komory silnika: „T”) |
| pięć | dwadzieścia | Przekaźnik wycieraczki przedniej, centralny moduł czasowy, przełącznik wielofunkcyjny, silnik wycieraczki |
| 6 | – | Nieużywany |
| 7 | – | Nieużywany |
| osiem | dziesięć | Klaster instrumentów, moduł sterowania układem napędowym, moduł sterowania skrzynią biegów |
| dziewięć | pięć | Zestaw przyrządów, sterowanie nagrzewnicą klimatyzacji, radio, selektor skrzyni rozdzielczej, konsola podsufitowa, lampka zmiany biegów, zapalniczka |
| dziesięć | dziesięć | Moduł sterujący układu napędowego, przekaźnik pompy paliwa, przekaźnik wentylatora chłodnicy, moduł immobilizera klucza Sentry |
| jedenaście | dziesięć | Przekaźnik sprzęgła sprężarki klimatyzacji, automatyczne lusterko dzienne / nocne, konsola górna, centralny moduł czasowy, selektor skrzynki rozdzielczej, cykl pracy EVAP / elektrozawór oczyszczania (2000-2001) |
| 12 | dziesięć | Przekaźnik rozrusznika, moduł sterujący układu napędowego |
| 13 | 15 lub 20 | Wzmacniacz (2000-2001 – 15A; 2002-2004 – 20A) |
| czternaście | dziesięć | Klaster instrumentów |
| piętnaście | dziesięć | Lusterko elektryczne |
| szesnaście | – | Nieużywany |
| 17 | piętnaście | Zapalniczka / gniazdo zasilania |
| 18 | dziesięć | Radio |
| dziewiętnaście | dziesięć | Połączona obróbka blacharska |
| dwadzieścia | dziesięć | Moduł sterujący poduszki powietrznej, przełącznik włączania / wyłączania poduszki powietrznej pasażera |
| 21 | dziesięć | Moduł sterowania poduszką powietrzną |
| 22 | – | Nieużywany |
| 23 | – | Nieużywany |
| 24 | piętnaście | Przekaźnik odmgławiacza tylnej szyby |
| 25 | dziesięć | Sterowanie ogrzewaniem i klimatyzacją |
| 26 | piętnaście | Światło cofania, zespół elektrozaworu skrzyni biegów / TRS (4,7L + automatyczna skrzynia biegów), włącznik światła cofania (manualna skrzynia biegów), włącznik blokady drzwi pasażera, automatyczne lusterko dzień/noc, złącze do holowania |
| 27 | dziesięć | abs |
| 28 | 25 | Moduł drzwi kierowcy (okno elektryczne) |
| 29 | – | Nieużywany |
| Przekaźnik | ||
| R1 | trąbić | |
| R2 | Lampa parkowa |
Lokalizacja skrzynki bezpieczników

Reklamy reklamowe
Schemat skrzynki bezpieczników

Przyporządkowanie bezpieczników i przekaźników w komorze silnika
| Nie. | Natężenie w amperach | Opis |
|---|---|---|
| jeden | 20 lub 30 | Wskaźnik kombinowany (2000-2001 – 30A; 2002-2004 – 20A) |
| 2 | dwadzieścia | Przekaźnik pompy paliwa, moduł sterujący układu napędowego |
| 3 | dwadzieścia | Centralny moduł czasowy |
| 4 | 40 | Przekaźnik odmgławiacza tylnej szyby, bezpieczniki przedziału pasażerskiego: „15” |
| pięć | dwadzieścia | Wyłącznik lampy stop |
| 6 | trzydzieści | Hamulec elektryczny (holowanie Trilera) |
| 7 | 40 | Habitable topliwe : „1”, „2”, „3”, „4”, „13”) |
| osiem | 40 | abs |
| dziewięć | pięćdziesiąt | Wyłącznik zapłonu (Bezpieczniki w przedziale pasażerskim: „21”, „24”, „25”, „26”, „27”) |
| dziesięć | 40 | Wyłącznik zapłonu (Bezpieczniki w przedziale pasażerskim: „17”, „18”, „19”) |
| jedenaście | trzydzieści | Przekaźnik automatycznego wyłączania (moduł sterujący układu napędowego, kondensator, cewka zapłonowa, wtryskiwacz paliwa) |
| 12 | dwadzieścia | Centralny moduł czasowy |
| 13 | 40 | Wyłącznik zapłonu (silnik dmuchawy) |
| czternaście | pięćdziesiąt | Elektryczny przełącznik fotela |
| piętnaście | 40 lub 50 | Przekaźnik wentylatora chłodnicy |
| szesnaście | pięćdziesiąt | Przekaźnik rozrusznika |
| 17 | pięćdziesiąt | Wyłącznik zapłonu (Bezpieczniki w przedziale pasażerskim: „5”, „28”) |
| 18 | – | Nieużywany |
| A | dwadzieścia | Moduł sterowania skrzynią rozdzielczą |
| b | dziesięć | Przekaźnik sprzęgła sprężarki klimatyzacji |
| C | dwadzieścia | Złącze holownicze |
| D | dwadzieścia | Gniazdo centralne |
| ORAZ | dwadzieścia | Wyłącznik zapłonu (Bezpieczniki w przedziale pasażerskim: „8”, „10”, „11”, „12”, „14”, „20”) |
| F | dwadzieścia | Przekaźnik sterujący skrzyni biegów (czujnik zakresu skrzyni biegów (3,7 l), zespół elektromagnesu skrzyni biegów / przełącznik ciśnienia (3,7 l), zespół solenoidu skrzyni biegów / TRS (4,7 l), zespół napędowy modułu sterującego skrzyni biegów) |
| g | – | Nieużywany |
| h | dwadzieścia | Przekaźnik światła przeciwmgielnego (światło przeciwmgielne, włącznik reflektorów, centralny moduł czasowy) |
| J | – | Nieużywany |
| K | – | Nieużywany |
| TEN | – | Nieużywany |
| m | – | Nieużywany |
| n | – | Nieużywany |
| P | – | Nieużywany |
| r | – | Nieużywany |
| S | – | Nieużywany |
| T | dziesięć | Złącze holownicze |
| U | dwadzieścia | Czujnik tlenu |
| Przekaźnik | ||
| R1 | Wentylator chłodnicy | |
| R2 | Automatyczne wyłączanie | |
| R3 | Nieużywany | |
| R4 | Nieużywany | |
| R5 | Nieużywany | |
| R6 | EBL | |
| R7 | Pompa paliwowa | |
| R8 | Nieużywany | |
| R9 | Sprzęgło sprężarki klimatyzacji | |
| R10 | Światło przeciwmgielne | |
| R11 | Nieużywany | |
| R12 | Czujnik tlenu | |
| R13 | Nieużywany | |
| R14 | Kontrola transmisji | |
| R15 | Nieużywany | |
| R16 | Nieużywany | |
| R17 | Wejście | |
| R18 | Wycieraczka | |
| R19 | Nieużywany |








