W tym artykule przyjrzymy się trzeciej generacji Dodge Dakota, produkowanej od 2005 do 2011 roku. Tutaj znajdziesz schematy skrzynek bezpieczników Dodge Dakota 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011 , uzyskaj informacje na temat 'lokalizację paneli bezpieczników wewnątrz samochodu i poznaj przypisanie każdego bezpiecznika (rozmieszczenie bezpieczników) i przekaźników.
Układ bezpieczników Dodge Dakota 2005-2011

Bezpieczniki zapalniczki (gniazdko) to bezpieczniki nr 22 i 28 w centrum dystrybucji elektrycznej.
Centrum dystrybucji elektrycznej
Centrum dystrybucji zasilania (PDC) znajduje się po lewej stronie komory silnika (po stronie kierowcy).
Opis każdego bezpiecznika i elementu może być wybity na wewnętrznej pokrywie, w przeciwnym razie numer wnęki każdego bezpiecznika jest wybity na wewnętrznej pokrywie, co odpowiada poniższej tabeli.
Reklamy reklamowe
2006, 2007, 2008

Przydział bezpieczników w PDC (2006, 2007, 2008)
| Wgłębienie | Bezpiecznik kasetowy | Mini bezpiecznik | Opis |
|---|---|---|---|
| jeden | Zapasowy | ||
| 2 | 40 A zielony | Akcesorium zapłonowe (ACC) | |
| 3 | 30 Róża | Hamulec elektryczny | |
| 4 | 50 amperów czerwony | Fotel elektryczny | |
| pięć | 40 A zielony | Tylko zapłon wykonany | |
| 6 | 20 żółty | Wyłączenie zapłonu (IOD) Węzeł przedziału kabiny (CCN), radio | |
| 7 | 10 A czerwony | Moduł sterujący układu napędowego (PCM) / cewki paliwowe / RAD / AC | |
| osiem | 10 A czerwony | Węzeł przedziału kabiny (CCN) / Lustro / 4×4 | |
| dziewięć | 10 A czerwony | System poduszek powietrznych nr 3 | |
| dziesięć | Zapasowy | ||
| jedenaście | 10 A czerwony | Sprzęgło AC | |
| 12 | 15 amperów niebieski | T Holowanie Lt Zatrzymanie/obrót | |
| 13 | 15 amperów niebieski | Holowanie przyczepy Rt Stop / Turn | |
| czternaście | 20 żółty | Odcięcie zapłonu (IOD) # 2 | |
| piętnaście | 25 Naturalny | Moduł sterujący skrzyni biegów / zespołu napędowego (PCM) | |
| szesnaście | 20 żółty | trąbić | |
| 17 | 20 żółty | Zasilanie ABS (zawory) | |
| 18 | 20 żółty | Pompa paliwowa | |
| dziewiętnaście | 15 amperów niebieski | Wysokie środkowe światło hamowania (CHMSL) | |
| dwadzieścia | 20 żółty | Węzeł przedziału kabiny (CCN) Zamki drzwi/blokada zmiany biegów hamulca (BTSI) | |
| 21 | 25 Naturalny | Wzmacniacz dźwięku | |
| 22 | 20 żółty | Gniazdo zasilania (przełączane) | |
| 23 | 20 żółty | Światła przeciwmgielne | |
| 24 | 20 żółty | Moduł sterujący układu napędowego (PCM) B + | |
| 25 | 15 amperów niebieski | Oświetlenie węzła kabiny (CCN) | |
| 26 | Zapasowy | ||
| 27 | 10 A czerwony | Lusterko elektryczne | |
| 28 | 20 żółty | Wtyczka | |
| 29 | 20 żółty | Przedni moduł sterujący (FCM) 4 (wycieraczki) | |
| trzydzieści | Zapasowy | ||
| 31 | Zapasowy | ||
| 32 | 30 Róża | Przedni moduł sterujący (FCM) 1 (światło zewnętrzne nr 1) | |
| 33 | 30 Róża | Automatyczne wyłączanie (ASD) | |
| 34 | 30 Róża | Przedni moduł sterujący (FCM) 2 (światło zewnętrzne nr 2) | |
| 35 | 40 A zielony | Silnik wentylatora F1VAC | |
| 36 | 10 A czerwony | Przypis UNLK/RN/ST | |
| 37 | 10 A czerwony | Korba | |
| 38 | 20 amperów niebieski | Uruchom / Start | |
| 39 | 30 Róża | Elektromagnes rozrusznika | |
| 40 | Zapasowy | ||
| 41 | 30 Róża | Silnik wycieraczek | |
| 42 | 25 Naturalny | Przedni moduł sterujący (FCM) 5 (obudowa T) | |
| 43 | 10 A czerwony | Lt Park Lampes | |
| 44 | 10 A czerwony | Światła parkowe rt | |
| 45 | 20 żółty | Światła parkowania holowniczego | |
| 46 | 10 A czerwony | System poduszek powietrznych nr 2 | |
| 47 | 40 A zielony | Uruchomienie zapłonu/akcesoria | |
| 48 | 20 amperów niebieski | Szyberdach / skrzynka dźwiękowa | |
| 49 | 30 Róża | Przyczepa B + | |
| pięćdziesiąt | 40 A zielony | Moduł (pompa) układu przeciwblokującego (ABS) | |
| 51 | 40 A zielony | Światła postojowe | |
| 52 | Zapasowy | ||
| 53 | 40 A zielony | Tylny odmgławiacz | |
| 54 | Zapasowy | ||
| 55 | 10 A czerwony | Węzeł przedziału kabiny (CCN) Akcesoria (ACC) Opłata | |
| 56 | 10 A czerwony | Podgrzewane siedzenia | |
| 57 | 20 żółty | System poduszek powietrznych nr 2 | |
| 58 | 20 żółty | Podgrzewane siedzenia | |
| 59 | 10 A czerwony | Moduł CVC | |
| 60 | 10 A czerwony | Moduł ABS | |
| 61 | 20 żółty | Przedni moduł sterujący (FCM) 3 (światła cofania) |
2009
Reklamy reklamowe

| Wgłębienie | Bezpiecznik kasetowy | Minibezpiecznik | Opis |
|---|---|---|---|
| jeden | Zapasowy | ||
| 2 | Zapasowy | ||
| 3 | 30 Róża | Hamulec elektryczny | |
| 4 | 50 amperów czerwony | Fotel elektryczny | |
| pięć | Zapasowy | ||
| 6 | 20 żółty | Wyłączenie zapłonu (IOD) Węzeł przedziału kabiny (CCN), radio | |
| 7 | 10 A czerwony | Moduł sterujący układu napędowego (PCM) / cewki paliwowe / RAD / AC | |
| osiem | 10 A czerwony | Węzeł przedziału kabiny (CCN) / Lustro / 4×4 | |
| dziewięć | Zapasowy | ||
| dziesięć | 2 A szary | Wyłącznik zapłonu niskiego prądu | |
| jedenaście | 10 A czerwony | Sprzęgło AC | |
| 12 | 15 amperów niebieski | Przyczepa Przyczepa Lt Stop / Turn | |
| 13 | 15 amperów niebieski | Holowanie przyczepy Rt Stop / Turn | |
| czternaście | 20 żółty | Odcięcie zapłonu (IOD) # 2 | |
| piętnaście | 25 Naturalny | Moduł sterujący skrzyni biegów / zespołu napędowego (PCM) | |
| szesnaście | 20 żółty | trąbić | |
| 17 | 20 żółty | Zasilanie ABS (zawory) | |
| 18 | 20 żółty | Pompa paliwowa | |
| dziewiętnaście | 15 amperów niebieski | Wysokie środkowe światło hamowania (CHMSL) | |
| dwadzieścia | 20 żółty | Węzeł przedziału kabiny (CCN) Zamki drzwi/blokada zmiany biegów hamulca (BTSI) | |
| 21 | 25 Naturalny | Wzmacniacz dźwięku | |
| 22 | 20 żółty | Gniazdo zasilania (przełączane) | |
| 23 | 20 żółty | Światła przeciwmgielne | |
| 24 | 20 żółty | Moduł sterujący układu napędowego (PCM) B + | |
| 25 | 15 amperów niebieski | Oświetlenie węzła kabiny (CCN) | |
| 26 | 20 żółty | Allumage Run/Start Feed | |
| 27 | 10 A czerwony | Lusterko elektryczne | |
| 28 | 20 żółty | Wtyczka | |
| 29 | 20 żółty | Przedni moduł sterujący (FCM) 4 (wycieraczki) | |
| trzydzieści | Zapasowy | ||
| 31 | 30 A zielony | Zasilanie akcesoriów zapłonowych | |
| 32 | 30 Róża | Przedni moduł sterujący (FCM) 1 (światło zewnętrzne nr 1) | |
| 33 | 30 Róża | Automatyczne wyłączanie (ASD) | |
| 34 | 30 Róża | Przedni moduł sterujący (FCM) 2 (światło zewnętrzne nr 2) | |
| 35 | 40 A zielony | Silnik wentylatora HVAC | |
| 36 | Zapasowy | ||
| 37 | Zapasowy | ||
| 38 | 20 amperów niebieski | Zapasowy | |
| 39 | 30 Róża | Elektromagnes rozrusznika | |
| 40 | 40 A zielony | Zasilacze ścieżki zapłonu | |
| 41 | 30 Róża | Silnik wycieraczek | |
| 42 | 25 Naturalny | Przedni moduł sterujący (FCM) 5 (obudowa T) | |
| 43 | 10 A czerwony | Lt Park Lampes | |
| 44 | 10 A czerwony | Światła parkowe rt | |
| 45 | 20 żółty | Światła parkowania holowniczego | |
| 46 | 10 A czerwony | System poduszek powietrznych nr 2 | |
| 47 | Zapasowy | ||
| 48 | 20 amperów niebieski | Szyberdach / skrzynka dźwiękowa | |
| 49 | 30 Róża | Przyczepa B + | |
| pięćdziesiąt | 40 A zielony | Moduł (pompa) układu przeciwblokującego (ABS) | |
| 51 | 40 A zielony | Światła postojowe | |
| 52 | Zapasowy | ||
| 53 | 40 A zielony | Tylny odmgławiacz | |
| 54 | Zapasowy | ||
| 55 | Zapasowy | ||
| 56 | 10 A czerwony | Podgrzewane siedzenia | |
| 57 | 20 żółty | System poduszek powietrznych nr 2 | |
| 58 | 20 żółty | Podgrzewane siedzenia | |
| 59 | 10 A czerwony | Moduł CVC | |
| 60 | 10 A czerwony | Moduł ABS | |
| 61 | 20 żółty | Przedni moduł sterujący (FCM) 3 (światła cofania) |
Przypisanie bezpieczników w PDC (2009)
2010

Reklamy reklamowe
Przypisanie bezpieczników w PDC (2010)
| Wgłębienie | Bezpiecznik kasetowy | Minibezpiecznik | Opis |
|---|---|---|---|
| jeden | Zapasowy | ||
| 2 | Zapasowy | ||
| 3 | 30 Róża | Hamulec elektryczny | |
| 4 | 50 amperów czerwony | Fotel elektryczny | |
| pięć | Zapasowy | ||
| 6 | 20 żółty | Wyłączenie zapłonu (IOD) Węzeł przedziału kabiny (CCN), radio | |
| 7 | 10 A czerwony | Moduł sterujący układu napędowego (PCM) / cewki paliwowe / RAD / AC | |
| osiem | 10 A czerwony | Węzeł przedziału kabiny (CCN) / Lustro / 4×4 | |
| dziewięć | Zapasowy | ||
| dziesięć | 2 A szary | Zapłon włącz/uruchom przełącznik | |
| jedenaście | 10 A czerwony | Sprzęgło AC | |
| 12 | 15 amperów niebieski | Przyczepa Przyczepa Lt Stop / Turn | |
| 13 | 15 amperów niebieski | Holowanie przyczepy Rt Stop / Turn | |
| czternaście | 20 żółty | Odcięcie zapłonu (IOD) # 2 | |
| piętnaście | 25 Naturalny | Moduł sterujący skrzyni biegów / zespołu napędowego (PCM) | |
| szesnaście | 20 żółty | trąbić | |
| 17 | 20 żółty | Zasilanie ABS (zawory) | |
| 18 | 20 żółty | Pompa paliwowa | |
| dziewiętnaście | 15 amperów niebieski | Wysokie środkowe światło hamowania (CHMSL) | |
| dwadzieścia | 20 żółty | Węzeł przedziału kabiny (CCN) Zamki drzwi/blokada zmiany biegów hamulca (BTSI) | |
| 21 | 25 Naturalny | Wzmacniacz dźwięku | |
| 22 | 20 żółty | Gniazdo zasilania (przełączane) | |
| 23 | 20 żółty | Światła przeciwmgielne | |
| 24 | 20 żółty | Moduł sterujący układu napędowego (PCM) B + | |
| 25 | 15 amperów niebieski | Oświetlenie węzła kabiny (CCN) | |
| 26 | 20 żółty | Allumage Run/Start Feed | |
| 27 | 10 A czerwony | Lusterko elektryczne | |
| 28 | 20 żółty | Wtyczka | |
| 29 | 20 żółty | Przedni moduł sterujący (FCM) 4 (wycieraczki) | |
| trzydzieści | Zapasowy | ||
| 31 | 30 A zielony | Uruchom zapłon / AC / Windows | |
| 32 | 30 Róża | Przedni moduł sterujący (FCM) 1 (światło zewnętrzne nr 1) | |
| 33 | 30 Róża | Automatyczne wyłączanie (ASD) | |
| 34 | 30 Róża | Przedni moduł sterujący (FCM) 2 (światło zewnętrzne nr 2) | |
| 35 | 40 A zielony | Silnik wentylatora HVAC | |
| 36 | Zapasowy | ||
| 37 | Zapasowy | ||
| 38 | 20 amperów niebieski | Zapasowy | |
| 39 | 30 Róża | Elektromagnes rozrusznika | |
| 40 | 40 A zielony | Zasilacze ścieżki zapłonu | |
| 41 | 30 Róża | Silnik wycieraczek | |
| 42 | 25 Naturalny | Przedni moduł sterujący (FCM) 5 (obudowa T) | |
| 43 | 10 A czerwony | Lt Park Lampes | |
| 44 | 10 A czerwony | Światła parkowe rt | |
| 45 | 20 żółty | Światła parkowania holowniczego | |
| 46 | 10 A czerwony | System poduszek powietrznych nr 2 | |
| 47 | Zapasowy | ||
| 48 | 20 amperów niebieski | Szyberdach / skrzynka dźwiękowa | |
| 49 | 30 Róża | Przyczepa B + | |
| pięćdziesiąt | 40 A zielony | Moduł (pompa) układu przeciwblokującego (ABS) | |
| 51 | 40 A zielony | Światła postojowe | |
| 52 | Zapasowy | ||
| 53 | 40 A zielony | Tylny odmgławiacz | |
| 54 | Zapasowy | ||
| 55 | Zapasowy | ||
| 56 | 10 A czerwony | Podgrzewane siedzenia | |
| 57 | 20 żółty | System poduszek powietrznych nr 2 | |
| 58 | 20 żółty | Podgrzewane siedzenia | |
| 59 | 10 A czerwony | Moduł CVC | |
| 60 | 10 A czerwony | Moduł ABS | |
| 61 | 20 żółty | Przedni moduł sterujący (FCM) 3 (światła cofania) |
2011

Reklamy reklamowe
Przypisanie bezpieczników w PDC (2011)
| Wgłębienie | Bezpiecznik kasetowy | Minibezpiecznik | Opis |
|---|---|---|---|
| jeden | Zapasowy | ||
| 2 | Zapasowy | ||
| 3 | 30 Róża | Hamulec elektryczny | |
| 4 | 50 amperów czerwony | Fotel elektryczny | |
| pięć | Zapasowy | ||
| 6 | 20 żółty | Zapłon wyłączony, zestaw wskaźników, radio | |
| 7 | 10 A czerwony | Moduł sterujący układu napędowego / paliwo / RAD / cewki AC | |
| osiem | 10 A czerwony | Zestaw wskaźników / Lustro / 4×4 | |
| dziewięć | Zapasowy | ||
| dziesięć | 2 A szary | Zapłon włącz/uruchom przełącznik | |
| jedenaście | 10 A czerwony | Sprzęgło AC | |
| 12 | 15 amperów niebieski | Przyczepa Przyczepa Lt Stop / Turn | |
| 13 | 15 amperów niebieski | Holowanie przyczepy Rt Stop / Turn | |
| czternaście | 20 żółty | Wyłączenie zapłonu Rysowanie # 2 | |
| piętnaście | 25 Naturalny | Moduł sterujący układu napędowego | |
| szesnaście | 20 żółty | trąbić | |
| 17 | 20 żółty | Zasilanie układu przeciwblokującego (zawory) | |
| 18 | 20 żółty | Pompa paliwowa | |
| dziewiętnaście | 15 amperów niebieski | Tylne centralne światło hamowania | |
| dwadzieścia | 20 żółty | Zestaw wskaźników/zamki drzwi/blokada zmiany biegów hamulca | |
| 21 | 25 Naturalny | Wzmacniacz dźwięku | |
| 22 | 20 żółty | Gniazdo zasilania (przełączane) | |
| 23 | 20 żółty | Światła przeciwmgielne | |
| 24 | 20 żółty | B + moduł sterowania układem napędowym | |
| 25 | 15 amperów niebieski | Oświetlenie zestawu wskaźników | |
| 26 | 20 żółty | Allumage Run/Start Feed | |
| 27 | 10 A czerwony | Lusterko elektryczne | |
| 28 | 20 żółty | Wtyczka | |
| 29 | 20 żółty | Moduł sterujący nadwozia 4 (wycieraczki) | |
| trzydzieści | Zapasowy | ||
| 31 | 30 A zielony | Uruchom zapłon / AC / Windows | |
| 32 | 30 Róża | Moduł sterujący nadwozia 1 (światła zewnętrzne nr 1) | |
| 33 | 30 Róża | Automatyczne wyłączanie | |
| 34 | 30 Róża | Moduł sterujący nadwozia 2 (światło zewnętrzne nr 2) | |
| 35 | 40 A zielony | Silnik wentylatora układu klimatyzacji | |
| 36 | Zapasowy | ||
| 37 | Zapasowy | ||
| 38 | 20 amperów niebieski | Zapasowy | |
| 39 | 30 Róża | Elektromagnes rozrusznika | |
| 40 | 40 A zielony | Zasilacze ścieżki zapłonu | |
| 41 | 30 Róża | Silnik wycieraczek | |
| 42 | 25 Naturalny | Moduł sterujący nadwozia 5 (przypadek T) | |
| 43 | 10 A czerwony | Lt Park Lampes | |
| 44 | 10 A czerwony | Światła parkowe rt | |
| 45 | 20 żółty | Światła parkowania holowniczego | |
| 46 | 10 A czerwony | System poduszek powietrznych nr 2 | |
| 47 | Zapasowy | ||
| 48 | 20 amperów niebieski | Szyberdach / skrzynka dźwiękowa | |
| 49 | 30 Róża | Przyczepa B + | |
| pięćdziesiąt | 40 A zielony | Moduł przeciwblokujący (pompa) | |
| 51 | 40 A zielony | Światła postojowe | |
| 52 | Zapasowy | ||
| 53 | 40 A zielony | Tylny odmgławiacz | |
| 54 | Zapasowy | ||
| 55 | Zapasowy | ||
| 56 | 10 A czerwony | Podgrzewane siedzenia | |
| 57 | 20 żółty | System poduszek powietrznych nr 2 | |
| 58 | 20 żółty | Podgrzewane siedzenia | |
| 59 | 10 A czerwony | Moduł układu klimatyzacji | |
| 60 | 10 A czerwony | Moduł przeciwblokujący hamulca | |
| 61 | 20 żółty | Moduł sterujący nadwozia 3 (światła cofania) |
| Nie. | Opis |
|---|---|
| R1 | Prosta przyczepa |
| R2 | Lewa przyczepa |
| R3 | Sprzęgło sprężarki klimatyzacji |
| R4 | trąbić |
| R5 | Kontrola transmisji |
| R6 | Lampa parkowa |
| R7 | Pompa paliwowa |
| R8 | Światło przeciwmgielne |
| R9 | Nieużywany |
| R10 | Odmgławiacz tylnej szyby |
| R11 | Zapłon – URUCHOM |
| R12 | Silnik wycieraczek góra/dół |
| R13 | Silnik wycieraczek włączony / wyłączony |
| R14 | Wejście |
| R15 | Automatyczne wyłączanie |
| R16 | Silnik dmuchawy |
| 75 | Zapłon – ACC |








