Honda Crosstour 2011-2015 Układ bezpieczników

Bezpieczniki zapalniczki samochodowej (gniazda zasilania) w Honda Crosstour to bezpiecznik nr 23 (przednie gniazdo zasilania akcesoriów) w skrzynce bezpieczników po stronie kierowcy w desce rozdzielczej oraz bezpieczniki nr 12 (2012: gniazdo zasilania akcesoriów konsoli), nr 16 (gniazdo zasilania akcesoriów strefy ładunkowej ) w skrzynce bezpieczników na desce rozdzielczej po stronie pasażera.
Przedział pasażerski
Wewnętrzna skrzynka bezpieczników (po stronie kierowcy)
Umieszczona pod deską rozdzielczą.
Lokalizacje bezpieczników są pokazane na etykiecie pod deską rozdzielczą.

Wewnętrzna skrzynka bezpieczników (strona pasażera)
Umieszczona na dolnym panelu bocznym
Zdejmij pokrywę, aby ją otworzyć. Lokalizacje bezpieczników są zaznaczone na pokrywie skrzynki bezpieczników
Komora silnika
Znajduje się w pobliżu zbiornika płynu hamulcowego.
Lokalizacje bezpieczników są zaznaczone na pokrywie skrzynki bezpieczników
Reklamy reklamowe
2012
Wnętrze po stronie kierowcy

Przydział bezpieczników w przedziale pasażerskim (po stronie kierowcy) (2012)
| Nie. | Ampery. | Chronione obwody |
|---|---|---|
| jeden | – | Nieużywany |
| 2 | 7,5 A | Pamięć siedzenia (jeśli jest w wyposażeniu) |
| 3 | 15 lat | Pralka |
| 4 | 10 A | Wycieraczka |
| pięć | 7,5 A | Metr |
| 6 | 7,5 A | ABS / VSA |
| 7 | 15 lat | ACG |
| osiem | 7,5 A | STS |
| dziewięć | 20 lat | Pompa paliwowa |
| dziesięć | 10 A | VB SOL2 |
| jedenaście | 10 A | SRS |
| 12 | 7,5 A | OPDS (system wykrywania pozycji pasażerów) |
| 13 | – | Nieużywany |
| czternaście | 10 A | CWU |
| piętnaście | 7,5 A | Światła włączone przez cały dzień |
| szesnaście | 7,5 A | Klimatyzacja |
| 17 | 7,5 A | Akcesoria, klucz, zamek |
| 18 | 7,5 A | Akcesorium |
| dziewiętnaście | 20 lat | Elektrycznie przesuwane siedzenie kierowcy |
| dwadzieścia | 20 lat | szyberdach |
| 21 | 20 lat | Elektrycznie rozkładany fotel kierowcy |
| 22 | 20 lat | Lewa tylna szyba elektryczna |
| 23 | 15 lat | Gniazdo zasilania akcesoriów przednich |
| 24 | 20 lat | Elektrycznie sterowana szyba kierowcy |
| 25 | 15 lat | Zamek drzwi po stronie kierowcy |
| 26 | 10 A | Przednie lewe światło przeciwmgielne |
| 27 | 10 A | Małe światła po lewej stronie (zewnętrzne) |
| 28 | 10 A | Lewa wiązka główna |
| 29 | 7,5 A | TPMS |
| trzydzieści | 15 lat | Światło mijania lewego reflektora |
| 31 | – | Nieużywany |
| A | – | Nieużywany |
Reklamy reklamowe
Wnętrze, strona pasażera

Przydział bezpieczników w przedziale pasażerskim (po stronie pasażera) (2012)
| Nie. | Ampery. | Chronione obwody |
|---|---|---|
| jeden | 10 A | Prawe światło drogowe |
| 2 | 10 A | Małe światła po prawej stronie (na zewnątrz) |
| 3 | 10 A | Przednie prawe światło przeciwmgielne |
| 4 | 15 lat | Prawe światło mijania |
| pięć | – | Nieużywany |
| 6 | 7,5 A | Światła wewnętrzne |
| 7 | – | Nieużywany |
| osiem | 20 lat | Elektryczna regulacja fotela przedniego pasażera |
| dziewięć | 20 lat | Elektrycznie przesuwany przedni fotel pasażera |
| dziesięć | 10 A | Zamek drzwi po prawej stronie |
| jedenaście | 20 lat | Elektrycznie sterowane tylne prawe okno |
| 12 | 15 lat | Gniazdo zasilania akcesoriów (konsola) |
| 13 | 20 lat | Elektryczna szyba pasażera z przodu |
| czternaście | – | Nieużywany |
| piętnaście | 20 lat | AMP Premium (jeśli jest na wyposażeniu) |
| szesnaście | 15 lat | Gniazdo zasilania akcesoriów (cargo) |
| 17 | – | Nieużywany |
| 18 | 10 A | Podparcie lędźwi |
| dziewiętnaście | 15 lat | Podgrzewany fotel (jeśli jest w wyposażeniu) |
| dwadzieścia | – | Nieużywany |
| 21 | – | Nieużywany |
| 22 | – | Nieużywany |
Komora silnika

Reklamy reklamowe
Przydział bezpieczników w komorze silnika (2012)
| Nie. | Ampery. | Chronione obwody |
|---|---|---|
| 1-1 | 120 A | Bateria |
| 1-2 | 40 lat | Skrzynka bezpieczników po stronie pasażera |
| 2-1 | – | Nieużywany |
| 2-2 | 40 lat | ABS / VSA |
| 2-3 | 30 lat | Silnik ABS/VSA |
| 2-4 | 40 lat | Skrzynka bezpieczników po stronie pasażera |
| 2-5 | – | Nieużywany |
| 2-6 | – | Nieużywany |
| 3-1 | 30 lat | Silnik pomocniczy wentylatora |
| 3-2 | 30 lat | Silnik wycieraczek |
| 3-3 | 30 lat | Główny silnik wentylatora |
| 3-4 | 30 lat | Główna strona kierowcy światła |
| 3-5 | 60 A | Skrzynka bezpieczników po stronie kierowcy |
| 3-6 | 30 lat | Główne światło po stronie pasażera |
| 3-7 | – | Nieużywany |
| 3-8 | 50 A | dyrektor generalny |
| 4 | 7,5 A | Przekaźnik wentylatora |
| pięć | 40 lat | Tylny odszraniacz |
| 6 | – | Nieużywany |
| 7 | 15 lat | Ryzyko |
| osiem | 20 lat | Róg, stop |
| dziewięć | – | Nieużywany |
| dziesięć | (15A) | Przyczepa (Wykorzystaj to miejsce na oświetlenie przyczepy, jeśli jest zainstalowane). |
| jedenaście | 15 lat | Cewki IG |
| 12 | 15 lat | FI Sub |
| 13 | – | Nieużywany |
| czternaście | – | Nieużywany |
| piętnaście | 10 A | Aby zabezpieczyć |
| szesnaście | 7,5 A | Światła wewnętrzne |
| 17 | 15 lat | Główna FI |
| 18 | 15 lat | DBW |
| dziewiętnaście | 7,5 A | Kopia zapasowa, FI ECU |
| dwadzieścia | 40 lat | Silnik grzewczy |
| 21 | 7,5 A | Sprzęgło MG |
2013, 2014, 2015
Reklamy reklamowe
Rozmieszczenie bezpieczników w przedziale pasażerskim (po stronie kierowcy) (2013, 2014, 2015)
| Nie. | Obwód chroniony | Ampery |
|---|---|---|
| jeden | – | – |
| 2 | Pamięć fotela (opcja) | 7,5 A |
| 3 | Pralka | 15 lat |
| 4 | Wycieraczka | 10 A |
| pięć | TORBA | 7,5 A |
| 6 | ABS / VSA | 7,5 A |
| 7 | – | – |
| osiem | – | – |
| dziewięć | Pompa paliwowa | 20 lat |
| dziesięć | VB W LEWO 2 | 10 A |
| jedenaście | Metr | 7,5 A |
| 12 | ACG | 15 lat |
| 13 | SRS | 10 A |
| czternaście | – | – |
| piętnaście | Światła włączone przez cały dzień | 7,5 A |
| szesnaście | Klimatyzacja | 7,5 A |
| 17 | Akcesoria, klucz, zamek | 7,5 A |
| 18 | Akcesorium | 7,5 A |
| dziewiętnaście | Lewe, elektrycznie przesuwane siedzenie | 20 lat |
| dwadzieścia | szyberdach | 20 lat |
| 21 | Elektrycznie odchylane siedzisko w lewo | 20 lat |
| 22 | Lewa tylna szyba elektryczna | 20 lat |
| 23 | Gniazdo zasilania akcesoriów przednich | 15 lat |
| 24 | Elektryczna szyba przednia lewa | 20 lat |
| 25 | Zamek lewych drzwi | 15 lat |
| 26 | Przednie lewe światło przeciwmgielne | 10 A |
| 27 | Małe światła po lewej (na zewnątrz) | 10 A |
| 28 | Lewa wiązka główna | 10 A |
| 29 | TPMS | 7,5 A |
| trzydzieści | Światło mijania lewego reflektora | 15 lat |
| 31 | – | – |
| Skrzynka bezpiecznikowa: | ||
| 32 | DIODA ST MG (4-cyl) (opcja en) / Stop (6-cyl) (opcja en) | 7,5 A |
| 33 | STRLD (opcjonalnie) | 7,5 A |
Reklamy reklamowe
Rozmieszczenie bezpieczników w przedziale pasażerskim (strona pasażera) (2013, 2014, 2015)
| Nie. | Obwód chroniony | Ampery |
|---|---|---|
| jeden | Prawe światło drogowe | 10 A |
| 2 | Małe proste światła (zewnętrzne) | 10 A |
| 3 | Przednie prawe światło przeciwmgielne | 10 A |
| 4 | Prawe światło mijania | 15 lat |
| pięć | – | – |
| 6 | Światła wewnętrzne | 7,5 A |
| 7 | – | – |
| osiem | Elektryczne pochylanie prawego siedzenia | 20 lat |
| dziewięć | Sterowane elektrycznie prawe siedzenie przesuwne | 20 lat |
| dziesięć | Zamek prawych drzwi | 10 A |
| jedenaście | Elektrycznie sterowane tylne prawe okno | 20 lat |
| 12 | INTELIGENTNY (opcjonalnie) | 10 A |
| 13 | Elektryczna szyba przednia prawa | 20 lat |
| czternaście | – | – |
| piętnaście | Wzmacniacz dźwięku | 20 lat |
| szesnaście | Gniazdo zasilania akcesoriów (obszar ładowania) | 15 lat |
| 17 | – | – |
| 18 | Elektryczny odcinek lędźwiowy (opcjonalnie) | 7,5 A |
| dziewiętnaście | Podgrzewane siedzenia (opcjonalnie) | 15 lat |
| dwadzieścia | – | – |
| 21 | – | – |
| 22 | – | – |
Przydział bezpieczników w komorze silnika (2013, 2014, 2015)
Reklamy reklamowe
| Nie. | Obwód chroniony | Ampery |
|---|---|---|
| jeden | Bateria | 120 A (6 cylindrów) |
| jeden | Bateria | 100 A (4 cylindry) |
| jeden | Skrzynka bezpieczników pasażera | 40 lat |
| 2 | ESP MTR | 70 lat |
| 2 | VSA SFR | 40 lat |
| 2 | Silnik VSA | 30 lat |
| 2 | AS F / B OP | 40 lat |
| 2 | Spryskiwacz reflektorów (opcja) | 30 lat |
| 2 | – | – |
| 3 | dyrektor generalny | 50 A |
| 3 | – | – |
| 3 | Główne światło po stronie pasażera | 30 lat |
| 3 | DR F/B STD | 60 A |
| 3 | Główna strona kierowcy światła | 30 lat |
| 3 | Główny wentylator | 30 lat |
| 3 | Silnik wycieraczek | 30 lat |
| 3 | Dodatkowy wentylator | 30 lat |
| 4 | Przekaźnik wentylatora | 7,5 A |
| pięć | Tylny odszraniacz | 40 lat |
| 6 | Silnik wentylatora pomocniczego (4 cyl) | 20 lat |
| 7 | Ryzyko | 15 lat |
| osiem | Klaxon, STOP | 20 lat |
| dziewięć | – | – |
| dziesięć | Przyczepa | 15 lat |
| jedenaście | Cewki IG | 15 lat |
| 12 | FI Sub | 15 lat |
| 13 | Główny IGI 1 (6 cyl) | 30 lat |
| czternaście | IGI Główny 2 (6 cylindrów) | 30 lat |
| piętnaście | Aby zabezpieczyć | 10 A |
| szesnaście | Światła wewnętrzne | 7,5 A |
| 17 | Główna FI | 15 lat |
| 18 | DBW | 15 lat |
| dziewiętnaście | ACM (6 cylindrów) | 20 lat |
| dwadzieścia | Silnik grzewczy | 40 lat |
| 21 | Sprzęgło MG | 7,5 A |








