Contents
Mazda CX-9 2016-2020 Układ bezpieczników…

Bezpieczniki zapalniczki (gniazdo zasilania): nr 3 „R.OUTLET3”, nr 14 „F.OUTLET”, nr 15 (od 2018 r.) „R.OUTLET1” w skrzynce bezpieczników w przedziale pasażerskim oraz bezpiecznik nr 52 „R.OUTLET2 ”w skrzynce bezpieczników komory silnika.
Lokalizacja skrzynki bezpieczników
Przedział pasażerski
Skrzynka bezpieczników znajduje się po lewej stronie pojazdu.

Skrzynka bezpieczników w komorze silnika


ad vertisements
Schematy skrzynek bezpieczników
2016, 2017
Komora silnika

Przydział bezpieczników w komorze silnika (2016, 2017)
| Nie. | OPIS | KLASYFIKACJA WZMACNIACZA | CHRONIONY KOMPONENT |
|---|---|---|---|
| jeden | WYCIERACZ.DEI | 20 lat | – |
| 2 | IG2 | 30 lat | Do ochrony różnych obwodów |
| 3 | WTRYSKIWACZ | 30 lat | Układ sterowania silnikiem |
| 4 | – | – | – |
| pięć | P. OKNO 1 | 30 lat | Elektryczne szyby (niektóre modele) |
| 6 | – | – | – |
| 7 | – | – | – |
| osiem | EVVT | 20 lat | Układ sterowania silnikiem |
| dziewięć | LUZ | 40 lat | Odmgławiacz tylnej szyby |
| dziesięć | – | – | – |
| jedenaście | OGRZEWANIE R. | 40 lat | Klimatyzator |
| 12 | MY L | 20 lat | Elektryczny hamulec postojowy (lewy) |
| 13 | AUDIO | 40 lat | System nagłośnieniowy |
| czternaście | PEB R | 20 lat | Elektryczny hamulec postojowy (RH) |
| piętnaście | INŻ.ZLECENIODAWCA | 40 lat | Układ sterowania silnikiem |
| szesnaście | ABS/DSC M | 50 A | ABS, dynamiczny system kontroli stabilności |
| 17 | KABINA + B | 50 A | Do ochrony różnych obwodów |
| 18 | WYCIERACZKA | 20 lat | Wycieraczka i spryskiwacz przedniej szyby |
| dziewiętnaście | PODGRZEWACZ WODY | 40 lat | Klimatyzator |
| dwadzieścia | – | – | – |
| 21 | SILNIK.IG1 | 7,5 A | Układ sterowania silnikiem |
| 22 | C / U IG1 | 15 lat | Do ochrony różnych obwodów |
| 23 | H / L NISKA L | 15 lat | Światła mijania (LH) |
| 24 | H / L BAS R1 | 15 lat | – |
| 25 | SILNIK3 | 15 lat | Układ sterowania silnikiem |
| 26 | ENG1NE2 | 15 lat | Układ sterowania silnikiem |
| 27 | SILNIK1 | 15 lat | Układ sterowania silnikiem |
| 28 | DO | 15 lat | Układ sterowania skrzynią biegów |
| 29 | H / CZYSTOŚĆ | 20 lat | – |
| trzydzieści | Klimatyzacja | 7,5 A | Klimatyzator |
| 31 | DO POMPY | 15 lat | – |
| 32 | ZATRZYMAĆ | 10 A | Światła stopu |
| 33 | WYCIERACZKA R. | 15 lat | Wycieraczka tylnej szyby |
| 34 | H/L WYSOKI | 20 lat | Światła drogowe |
| 35 | H / L NISKA R2 | 15 lat | Światła mijania (RH) |
| 36 | MGŁA | 15 lat | Światła przeciwmgielne (niektóre modele) |
| 37 | ANG.+B | 7,5 A | Układ sterowania silnikiem |
| 38 | AUDIO2 | 7,5 A | System nagłośnieniowy |
| 39 | WNĘTRZE | 10 A | oświetlenie sufitowe |
| 40 | METR2 | 15 lat | – |
| 41 | LICZNIK1 | 10 A | Klaster instrumentów |
| 42 | SRS1 | 7,5 A | Nadmuchiwana torba |
| 43 | AUDIO4 | 10 A | System audio (niektóre modele) |
| 44 | AUDIO1 | 25 lat | System nagłośnieniowy |
| 45 | ABS/DSC S | 30 lat | ABS, dynamiczny system kontroli stabilności |
| 46 | – | – | – |
| 47 | OGRZEWANIE ST. | 15 lat | Podgrzewana kierownica (niektóre modele) |
| 48 | KOLEJKA | 15 lat | Światła postojowe |
| 49 | POMPA PALIWA2 | 25 lat | System paliwowy |
| pięćdziesiąt | RYZYKO | 25 lat | Światła awaryjne, kierunkowskazy, tylne światła |
| 51 | DRL | 15 lat | Światła włączone przez cały dzień |
| 52 | WYJŚCIE R.2 | 15 lat | Przyłowy |
| 53 | TRĄBIĆ | 15 lat | trąbić |
| 54 | POKÓJ | 25 lat | Do ochrony różnych obwodów |
ad vertisements
Przedział pasażerski

Przydział bezpieczników w przedziale pasażerskim (2016, 2017)
| Nie. | OPIS | KLASYFIKACJA WZMACNIACZA | CHRONIONY KOMPONENT |
|---|---|---|---|
| jeden | P.SEAT D | 30 lat | Fotel elektryczny (niektóre modele) |
| 2 | P.OKNO3 | 30 lat | Elektryczne szyby (niektóre modele) |
| 3 | WYJŚCIE R.3 | 15 lat | Przyłowy |
| 4 | P.OKNO2 | 25 lat | Okna elektryczne |
| pięć | LPG | 20 lat | Elektryczna klapa tylna |
| 6 | D.LOCK | 25 lat | Elektryczne blokowanie drzwi |
| 7 | GORĄCE KRZESŁO | 20 lat | Podgrzewane siedzenie |
| osiem | SRS2 / WYŁĄCZ | 15 lat | – |
| dziewięć | SZYBERDACH | 10 A | szyberdach |
| dziesięć | WNĘTRZE2 | 15 lat | System nagłośnieniowy |
| jedenaście | THE+BB | 7,5 A | Układ sterowania silnikiem |
| 12 | LUSTRO | 7,5 A | Elektrycznie sterowane lusterko wsteczne |
| 13 | W IND | 7,5 A | W wskaźnik zmiany biegów |
| czternaście | F. WYJŚCIE | 15 lat | Przyłowy |
| piętnaście | WYJŚCIE R.1 | 15 lat | – |
| szesnaście | – | – | – |
| 17 | M.DEF | 7,5 A | Odmgławiacz lustra |
| 18 | – | – | – |
| dziewiętnaście | DŹWIĘK3 | 15 lat | System nagłośnieniowy |
| dwadzieścia | – | – | – |
| 21 | P.SIEGE P | 30 lat | Fotel elektryczny (niektóre modele) |
2018, 2019, 2020
Komora silnika

ad vertisements
Przydział bezpieczników w komorze silnika (2018, 2019, 2020)
| Nie. | OPIS | KLASYFIKACJA WZMACNIACZA | CHRONIONY KOMPONENT |
|---|---|---|---|
| jeden | WYCIERACZKA. DEI | 20 lat | Odmrażacz wycieraczek (niektóre modele) |
| 2 | IG2 | 30 lat | Do ochrony różnych obwodów |
| 3 | WTRYSKIWACZ | 30 lat | Układ sterowania silnikiem |
| 4 | – | – | – |
| pięć | P. OKNO 1 | 30 lat | – |
| 6 | P.SEAT RL | 30 lat | 2018-2019: Nieużywane; 2020: fotel elektryczny |
| 7 | – | – | – |
| osiem | EVVT | 20 lat | Układ sterowania silnikiem |
| dziewięć | LUZ | 40 lat | Odmgławiacz tylnej szyby |
| dziesięć | NAGRZEWNICA ST.2 | 20 lat | 2018-2019: Nieużywane; 2020: Podgrzewana kierownica |
| jedenaście | OGRZEWANIE R. | 40 lat | Klimatyzator |
| 12 | MY L | 20 lat | Elektryczny hamulec postojowy (EPB) (lewy) |
| 13 | AUDIO | 40 lat | System nagłośnieniowy |
| czternaście | PEB R | 20 lat | Elektryczny hamulec postojowy (EPB) (RH) |
| piętnaście | INŻ.ZLECENIODAWCA | 40 lat | Układ sterowania silnikiem |
| szesnaście | ABS/DSC M | 50 A | ABS, dynamiczny system kontroli stabilności |
| 17 | KABINA + B | 50 A | Do ochrony różnych obwodów |
| 18 | WYCIERACZKA | 20 lat | Wycieraczka i spryskiwacz przedniej szyby |
| dziewiętnaście | PODGRZEWACZ WODY | 40 lat | Klimatyzator |
| dwadzieścia | – | – | – |
| 21 | SILNIK.IG1 | 7,5 A | Układ sterowania silnikiem |
| 22 | C / U IG1 | 15 lat | Do ochrony różnych obwodów |
| 23 | H / L NISKA L | 15 lat | Światła mijania (LH) |
| 24 | H / L BAS R1 | 15 lat | – |
| 25 | SILNIK3 | 15 lat | Układ sterowania silnikiem |
| 26 | SILNIK2 | 15 lat | Układ sterowania silnikiem |
| 27 | SILNIK1 | 15 lat | Układ sterowania silnikiem |
| 28 | DO | 15 lat | 2018: system sterowania skrzynią biegów; 2019-2020: układ sterowania skrzynią biegów, wyłącznik zapłonu |
| 29 | H / CZYSTOŚĆ | 20 lat | – |
| trzydzieści | Klimatyzacja | 7,5 A | Klimatyzator |
| 31 | DO POMPY | 15 lat | – |
| 32 | ZATRZYMAĆ | 10 A | Światła stopu |
| 33 | WYCIERACZKA R. | 15 lat | 2018: Tylna wycieraczka; 2019-2020: Tylna wycieraczka, system antykradzieżowy (niektóre modele) |
| 34 | H/L WYSOKI | 20 lat | Światła drogowe |
| 35 | H / L NISKA R2 | 15 lat | Światła mijania (RH) |
| 36 | MGŁA | 15 lat | Światła przeciwmgielne (niektóre modele) |
| 37 | ANG.+B | 7,5 A | Układ sterowania silnikiem |
| 38 | AUDIO2 | 7,5 A | System audio (niektóre modele) |
| 39 | WNĘTRZE | 10 A | 2018: oświetlenie sufitowe; 2019-2020: Do ochrony różnych obwodów |
| 40 | METR2 | 15 lat | – |
| 41 | LICZNIK1 | 10 A | Klaster instrumentów |
| 42 | SRS1 | 7,5 A | Nadmuchiwana torba |
| 43 | AUDIO4 | 10 A | System audio (niektóre modele) |
| 44 | AUDIO1 | 25 lat | System audio (niektóre modele) |
| 45 | ABS/DSC S | 30 lat | ABS, dynamiczny system kontroli stabilności |
| 46 | – | – | – |
| 47 | NS. PODGRZEWACZ WODY | 15 lat | 2018-2019: Podgrzewana kierownica (niektóre modele); 2020: nieużywany |
| 48 | KOLEJKA | 15 lat | Światła postojowe |
| 49 | POMPA PALIWA2 | 25 lat | System paliwowy |
| pięćdziesiąt | RYZYKO | 25 lat | Światła awaryjne, kierunkowskazy, tylne światła |
| 51 | DRL | 15 lat | Światła włączone przez cały dzień |
| 52 | WYJŚCIE R.2 | 15 lat | Przyłowy |
| 53 | TRĄBIĆ | 15 lat | trąbić |
| 54 | POKÓJ | 25 lat | Do ochrony różnych obwodów |
ad vertisements
Przedział pasażerski

Przydział bezpieczników w przedziale pasażerskim (2018, 2019, 2020)
| Nie. | OPIS | KLASYFIKACJA WZMACNIACZA | CHRONIONY KOMPONENT |
|---|---|---|---|
| jeden | P.SEAT D | 30 lat | Fotel elektryczny (niektóre modele) |
| 2 | P.OKNO3 | 30 lat | Okna elektryczne |
| 3 | WYJŚCIE R.3 | 15 lat | Przyłowy |
| 4 | P.OKNO2 | 25 lat | Okna elektryczne |
| pięć | LPG | 20 lat | Elektryczna klapa tylna (niektóre modele) |
| 6 | D.LOCK | 25 lat | Elektryczne blokowanie drzwi |
| 7 | GORĄCE KRZESŁO | 20 lat | Wspornik siedziska (niektóre modele) |
| osiem | SRS2 / WYŁĄCZ | 15 lat | Zaczep przyczepy (niektóre modele) |
| dziewięć | SZYBERDACH | 10 A | Szyberdach (niektóre modele) |
| dziesięć | WNĘTRZE2 | 15 lat | System nagłośnieniowy |
| jedenaście | THE+BB | 7,5 A | Układ sterowania silnikiem |
| 12 | LUSTRO | 7,5 A | Elektrycznie sterowane lusterko wsteczne |
| 13 | W IND | 7,5 A | W wskaźnik zmiany biegów |
| czternaście | F. WYJŚCIE | 15 lat | Przyłowy |
| piętnaście | WYJŚCIE R.1 | 15 lat | Przyłowy (niektóre modele) |
| szesnaście | USB | 15 lat | 2018-2019: Nieużywane; 2020: Gniazdko USB |
| 17 | M.DEF | 7,5 A | Odmgławiacz lustrzany (niektóre modele) |
| 18 | R.SIEGE.CHAUD | 20 lat | Wspornik siedziska (niektóre modele) |
| dziewiętnaście | DŹWIĘK3 | 15 lat | System nagłośnieniowy |
| dwadzieścia | P.SEAT RR | 30 lat | 2018-2019: Nieużywane; 2020: fotel elektryczny |
| 21 | P.SIEGE P | 30 lat | Fotel elektryczny (niektóre modele) |








