Układ bezpieczników Nissan Altima 2002-2006

Bezpieczniki zapalniczki (gniazdo): nr 5 ( gniazdo) i nr 7 (zapalniczka) w skrzynce bezpieczników w desce rozdzielczej.
Panel
Skrzynka bezpieczników znajduje się za pokrywą poniżej i po lewej stronie kierownicy.
Komora silnika

ad vertisements
2002
Panel

Rozmieszczenie bezpieczników i przekaźników w tablicy rozdzielczej (2002)
| Nie. | Wzmacniacz | Opis |
|---|---|---|
| jeden | dziesięć | Moduł sterujący silnika, wtryskiwacze, jednostka sterująca immobilizera |
| 2 | – | Nieużywany |
| 3 | – | Nieużywany |
| 4 | – | Nieużywany |
| pięć | piętnaście | Wtyczka |
| 6 | dziesięć | Audio, moduł sterujący nadwozia (BCM), przełącznik zdalnego sterowania lusterek zewnętrznych |
| 7 | piętnaście | Zapalniczka |
| osiem | dziesięć | Lusterko zewnętrzne (lewe, prawe) |
| dziewięć | dziesięć | Moduł sterujący silnika, światła do jazdy dziennej |
| dziesięć | piętnaście | Silnik wentylatora, automatyczny wzmacniacz klimatyzacji |
| jedenaście | piętnaście | Silnik wentylatora, automatyczny wzmacniacz klimatyzacji |
| 12 | dziesięć | Automatyczne urządzenie kontroli prędkości (ASCD) Przełącznik hamulca, złącze łącza danych, światła do jazdy dziennej, przekaźnik rozrusznika, jednostka sterująca blokadą biegów, automatyczny wzmacniacz klimatyzacji, wzmacniacz sterowania termicznego, moduł sterujący Body kit (BCM), sterowanie klimatyzacją zespół, przełącznik kombinowany, przekaźnik podgrzewanego siedzenia, odmgławiacz tylnej szyby |
| 13 | dziesięć | Jednostka czujnika diagnostyki poduszek powietrznych, jednostka sterująca systemu klasyfikacji pasażerów |
| czternaście | dziesięć | Połączony prędkościomierz, przełącznik neutralnej pozycji parkowania, automatycznie przyciemniane lusterko wewnętrzne |
| piętnaście | piętnaście | Podgrzewany czujnik tlenu |
| szesnaście | – | Nieużywany |
| 17 | – | Nieużywany |
| 18 | – | Nieużywany |
| dziewiętnaście | dziesięć | Moduł sterowania skrzynią biegów (TCM), automatyczny wzmacniacz klimatyzacji, uniwersalny nadajnik-odbiornik Homelink, lampka bezpieczeństwa, przełącznik kluczykowy, elektromagnes blokady klucza, prędkościomierz kombinowany, moduł sterowania nadwozia (BCM), lampa bagażnika, złącze łącza danych |
| dwadzieścia | dziesięć | Wyłącznik lampy stop |
| 21 | – | Nieużywany |
| 22 | – | Nieużywany |
| Przekaźnik | ||
| R1 | Miłośnik | |
| R2 | Akcesorium |
ad vertisements
Skrzynka bezpieczników w komorze silnika nr 1

Przypisanie bezpieczników i przekaźników w skrzynce bezpiecznikowej komory silnika nr 1 (2002)
| Nie. | Wzmacniacz | Opis |
|---|---|---|
| 32 | piętnaście | Przekaźnik pompy paliwa |
| 33 | dziesięć | Procesor IPDM E/R |
| 34 | dziesięć | Przekaźnik klimatyzacji |
| 35 | dwadzieścia | Przekaźnik odmgławiacza tylnej szyby |
| 36 | dwadzieścia | Przekaźnik odmgławiacza tylnej szyby |
| 37 | piętnaście | Przekaźnik silnika sterującego przepustnicą |
| 38 | dziesięć | Przekaźnik światła tylnego (światło postojowe, światło rejestracyjne, światło tylne) |
| 39 | dwadzieścia | Przekaźnik wycieraczki przedniej, silnik wycieraczki przedniej |
| 40 | piętnaście | Procesor IPDM E/R |
| 41 | piętnaście | Przekaźnik światła przeciwmgielnego Fron |
| 42 | dziesięć | Moduł kontroli skrzyni biegów (TCM), czujnik obrotów, czujnik obrotów turbiny |
| 43 | – | Nieużywany |
| 44 | dziesięć | Zawór elektromagnetyczny regulacji objętości przedmuchu wkładu EVAP, zawór sterujący odpowietrzania wkładu EVAP, zawór obejściowy zaworu odcinającego podciśnienie, elektromagnes sterujący rozrządem zaworu wlotowego, zawór elektromagnetyczny sterujący VIAS |
| 45 | dziesięć | abs |
| 46 | dziesięć | Silnik spryskiwacza |
| 47 | dziesięć | Reflektor wysoki prawy, światła do jazdy dziennej |
| 48 | dziesięć | Reflektor wysoki LH, światła do jazdy dziennej |
| 49 | piętnaście | Phare Bas LH |
| pięćdziesiąt | piętnaście | Reflektor dolny prawy |
| 51 | piętnaście | Przekaźnik modułu sterującego silnika (ECM) |
| Przekaźnik | ||
| R1 | Pompa paliwowa | |
| R2 | Klimatyzator | |
| R3 | Zapłon | |
| R4 | Wentylator chłodzący (nr 1 (Hi)) | |
| R5 | Wentylator chłodzący (nr 2 (Hi)) | |
| R6 | Wentylator chłodzący (nr 3 (Lo)) | |
| R7 | Niski reflektor | |
| R8 | Wysoka czołówka | |
| R9 | Przednie światło przeciwmgielne | |
| R10 | Wejście | |
| R11 | Silnik sterujący przepustnicą | |
| R12 | Moduł sterujący silnika |
ad vertisements
Skrzynka bezpieczników w komorze silnika nr 2

Przypisanie bezpieczników i przekaźników w skrzynce bezpiecznikowej komory silnika nr 2 (2002)
| Nie. | Wzmacniacz | Opis |
|---|---|---|
| 24 | dziesięć | Moduł sterujący silnika, moduł sterujący immobilizera |
| 25 | piętnaście | Przekaźnik klaksonowy |
| 26 | dziesięć | Generator |
| 27 | – | Nieużywany |
| 28 | dziesięć | Silnik VQ35DE: elektronicznie sterowane przednie mocowanie silnika, elektronicznie sterowane tylne mocowanie silnika |
| 29 | piętnaście | Podgrzewany przekaźnik siedziska |
| trzydzieści | – | Nieużywany |
| 31 | piętnaście | audio |
| F | pięćdziesiąt | Moduł sterowania nadwozia (BCM) |
| g | trzydzieści | abs |
| h | trzydzieści | abs |
| jest | – | Nieużywany |
| J | – | Nieużywany |
| K | 40 | Przekaźnik wentylatora chłodzącego (nr 1, 2, 3) |
| TEN | 40 | Przekaźnik wentylatora chłodzącego (nr 1, 3) |
| m | 40 | Stacyjka |
| Przekaźnik | ||
| R1 | trąbić |
Blok bezpieczników

Blok bezpieczników (2002)
| Nie. | Wzmacniacz | Opis |
|---|---|---|
| A | 120 | Generator, bezpieczniki D, E |
| b | 80 | Przekaźnik zapłonu (Bezpieczniki 1, 12, 13, 14, 15, 32, 33, 42, 44, 45, 46), Bezpieczniki 35, 40, 51 |
| C | 60 | Przekaźnik akcesoriów (bezpieczniki 5, 6, 7), przekaźnik dmuchawy (bezpieczniki 10, 11), bezpieczniki 19, 20 |
| D | 80 | Przekaźnik reflektorów wysoki (bezpieczniki 47, 48), przekaźnik reflektorów niski (bezpieczniki 49, 50), bezpieczniki 34, 36, 37, 38, 39, 41 |
| ORAZ | 100 | Bezpieczniki D, F, G, H, L, K, M, 24, 25, 26, 28, 29 31 |
2003, 2004, 2005, 2006
ad vertisements
Panel

Rozmieszczenie bezpieczników i przekaźników w tablicy rozdzielczej (2003-2006)
| Nie. | Wzmacniacz | Opis |
|---|---|---|
| jeden | dziesięć | Moduł sterujący silnika, wtryskiwacze, moduł sterujący nadwozia (BCM) |
| 2 | – | Nieużywany |
| 3 | – | Nieużywany |
| 4 | – | Nieużywany |
| pięć | piętnaście | Wtyczka |
| 6 | dziesięć | Audio, moduł kontroli nadwozia (BCM), przełącznik zdalnego sterowania lusterkiem, przełącznik AV, prędkościomierz kombinowany, jednostka sterująca wyświetlacza, jednostka sterująca NAVI, potrójny prędkościomierz, tuner radia satelitarnego |
| 7 | piętnaście | Zapalniczka |
| osiem | dziesięć | Lusterko zewnętrzne (lewe, prawe) |
| dziewięć | dziesięć | Światła włączone przez cały dzień |
| dziesięć | piętnaście | Silnik dmuchawy, sterowanie powietrzem przednim |
| jedenaście | piętnaście | Silnik dmuchawy, sterowanie powietrzem przednim |
| 12 | dziesięć | Urządzenie automatycznej regulacji prędkości (ASCD), przełącznik hamulca, przełącznik sprzęgła ASCD, moduł sterujący nadwozia (BCM), jednostka sterująca wyświetlacza, złącze łącza danych, światła do jazdy dziennej, sterowanie zmianą biegów przednie powietrze, przekaźnik w zagłówku, jednostka sterująca NAVI, neutralna pozycja parkowania przełącznik, przekaźnik odmgławiacza tylnej szyby, przekaźnik rozrusznika, jednostka sterująca blokady zmiany biegów |
| 13 | dziesięć | Jednostka czujnika diagnostyki poduszek powietrznych, jednostka sterująca systemu klasyfikacji pasażerów |
| czternaście | dziesięć | Prędkościomierz kombinowany, przełącznik pozycji neutralnej, automatycznie przyciemniane lusterko wewnętrzne, przełącznik świateł cofania (ręczna skrzynia biegów), potrójny prędkościomierz |
| piętnaście | – | Nieużywany |
| szesnaście | – | Nieużywany |
| 17 | dziesięć | Jednostka sterująca NAVI |
| 18 | – | Nieużywany |
| dziewiętnaście | dziesięć | Prędkościomierz kombinowany, przełącznik AV, jednostka sterująca wyświetlacza, złącze łącza danych, sterowanie powietrzem z przodu, uniwersalny nadajnik-odbiornik Homelink, lampka kontrolna bezpieczeństwa, jednostka sterująca blokady zmiany biegów, moduł sterujący skrzyni biegów (TCM), potrójny licznik, oświetlenie lusterka kosmetycznego |
| dwadzieścia | dziesięć | Wyłącznik lampy stop |
| 21 | dziesięć | Automatyczna skrzynia biegów, moduł sterujący nadwozia (BCM), stacyjka, elektromagnes blokady klucza, jednostka sterująca blokady zmiany biegów |
| 22 | – | Nieużywany |
| Przekaźnik | ||
| R1 | Miłośnik | |
| R2 | Akcesorium |
Skrzynka bezpieczników w komorze silnika nr 1

ad vertisements
Przyporządkowanie bezpieczników i przekaźników w skrzynce bezpieczników komory silnika nr 1 (2003-2006)
| Nie. | Wzmacniacz | Opis |
|---|---|---|
| 32 | dwadzieścia | Przekaźnik odmgławiacza tylnej szyby |
| 33 | dziesięć | Przekaźnik klimatyzacji |
| 34 | piętnaście | Procesor IPDM E/R |
| 35 | piętnaście | Moduł sterujący silnika (ECM), przekaźnik ECM, wzmacniacz antenowy NATS |
| 36 | piętnaście | Reflektor niski (lewy) |
| 37 | dwadzieścia | Przekaźnik odmgławiacza tylnej szyby |
| 38 | dziesięć | Reflektor wysoki (lewy), światła do jazdy dziennej |
| 39 | dwadzieścia | Przekaźnik wycieraczek przednich |
| 40 | dziesięć | Reflektor wysoki (prawy), światła do jazdy dziennej |
| 41 | dziesięć | Przekaźnik światła tylnego (światło postojowe, światło rejestracyjne, światło tylne) |
| 42 | dziesięć | Zawór elektromagnetyczny regulacji objętości przedmuchu wkładu EVAP, zawór elektromagnetyczny odpowietrzania wkładu EVAP, elektromagnes sterujący rozrządem zaworu wlotowego (VK35DE), zawór elektromagnetyczny sterujący VIAS (VK35DE) |
| 43 | piętnaście | Przekaźnik przednich świateł przeciwmgielnych |
| 44 | piętnaście | Przekaźnik silnika sterującego przepustnicą |
| 45 | piętnaście | Niski reflektor (prawy) |
| 46 | piętnaście | Czujnik stosunku powietrza do paliwa, podgrzewany czujnik tlenu |
| 47 | dziesięć | Silnik spryskiwacza |
| 48 | dziesięć | Przekaźnik zapłonu PV A/T, czujnik obrotów, czujnik obrotów turbiny |
| 49 | dziesięć | abs |
| pięćdziesiąt | piętnaście | Przekaźnik pompy paliwa |
| Przekaźnik | ||
| R1 | Moduł sterujący silnika | |
| R2 | Wysoka czołówka | |
| R3 | Niski reflektor | |
| R4 | Wejście | |
| R5 | Zapłon | |
| R6 | Wentylator chłodzący (nr 1) | |
| R7 | Wentylator chłodzący (nr 3) | |
| R8 | Wentylator chłodzący (nr 2) | |
| R9 | Silnik sterujący przepustnicą | |
| R10 | Pompa paliwowa | |
| R11 | Przednie światło przeciwmgielne |
ad vertisements
Skrzynka bezpieczników w komorze silnika nr 2

Przypisanie bezpieczników i przekaźników w skrzynce bezpiecznikowej komory silnika nr 2 (2003-2006)
| Nie. | Wzmacniacz | Opis |
|---|---|---|
| 24 | – | Nieużywany |
| 25 | piętnaście | Przekaźnik klaksonowy |
| 26 | dziesięć | Generator |
| 27 | – | Nieużywany |
| 28 | dziesięć | VQ35DE: elektronicznie sterowane przednie mocowanie silnika, elektronicznie sterowane tylne mocowanie silnika |
| 29 | piętnaście | Podgrzewany przekaźnik siedziska |
| trzydzieści | – | Nieużywany |
| 31 | piętnaście | audio |
| F | pięćdziesiąt | Moduł sterowania nadwozia (BCM) |
| g | trzydzieści | abs |
| h | trzydzieści | abs |
| jest | – | Nieużywany |
| J | – | Nieużywany |
| K | 40 | Przekaźnik wentylatora chłodzącego (nr 1, 2, 3) |
| TEN | 40 | Przekaźnik wentylatora chłodzącego (nr 1, 3) |
| m | 40 | Stacyjka |
| Przekaźnik | ||
| R1 | trąbić |
Blok bezpieczników

Blok bezpieczników (2003-2006)
| Nie. | Wzmacniacz | Opis |
|---|---|---|
| A | 120 | Generator, bezpieczniki D, E |
| b | 80 | Przekaźnik zapłonu (bezpieczniki 42, 46, 47, 48, 49, 50), bezpieczniki 33, 34, 35, 37 |
| C | 60 | Przekaźnik akcesoriów (bezpieczniki 5, 6, 7), przekaźnik dmuchawy (bezpieczniki 10, 11), bezpieczniki 17, 19, 20, 21 |
| odnośnie | 80 | Przekaźnik reflektorów wysoki (bezpieczniki 38, 40), przekaźnik reflektorów niski (bezpieczniki 36, 45), bezpieczniki 32, 39, 41, 43, 44 |
| ja | 100 | Bezpieczniki D, L, K, M, 28, 29 31 |








