Układ bezpieczników Nissan Juke 2011-2017

Bezpiecznik zapalniczki (gniazdo zasilania) Nissana Juke to bezpiecznik F1 (gniazdo, zapalniczka) w skrzynce bezpieczników deski rozdzielczej.

Skrzynka bezpieczników znajduje się po stronie kierowcy na tablicy rozdzielczej, za pokrywą.
Schemat skrzynki bezpieczników

ad vertisements
Przyporządkowanie bezpieczników w przedziale pasażerskim
| Nie. | Wzmacniacz | Uzupełnianie |
|---|---|---|
| F1 | 20A | Gniazdko, zapalniczka, system audio, elektryczne lusterka |
| F2 | 10 A | System nagłośnieniowy |
| F3 | 10 A | Blok montażowy w komorze silnika |
| F4 | 15A | Przekaźnik dmuchawy powietrza |
| F5 | 10 A | Klimatyzator |
| F6 | 15A | Przekaźnik dmuchawy powietrza |
| F7 | 10 A | Dodatkowe wyposażenie |
| F8 | 10 A | Klaster instrumentów |
| F9 | 20A | Wyposażenie przyczepy |
| F10 | 10 A | Oświetlenie wewnętrzne |
| F11 | 15A | Podgrzewane siedzenie |
| F12 | 10 A | Podgrzewane lustra |
| F13 | 10 A | Klaster instrumentów |
| F14 | 10 A | Dodatkowe wyposażenie |
| F15 | 10 A | Dodatkowe wyposażenie |
| F 16 | 10 A | Podkładki |
| F17 | 10 A | SRS |
| Przekaźnik | ||
| R1 | Przekaźnik wyposażenia opcjonalnego | |
| R2 | Przekaźnik wentylatora dmuchawy |

Bezpieczniki na akumulatorze (główne bezpieczniki)
Znajduje się na dodatnim zacisku akumulatora i jest grupą bezpieczników, które zabezpieczają jednostki z bezpiecznikami w kabinie i pod maską. W przypadku całkowitego braku napięcia zaleca się sprawdzenie tych bezpieczników.
Skrzynka bezpieczników nr 1

Schemat skrzynki bezpieczników

ad vertisements
Przyporządkowanie bezpieczników w skrzynce bezpieczników w komorze silnika 1
| Nie. | Wzmacniacz | Uzupełnianie |
|---|---|---|
| F1 | 20A | Podgrzewana szyba tylna, podgrzewane lusterka |
| F2 | – | Nieużywany |
| F3 | 20A | System zarządzania silnikiem |
| F4 | – | Nieużywany |
| F5 | 30A | Spryskiwacze/wycieraczki szyby przedniej |
| F6 | 10 A | Prawe światła postojowe |
| F7 | 10 A | Lewe światła postojowe |
| F8 | – | Nieużywany |
| F9 | 10 A | Sprzęgło sprężarki klimatyzacji |
| F10 | 15A | Światła przeciwmgielne |
| F11 | 10 A | Światła drogowe (prawe) |
| F12 | 10 A | Światła drogowe (lewe) |
| F13 | 15A | Światła mijania (lewe) |
| F14 | 15A | Światła mijania (prawe) |
| F15 | 10 A | System zarządzania silnikiem |
| F 16 | 10 A | Żarówki cofania |
| F17 | 10 A | System antywłamaniowy |
| F18 | – | Nieużywany |
| F19 | – | Nieużywany |
| F20 | 15A | Pompa paliwowa |
| F21 | 15A | System wypalania |
| F22 | 15A | System wtrysku |
| F23 | – | Nieużywany |
| F24 | 15A | Wspomaganie kierownicy |
| Przekaźnik | ||
| R8 | Podgrzewany przekaźnik tylnej szyby | |
| R17 | Przekaźnik wentylatora chłodzącego (-) | |
| R18 | Przekaźnik wentylatora chłodzącego (+) | |
| R20 | Przekaźnik układu zapłonowego |
ad vertisements
Skrzynka bezpieczników nr 2
Schemat skrzynki bezpieczników

Przyporządkowanie bezpieczników w skrzynce bezpiecznikowej komory silnika 2
| Nie. | Wzmacniacz | Składnik |
|---|---|---|
| jeden | 50A | Sekcja |
| 2 | 10 A | Zatrzymaj sygnał |
| 3 | 40A | Układ zapłonowy, elektryczne szyby, ABS |
| 4 | 10 A | W |
| pięć | 10 A | Klakson, generator |
| 6 | 20A | System nagłośnieniowy |
| 7 | 10 A | W |
| osiem | 60A | Elektryczne wspomaganie kierownicy |
| osiem | 30A | Spryskiwacze reflektorów |
| osiem | 30A | Sekcja |
| dziewięć | 50A | Wentylator |
| dziesięć | Przekaźnik klaksonowy |








