Układ bezpieczników Oldsmobile Alero 1999-2004

Bezpiecznik zapalniczki (gniazdo zasilania): # 34 w skrzynce bezpieczników w komorze silnika.
Skrzynka bezpieczników deski rozdzielczej nr 1
Skrzynka bezpieczników znajduje się na krawędzi deski rozdzielczej po stronie kierowcy za pokrywą.
Skrzynka bezpieczników tablicy rozdzielczej nr 2
Znajduje się na krawędzi deski rozdzielczej po stronie pasażera za osłoną.
Komora silnika

ad vertisements
1999, 2000
Skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim nr 1

Przydział bezpieczników w skrzynce bezpieczników przedziału pasażerskiego nr 1 (1999, 2000)
| # | Nazwisko | Opis |
|---|---|---|
| A | RADIO SW | Przełączniki radia na kierownicy |
| b | AKCESORIA RADIOWE | Radio |
| C | WYCIERACZKA | Silnik wycieraczek, pompa spryskiwacza |
| D | TRUNK REL / RFA / DUŻE RADIO | Przekaźnik/silnik zwalniający bagażnik, RKE, wzmacniacz audio |
| ORAZ | OBRÓĆ LPS | Włącz lampy sygnalizacyjne |
| F | LUSTERKO PWR | Lusterka mocy |
| g | PODUSZKA POWIETRZNA | Nadmuchiwane torby |
| h | BFC AKUMULATOR | Komputer pokładowy (BFC) |
| jest | AKCESORIA PCM | PCM |
| J | ZABLOKUJ DR | Silniki zamków drzwi |
| K | ACC IPC/BFC | Klaster, komputer pokładowy (BFC) |
| TEN | ZATRZYMAJ LPS | Światła stopu |
| m | NIEBEZPIECZEŃSTWO LPS | Światła awaryjne |
| n | AKUMULATOR IPC/CVC | Głowica HVAC, klaster, złącze łącza danych |
| FOTEL ELEKTRYCZNY | Fotele elektryczne (wyłącznik) |
Skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim nr 2

Przydział bezpieczników w skrzynce bezpieczników w przedziale pasażerskim nr 2
| # | Nazwisko | Opis |
|---|---|---|
| A | INSTALACJA LPS | Ściemnianie lamp wewnętrznych |
| b | SW LPS REJS | Lampki przełącznika tempomatu na kierownicy |
| C | REJS | Przełączniki tempomatu na kierownicy |
| D | WENTYLATOR HVAC | Silnik wentylatora HVAC |
| ORAZ | REJS | Regulator prędkości |
| F | LPS MGŁA | Światła przeciwmgielne |
| g | INT LPS | Wewnętrzne oświetlenie grzecznościowe |
| h | STOS RADIO | Radio, radio satelitarne XM/DAB |
| jest | SZYBERDACH | Elektryczny szyberdach |
| PWR WNDW | Elektryczne szyby (wyłącznik) | |
| LPS MGŁA | Światła przeciwmgielne (przekaźnik) |
Skrzynka bezpieczników w komorze silnika

ad vertisements
Rozmieszczenie bezpieczników i przekaźników w komorze silnika (1999, 2000)
| Nie. | Opis |
|---|---|
| Bezpieczniki Maxi: | |
| jeden | Stacyjka |
| 2 | Elektryczne fotele centralne po lewej stronie, elektryczne lusterka, zamki drzwi, otwieranie bagażnika, wzmacniacz audio, zamek pilota |
| 3 | Lewe elektryczne centralne światła stopu, światła awaryjne, moduł sterowania funkcjami nadwozia, grupa, system klimatyzacji |
| 4 | Elektryczne centralne światła przeciwmgielne, prawe, Radio, Moduł sterowania funkcjami nadwozia, Oświetlenie wnętrza |
| pięć | Stacyjka |
| 6 | POWIETRZE |
| 7 | Hamulce przeciwblokujące |
| osiem | Wentylator chłodzący nr 1 |
| Przekaźnik : | |
| dziewięć | Odmgławianie z tyłu |
| dziesięć | POWIETRZE |
| jedenaście | Hamulce przeciwblokujące |
| 12 | Wentylator chłodzący nr 1 |
| 13 | Wentylator HVAC (klimatyzacja) |
| czternaście | Wentylator chłodzący nr 2 |
| piętnaście | Miłośnik |
| szesnaście | Sprężarka klimatyzacji |
| 17 | Nieużywany |
| 18 | Pompa paliwowa |
| dziewiętnaście | Automatyczna kontrola światła |
| dwadzieścia | Automatyczna kontrola światła |
| 21 | trąbić |
| 22 | Pożary dzienne |
| Minibezpieczniki: | |
| 23-32 | Zapasowe bezpieczniki |
| 33 | Odmgławianie z tyłu |
| 34 | Gniazda zasilające na akcesoria, Zapalniczka |
| 35 | Hamulce przeciwblokujące |
| 36 | Hamulce przeciwblokujące, układ kierowniczy ze zmiennym wysiłkiem |
| 37 | Sprężarka klimatyzacji, moduł kontroli funkcji nadwozia |
| 38 | Automatyczna skrzynia biegów |
| 39 | Moduł sterujący układu napędowego |
| 40 | Hamulce przeciwblokujące |
| 41 | System wypalania |
| 42 | Światła cofania, blokada skrzyni biegów hamulca |
| 43 | trąbić |
| 44 | Moduł sterujący układu napędowego |
| 45 | Światła postojowe |
| 46 | Klimatyzacja, Klimatyzacja |
| 47 | Zawór odpowietrzający naboju, czujniki tlenu w spalinach |
| 48 | Pompa paliwa, wtryskiwacze |
| 49 | Generator |
| pięćdziesiąt | Prawy reflektor |
| 51 | Lewy reflektor |
| 52 | Wentylator chłodzący nr 2 |
| 53 | Wentylator HVAC (klimatyzacja) |
| 54 | Nieużywany |
| 55 | Wentylator chłodzący nr 2 Ziemia |
| 56 | Wyciąganie bezpieczników do minibezpieczników |
| 57 | Nieużywany |
2001, 2002, 2003, 2004
ad vertisements
Skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim nr 1

Przydział bezpieczników w skrzynce bezpieczników w przedziale pasażerskim nr 1 (2001-2004)
| # | Nazwisko | Opis |
|---|---|---|
| A | WYCIERACZKA | Silnik wycieraczek, pompa spryskiwacza |
| b | TRUNK REL / DUŻE RADIO | Przekaźnik zwalniający bagażnik / silnik, wzmacniacz audio / RFA |
| C | OBRÓĆ LPS | Włącz lampy sygnalizacyjne |
| D | LUSTERKO PWR | Lusterka mocy |
| ORAZ | PODUSZKA POWIETRZNA | Nadmuchiwane torby |
| F | BFC AKUMULATOR | Komputer pokładowy (BFC) |
| g | AKCESORIA PCM | Moduł sterowania mocą (PCM) |
| h | ZABLOKUJ DR | Silniki zamków drzwi |
| jest | ACC IPC/BFC | Klaster, komputer pokładowy (BFC) |
| J | ZATRZYMAJ LPS | Światła stopu |
| K | NIEBEZPIECZEŃSTWO LPS | Światła awaryjne |
| TEN | AKUMULATOR IPC/CVC | Głowica HVAC, klaster, złącze łącza danych |
| FOTEL ELEKTRYCZNY | Fotele elektryczne (wyłączniki) | |
| REL KLATKA | Przekaźnik bagażnika | |
| ODBLOKOWANIE DR | Przekaźnik otwierania drzwi | |
| ZABLOKUJ DR | Przekaźnik zamka drzwi | |
| ODBLOKOWANIE DR KIEROWCY | Przekaźnik odblokowania drzwi kierowcy |
Skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim nr 2

Przydział bezpieczników w skrzynce bezpieczników w przedziale pasażerskim nr 2
| # | Nazwisko | Opis |
|---|---|---|
| A | INSTALACJA LPS | Ściemnianie lamp wewnętrznych |
| b | SW LPS REJS | Lampki przełącznika tempomatu na kierownicy |
| C | REJS | Przełączniki tempomatu na kierownicy |
| D | WENTYLATOR HVAC | Silnik wentylatora HVAC |
| ORAZ | REJS | Regulator prędkości |
| F | LPS MGŁA | Światła przeciwmgielne |
| g | INT LPS | Wewnętrzne oświetlenie grzecznościowe |
| h | STOS RADIO | Radio, radio satelitarne XM/DAB |
| jest | SZYBERDACH | Elektryczny szyberdach |
| PWR WNDW | Elektryczne szyby (wyłącznik) | |
| LPS MGŁA | Światła przeciwmgielne (przekaźnik) |
Skrzynka bezpieczników w komorze silnika

ad vertisements
Przyporządkowanie bezpieczników i przekaźników w komorze silnika (2001-2004)
| Nie. | Stosowanie |
|---|---|
| Bezpieczniki Maxi: | |
| jeden | Stacyjka |
| 2 | Elektryczna środkowa prawa – światła przeciwmgielne, radio, moduł sterowania funkcjami nadwozia, lampy wewnętrzne |
| 3 | Lewy środek elektryczny – światła stopu, światła awaryjne, moduł sterowania funkcjami nadwozia, grupa, system klimatyzacji |
| 4 | Hamulce przeciwblokujące |
| pięć | 2001-2002: Przełącznik zapłonu
2003-2004: Lewa centralka elektryczna – Fotele elektryczne, lusterka elektryczne, zamki drzwi, zwalnianie bagażnika, wzmacniacz audio, pilot bezkluczykowy |
| 6 | Nieużywany |
| 7 | 2001-2002: Lewa centralka elektryczna – fotele elektryczne, lusterka elektryczne, zamki drzwi, zwalnianie bagażnika, wzmacniacz audio, pilot bezkluczykowy
2003-2004: wyłącznik zapłonu |
| osiem | Wentylator chłodzący nr 1 |
| Przekaźnik : | |
| dziewięć | Odmgławianie z tyłu |
| dziesięć | Nieużywany |
| jedenaście | 2001-2002: Nieużywany 2003-2004: Rozrusznik (tylko V6) |
| 12 | Wentylator chłodzący nr 1 |
| 13 | Wentylator HVAC (klimatyzacja) |
| czternaście | Wentylator chłodzący nr 2 |
| piętnaście | Miłośnik |
| szesnaście | Sprężarka klimatyzacji |
| 17 | Nieużywany |
| 18 | Pompa paliwowa |
| dziewiętnaście | Automatyczny system reflektorów (automatyczne sterowanie oświetleniem) |
| dwadzieścia | Automatyczny system reflektorów (automatyczne sterowanie oświetleniem) |
| 21 | trąbić |
| 22 | Światła do jazdy dziennej (DRL) |
| Minibezpieczniki: | |
| 23-32 | Zapasowe bezpieczniki |
| 33 | Odmgławianie z tyłu |
| 34 | Gniazda zasilające na akcesoria, Zapalniczka |
| 35 | 2001-2002: Nieużywany 2003-2004: Generator |
| 36 | Nieużywany |
| 37 | Sprężarka klimatyzacji, moduł kontroli funkcji nadwozia |
| 38 | Automatyczna skrzynia biegów |
| 39 | Moduł sterujący układu napędowego (PCM) |
| 40 | 2001-2002: Układ przeciwblokujący (ABS), Układ kierowniczy ze zmiennym wysiłkiem 2003-2004: Układ przeciwblokujący (ABS) |
| 41 | System wypalania |
| 42 | Światła cofania, blokada skrzyni biegów hamulca |
| 43 | klakson |
| 44 | PCM |
| 45 | Światła postojowe |
| 46 | Klimatyzacja, Klimatyzacja |
| 47 | Zawór odpowietrzający naboju, czujniki tlenu w spalinach |
| 48 | Pompa paliwa, wtryskiwacze |
| 49 | 2001-2002: Generator 2003-2004: Nieużywany |
| pięćdziesiąt | Prawy reflektor |
| 51 | Lewy reflektor |
| 52 | Wentylator chłodzący nr 2 |
| 53 | Wentylator HVAC (klimatyzacja) |
| 54 | 2001-2002: Nieużywany 2003-2004: Korba (tylko V6) |
| 55 | Wentylator chłodzący nr 2 Ziemia |
| 56 | Wyciąganie bezpieczników do minibezpieczników |
| 57 | Nieużywany |








