Contents
Układ bezpieczników Opel Astra H 2004-2009

Bezpieczniki zapalniczki (gniazdo zasilania) Opla Astry to bezpieczniki nr 29, nr 30 i nr 35 w skrzynce bezpieczników bagażnika.
Skrzynka bezpieczników w komorze silnika
Lokalizacja skrzynki bezpieczników
Za pomocą płaskiego śrubokręta naciśnij dwa zatrzaski z boku i zdejmij pokrywę.
Schemat skrzynki bezpieczników

ad vertisements
Rozmieszczenie bezpieczników w komorze silnika
| Nie. | Wzmacniacz | Opis |
|---|---|---|
| jeden | 20A | Układ przeciwblokujący (ABS) |
| 2 | 30A | Układ przeciwblokujący (ABS) |
| 3 | 30A | Wentylator nagrzewnicy klimatyzacji |
| 4 | 30A | Wentylator nagrzewnicy klimatyzacji |
| pięć | 30A lub 40A | Wentylator chłodnicy |
| 6 | 20A lub 30A lub 40A | Wentylator chłodnicy |
| 7 | 10 A | Spryskiwacze szyby przedniej (przód i tył) |
| osiem | 15A | trąbić |
| dziewięć | 25A | Spryskiwacze szyby przedniej (przód i tył) |
| dziesięć | – | Nieużywany |
| jedenaście | – | Nieużywany |
| 12 | – | Nieużywany |
| 13 | 15A | Światło przeciwmgielne |
| czternaście | 30A | Wycieraczka (przód) |
| piętnaście | 30A | Wycieraczka tylnej szyby) |
| szesnaście | 5A | Elektroniczne systemy sterowania, Open & Start, ABS, szyberdach, włącznik świateł hamowania |
| 17 | 25A | Grzałka filtra paliwa |
| 18 | 25A | Wejście |
| dziewiętnaście | 30A | Transmisja |
| dwadzieścia | 10 A | Sprężarka klimatyzacji |
| 21 | 20A | Moduł sterujący silnika (ECM) |
| 22 | 7,5A | Moduł sterujący silnika (ECM) |
| 23 | 10 A | Modernizacja reflektorów, adaptacyjne oświetlenie przednie (AFL) |
| 24 | 15A | Pompa paliwowa |
| 25 | 15A | Moduł sterowania skrzynią biegów (TCM) |
| 26 | 10 A | Moduł sterujący silnika (ECM) |
| 27 | 5A | Wspomaganie kierownicy |
| 28 | 5A | Moduł sterowania skrzynią biegów (TCM) |
| 29 | 7,5A | Moduł sterowania skrzynią biegów (TCM) |
| trzydzieści | 10 A | Moduł sterujący silnika (ECM) |
| 31 | 10 A | Modernizacja reflektorów, adaptacyjne oświetlenie przednie (AFL) |
| 32 | 5A | Lampka ostrzegawcza awarii układu hamulcowego, klimatyzacji, przełącznika pedału sprzęgła |
| 33 | 5A | Regulacja wysokości reflektorów, adaptacyjne oświetlenie do przodu (AFL), jednostka sterująca oświetleniem zewnętrznym |
| 34 | 7,5A | Jednostka sterująca modułu kolumny kierownicy |
| 35 | 20A | System informacyjno-rozrywkowy |
| 36 | 7,5A | Telefon komórkowy, cyfrowy odbiornik radiowy, system Twin Audio, ekran wielofunkcyjny |
| jeden | – | Przekaźnik rozrusznika |
| 2 | – | Przekaźnik modułu sterującego silnika (ECM) |
| KZ | – | Wyjście „5” |
| pięć. | – | Przekaźnik trybu wycieraczek |
| 6 | – | Przekaźnik aktywacji wycieraczek |
| 7 | – | Przekaźnik pompy spryskiwacza reflektorów |
| K8 | – | Przekaźnik sprężarki klimatyzacji |
| K10 | – | Przekaźnik pompy paliwa |
| jedenaście | – | Przekaźnik wentylatora chłodnicy |
| К12 | – | Przekaźnik wentylatora chłodnicy |
| К13 | – | Przekaźnik wentylatora chłodnicy |
| K14 | – | Przekaźnik podgrzewacza filtra paliwa (diesel) |
| К15 | – | Przekaźnik wentylatora nagrzewnicy |
| szesnaście | – | przekaźnik światła przeciwmgielnego |
Skrzynka bezpieczników w bagażniku
Lokalizacja skrzynki bezpieczników
Skrzynka bezpieczników znajduje się po prawej stronie bagażnika. Obróć dwa zaciski o 90 stopni i złóż pokrywę.
ad vertisements
Schemat skrzynki bezpieczników

Przydział bezpieczników w bagażniku
| Nie. | Wzmacniacz | Opis |
|---|---|---|
| jeden | 25A | Elektryczne szyby przednie |
| 2 | – | Nieużywany |
| 3 | 7,5A | Panel |
| 4 | 5A | System klimatyzacji |
| pięć | 7,5A | Poduszka powietrzna |
| 6 | – | Nieużywany |
| 7 | – | Nieużywany |
| osiem | – | Nieużywany |
| dziewięć | – | Nieużywany |
| dziesięć | – | Nieużywany |
| jedenaście | 25A | Odmgławiacz tylnej szyby |
| 12 | 15A | Wycieraczka tylnej szyby |
| 13 | 5A | Pomoc w parkowaniu |
| czternaście | 7,5A | System klimatyzacji |
| piętnaście | – | Nieużywany |
| szesnaście | 5A | Czujnik zajętości przedniego prawego siedzenia, system Open & Start |
| 17 | 5A | Czujnik deszczu, czujnik jakości powietrza, system monitorowania ciśnienia w oponach, lusterko wewnętrzne z funkcją automatycznego przyciemniania |
| 18 | 5A | Instrumenty, przełączniki |
| dziewiętnaście | – | Nieużywany |
| dwadzieścia | 10 A | Dynamiczny system kontroli tłumienia (CDC) |
| 21 | 7,5A | Podgrzewane lusterka zewnętrzne |
| 22 | 20A | Dach przesuwny |
| 23 | 25A | Tylne elektryczne szyby |
| 24 | 7,5A | Złącze diagnostyczne |
| 25 | – | Nieużywany |
| 26 | 7,5A | Składane lusterka zewnętrzne |
| 27 | 5A | Czujnik ultradźwiękowy, system alarmowy antykradzieżowy |
| 28 | – | Nieużywany |
| 29 | 15A | Zapalniczka / Przednie gniazdo zasilania |
| trzydzieści | 15A | Tylne gniazdo zasilania |
| 31 | – | Nieużywany |
| 32 | – | Nieużywany |
| 33 | 15A | Otwórz i uruchom system |
| 34 | 25A | Dach przesuwny |
| 35 | 15A | Tylne gniazdo zasilania |
| 36 | 20A | Gniazdo zaczepu |
| 37 | – | Nieużywany |
| 38 | 25A | Centralny zamek, wyjście „30” |
| 39 | 15A | Podgrzewacz przedniego lewego siedzenia |
| 40 | 15A | Ogrzewanie prawego przedniego siedzenia |
| 41 | – | Nieużywany |
| 42 | – | Nieużywany |
| 43 | – | Nieużywany |
| 44 | – | Nieużywany |
| jeden | – | Wyjście wyłącznika zapłonu „15” (blokada) |
| 2 | – | Wyjście wyłącznika zapłonu „15a” (blokada) |
| KZ | – | Przekaźnik ogrzewania tylnej szyby |








