Układ bezpieczników Opel Karl / Vauxhall Karl 2015-2019…

Bezpiecznik zapalniczki (gniazdo zasilania): # 25 w skrzynce bezpieczników w desce rozdzielczej.
Komora silnika
Skrzynka bezpieczników znajduje się z przodu po lewej stronie komory silnika.
Zwolnij pokrywę, podnieś ją do góry i zdejmij.
Panel
W pojazdach z kierownicą po lewej stronie skrzynka bezpieczników znajduje się za schowkiem w desce rozdzielczej.
Otwórz komorę, ściśnij zatrzaski blokujące, złóż komorę w dół i wyjmij ją.

2015, 2016
Komora silnika

ad vertisements
Przydział bezpieczników w komorze silnika (2015, 2016)
| Nie. | Okrążenie |
|---|---|
| jeden | Zatrzask tylnej klapy |
| 2 | – |
| 3 | Odmgławianie z tyłu |
| 4 | Podgrzewane lusterko zewnętrzne |
| pięć | Szyberdach |
| 6 | Moduł sterowania przekładnią bezstopniową |
| 7 | Czujnik przepływu masy powietrza |
| osiem | Pomocnicza pompa grzewcza |
| dziewięć | Zawór układu przeciwblokującego |
| dziesięć | Regulowana kontrola napięcia |
| jedenaście | Tylna kamera |
| 12 | – |
| 13 | – |
| czternaście | Moduł sterujący silnika / moduł sterujący skrzyni biegów |
| piętnaście | Moduł sterujący wtryskiem paliwa/rozrusznikiem |
| szesnaście | Silnik pompy paliwa |
| 17 | Moduł sterowania silnikiem |
| 18 | Moduł sterujący silnika 2 |
| dziewiętnaście | Wtryskiwacz, zapłon |
| dwadzieścia | System klimatyzacji |
| 21 | Inteligentny czujnik baterii |
| 22 | Elektryczna blokada kolumny kierownicy |
| 23 | Niski wentylator chłodzący |
| 24 | – |
| 25 | Przełącznik lusterka zewnętrznego |
| 26 | Moduł sterowania silnikiem / moduł automatycznej ręcznej skrzyni biegów |
| 27 | Elektrozawór odpowietrzający wkładu |
| 28 | Przełącznik pedału hamulca |
| 29 | Pomocnicze wykrywanie pasażerów |
| trzydzieści | Silnik poziomowania reflektorów |
| 31 | trąbić |
| 32 | Przednie światło przeciwmgielne |
| 33 | Lewe światła drogowe |
| 34 | Reflektory po prawej stronie |
| 35 | – |
| 36 | Silnik wycieraczki tylnej |
| 37 | Lewe światło zakrętowe |
| 38 | Silnik pompy spryskiwacza |
| 39 | Światło skrętu w prawo |
| 40 | – |
| 41 | – |
| 42 | Rozrusznik 2 |
| 43 | Autobusowe centrum elektryczne zintegrowane z panelem |
| 44 | Zautomatyzowana manualna skrzynia biegów |
| 45 | Rozrusznik 1 |
| 46 | Pompa układu przeciwblokującego |
| 47 | Cześć wentylator chłodzący |
| 48 | Silnik wycieraczki przedniej |
| 49 | Akcesoria do centrum zasilania ze zintegrowanym zasilaczem magistrali/RAP |
ad vertisements
Panel

Przyporządkowanie bezpieczników na tablicy rozdzielczej (2015, 2016)
| Nie. | Okrążenie |
|---|---|
| jeden | Onstar |
| 2 | Moduł CVC |
| 3 | Słuchawka na desce rozdzielczej |
| 4 | Moduł sterowania przekładnią bezstopniową |
| pięć | Radio |
| 6 | Moduł sterujący nadwozia 1 (zatrzymanie i start CVT) |
| 7 | Ostrzeżenie o martwym polu z boku/wspomaganie parkowania z tyłu |
| osiem | Połączenie łącza danych |
| dziewięć | Elektryczna blokada kolumny kierownicy |
| dziesięć | Moduł wykrywania i diagnostyki |
| jedenaście | Konwerter DC-DC |
| 12 | – |
| 13 | Elektroniczny system opłat drogowych |
| czternaście | Moduł mocy liniowej |
| piętnaście | Wejście pasywne i start pasywny |
| szesnaście | Wyłącznik zapłonu z dyskretną logiką (zatrzymanie i start bez CVT) |
| 17 | Unikanie kolizji do przodu |
| 18 | Słuchawka na desce rozdzielczej |
| dziewiętnaście | Odbity wyświetlacz alertu LED |
| dwadzieścia | Przełącznik poziomowania reflektorów |
| 21 | Elektryczna szyba przednia |
| 22 | Elektryczna szyba tylna |
| 23 | – |
| 24 | Moduł automatycznej manualnej skrzyni biegów |
| 25 | Pomocnicze gniazdo zasilania |
| 26 | Szyberdach |
| 27 | – |
| 28 | Moduł sterowania nadwozia 8 |
| 29 | Moduł sterowania nadwozia 7 |
| trzydzieści | Moduł sterowania nadwozia 6 |
| 31 | Moduł sterowania nadwozia 5 |
| 32 | Moduł sterowania nadwozia 4 |
| 33 | Moduł sterowania nadwozia 3 |
| 34 | Moduł sterujący nadwozia 2 (bez CVT Stop & Start) |
| 35 | Moduł sterujący nadwozia 1 (nie CVT Stop & Start) |
| 36 | Wyłącznik zapłonu z dyskretną logiką (zatrzymanie i start CVT) |
| 37 | Podświetlenie sterowania na kierownicy |
| 38 | – |
| 39 | Logistyka / Przetwornica DC-DC |
| 40 | Ekspresowa szyba elektryczna kierowcy |
| 41 | Silnik dmuchawy |
| 42 | Podgrzewane siedzenie przednie |
| 43 | Moduł CVC |
| 44 | Podgrzewana kierownica |
| 45 | Moduł sterujący nadwozia 2 (CVT Stop & Start) |
2017
Komora silnika

ad vertisements
Przydział bezpieczników w komorze silnika (2017)
| Nie. | Okrążenie |
|---|---|
| jeden | Zastawa śluzy |
| 2 | – |
| 3 | Podgrzewana tylna szyba |
| 4 | Podgrzewane lusterko zewnętrzne |
| pięć | Szyberdach |
| 6 | Moduł kontroli transmisji |
| 7 | Moduł sterujący silnika |
| osiem | – |
| dziewięć | abs |
| dziesięć | Moduł sterujący nadwozia, napięcie |
| jedenaście | Tylna kamera |
| 12 | – |
| 13 | – |
| czternaście | Moduł sterujący silnika / moduł sterujący skrzyni biegów |
| piętnaście | Układ wtryskowy / Rozrusznik |
| szesnaście | Pompa paliwowa |
| 17 | Moduł sterowania silnikiem |
| 18 | Moduł sterujący silnika 2 |
| dziewiętnaście | Układ wtrysku/zapłonu |
| dwadzieścia | System klimatyzacji |
| 21 | Czujnik baterii |
| 22 | Elektryczna blokada kolumny kierownicy |
| 23 | Niski wentylator chłodzący |
| 24 | – |
| 25 | Przełącznik lusterka zewnętrznego |
| 26 | Moduł sterujący silnika / moduł automatycznej ręcznej skrzyni biegów |
| 27 | System paliwowy |
| 28 | Przełącznik hamulca |
| 29 | Rozpoznawanie zajętości miejsc |
| trzydzieści | Regulacja zasięgu reflektorów |
| 31 | trąbić |
| 32 | Przednie światło przeciwmgielne |
| 33 | Lewa wiązka główna |
| 34 | Światła drogowe po prawej stronie |
| 35 | – |
| 36 | Wycieraczka tylnej szyby |
| 37 | Lewe światło zakrętowe |
| 38 | System spryskiwaczy |
| 39 | Światło skrętu w prawo |
| 40 | – |
| 41 | – |
| 42 | Rozrusznik 2 |
| 43 | Panel |
| 44 | Zautomatyzowana manualna skrzynia biegów |
| 45 | Rozrusznik 1 |
| 46 | abs |
| 47 | Wysoki wentylator chłodzący |
| 48 | Wycieraczka przedniej szyby |
| 49 | Moduł sterujący nadwozia / Zasilanie wyłączone |
Panel

ad vertisements
Przypisanie bezpieczników na tablicy rozdzielczej (2017)
| Nie. | Okrążenie |
|---|---|
| jeden | Onstar |
| 2 | System klimatyzacji |
| 3 | Panel |
| 4 | Moduł kontroli transmisji |
| pięć | Dywersyfikacja informacji |
| 6 | Moduł sterowania nadwozia |
| 7 | Pomoc w parkowaniu z tyłu |
| osiem | Połączenie łącza danych |
| dziewięć | Elektryczna blokada kolumny kierownicy |
| dziesięć | Moduł wykrywania i diagnostyki |
| jedenaście | Transformator prądu stałego |
| 12 | – |
| 13 | Elektroniczny system opłat drogowych |
| czternaście | Moduł mocy liniowej |
| piętnaście | Centralny zamek / Układ zapłonowy |
| szesnaście | System wypalania |
| 17 | ostrzeżenie przed kolizją |
| 18 | Panel |
| dziewiętnaście | Wskazanie ostrzeżenia o kolizji do przodu |
| dwadzieścia | Regulacja zasięgu reflektorów |
| 21 | Elektryczne szyby przednie |
| 22 | Elektryczne szyby tylne |
| 23 | – |
| 24 | Moduł automatycznej manualnej skrzyni biegów |
| 25 | Pomocnicze gniazdo zasilania |
| 26 | Szyberdach |
| 27 | – |
| 28 | Moduł sterowania nadwozia 8 |
| 29 | Moduł sterowania nadwozia 7 |
| trzydzieści | Moduł sterowania nadwozia 6 |
| 31 | Moduł sterowania nadwozia 5 |
| 32 | Moduł sterowania nadwozia 4 |
| 33 | Moduł sterowania nadwozia 3 |
| 34 | Moduł sterowania nadwozia 2 |
| 35 | Moduł sterowania nadwozia 1 |
| 36 | System wypalania |
| 37 | Dioda LED sterowania kierownicą |
| 38 | – |
| 39 | Logistyka/transformator prądu stałego |
| 40 | Elektryczna szyba, kierowca |
| 41 | Miłośnik |
| 42 | Podgrzewane siedzenie przednie |
| 43 | Moduł klimatyzacji |
| 44 | Podgrzewana kierownica |
| 45 | Moduł sterowania nadwozia 2 |
2018, 2019
Komora silnika

ad vertisements
Przydział bezpieczników w komorze silnika (2018, 2019)
| Nie. | Okrążenie |
|---|---|
| jeden | Zastawa śluzy |
| 2 | 2018: Nieużywany 2019: Czujnik prędkości wyjściowej transmisji |
| 3 | Podgrzewana tylna szyba |
| 4 | Podgrzewane lusterko zewnętrzne |
| pięć | Szyberdach |
| 6 | Moduł kontroli transmisji |
| 7 | Moduł sterujący silnika |
| osiem | – |
| dziewięć | abs |
| dziesięć | Moduł sterujący nadwozia, napięcie |
| jedenaście | Tylna kamera |
| 12 | – |
| 13 | – |
| czternaście | Moduł sterujący silnika / moduł sterujący skrzyni biegów |
| piętnaście | Układ wtryskowy / Rozrusznik |
| szesnaście | Pompa paliwowa |
| 17 | Moduł sterowania silnikiem |
| 18 | Moduł sterujący silnika 2 |
| dziewiętnaście | Układ wtrysku/zapłonu |
| dwadzieścia | System klimatyzacji |
| 21 | Czujnik baterii |
| 22 | Elektryczna blokada kolumny kierownicy |
| 23 | Niski wentylator chłodzący |
| 24 | – |
| 25 | Przełącznik lusterka zewnętrznego |
| 26 | 2018: Moduł sterujący silnika / Zautomatyzowany moduł ręcznej skrzyni biegów 2019: Moduł sterujący silnika |
| 27 | System paliwowy |
| 28 | 2018: Przełącznik hamulca 2019: Nieużywany |
| 29 | Rozpoznawanie zajętości miejsc |
| trzydzieści | Regulacja zasięgu reflektorów |
| 31 | trąbić |
| 32 | Przednie światło przeciwmgielne |
| 33 | Lewa wiązka główna |
| 34 | Światła drogowe po prawej stronie |
| 35 | – |
| 36 | Wycieraczka tylnej szyby |
| 37 | Lewe światło zakrętowe |
| 38 | System spryskiwaczy |
| 39 | Światło skrętu w prawo |
| 40 | – |
| 41 | – |
| 42 | Rozrusznik 2 |
| 43 | Panel |
| 44 | 2018: Zautomatyzowana manualna skrzynia biegów, Przetwornica DC-DC 2019: Przetwornica DC-DC |
| 45 | Rozrusznik 1 |
| 46 | abs |
| 47 | Wysoki wentylator chłodzący |
| 48 | Wycieraczka przedniej szyby |
| 49 | Moduł sterujący nadwozia / Zasilanie wyłączone |
ad vertisements
Panel

Przypisanie bezpieczników na tablicy rozdzielczej (2018, 2019)
| Nie. | Okrążenie |
|---|---|
| jeden | Onstar |
| 2 | System klimatyzacji |
| 3 | Panel |
| 4 | Moduł kontroli transmisji |
| pięć | Dywersyfikacja informacji |
| 6 | – |
| 7 | Pomoc w parkowaniu z tyłu |
| osiem | Połączenie łącza danych |
| dziewięć | Elektryczna blokada kolumny kierownicy |
| dziesięć | Moduł wykrywania i diagnostyki |
| jedenaście | Transformator prądu stałego |
| 12 | – |
| 13 | – |
| czternaście | Moduł mocy liniowej |
| piętnaście | Centralny zamek / Układ zapłonowy |
| szesnaście | System wypalania |
| 17 | – |
| 18 | Panel |
| dziewiętnaście | – |
| dwadzieścia | Regulacja zasięgu reflektorów |
| 21 | Elektryczne szyby przednie |
| 22 | Elektryczne szyby tylne |
| 23 | – |
| 24 | 2018: Moduł automatycznej ręcznej skrzyni biegów 2019: Nieużywany |
| 25 | Pomocnicze gniazdo zasilania |
| 26 | Szyberdach |
| 27 | 2018: Nieużywany 2019: Centralny moduł bramy |
| 28 | Moduł sterowania nadwozia 8 |
| 29 | Moduł sterowania nadwozia 7 |
| trzydzieści | Moduł sterowania nadwozia 6 |
| 31 | Moduł sterowania nadwozia 5 |
| 32 | Moduł sterowania nadwozia 4 |
| 33 | Moduł sterowania nadwozia 3 |
| 34 | Moduł sterowania nadwozia 2 |
| 35 | Moduł sterowania nadwozia 1 |
| 36 | – |
| 37 | Dioda LED sterowania kierownicą |
| 38 | – |
| 39 | Logistyka/transformator prądu stałego |
| 40 | Elektryczna szyba, kierowca, |
| 41 | Wentylator |
| 42 | Podgrzewane siedzenie przednie |
| 43 | Moduł klimatyzacji |
| 44 | Podgrzewana kierownica |
| 45 | – |








