Contents
Układ bezpieczników Peugeot iOn 2010-2018

Bezpiecznik zapalniczki (gniazdo zasilania) Peugeot iOn to bezpiecznik F2 w skrzynce bezpieczników w desce rozdzielczej.
Skrzynka bezpieczników deski rozdzielczej
Lokalizacja skrzynki bezpieczników

Pojazdy z kierownicą po lewej stronie: skrzynka bezpieczników znajduje się w dolnej desce rozdzielczej (po lewej stronie).

Pojazdy z kierownicą po prawej stronie: znajduje się w dolnej desce rozdzielczej (po prawej stronie).

Schemat skrzynki bezpieczników

Reklamy reklamowe
Rozmieszczenie bezpieczników w skrzynce bezpieczników tablicy rozdzielczej
| Nie. | Notacja | Funkcje |
|---|---|---|
| jeden | 7,5 A | Lampy lewe przednie i tylne. |
| 2 | 15 lat | Gniazdo akcesoriów. |
| 3 | – | Nieużywany. |
| 4 | 7,5 A | Rozrusznik. |
| pięć | 20 lat | System nagłośnieniowy. |
| 6 | – | Nieużywany. |
| 7 | 7,5 A | Wyposażenie pojazdu (deska rozdzielcza konsumencka), przednie i prawe tylne światła pozycyjne. |
| osiem | 7,5 A | Elektryczne lusterka zewnętrzne. |
| dziewięć | 7,5 A | Kontroler nadzoru. |
| dziesięć | 7,5 A | Klimatyzator. |
| jedenaście | 10 A | Tylne światło przeciwmgielne. |
| 12 | 15 lat | Zamek od drzwi. |
| 13 | 10 A | Lampa grzecznościowa. |
| czternaście | 15 lat | Wycieraczka tylnej szyby. |
| piętnaście | 7,5 A | Panel. |
| szesnaście | 7,5 A | Podgrzewacz. |
| 17 | 20 lat | Podgrzewane siedzenie. |
| 18 | 10 A | Opcja. |
| dziewiętnaście | 7,5 A | Podgrzewane lusterko wsteczne. |
| dwadzieścia | 20 lat | Wycieraczka. |
| 21 | 7,5 A | Poduszki powietrzne. |
| 22 | 30 lat | Odszranianie tylnej szyby |
| 23 | 30 lat | Podgrzewacz. |
| 24 | – | Nieużywany. |
| 25 | 10 A | Radio. |
| 26 | 15 lat | Bezpiecznik w przedziale pasażerskim. |
Skrzynka bezpieczników w komorze silnika
Lokalizacja skrzynki bezpieczników
Pojazdy z kierownicą po lewej stronie

Pojazdy z kierownicą po prawej stronie


Reklamy reklamowe
Schemat skrzynki bezpieczników

Rozmieszczenie bezpieczników w komorze silnika
| Nie. | Notacja | Funkcje |
|---|---|---|
| jeden | – | Nieużywany. |
| 2 | 30 lat | Bezpiecznik wewnętrzny. |
| 3 | 40 lat | Silnik elektryczny. |
| 4 | 40 lat | Wentylator chłodnicy. |
| pięć | 40 lat | Elektryczne szyby. |
| 6 | 30 lat | Pompa próżniowa. |
| 7 | 15 lat | ECU baterii głównej. |
| osiem | 15 lat | Trzecie światło hamowania. |
| dziewięć | 15 lat | Przednie światła przeciwmgielne. |
| dziesięć | 15 lat | Pompa wodna. |
| jedenaście | 10 A | Ładowarka pokładowa. |
| 12 | 10 A | Kierunkowskaz. |
| 13 | 10 A | Klakson. |
| czternaście | 10 A | Pożary dzienne. |
| piętnaście | 15 lat | Wentylator baterii. |
| szesnaście | 10 A | Sprężarka klimatyzacji. |
| 17 | 20 lat | Światła mijania po prawej stronie. |
| 18 | 20 lat | Światła mijania lewe, regulatory świateł przednich. |
| dziewiętnaście | 10 A | Światła drogowe po prawej. |
| dwadzieścia | 10 A | Światła drogowe lewe. |








