Układ bezpieczników SEAT Ateca 2016-2019…

Bezpiecznik zapalniczki (gniazdo zasilania) SEAT-a Ateca to bezpiecznik nr 40 w skrzynce bezpieczników na desce rozdzielczej.
| Kolor | Natężenie w amperach |
|---|---|
| Czarny | jeden |
| Fiołkoworóżowy | 3 |
| Jasnobrązowy | pięć |
| kasztan | 7,5 |
| czerwony | dziesięć |
| Niebieski | piętnaście |
| Żółty | dwadzieścia |
| Biały lub przezroczysty | 25 |
| Zielony | trzydzieści |
| Pomarańczowy | 40 |
Przedział pasażerski
Pojazdy z kierownicą po lewej stronie:
Skrzynka bezpieczników znajduje się za schowkiem.

Pojazdy z kierownicą po prawej stronie:
Skrzynka bezpieczników znajduje się w schowku.

Zwolnij ogranicznik otwarcia (A) w dwóch etapach:
– najpierw odblokuj ogranicznik przez pociągnięcie go (strzałka 1), a następnie powoli przesuń w prawo (strzałka 2). Usuń prowadnicę, gdy pokrywa znajduje się w normalnej pozycji otwartej (30 °).
– Zwolnij boczne kołki (B), aby zwolnić pokrywę w drugiej pozycji otwartej (60°).
Komora silnika


Reklamy reklamowe
2016, 2017
Panel

| Nie. | Konsumenci | Ampery |
|---|---|---|
| jeden | AdBlue (SCR) | trzydzieści |
| pięć | most | pięć |
| 6 | Dźwignia automatycznej skrzyni biegów | pięć |
| 7 | Panel sterowania klimatyzacją i ogrzewaniem, ogrzewanie tylnej szyby, ogrzewanie postojowe. | dziesięć |
| osiem | Diagnoza, włącznik hamulca ręcznego, włącznik światła, światło cofania, oświetlenie wewnętrzne, tryb jazdy | dziesięć |
| dziewięć | Kolumna kierownicy | pięć |
| dziesięć | Wyświetlacz radia | 7,5 |
| 12 | Radio | dwadzieścia |
| czternaście | Wentylator klimatyzatora | 40 |
| piętnaście | Odblokowanie kolumny kierownicy | dziesięć |
| szesnaście | Skrzynka połączeniowa Koppelantenne | 7,5 |
| 17 | Panel | pięć |
| 18 | Tylna kamera | 7,5 |
| dziewiętnaście | Kessy | 7,5 |
| 21 | Jednostka sterująca Haldex 4×4 | piętnaście |
| 22 | Przyczepa | piętnaście |
| 23 | Prawe światła | 40 |
| 2A | Elektryczny szyberdach | trzydzieści |
| 25 | Drzwi lewe | trzydzieści |
| 26 | Podgrzewane siedzenia | trzydzieści |
| 28 | Przyczepa | 25 |
| 31 | Lewe światła | 40 |
| 32 | Kalkulator pomocy w parkowaniu | 7,5 / 10 |
| 33 | Poduszka powietrzna | pięć |
| 34 | Przełącznik cofania, czujnik klimatu, lusterko elektrochromowe | 7,5 |
| 35 | Diagnoza, sterownik reflektorów, regulator reflektorów | dziesięć |
| 36 | Kamera przednia, Radar | 5/10 |
| 38 | Przyczepa | 25 |
| 39 | Prawe drzwi | trzydzieści |
| 40 | Gniazdo 12V | dwadzieścia |
| 42 | Centralny zamek | 40 |
| 43 | Wewnętrzne światło | trzydzieści |
| 44 | Przyczepa | piętnaście |
| 45 | Elektryczny fotel kierowcy | piętnaście |
| 47 | Wycieraczka tylnej szyby | piętnaście |
| 49 | Rozrusznik; czujnik sprzęgła | pięć |
| pięćdziesiąt | Elektryczna tylna pokrywa | 40 |
| 53 | Podgrzewana tylna szyba | trzydzieści |
Komora silnika

Reklamy reklamowe
| Nie. | Konsumenci | Ampery |
|---|---|---|
| jeden | Jednostka sterująca ESP | 40 |
| 2 | Jednostka sterująca ESP | 40 |
| 3 | Jednostka sterująca silnika (diesel / benzyna) | 30/15 |
| 4 | Czujniki silnika | 5/10 |
| pięć | Czujniki silnika | dziesięć |
| 6 | Czujnik światła hamowania | pięć |
| 7 | Zasilanie silnika | dziesięć |
| osiem | Sonda lambda | 15/10 |
| dziewięć | Silnik | 5/20 |
| dziesięć | Jednostka sterująca pompy paliwa | 15/20 |
| jedenaście | CTP | 40 |
| 12 | CTP | 40 |
| 13 | Jednostka sterująca automatycznej skrzyni biegów | 15/30 |
| czternaście | Podgrzewana szyba przednia | 40 |
| piętnaście | trąbić | piętnaście |
| 17 | Jednostka sterująca silnika | 7,5 |
| 18 | Zacisk 30 (odniesienie dodatnie) | pięć |
| dziewiętnaście | Spryskiwacz przedniej szyby | trzydzieści |
| dwadzieścia | Róg alarmowy | dziesięć |
| 22 | Jednostka sterująca silnika | pięć |
| 23 | Rozrusznik | trzydzieści |
| 24 | CTP | 40 |
| 31 | Pompa ciśnieniowa | piętnaście |
| 33 | Pompa zębata | trzydzieści |
| 37 | Ogrzewanie postojowe | dwadzieścia |
2018
Reklamy reklamowe
Panel

| Nie. | Konsumenci | Ampery |
|---|---|---|
| jeden | AdBlue (SCR) | trzydzieści |
| pięć | most | pięć |
| 6 | Dźwignia automatycznej skrzyni biegów | pięć |
| 7 | Panel sterowania klimatyzacją i ogrzewaniem, ogrzewanie tylnej szyby, ogrzewanie postojowe. | dziesięć |
| osiem | Diagnoza, włącznik hamulca ręcznego, włącznik oświetlenia, światło cofania, oświetlenie wnętrza, tryb jazdy, podświetlany próg drzwi | dziesięć |
| dziewięć | Kolumna kierownicy | pięć |
| dziesięć | Wyświetlacz radia | 7,5 |
| jedenaście | Lewe światła | 40 |
| 12 | Radio | dwadzieścia |
| czternaście | Wentylator klimatyzatora | 40 |
| piętnaście | Odblokowanie kolumny kierownicy | dziesięć |
| szesnaście | Skrzynka łączności. | 7,5 |
| 17 | Panel | 7,5 |
| 18 | Tylna kamera | 7,5 |
| dziewiętnaście | Kessy | 7,5 |
| 21 | Jednostka sterująca Haldex 4×4 | piętnaście |
| 22 | Przyczepa | piętnaście |
| 23 | Elektryczny szyberdach | trzydzieści |
| 24 | Prawe światła | 40 |
| 25 | Drzwi lewe | trzydzieści |
| 26 | Podgrzewane siedzenia | trzydzieści |
| 27 | Wewnętrzne światło | trzydzieści |
| 28 | Przyczepa | 25 |
| 32 | Jednostka sterująca wspomagania parkowania, kamera przednia i radar | 7,5 / 10 |
| 33 | Poduszka powietrzna | pięć |
| 34 | Włącznik cofania, czujnik klimatu, elektrochromatyczne lusterko wsteczne, tylne gniazda zasilania (USB) | 7,5 |
| 35 | Diagnoza, sterownik reflektorów, regulator reflektorów | dziesięć |
| 36 | Prawy reflektor LED | 7,5 |
| 37 | Lewy reflektor LED | 7,5 |
| 38 | Przyczepa | 25 |
| 39 | Prawe drzwi | trzydzieści |
| 40 | Gniazdo 12V | dwadzieścia |
| 42 | Centralny zamek | 40 |
| 43 | SEAT Sound, bat le son CAN et MOST. | trzydzieści |
| 44 | Przyczepa | piętnaście |
| 45 | Elektryczny fotel kierowcy | piętnaście |
| 47 | Wycieraczka tylnej szyby | piętnaście |
| 49 | Rozrusznik; czujnik sprzęgła | pięć |
| pięćdziesiąt | Elektryczna tylna pokrywa | 40 |
| 52 | Tryb jazdy. | piętnaście |
| 53 | Podgrzewana tylna szyba | trzydzieści |
Komora silnika

Reklamy reklamowe
| Nie. | Konsumenci | Ampery |
|---|---|---|
| jeden | Jednostka sterująca ESP | 25 |
| 2 | Jednostka sterująca ESP | 40 |
| 3 | Jednostka sterująca silnika (diesel / benzyna) | 30/15 |
| 4 | Czujniki silnika | 5/10 |
| pięć | Czujniki silnika | 7,5 |
| 6 | Czujnik światła hamowania | pięć |
| 7 | Zasilanie silnika | dziesięć |
| osiem | Sonda lambda | 15/10 |
| dziewięć | Silnik | 5/10/20 |
| dziesięć | Jednostka sterująca pompy paliwa | 15/20 |
| jedenaście | CTP | 40 |
| 12 | CTP | 40 |
| 13 | Jednostka sterująca automatycznej skrzyni biegów | 15/30 |
| czternaście | Podgrzewana szyba przednia | 40 |
| piętnaście | trąbić | piętnaście |
| szesnaście | Pompa olejowa | 15.05.20 |
| 17 | Jednostka sterująca silnika | 7,5 |
| 18 | Zacisk 30 (odniesienie dodatnie) | pięć |
| dziewiętnaście | Spryskiwacz przedniej szyby | trzydzieści |
| dwadzieścia | Róg alarmowy | dziesięć |
| 22 | Jednostka sterująca silnika | pięć |
| 23 | Rozrusznik | trzydzieści |
| 24 | CTP | 40 |
| 31 | Pompa ciśnieniowa | piętnaście |
| 33 | Pompa zębata | trzydzieści |
| 37 | Ogrzewanie postojowe | dwadzieścia |
2019
Panel

Reklamy reklamowe
| Nie. | Chroniony komponent | Ampery |
|---|---|---|
| jeden | AdBlue (SCR) | dwadzieścia |
| 4 | Róg alarmowy | 7,5 |
| pięć | most | 7,5 |
| 6 | Dźwignia automatycznej skrzyni biegów | 7,5 |
| 7 | Panel sterowania klimatyzacją i ogrzewaniem, ogrzewanie tylnej szyby, ogrzewanie postojowe. | dziesięć |
| osiem | Diagnoza, elektroniczny włącznik hamulca postojowego, włącznik oświetlenia, światło cofania, oświetlenie wnętrza, tryb jazdy, podświetlany próg drzwi | 7,5 |
| dziewięć | Kolumna kierownicy | 7,5 |
| dziesięć | Wyświetlacz radia | 7,5 |
| jedenaście | Lewe światła | 40 |
| 12 | Radio | dwadzieścia |
| czternaście | Wentylator klimatyzatora | 40 |
| piętnaście | Odblokowanie kolumny kierownicy | dziesięć |
| szesnaście | Skrzynka łączności | 7,5 |
| 17 | Pulpit nawigacyjny, OCU | 7,5 |
| 18 | Tylna kamera | 7,5 |
| dziewiętnaście | Kessy | 7,5 |
| dwadzieścia | SCR, przekaźnik silnika, 1,5 | 15/10 |
| 21 | Jednostka sterująca Haldex 4×4 | piętnaście |
| 22 | Przyczepa | piętnaście |
| 23 | Elektryczny szyberdach | dwadzieścia |
| 24 | Prawe światła | 40 |
| 25 | Drzwi lewe | trzydzieści |
| 26 | Podgrzewane siedzenia | trzydzieści |
| 27 | Wewnętrzne światło | trzydzieści |
| 28 | Przyczepa | 25 |
| 32 | Jednostka sterująca wspomagania parkowania, kamera przednia i radar | 7,5 / 10 |
| 33 | Poduszka powietrzna | 7,5 |
| 34 | Włącznik cofania, czujnik klimatu, elektrochromatyczne lusterko wsteczne, tylne gniazda zasilania (USB) | 7,5 |
| 35 | Diagnoza, sterownik reflektorów, regulator reflektorów | 7,5 |
| 36 | Prawy reflektor LED | 7,5 |
| 37 | Lewy reflektor LED | 7,5 |
| 38 | Przyczepa | 25 |
| 39 | Prawe drzwi | trzydzieści |
| 40 | Gniazdo 12V | dwadzieścia |
| 42 | Centralny zamek | 40 |
| 43 | Beats Audio MOŻE i NAJWIĘCEJ. | trzydzieści |
| 44 | Przyczepa | piętnaście |
| 45 | Elektryczny fotel kierowcy | piętnaście |
| 47 | Wycieraczka tylnej szyby | piętnaście |
| 49 | Rozrusznik; czujnik sprzęgła | 7,5 |
| pięćdziesiąt | Elektryczna tylna pokrywa | 40 |
| 52 | Tryb jazdy. | piętnaście |
| 53 | Podgrzewana tylna szyba | trzydzieści |
| Tylne gniazda zasilania (bezpiecznik liniowy) | 7,5 |
Reklamy reklamowe
Komora silnika

| Nie. | Chroniony komponent | Ampery |
|---|---|---|
| jeden | Jednostka sterująca ESP | 25 |
| 2 | Jednostka sterująca ESP | 40 |
| 3 | Jednostka sterująca silnika (diesel / benzyna) | 30/15 |
| 4 | Czujniki silnika | 7,5 |
| pięć | Czujniki silnika | 7,5 |
| 6 | Czujnik światła hamowania | 7,5 |
| 7 | Zasilanie silnika | 7,5 / 10 |
| osiem | Sonda lambda | 15/10 |
| dziewięć | Silnik | 5/10/20 |
| dziesięć | Jednostka sterująca pompy paliwa | 15/20 |
| jedenaście | CTP | 40 |
| 12 | CTP | 40 |
| 13 | Pompa zębata | trzydzieści |
| czternaście | Podgrzewana szyba przednia | 40 |
| piętnaście | klakson | piętnaście |
| szesnaście | Pompa olejowa | 7,5 / 15/20 |
| 17 | Jednostka sterująca silnika | 7,5 |
| 18 | Zacisk 30 (odniesienie pozytywne] | 7,5 |
| dziewiętnaście | Spryskiwacz przedniej szyby | trzydzieści |
| 21 | Jednostka sterująca automatycznej skrzyni biegów | 15/30 |
| 22 | Jednostka sterująca silnika | 7,5 |
| 23 | Rozrusznik | trzydzieści |
| 24 | CTP | 40 |
| 31 | Pompa ciśnieniowa | piętnaście |
| 37 | Ogrzewanie postojowe | dwadzieścia |








