Układ bezpieczników Subaru Impreza 2008-2011

Bezpieczniki zapalniczki (gniazdka) Subaru Imprezy to bezpieczniki nr 13 (gniazdo zasilania konsoli środkowej) i nr 20 (gniazdo zasilania tablicy rozdzielczej) w skrzynce bezpieczników od deski rozdzielczej.
Przedział pasażerski
Skrzynka bezpieczników znajduje się za pokrywą po lewej stronie kierownicy.
Skrzynka bezpieczników w komorze silnika

Reklamy reklamowe
2008
Panel

Przyporządkowanie bezpieczników na tablicy rozdzielczej (2008)
| Nie. | Natężenie w amperach | Okrążenie |
|---|---|---|
| jeden | Pusty | |
| 2 | Pusty | |
| 3 | 15A | Zamek od drzwi |
| 4 | 10 A | Przekaźnik odmrażania przedniej wycieraczki |
| pięć | 10 A | Połączony licznik |
| 6 | 7,5A | Zdalnie sterowane lusterka, przekaźnik ogrzewania fotela |
| 7 | 15A | Licznik kombinowany, Jednostka zintegrowana |
| osiem | 20A | Światło hamowania |
| dziewięć | 15A | Odmrażacz przedniej wycieraczki |
| dziesięć | 7,5A | Zasilanie (bateria) |
| jedenaście | 7,5A | Miga, zegar |
| 12 | 15A | Automatyczna skrzynia biegów, jednostka sterująca silnika, jednostka zintegrowana |
| 13 | 20A | Gniazdo zasilania akcesoriów (konsola środkowa) |
| czternaście | 15A | Światło pozycyjne, światło tylne, światło tylne kombinowane |
| piętnaście | Pusty | (złącze FWD dla pojazdów AWD AT) |
| szesnaście | 10 A | Oświetlenie |
| 17 | 15A | Podgrzewane siedzenia |
| 18 | 10 A | Światło cofania |
| dziewiętnaście | Pusty | |
| dwadzieścia | 10 A | Gniazdko do podłączenia akcesoriów (tablica rozdzielcza) |
| 21 | 7,5A | Przekaźnik rozrusznika |
| 22 | 15A | Klimatyzacja, cewka przekaźnika odmgławiacza tylnej szyby |
| 23 | 15A | Tylna wycieraczka, tylna wycieraczka |
| 24 | 15A | Jednostka audio, zegar |
| 25 | 15A | System poduszek powietrznych SRS |
| 26 | 7,5A | Przekaźnik okna zasilania, przekaźnik głównego wentylatora chłodnicy, przekaźnik tylny i świetlny |
| 27 | 15A | Miłośnik |
| 28 | 15A | Miłośnik |
| 29 | 15A | Światło mgły |
| trzydzieści | 30A | Wycieraczka przedniej szyby |
| 31 | 7,5A | Automatyczna klimatyzacja, Zintegrowana jednostka |
| 32 | Pusty | |
| 33 | 7,5A | ABS/komputer dynamiki pojazdu |
Reklamy reklamowe
Komora silnika

Przydział bezpieczników w komorze silnika (2008)
| Nie. | Natężenie w amperach | Okrążenie |
|---|---|---|
| A | Topliwy zleceniodawca | |
| jeden | 30A | Jednostka ABS, jednostka sterująca dynamiki pojazdu |
| 2 | 25A | Główny wentylator |
| 3 | 10 A | Kombinowany zawór powietrza wtórnego (modele turbo) |
| 4 | 25A | Dodatkowy wentylator |
| pięć | Pusty | |
| 6 | Pusty | |
| 7 | 30A | Reflektor (światła mijania) |
| osiem | 15A | Reflektor (światła drogowe) |
| dziewięć | 20A | Światło cofania |
| dziesięć | 15A | trąbić |
| jedenaście | 25A | Odmgławiacz tylnej szyby, podgrzewane lusterko |
| 12 | 15A | Pompa paliwowa |
| 13 | 10 A | Automatyczna jednostka sterująca skrzynią biegów |
| czternaście | 7,5A | Jednostka sterująca silnika |
| piętnaście | 15A | Kierunkowskazy i światła awaryjne |
| szesnaście | 15A | Przekaźnik ogonowy i świetlny |
| 17 | 7,5A | Alternator |
| 18 | 15A | Reflektor (prawa strona) |
| dziewiętnaście | 15A | Reflektor (lewa strona) |
2009, 2010
Reklamy reklamowe
Panel

Przyporządkowanie bezpieczników na tablicy rozdzielczej (2009, 2010)
| Nie. | Natężenie w amperach | Okrążenie |
|---|---|---|
| jeden | Pusty | |
| 2 | Pusty | |
| 3 | 15A | Zamek od drzwi |
| 4 | 10 A | Przekaźnik odmrażania przedniej wycieraczki |
| pięć | 10 A | Licznik kombinowany, Zegar |
| 6 | 7,5A | Zdalnie sterowane lusterka, przekaźnik ogrzewania fotela |
| 7 | 15A | Licznik kombinowany, Jednostka zintegrowana |
| osiem | 20A | Światło hamowania |
| dziewięć | 15A | Odmrażacz przedniej wycieraczki |
| dziesięć | 7,5A | Zasilanie (bateria) |
| jedenaście | 7,5A | Miga jednostka |
| 12 | 15A | Automatyczna skrzynia biegów, jednostka sterująca silnika, jednostka zintegrowana |
| 13 | 20A | Gniazdo zasilania akcesoriów (konsola środkowa) |
| czternaście | 15A | Światło pozycyjne, światło tylne, światło tylne kombinowane |
| piętnaście | Pusty | (złącze FWD dla pojazdów AWD AT) |
| szesnaście | 10 A | Oświetlenie |
| 17 | 15A | Podgrzewane siedzenia |
| 18 | 10 A | Światło cofania |
| dziewiętnaście | Pusty | |
| dwadzieścia | 10 A | Gniazdko do podłączenia akcesoriów (tablica rozdzielcza) |
| 21 | 7,5A | Przekaźnik rozrusznika |
| 22 | 15A | Klimatyzacja, cewka przekaźnika odmgławiacza tylnej szyby |
| 23 | 15A | Tylna wycieraczka, tylna wycieraczka |
| 24 | 15A | Jednostka audio |
| 25 | 15A | System poduszek powietrznych SRS |
| 26 | 7,5A | Przekaźnik okna zasilania, przekaźnik głównego wentylatora chłodnicy |
| 27 | 15A | Miłośnik |
| 28 | 15A | Miłośnik |
| 29 | 15A | Światło mgły |
| trzydzieści | 30A | Wycieraczka przedniej szyby |
| 31 | 7,5A | Automatyczna klimatyzacja, Zintegrowana jednostka |
| 32 | Pusty | |
| 33 | 7,5A | ABS/komputer dynamiki pojazdu |
Reklamy reklamowe
Komora silnika

Przydział bezpieczników w komorze silnika (2009, 2010)
| Nie. | Natężenie w amperach | Okrążenie |
|---|---|---|
| A | Topliwy zleceniodawca | |
| jeden | 30A | Jednostka ABS, jednostka sterująca dynamiki pojazdu |
| 2 | 25A | Główny wentylator |
| 3 | 10 A | Kombinowany zawór powietrza wtórnego (modele turbo) |
| 4 | 25A | Dodatkowy wentylator |
| pięć | Pusty | |
| 6 | Pusty | |
| 7 | 30A | Reflektor (światła mijania) |
| osiem | 15A | Reflektor (światła drogowe) |
| dziewięć | 20A | Światło cofania |
| dziesięć | 15A | trąbić |
| jedenaście | 25A | Odmgławiacz tylnej szyby, podgrzewane lusterko |
| 12 | 15A | Pompa paliwowa |
| 13 | 10 A | Automatyczna jednostka sterująca skrzynią biegów |
| czternaście | 7,5A | Jednostka sterująca silnika |
| piętnaście | 15A | Kierunkowskazy i światła awaryjne |
| szesnaście | 15A | Przekaźnik ogonowy i świetlny |
| 17 | 7,5A | Alternator |
| 18 | 15A | Reflektor (prawa strona) |
| dziewiętnaście | 15A | Reflektor (lewa strona) |
2011
Reklamy reklamowe
Panel

Przyporządkowanie bezpieczników na tablicy rozdzielczej (2011)
| Nie. | Natężenie w amperach | Okrążenie |
|---|---|---|
| jeden | Pusty | |
| 2 | Pusty | |
| 3 | 15A | Zamek od drzwi |
| 4 | 10 A | Przekaźnik odmrażania przedniej wycieraczki |
| pięć | 10 A | Licznik kombinowany, Zegar |
| 6 | 7,5A | Zdalnie sterowane lusterka, przekaźnik ogrzewania fotela |
| 7 | 15A | Licznik kombinowany, Jednostka zintegrowana |
| osiem | 20A | Światło hamowania |
| dziewięć | 15A | Odmrażacz przedniej wycieraczki |
| dziesięć | 7,5A | Zasilanie (bateria) |
| jedenaście | 7,5A | Miga jednostka |
| 12 | 15A | Automatyczna skrzynia biegów, jednostka sterująca silnika, jednostka zintegrowana |
| 13 | 20A | Gniazdo zasilania akcesoriów (konsola środkowa) |
| czternaście | 15A | Światło pozycyjne, światło tylne, światło tylne kombinowane |
| piętnaście | Pusty | (złącze FWD dla pojazdów AWD AT) |
| szesnaście | 10 A | Oświetlenie |
| 17 | 15A | Podgrzewane siedzenia |
| 18 | 10 A | Światło cofania |
| dziewiętnaście | Pusty | |
| dwadzieścia | 10 A | Gniazdko do podłączenia akcesoriów (tablica rozdzielcza) |
| 21 | 7,5A | Przekaźnik rozrusznika |
| 22 | 15A | Klimatyzacja, cewka przekaźnika odmgławiacza tylnej szyby |
| 23 | 15A | Tylna wycieraczka, tylna wycieraczka |
| 24 | 15A | Jednostka audio |
| 25 | 15A | System poduszek powietrznych SRS |
| 26 | 7,5A | Przekaźnik okna zasilania, przekaźnik głównego wentylatora chłodnicy |
| 27 | 15A | Miłośnik |
| 28 | 15A | Miłośnik |
| 29 | 15A | Światło mgły |
| trzydzieści | 30A | Wycieraczka przedniej szyby |
| 31 | 7,5A | Automatyczna klimatyzacja, Zintegrowana jednostka |
| 32 | Pusty | |
| 33 | 7,5A | ABS/komputer dynamiki pojazdu |
Reklamy reklamowe
Komora silnika

Przydział bezpieczników w komorze silnika (2011)
| Nie. | Natężenie w amperach | Okrążenie |
|---|---|---|
| A | Topliwy zleceniodawca | |
| jeden | 30A | Jednostka ABS, jednostka sterująca dynamiką pojazdu |
| 2 | 25A | Wentylator główny (wentylator chłodzący) |
| 3 | 10 A | Kombinowany zawór powietrza wtórnego (modele turbo) |
| 4 | 25A | Wentylator dodatkowy (wentylator chłodzący) |
| pięć | Pusty | |
| 6 | 10 A | audio |
| 7 | 30A | Reflektor (światła mijania) |
| osiem | 15A | Reflektor (światła drogowe) |
| dziewięć | 20A | Utworzyć kopię zapasową |
| dziesięć | 15A | trąbić |
| jedenaście | 25A | Odmgławiacz tylnej szyby, podgrzewane lusterko |
| 12 | 15A | Pompa paliwowa |
| 13 | 10 A | Automatyczna jednostka sterująca skrzynią biegów |
| czternaście | 7,5A | Jednostka sterująca silnika |
| piętnaście | 15A | Kierunkowskazy i światła awaryjne |
| szesnaście | 15A | Przekaźnik ogonowy i świetlny |
| 17 | 7,5A | Alternator |
| 18 | 15A | Reflektor (prawa strona) |
| dziewiętnaście | 15A | Reflektor (lewa strona) |








