Układ bezpieczników Suzuki Kizashi 2010-2013

Bezpieczniki zapalniczki (gniazdo zasilania) Suzuki Kizashi to bezpieczniki nr 7 i nr 8 w skrzynce bezpieczników po stronie kierowcy w desce rozdzielczej.
Lokalizacja skrzynki bezpieczników
Pod deską rozdzielczą znajdują się dwie bloki bezpieczników – po stronie kierowcy i po stronie pasażera.
Aby uzyskać dostęp do skrzynki bezpieczników po stronie kierowcy, pociągnij dolną osłonę deski rozdzielczej, aby zwolnić zatrzaski, a następnie zdejmij dolną osłonę.
Aby uzyskać dostęp do skrzynki bezpieczników po stronie pasażera, wykręć dwie śruby i odkręć dolną pokrywę deski rozdzielczej.
Schemat skrzynki bezpieczników (strona kierowcy)

Rozmieszczenie bezpieczników w skrzynce bezpieczników po stronie kierowcy
| Nie. | A | Obwód chroniony |
|---|---|---|
| jeden | trzydzieści | Okno elektryczne |
| 2 | piętnaście | Silnik spryskiwacza |
| 3 | dwadzieścia | Ogrzewanie siedzenia |
| 4 | 25 | Silnik wycieraczek |
| pięć | 7,5 | IG2 SIG |
| 6 | piętnaście | Cewka zapłonowa |
| 7 | piętnaście | Akcesoria 2 |
| osiem | piętnaście | Akcesorium |
| dziewięć | dziesięć | Moduł sterujący ESP |
| dziesięć | 7,5 | Regulator prędkości |
| jedenaście | 7,5 | IG1 SIG |
| 12 | 7,5 | Nieużywany |
| 13 | 7,5 | Metr |
| czternaście | dziesięć | Światło cofania |
| piętnaście | dziesięć | Nadmuchiwana torba |
| szesnaście | piętnaście | Blokada kierownicy |
| 17 | 7,5 | BCM |
| 18 | dwadzieścia | Szyberdach |
| dziewiętnaście | 7,5 | Nieużywany |
| dwadzieścia | dziesięć | Światła tylne |
| 21 | dziesięć | Światło hamowania |
| 22 | dziesięć | Ryzyko |
| 23 | dwadzieścia | Elektrycznie sterowana szyba przednia (lewa) |
| 24 | piętnaście | Radio |
| 25 | dziesięć | oświetlenie sufitowe |
| 26 | dwadzieścia | Zamek |
Reklamy reklamowe
Schemat skrzynki bezpieczników (strona pasażera)

Rozmieszczenie bezpieczników w skrzynce bezpieczników po stronie pasażera
| Nie. | A | Obwód chroniony |
|---|---|---|
| jeden | dwadzieścia | Elektryczna szyba tylna (prawa) |
| 2 | dwadzieścia | Elektryczna szyba tylna (lewa) |
| 3 | dwadzieścia | Elektrycznie sterowana szyba przednia (prawa) |
| 4 | piętnaście | 4×4 |
| pięć | dwadzieścia | Wentylator baterii |
| 6 | dwadzieścia | audio |
| 7 | trzydzieści | Fotel elektryczny (prawy) |
| osiem | trzydzieści | Fotel elektryczny (lewy) |
| dziewięć | trzydzieści | dziewica |
Lokalizacja skrzynki bezpieczników

Schemat skrzynki bezpieczników

Reklamy reklamowe
Przyporządkowanie bezpieczników i przekaźników w komorze silnika
| Nie. | A | Obwód chroniony |
|---|---|---|
| jeden | pięćdziesiąt | Stacyjka |
| 2 | trzydzieści | Dodatkowy wentylator chłodnicy |
| 3 | trzydzieści | Główny wentylator chłodnicy |
| 4 | trzydzieści | Rozrusznik |
| pięć | 40 | Lekki |
| 6 | 40 | Moduł sterujący ESP |
| 7 | pięćdziesiąt | Moduł sterowania rozruchem bezkluczykowym |
| osiem | pięćdziesiąt | Elektryczne szyby, Elektryczne siedzenie |
| dziewięć | pięćdziesiąt | Miłośnik |
| dziesięć | dziesięć | Sprężarka klimatyzacji |
| jedenaście | piętnaście | Podgrzewane lusterko wsteczne |
| 12 | piętnaście | Silnik przepustnicy |
| 13 | trzydzieści | Tylny odmgławiacz |
| czternaście | trzydzieści | Nieużywany |
| piętnaście | 7,5 | Czołówka |
| szesnaście | dwadzieścia | Wtrysk paliwa |
| 17 | 25 | Moduł sterujący ESP |
| 18 | 25 | Aby zabezpieczyć |
| dziewiętnaście | piętnaście | Reflektor niski (lewy) |
| dwadzieścia | piętnaście | Niski reflektor (prawy) |
| 21 | piętnaście | Reflektor wysoki (lewy) |
| 22 | piętnaście | Wysoki reflektor (prawy) |
| 23 | piętnaście | CVT |
| 24 | dwadzieścia | Przednie światło przeciwmgielne |
| 25 | piętnaście | Grzałka czujnika O2 |
| 26 | piętnaście | trąbić |
| Przekaźnik | ||
| 27 | Przekaźnik reflektorów niski (lewy) | |
| 28 | Niski przekaźnik reflektorów (prawy) | |
| 29 | Nieużywany | |
| trzydzieści | Nieużywany | |
| 31 | Nieużywany | |
| 32 | Przekaźnik sprężarki klimatyzacji | |
| 33 | Tylny przekaźnik odmgławiacza | |
| 35 | Przekaźnik wycieraczek 2 | |
| 36 | Nieużywany | |
| 37 | Przekaźnik wycieraczek 1 | |
| 38 | Przekaźnik rozruchu silnika | |
| 39 | Przekaźnik pompy paliwa | |
| 40 | Przekaźnik wentylatora chłodnicy 3 | |
| 41 | Przekaźnik wentylatora chłodnicy 1 | |
| 42 | Przekaźnik ogrzewania lustrzanego | |
| 43 | Przekaźnik wentylatora chłodnicy 2 | |
| 44 | Główny przekaźnik | |
| 45 | Przekaźnik silnika przepustnicy |








