Contents
Układ bezpieczników Volkswagen Passat B6 2005-2010

Lokalizacja skrzynki bezpieczników
Tablica przyrządów Skrzynka bezpieczników, lewa
Skrzynka bezpieczników znajduje się na lewej bocznej krawędzi deski rozdzielczej.
Tablica przyrządów Skrzynka bezpieczników, prawa
Znajduje się na prawej krawędzi deski rozdzielczej.
Komora silnika

Skrzynka bezpieczników wstępnych

Nośnik przekaźnika pod deską rozdzielczą po stronie kierowcy

Schematy skrzynek bezpieczników
Panel przyrządów, lewy

Reklamy reklamowe
Rozmieszczenie bezpieczników po lewej stronie tablicy rozdzielczej
| Nie. | Natężenie w amperach | Uzupełnianie |
|---|---|---|
| F1 | 10 A | Złącze łącza danych (DLC) |
| F2 | 5A | Układ przeciwblokujący (ABS) |
| F3 | 5A | Wspomaganie kierownicy |
| F4 | 5A | Przełącznik pozycji pedału hamulca (BPP) |
| F5 | 10 A | Reflektor wyładowczy LH, moduł regulacji poziomu reflektorów, silnik dostrajania reflektorów, lewy lub pojedynczy, silnik dostrajania reflektorów, prawy |
| F6 | 5A | Moduł sterujący przyczepy |
| F7 | 5A | Połączenie magistrali danych, zarządzanie silnikiem, moduł sterowania oprzyrządowaniem |
| F8 | 5A | Otwieracz do drzwi garażowych, lusterko wewnętrzne, roleta tylnej szyby |
| F9 | 5A | Moduł sterujący napędem na cztery koła |
| F10 | 5A | Zarządzanie silnikiem |
| F11 | 5A | Przycisk rejestratora danych o awarii, taksometr |
| F12 | 10 A | Moduł sterujący funkcją drzwi, kierowca |
| F13 | 10 A | Złącze Datalink (DLC), włącznik światła |
| F14 | 5A | Moduł sterujący funkcją kolumny kierownicy |
| F15 | 5A | Wielofunkcyjny moduł sterujący 1 |
| F 16 | 10 A | System wypalania |
| F17 | 10 A | System alarmowy, ogrzewanie postojowe, czujnik deszczu wycieraczek |
| F18 | – | |
| F19 | – | |
| F20 | – | |
| F21 | – | |
| F22 | 5A/10A | Zarządzanie silnikiem |
| F23 | 10 A | Zarządzanie silnikiem |
| F24 | 5A/20A | Moduł sterowania skrzyni biegów (TCM), przełącznik odwrotnej pozycji |
| F25 | 10 A | Zarządzanie silnikiem |
| F26 | 10 A | Roleta na tylną szybę |
| F27 | 5A | Ogrzewanie / klimatyzacja (AC) |
| F28 | – | |
| F29 | 20A | Moduł sterujący przyczepy |
| F30 | 15A | Moduł sterujący przyczepy |
| F31 | 25A | Moduł sterujący przyczepy |
| F32 | 30A | Wielofunkcyjny moduł sterujący |
| F33 | 20A | Szyberdach |
| F34 | 15A | Zarządzanie silnikiem |
| F35 | 30A | Spryskiwacze reflektorów |
| F36 | 20A | Grzałka pomocnicza |
| F37 | 30A | Podgrzewane siedzenia |
| F38 | – | |
| F39 | 40A | Ogrzewanie / klimatyzacja (AC) |
| F40 | 5A | Światła przeciwmgielne |
| F41 | 40A | Ogrzewanie / klimatyzacja (AC) |
| F42 | 15A | Spryskiwacz szyby przedniej, silnik wycieraczki tylnej |
| F43 | 20A | Grzałka pomocnicza |
| F44 | 20A | Grzałka pomocnicza |
| F45 | 25A | Gniazda pomocnicze |
| F46 | 5A | Radio dwukierunkowe (policja), moduł kontroli kolizji (taksówka/policja), obwody wyłącznika zapłonu, tachograf |
| F47 | 15A | System alarmowy (taksówka), pomocnicze gniazda zasilania (schowek) – taxi, pomocnicze gniazda zasilania (bagażnik-taksówka, pomocnicze gniazda zasilania (radio dwukierunkowe) – policja, oświetlenie wnętrza, oświetlenie bagażnika |
| F48 | 20A | Gniazda pomocnicze (policja) |
| F49 | – |
Panel przyrządów, prawy

Reklamy reklamowe
Rozmieszczenie bezpieczników po prawej stronie tablicy rozdzielczej
| Nie. | Natężenie w amperach | Uzupełnianie |
|---|---|---|
| F1 | – | |
| F2 | 5A | Układ hamulcowy Ant Mock (ABS), moduł sterujący hamulca postojowego |
| F3 | 5A | Moduł kontroli wspomagania parkowania, system nawigacji |
| F4 | 5A | Regulator prędkości |
| F5 | 10 A | Prawy reflektor wyładowczy |
| F6 | 5A | Przełącznik wyboru trybu transmisji |
| F7 | 5A | Moduł kontroli poziomu reflektorów |
| F8 | 5A | Zarządzanie silnikiem |
| F9 | 10 A | Dodatkowy system przytrzymujący (SRS) |
| F10 | 5A | Czujnik ruchu (BLF/BLR/B LY/AXX/B PY/B LX/BVX/BVY/BVZ/BWA) |
| F12 | 10 A | Moduł sterujący funkcją drzwi, przedni lewy |
| F13 | 10 A | Moduł kontroli wspomagania parkowania |
| F14 | 10 A | Przekaźnik modułu sterującego zamykaniem wspomaganym |
| F15 | 5A | Ogrzewanie / klimatyzacja (AC) |
| F 16 | 5A | Przełącznik wyboru trybu transmisji |
| F17 | 10 A | Układ przeciwblokujący (ABS), moduł sterujący hamulca postojowego |
| F18 | – | |
| F19 | – | |
| F20 | – | |
| F21 | – | |
| F22 | 30A | Złącze akcesoriów |
| F23 | 30A | Moduł sterujący funkcją drzwi, lewy tylny, Moduł sterujący funkcją drzwi, prawy tylny |
| F24 | 30A | Moduł sterujący wspomaganiem zamykania tylnych lewych drzwi |
| F25 | 30A | Moduł sterujący wspomaganiem zamykania tylnych prawych drzwi |
| F26 | – | |
| F27 | 25A | Podgrzewane siedzenia |
| F28 | 15A | Zarządzanie silnikiem |
| F29 | 30A | Moduł sterujący funkcją drzwi, kierowca, moduł sterujący funkcją drzwi, przedni lewy |
| F30 | 20A | Moduł sterujący hamulca postojowego |
| F31 | 20A | Moduł sterujący hamulca postojowego |
| F32 | – | |
| F33 | 20A | Złącze akcesoriów |
| F34 | 15A | Silnik ciążowy (AXX / BLF / BLR / BLX / BLY / BPY / BVX / BVY / BVZ / BWA) |
| F35 | 20A | Zapalniczka |
| F36 | – | |
| F37 | – | |
| F38 | – | |
| F39 | 10 A | Nagrzewnica/klimatyzacja (AC), podgrzewane siedzenia, podgrzewane dysze wodne przedniej szyby, dzielony przekaźnik ładowania |
| F40 | 5A | Moduł kontroli kolizji (taksówka/policja) |
| F41 | 15A | System alarmowy (taxi), pomocnicze gniazda zasilania (schowek) – taxi, pomocnicze gniazda zasilania (bagażnik) – taxi, oświetlenie wnętrza – taxi, lampka sygnalizacyjna dachu taxi, taksometr |
| F42 | 20A | Pomocnicze gniazda zasilania (schowek) -taxi |
| F43 | 5A | System alarmowy (taksówka), pomocnicze gniazda zasilania (policja), pomocnicze gniazda zasilania (schowek) – taxi, pomocnicze gniazda zasilania (przedział bagażowy) – taxi |
| F44 | 20A | System alarmowy (taxi), pomocnicze gniazda zasilania – taksówka, pomocnicze gniazda zasilania (policja) |
Komora silnika, typ 1

Reklamy reklamowe
Przyporządkowanie bezpieczników w komorze silnika, typ 1
| Nie. | Natężenie w amperach | Uzupełnianie |
|---|---|---|
| A1 | Przekaźniki głównego obwodu zapłonu | |
| A2 | ||
| A3 | ||
| A4 | ||
| F1 | 5A/15A | Moduł sterowania skrzynią biegów (TCM) |
| F2 | 30A | Układ przeciwblokujący (ABS) |
| F3 | 20A | Wielofunkcyjny moduł sterujący 2 |
| F4 | 5A | Wielofunkcyjny moduł sterujący 1 |
| F5 | 20A | trąbić |
| F6 | ||
| F7 | ||
| F8 | ||
| F9 | ||
| F10 | ||
| F11 | ||
| F12 | ||
| F13 | ||
| F14 | ||
| F15 | ||
| F 16 | 15A | Moduł sterujący funkcją kolumny kierownicy |
| F17 | 10 A | Moduł sterowania oprzyrządowaniem |
| F18 | 30A | Wzmacniacz wyjściowy jednostki audio |
| F19 | 15A | System audio, system nawigacji |
| F20 | 5A | Moduł powietrzny, telefon |
| F21 | ||
| F22 | 7,5A | Moduł sterowania telematyki |
| F23 | 10 A | Zarządzanie silnikiem |
| F24 | 10 A | Moduł sterowania bramą magistrali danych CAN |
| F25 | ||
| F26 | 10 A | Zarządzanie silnikiem |
| F27 | 10 A | Zarządzanie silnikiem Diesla |
| F28 | 25A/30A | Zarządzanie silnikiem |
| F29 | 10A/15A | Zarządzanie silnikiem |
| F30 | 20A | Moduł sterujący grzałki BUH |
| F31 | 30A | Wycieraczki |
| F32 | – | |
| F33 | – | |
| F34 | – | |
| F35 | – | |
| F36 | – | |
| F37 | – | |
| F38 | 10 A | Moduł sterujący silnika wentylatora chłodzącego silnika, zarządzanie silnikiem |
| F39 | 10 A | Zarządzanie silnikiem |
| F40 | 10A/15A | Zarządzanie silnikiem |
| F41 | – | |
| F42 | – | |
| F43 | – | |
| F44 | – | |
| F45 | – | |
| F46 | – | |
| F47 | 40A | Reflektor lewy, światło tylne lewe, wielofunkcyjny moduł sterujący 1, światło pozycyjne przednie prawe, światło tylne prawe |
| F48 | 40A | Lewe światło boczne, lewe światło tylne, wielofunkcyjny moduł sterujący 1, prawy reflektor, prawe światło tylne |
| F49 | 50A | Wielofunkcyjny moduł sterujący 1 |
| F50 | 60A | Przekaźnik rozdzielonego ładowania |
| F51 | – | |
| F52 | 60A | Podgrzewana tylna szyba |
| F53 | 50A | Skrzynka bezpieczników deski rozdzielczej/płyta przekaźnika 1 (F40-F42), skrzynka bezpieczników deski rozdzielczej/płyta przekaźnika 2 (F39), wielofunkcyjny moduł sterujący 1 |
| F54 | 50A | Moduł sterujący świec żarowych |
Reklamy reklamowe
Komora silnika, typ 2

Rozmieszczenie bezpieczników w komorze silnika, typ 2
| Nie. | Natężenie w amperach | Uzupełnianie |
|---|---|---|
| A1 | Przekaźnik pompy wtrysku powietrza wtórnego (POWIETRZE) | |
| A2 | Przekaźniki głównego obwodu zapłonu | |
| F1 | 7,5A | Moduł sterowania telematyki |
| F2 | 30A | Układ przeciwblokujący (ABS) |
| F3 | 20A | Wielofunkcyjny moduł sterujący 1 |
| F4 | 20A | Wielofunkcyjny moduł sterujący 2 |
| F5 | 5A | Wielofunkcyjny moduł sterujący 1 |
| F6 | 5A/15A | Moduł sterowania skrzynią biegów (TCM) |
| F7 | 15A | System audio, system nawigacji |
| F8 | – | |
| F9 | 15A | Moduł sterujący funkcją kolumny kierownicy |
| F10 | 20A | Zarządzanie silnikiem |
| F11 | 5A | Moduł sterowania oprzyrządowaniem |
| F12 | 5A | Moduł sterowania telefonicznego |
| F13 | 10 A | Zarządzanie silnikiem |
| F14 | 30A | Zarządzanie silnikiem |
| F15 | 10 A | Moduł sterowania bramą magistrali danych CAN |
| F 16 | 10A/15A | Zarządzanie silnikiem |
| F17 | – | |
| F18 | – | |
| F19 | 30A | Wzmacniacz wyjściowy jednostki audio |
| F20 | 5A/15A | Sterowanie silnikiem potencjometrem położenia sprzęgła |
| F21 | 20A | Moduł sterujący grzałki BUH |
| F22 | 30A | Wycieraczki |
| F23 | 10 A | Moduł sterujący silnika wentylatora chłodzącego silnika, zarządzanie silnikiem |
| F24 | 10A/15A | Zarządzanie silnikiem |
| F25 | 40A | Wielofunkcyjny moduł sterujący 1 |
| F26 | 40A | Wielofunkcyjny moduł sterujący 1 |
| F27 | 60A | Podgrzewana tylna szyba |
| F28 | 40A | Zarządzanie silnikiem i benzyną |
| F29 | 50A | Wielofunkcyjny moduł sterujący 1 |
| F30 | 50A | Wielofunkcyjny moduł sterujący 1 |
Skrzynka bezpieczników wstępnych

Skrzynka bezpieczników wstępnych
| Nie. | Natężenie w amperach | Uzupełnianie |
|---|---|---|
| SA1 | 150A | Alternator |
| SA2 | 80A | Wspomaganie kierownicy |
| SA3 | 50A/80A | Moduł sterujący silnika wentylatora chłodzącego silnika |
| SA4 | 100A | Skrzynka bezpieczników na desce rozdzielczej / płytka przekaźnika 1 (F32-F37), skrzynka bezpieczników na desce rozdzielczej / płytka przekaźnika 2 (F32-F37), skrzynka bezpieczników na desce rozdzielczej / płytka przekaźnika 3 (F44 / F46) |
| SA5 | 80A | Skrzynka bezpieczników deski rozdzielczej / płyta przekaźnika 2 (F22-F27) |
| SA6 | 50A | Skrzynka bezpieczników / płytka przekaźnika 1 (F12-F17 / F29-F31) |
| SA7 | 60A | Przekaźnik rozdzielonego ładowania |
| SA8 | 40A | Układ przeciwblokujący (ABS) |
Nośnik przekaźnika pod deską rozdzielczą po stronie kierowcy









