Contents
Układ bezpieczników Ford Maverick 2021-2022…

Skrzynka bezpieczników modułu sterującego nadwozia
Lokalizacja skrzynki bezpieczników

Schemat skrzynki bezpieczników

Przypisanie bezpieczników w wewnętrznej skrzynce bezpieczników (2021-2022)
| № | Ocena | Chroniony składnik |
|---|---|---|
| 1 | 5 lat | Nieużywany (zapasowy). |
| 2 | 5 lat | Nieużywany (zapasowy). |
| 3 | 10 A | Samościemniające się lusterko wewnętrzne. Moduł przetwarzania obrazu A. Automatyczne sterowanie światłami drogowymi. |
| 4 | 10 A | Stacyjka. Włącznik uruchamiany przyciskiem. Elektromagnes blokady klucza. |
| 5 | 20 lat | Zablokuj odblokuj. |
| 6 | 10 A | Księżycowy dach. Falownik prądu stałego. Zestaw przełączników drzwi kierowcy. Przełącznik tylnej szyby przesuwany elektrycznie. |
| 7 | 30 lat | Moduł drzwi pasażera. |
| 8 | 5 lat | Moduł sterujący wspomagania parkowania. Przełącznik hamulca przyczepy (gaz). |
| 9 | 5 lat | Nieużywany. |
| 10 | 10 A | Rozszerzony moduł mocy. |
| 11 | 5 lat | Moduł jednostki sterującej telematyki. |
| 12 | 5 lat | Nieużywany. |
| 13 | 15 lat | Zamek drzwi kierowcy. Odblokowanie drzwi kierowcy. |
| 14 | 30 lat | Moduł drzwi kierowcy. |
| 15 | 15 lat | Rozszerzony moduł mocy. |
| 16 | 15 lat | Nieużywany (zapasowy). |
| 17 | 15 lat | SYNCH. Moduł nadawczo-odbiorczy. Zintegrowany panel sterowania. |
| 18 | 7,5 A | Bezprzewodowy moduł ładowania akcesoriów. |
| 19 | 7,5 A | Nieużywany. |
| 20 | 10 A | Nieużywany (zapasowy). |
| 21 | 7,5 A | Kontrola klimatu. Moduł elektronicznej zmiany biegów. |
| 22 | 7,5 A | Klaster instrumentów. Inteligentne złącze łącza danych. Moduł sterujący kolumny kierownicy. |
| 23 | 20 lat | Jednostka audio. |
| 24 | 20 lat | Nieużywany (zapasowy). |
| 25 | 30 lat | Elektryczne szyby przednie z lewej strony. Elektryczne szyby przednie z prawej strony. Elektryczne szyby tylne z lewej strony. Elektryczne szyby tylne z prawej strony. |
Ogłoszenia _
Blok bezpieczników komory silnika
Lokalizacja skrzynki bezpieczników

Dostęp:
- Pociągnij zatrzask do siebie i zdejmij górną pokrywę.
- Pociągnij dźwignię złącza do góry.
- Pociągnij złącze w górę, aby je wyjąć.
- Pociągnij oba zatrzaski do siebie i wyjmij skrzynkę bezpieczników.
- Odwróć skrzynkę bezpieczników i otwórz pokrywę.
Schemat skrzynki bezpieczników

Przypisanie bezpieczników w skrzynce bezpieczników pod maską (2021-2022)
| № | Ocena | Chroniony składnik |
|---|---|---|
| 1 | — | Nieużywany. |
| 2 | 40 lat | Moduł sterujący układu napędowego. |
| 3 | 20 lat | Klakson. |
| 4 | 40 lat | Dodatkowa nagrzewnica (hybrydowy pojazd elektryczny). |
| 5 | — | Nieużywany. |
| 6 | — | Nieużywany. |
| 7 | 60 A | Dodatkowa nagrzewnica (hybrydowy pojazd elektryczny). |
| 8 | — | Nieużywany. |
| 9 | 40 lat | Dodatkowa nagrzewnica (hybrydowy pojazd elektryczny). |
| 10 | 30 lat | Rozrusznik. |
| 11 | 15 lat | Moduł sterujący układu napędowego. |
| 12 | 15 lat | Moduł sterujący układu napędowego. |
| 13 | 15 lat | Moduł sterujący układu napędowego. |
| 14 | 15 lat | Moduł sterujący układu napędowego. |
| 15 | — | Nieużywany. |
| 16 | — | Nieużywany. |
| 17 | 10 A | Sprężarka klimatyzacji. |
| 18 | 10 A | Moduł sterujący układu napędowego. |
| 19 | 10 A | Moduł układu przeciwblokującego. |
| 20 | 10 A | Moduł sterowania układem napędowym (hybrydowy pojazd elektryczny). |
| 21 | 5 lat | Adaptacyjny tempomat. |
| 22 | 5 lat | Elektroniczny moduł sterujący akumulatora (hybrydowy pojazd elektryczny). |
| 23 | 10 A | Przełącznik świateł stopu. |
| 24 | 20 lat | Wzmacniacz. |
| 25 | 15 lat | Podgrzewany park wycieraczek. |
| 26 | 10 A | Podgrzewana kamera na przedniej szybie. |
| 27 | — | Nieużywany. |
| 28 | — | Nieużywany. |
| 29 | — | Nieużywany. |
| 30 | — | Nieużywany. |
| 31 | — | Nieużywany. |
| 32 | 30 lat | Moduł sterujący nadwozia. |
| 33 | 15 lat | Podgrzewana kierownica. |
| 34 | 10 A | Przednia kamera wspomagania parkowania. Kamera patrząca w przyszłość. Tylna kamera. System informacji o martwym polu. |
| 35 | — | Nieużywany. |
| 36 | 5 lat | Elektroniczne wspomaganie kierownicy. |
| 37 | 20 lat | Światła postojowe do holowania przyczepy. |
| 38 | 40 lat | Silnik dmuchawy. |
| 39 | — | Nieużywany. |
| 40 | 30 lat | Sterownik hamulca na rynku wtórnym. |
| 41 | 20 lat | Wzmacniacz. |
| 42 | 30 lat | Fotel kierowcy elektrycznie. |
| 43 | 50 A | Elektryczna pompa wodna (hybrydowy pojazd elektryczny). |
| 44 | 40 lat | Moduł holowniczy przyczepy. |
| 45 | — | Nieużywany. |
| 46 | — | Nieużywany. |
| 47 | 20 lat | Podgrzewane siedzenia. |
| 48 | 30 lat | Ładowanie akumulatora modułu oświetlenia holowniczego przyczepy. |
| 49 | 60 A | Pompa sterująca przeciwblokującego hamulca. |
| 50 | 60 A | Wentylator chłodzący. |
| 51 | 30 lat | Księżycowy dach. |
| 52 | 5 lat | Moduł sterowania układem napędowym (hybrydowy pojazd elektryczny). |
| 53 | — | Nieużywany. |
| 54 | — | Nieużywany. |
| 55 | — | Nieużywany. |
| 56 | 5 lat | Przetwornica DC/DC (hybrydowy pojazd elektryczny). |
| 57 | 10 A | Złącze łącza danych. |
| 58 | 30 lat | Klimatyzowany moduł fotela. |
| 59 | 40 lat | Moduł sterujący nadwozia. |
| 60 | 25 lat | Elektrycznie przesuwana tylna szyba. |
| 61 | — | Nieużywany. |
| 62 | — | Nieużywany. |
| 63 | — | Nieużywany. |
| 64 | — | Nieużywany. |
| 65 | — | Nieużywany. |
| 66 | — | Nieużywany. |
| 67 | — | Nieużywany. |
| 68 | — | Nieużywany. |
| 69 | 10 A | Lampy cofania do holowania przyczepy. |
| 70 | 15 lat | Portowe wtryskiwacze paliwa. |
| 71 | 20 lat | Tył gniazda zasilania konsoli. |
| 72 | 20 lat | Punkt zasilania pojemnika na media. |
| 73 | 5 lat | Ładowarka USB – konsola podłogowa – tył. |
| 74 | — | Nieużywany. |
| 75 | 30 lat | Silnik wycieraczek szyby przedniej. |
| 76 | 10 A | Podgrzewane lusterko zewnętrzne. |
| 77 | 40 lat | Zawory przeciwblokujące. |
| 78 | — | Nieużywany. |
| 79 | 25 lat | Ulepszony moduł oświetlenia zewnętrznego z lewej strony. |
| 80 | 25 lat | Ulepszony moduł oświetlenia zewnętrznego z prawej strony. |
| 81 | 20 lat | Pompa paliwowa. |
| 82 | — | Nieużywany. |
| 83 | 40 lat | Pomocnicza skrzynka rozdzielcza zasilania (hybrydowy pojazd elektryczny). |
| 84 | 20 lat | Punkt zasilania skrzynki odbiorczej. |
| 85 | 60 A | Falownik. |
| 86 | — | Nieużywany. |
| 87 | — | Nieużywany. |
| 88 | — | Nieużywany. |
| 89 | — | Nieużywany. |








