Contents
Układ bezpieczników Hyundai Coupé / Tiburon 2002-2008

Bezpiecznik zapalniczki (gniazdo) Hyundai Coupé / Tiburon znajduje się w skrzynce bezpieczników na tablicy rozdzielczej (patrz bezpiecznik „C / LIGHT”).
Lokalizacja skrzynki bezpieczników
Panel
Skrzynka bezpieczników znajduje się w dolnej części deski rozdzielczej obok zwolnienia maski.
Pojazdy z kierownicą po lewej stronie

Pojazdy z kierownicą po prawej stronie

Komora silnika
Skrzynka bezpieczników znajduje się w komorze silnika (po lewej stronie).
Schematy skrzynek bezpieczników
Reklamy reklamowe
2002, 2003
Panel

Przyporządkowanie bezpieczników na tablicy rozdzielczej (2002, 2003)
| NAZWA | KLASYFIKACJA WZMACNIACZA | CHRONIONE KOMPONENTY |
|---|---|---|
| CEWKA IG | 20A | Cewka zapłonowa, ECM |
| NIE | 20A | AMP. Jednostka wielosegmentowa |
| LAMPA B/GÓRA | 10 A | Lampa B/skórka |
| A/SAC IND | 10 A | Wskaźnik poduszki powietrznej |
| TORBA | 15A | Nadmuchiwana torba |
| NKU MIR | 10 A | Odszranianie lusterek zewnętrznych |
| RYZYKO | 10 A | Kierunkowskaz |
| P / WYCIERACZKA | 15A | Wycieraczka tylnej szyby |
| KOLEJKA-DR | 10 A | Światła tylne |
| F / WYCIERACZKA | 20A | Wycieraczka przedniej szyby |
| Klimatyzacja SW | 10 A | A / Odżywka |
| OBSŁUGA PR | 30A | Odmrażacz tylnej szyby |
| ZATRZYMAĆ | 15A | Światło hamowania |
| KOLEJKA-LH | 10 A | Światła tylne |
| A / KON | 10 A | A / Odżywka |
| ECU | 10 A | ECM, jednostka wielosegmentowa, TCM |
| GRUPA | 10 A | Grupa |
| POKÓJ LP | 10 A | Światło mapy, zegar, dźwięk |
| P / OKNO | 30A | Okno elektryczne |
| T / DRZWI | 15A | Otwarte drzwi bagażnika |
| IGN | 10 A | A/Con, czujnik AQS |
| RR MGŁA | 10 A | Tylne światło przeciwmgielne |
| C / ŚWIATŁO | 15A | C / zapalniczka, lusterko zewnętrzne |
| S / TOIT | 15A | Szyberdach |
| S/HTR | 20A | Siedzisko cieplejsze |
| abs | 10 A | BRZUCH. TCS |
| AUDIO | 10 A | Dźwięk, zegar |
Komora silnika

Reklamy reklamowe
Przydział bezpieczników w komorze silnika (2002, 2003)
| NAZWA | KLASYFIKACJA WZMACNIACZA | CHRONIONE KOMPONENTY |
|---|---|---|
| BĘBNY | 100A | Generator |
| BĘBNY | 50A | Generator |
| COND | 30A | Wentylator skraplacza |
| RAD | 30A | Wentylator chłodnicy |
| ECU | 30A | Sterowanie silnikiem, ECM. Kontrola bankomatu |
| IGN | 30A | Zapłon, przekaźnik rozrusznika |
| ABS 1 | 30A | abs |
| ABS 2 | 30A | abs |
| MIŁOŚNIK | 30A | Miłośnik |
| INJ | 15A | Wtryskiwacz |
| SNSR | 10 A | 0 2 Czujnik, ECM |
| DRL | 15A | DRL |
| F / MGŁA | 15A | Przednie światło przeciwmgielne |
| ECU | 10 A | MTC, ECM |
| KOR, A / KON | 15A | Trąbić. A/odżywka |
| H/LP (H1) | 15A | Reflektor (wysoki) |
| H/LP (LO) | 15A | Latarnia morska (NISKA) |
2004, 2005, 2006, 2007, 2008
Reklamy reklamowe
Panel

Przyporządkowanie bezpieczników do tablicy rozdzielczej (2004-2008)
| NAZWA | KLASYFIKACJA WZMACNIACZA | CHRONIONE KOMPONENTY |
|---|---|---|
| CEWKA IG | 20A | Cewka zapłonowa (1,6 l / 2,7 l), elektroniczne chromowane lusterko wsteczne |
| NIE | 20A | NIE |
| LAMPA B/GÓRA | 10 A | Przełącznik świateł awaryjnych, przełącznik zakresu skrzyni biegów, moduł tempomatu, przełącznik świateł hamowania |
| A/SAC IND | 10 A | Zestaw wskaźników (A / BAG IND.) |
| TORBA | 15A | Moduł sterujący SRS |
| NKU MIR | 10 A | Odmgławiacz lustra |
| RYZYKO | 10 A | Przekaźnik zagrożeń |
| P / WYCIERACZKA | 15A | Silnik tylnej wycieraczki, tylny przekaźnik wycieraczki przerywanej |
| KOLEJKA-DR | 10 A | Prawe tylne światła, lampka schowka na rękawiczki |
| F / WYCIERACZKA | 20A | Silnik wycieraczki przedniej, przekaźnik wycieraczki przedniej |
| Klimatyzacja SW / ZAPASOWA | 10 A | Przekaźnik wentylatora, silnik wentylatora (LUB WYMIANA) |
| OBSŁUGA PR | 30A | Przekaźnik odmgławiacza |
| ZATRZYMAĆ | 15A | Wyłącznik światła hamowania, przekaźnik klaksonu przeciwkradzieżowego, przekaźnik składania/rozkładania |
| KOLEJKA-LH | 10 A | Lewe tylne światła |
| A / KON | 10 A | Moduł sterowania klimatyzacji, przekaźnik dmuchawy |
| ECU | 10 A | ECM, jednostka wielosegmentowa, TCM, czujnik prędkości pojazdu |
| GRUPA | 10 A | Klaster przyrządów (zasilanie), rezystor per-wzbudzenia, moduł sterujący DRL, generator |
| POKÓJ LP | 10 A | Oświetlenie otoczenia, zegar, dźwięk, złącze łącza danych, jednostka z wieloma wskaźnikami |
| P / OKNO | 30A | Elektryczny przekaźnik okienny |
| T / DRZWI | 15A | Przełącznik pokrywy bagażnika |
| IGN | 10 A | Czujnik AQS, przekaźnik reflektorów, moduł sterujący DRL |
| RR MGŁA | 10 A | Tylne światło przeciwmgielne |
| C / ŚWIATŁO | 15A | Zapalniczka, przełącznik lusterka zewnętrznego |
| S / TOIT | 15A | Szyberdach, elektryczny zamek drzwi / przekaźnik odblokowania |
| S/HTR | 20A | Podgrzewane siedzenie |
| abs | 10 A | Moduł sterujący ESP/ABS |
| AUDIO | 10 A | Audio, zegar cyfrowy |
Komora silnika

Reklamy reklamowe
Przydział bezpieczników w komorze silnika (2004-2008)
| NAZWA | KLASYFIKACJA WZMACNIACZA | CHRONIONE KOMPONENTY |
|---|---|---|
| BĘBNY | 120A | Generator (1,6 l / 2,0 l) |
| BĘBNY | 50A | BCM BOX (przekaźnik świateł tylnych, złącze zasilania, bezpiecznik (2,7,12,13,19,20,24)) |
| COND | 30A | Przekaźnik wentylatora skraplacza |
| RAD | 30A | Przekaźnik wentylatora chłodnicy |
| ECU | 30A | Przekaźnik sterujący silnika, przekaźnik pompy paliwa, przekaźnik sterujący A/T, generator, ECM (1,6L/2,7L), PCM (2,0L) |
| IGN | 30A | Przełącznik zapłonu, przekaźnik rozrusznika |
| ABS 1 | 40A | Moduł sterujący ABS / ESP, złącze odpowietrzające ESP |
| ABS 2 | 40A | Moduł sterujący ABS / ESP, złącze odpowietrzające ESP |
| MIŁOŚNIK | 30A | Przekaźnik dmuchawy |
| INJ | 15A | Wtryskiwacz |
| SNSR | 10 A | Czujnik tlenu, czujnik położenia wałka rozrządu, siłownik kontroli biegu jałowego |
| DRL | 15A | Moduł sterowania DRL |
| F / MGŁA | 15A | Przekaźnik przednich świateł przeciwmgielnych |
| ECU | 10 A | MTC (2,7 50), ECM (2,7 50 / 1,6 50) |
| HORN.A/CON | 15A | Przekaźnik klaksonowy, przekaźnik A/C |
| Wysoki/dolny (wysoki) | 15A | Przekaźnik reflektorów (górny) |
| H/LP (LO) | 15A | Przekaźnik reflektorów (słaby) |








