Układ bezpieczników Ford Crown Victoria 2003-2011

Skrzynka bezpieczników deski rozdzielczej
Panel bezpieczników znajduje się poniżej i po lewej stronie kierownicy obok pedału hamulca. Zdejmij pokrywę panelu, aby uzyskać dostęp do bezpieczników.
Skrzynka bezpieczników w komorze silnika

2003, 2004
Panel

Przyporządkowanie bezpieczników do tablicy rozdzielczej (2003-2004)
| Nie. | Amper | Opis |
|---|---|---|
| jeden | 15A | Audio, zmieniarka CD |
| 2 | 5A | audio |
| 3 | 7,5A | Lustra |
| 4 | 10 A | Nadmuchiwane torby |
| pięć | 25A | Tabliczka paczek i tylny wskaźnik (opcje pojazdu policyjnego) |
| 6 | 15A | Moduł lampki ostrzegawczej tablicy przyrządów, przełącznik sterowania nadbiegiem, moduł sterowania oświetleniem (LCM), sprzęgło klimatyczne, pakiet analogowy (2004) |
| 7 | 10 A | Moduł drzwi kierowcy (DDM), radio premium, wejście startowe do policji PDB (opcja pojazdu policyjnego) |
| osiem | 25A | Przekaźnik mocy modułu sterowania układem napędowym (PCM), wtyczki cewki, kondensator szumów radiowych, pasywny system przeciwkradzieżowy (PATS) |
| dziewięć | 5A | Czujnik zasięgu transmisji |
| dziesięć | 10 A | Odszranianie tylnej szyby, podgrzewane lusterka |
| jedenaście | 5A | Przekaźnik wskaźnika kontroli trakcji (tylko ABS z kontrolą trakcji) |
| 12 | 15A | Przełącznik wielofunkcyjny do kierunkowskazów/świateł awaryjnych |
| 13 | 5A | Radio |
| czternaście | 10 A | Układ przeciwblokujący (ABS), zestaw wskaźników |
| piętnaście | 15A | Moduł kontroli prędkości, cewka przekaźnika mocy (opcja pojazdu policyjnego), LCM, zegar, przekaźnik silnika dmuchawy EATC, światła przełącznika blokady drzwi, przełącznik podgrzewanego siedzenia, przezroczysty szyberdach |
| szesnaście | 15A | Światła cofania, blokada zmiany biegów, moduł DRL, sterowanie VAP, elektroniczne lusterko dzienne/nocne, konsola podsufitowa, zawieszenie pneumatyczne, klimatyzacja, moduł podgrzewanego siedzenia, moduł gongu prędkości (tylko GCC), DDM (2004), cofanie świateł do jazdy (2004) |
| 17 | 7,5A | Silnik wycieraczek |
| 18 | – | Nieużywany |
| dziewiętnaście | 15A | 2003: Światła hamowania; 2004: Światła hamowania, sygnał hamowania dla PCM, ABS i modułu kontroli prędkości, DDM |
| dwadzieścia | 20 lat | Lampa punktowa (opcja pojazdu policyjnego) |
| 21 | 15A | LCM do świateł postojowych i oświetlenia wnętrza, Autolamp/czujnik nasłonecznienia |
| 22 | 20A | Serwo kontroli prędkości, Przełącznik wielofunkcyjny do świateł awaryjnych, Włącznik/wyłącznik hamulca, Zasilanie bezpiecznika IP 19 (2004) |
| 23 | 15A | Moduł EATC, zestaw wskaźników, zegar, LCM, lampy wewnętrzne, przełączniki blokady drzwi, uchylone drzwi i lampy dachowe (pojazdy taksówkowe) |
| 24 | 10 A | Lewe światło mijania |
| 25 | 15A | Zapalniczka |
| 26 | 10 A | Prawe światło mijania |
| 27 | 25A | LCM do pokonywania zakrętów i świateł drogowych, moduł wigwag reflektorów policyjnych (tylko pojazdy policyjne, 2004) |
| 28 | Wyłącznik automatyczny 20A | 2003 (Breaker): Elektryczne szyby, DDM; 2004 (wyłącznik): elektryczne szyby, deska rozdzielcza / otwieranie pokrywy drzwi (tylko pojazdy policyjne) |
| 29 | – | Nieużywany |
| trzydzieści | – | Nieużywany |
| 31 | – | Nieużywany |
| 32 | – | Nieużywany |
Reklamy reklamowe
Komora silnika

Przyporządkowanie bezpieczników i przekaźników w komorze silnika (2003-2004)
| Nie. | Amper | Opis |
|---|---|---|
| jeden | 25A | audio |
| 2 | 20A | Punkt mocy |
| 3 | 25A | Podgrzewane siedzenia |
| 4 | 15 lat | Rogi |
| pięć | 20A | Moduł pompy paliwa (tylko silniki benzynowe), zawory elektromagnetyczne zbiornika paliwa (tylko pojazdy na gaz ziemny), zawór elektromagnetyczny szyny paliwowej (tylko pojazdy na gaz ziemny) |
| 6 | 15A | 2003: nieużywany; 2004: Alternator |
| 7 | 25A | szyberdach |
| osiem | 20A | Moduł drzwi kierowcy (DDM) |
| dziewięć | – | Nieużywany |
| dziesięć | – | Nieużywany |
| jedenaście | 20A | Światła do jazdy dziennej (DRL) |
| 12 | – | Nieużywany |
| 13 | – | Nieużywany |
| czternaście | – | Nieużywany |
| piętnaście | – | Nieużywany |
| szesnaście | – | Nieużywany |
| 17 | – | Nieużywany |
| 18 | – | Nieużywany |
| dziewiętnaście | 15A | Moduł sterujący układu napędowego (PCM), wtryskiwacze paliwa, moduł wtryskiwacza paliwa CNG |
| dwadzieścia | 15A | PCM, POŁUDNIE |
| 21 | – | Nieużywany |
| 22 | – | Nieużywany |
| 23 | – | Nieużywany |
| 24 | – | Nieużywany |
| 101 | 30A | 2003: wyłącznik zapłonu; 2004: wyłącznik zapłonu, elektromagnes rozrusznika przez przekaźnik rozrusznika, bezpieczniki IP 7, 9, 12 i 14 |
| 102 | 50A | Wentylator chłodzący (silnik) |
| 103 | 40A | Silnik dmuchawy |
| 104 | 40A | Podgrzewany przekaźnik podświetlenia |
| 105 | 30A | 2003: przekaźnik mocy PCM; 2004: Przekaźnik mocy PCM lub moduł NGV (tylko pojazdy na gaz ziemny), złącze diagnostyczne, PDB 19 i 20, przekaźnik sprzęgła klimatyzacji, przekaźnik modułu pompy paliwa |
| 106 | 40A | Układ przeciwblokujący (ABS) |
| 107 | 40A lub 50A | 2003 (40A): Korona Ameryki Północnej (opcja wehikułu policyjnego); 2004 (50A): Policyjne gniazdo zasilania z tyłu (tylko pojazdy policyjne) |
| 108 | 50A | 2003-2004: Crown North America (opcja wehikułu policyjnego); 2004: tylne gniazdo zasilania policyjnego (tylko pojazdy policyjne) |
| 109 | 50A | Pasek świetlny (opcja pojazdu policyjnego) |
| 110 | 50A | Przełącznik przekaźnika dla PDB (opcja pojazdu policyjnego) |
| 111 | 30A | Zasilanie wyłącznika przekaźnika zasilania (opcja wehikułu policyjnego) |
| 112 | 50A | 2003: wyłącznik zapłonu; 2004: Zasilanie z wyłącznika zapłonu do bezpieczników IP 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 20, 22 i 28 |
| 113 | 50A | Zasilanie bezpieczników IP 3, 5, 21, 23, 25, 27 |
| 114 | 30A | Sterowanie VAP, sprężarka zawieszenia pneumatycznego, zestaw wskaźników |
| 115 | 50A | 2003: wyłącznik zapłonu; 2004: Zasilanie z wyłącznika zapłonu do bezpieczników IP 16 i 18 |
| 116 | 30A | Wycieraczki |
| 117 | 50A | B + przepływ dla PDB (opcja pojazdu policyjnego) |
| 118 | 20A | abs |
| 201 | 1/2 ISO | Przekaźnik klaksonowy |
| 202 | 1/2 ISO | Przekaźnik PCM |
| 203 | 1/2 ISO | Przekaźnik pompy paliwa |
| 204 | 1/2 ISO | Przekaźnik sprzęgła klimatyzacji |
| 205 | 1/2 ISO | Przekaźnik przełącznika kontroli trakcji |
| 206 | 1/2 ISO | Przekaźnik pojazdu policyjnego |
| 207 | – | Nieużywany |
| 208 | 1/2 ISO | Przekaźnik przezroczystego szyberdachu lub policyjny przekaźnik świateł hamowania (tylko pojazdy policyjne) |
| 209 | – | Nieużywany |
| 301 | Pełne ISO | Przekaźnik silnika dmuchawy |
| 302 | Pełne ISO | Przekaźnik elektromagnetyczny rozrusznika |
| 303 | Pełne ISO | Przekaźnik zawieszenia pneumatycznego |
| 304 | Pełne ISO | Podgrzewany przekaźnik podświetlenia |
| 401 | – | Nieużywany |
| 501 | Dioda | Dioda PCM |
| 502 | Dioda | 2003: nieużywany; 2004: sprzęgło klimatyzacji |
| 503 | – | Nieużywany |
| 601 | 50A | 2003: Korona Ameryki Północnej (opcja wehikułu policyjnego); 2004: nieużywany |
| 602 | 20A | Regulowane pedały, fotel elektryczny, zamki, pokrywa bagażnika, podparcie lędźwiowe, zwalnianie pokrywy (opcja pojazdu policyjnego) |
2005
Reklamy reklamowe
Panel

Przyporządkowanie bezpieczników na tablicy rozdzielczej (2005)
| Nie. | Amper | Opis |
|---|---|---|
| jeden | 15A | Lampa dachowa taksówki, zestaw wskaźników, moduł sterowania oświetleniem (światło wewnętrzne) |
| 2 | 10 A | Zapłon (ON) – moduł elektronicznej automatycznej regulacji temperatury (EATC), przełącznik trybu klimatyzacji (tylko pojazdy wyposażone w EATC) |
| 3 | 10 A | Pojazdy wyposażone tylko w EATC: moduł EATC; Pojazdy niewyposażone w EATC: Audio (podstawowy system audio) |
| 4 | 10 A | Zapłon (ON) – moduł układu przeciwblokującego (ABS), pozytywna wentylacja skrzyni korbowej (PCV) |
| pięć | 10 A | Wyłącznik kontroli prędkości, sygnał stopu, blokada zmiany biegów hamulca (BTSI) (kolumnowa skrzynia biegów) |
| 6 | 10 A | Zapłon (ON) – Klaster |
| 7 | 10 A | LCM (światła postojowe, oświetlenie przełączników) |
| osiem | 10 A | Zapłon (ON) – moduł tylnego zawieszenia pneumatycznego (RASM), zmienne wspomaganie kierownicy (VAPS) |
| dziewięć | 20A | LCM (światła mijania, światła zakrętowe) |
| dziesięć | 5A | Zapłon (ON/START) — moduł drzwi kierowcy (DDM), policyjny PDB (tylko pojazdy policyjne) |
| jedenaście | 10 A | Pojazdy niepolicyjne: zapłon (START) – cewka przekaźnika ON/ACC (okno); Pojazdy policyjne: Cewka przekaźnika zapłonu (START) – ON/ACC (okno i pokrywa bagażnika) oraz cewka przekaźnika Police ON/ACC |
| 12 | 10 A | Zapłon (ON/START) – cewka przekaźnika rozrusznika, DTRS |
| 13 | 10 A | Zapłon (START) – moduł wycieraczek |
| czternaście | 10 A | Zapłon (ON) – BTSI (transmisja naziemna) |
| piętnaście | 7,5A | Zapłon (START) – LCM, podświetlenie przełącznika zamka drzwi, podświetlenie przełącznika podgrzewanego siedzenia, dach księżycowy, konsola podsufitowa, lusterko wsteczne elektrochromowe |
| szesnaście | 15A | Zapłon (ON) – Kierunkowskazy |
| 17 | 10 A | Zapłon (START) – dźwięk |
| 18 | 10 A | Zapłon (ON) – przełącznik trybu klimatyzacji (tylko ręczna klimatyzacja), drzwi mieszające, DDM, podgrzewane moduły siedzeń, moduł świateł do jazdy dziennej (DRL) |
| dziewiętnaście | 10 A | Lewe światło mijania, DHL |
| dwadzieścia | 10 A | Zapłon (ON / ACC) – Światła cofania |
| 21 | 10 A | Światło mijania prawe, DRL |
| 22 | 10 A | Zapłon (ON / ACC) – moduł kontroli bezpieczeństwa (RCM), czujnik klasyfikacji pasażerów (OCS), wskaźnik dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera (PADI) |
| 23 | 15A | Przełącznik wielofunkcyjny (Flash-to-pass) |
| 24 | 10 A | Zapłon (ON / ACC) – moduł pasywnego systemu antykradzieżowego (PATS), cewka przekaźnika modułu sterowania zespołem napędowym (PCM), cewka przekaźnika paliwa, cewka przekaźnika cewki zapłonowej |
| 25 | 10 A | Automatyczny czujnik światła / słońca, lusterka elektryczne, przełączniki blokady drzwi (DDM), regulowany przełącznik nożny |
| 26 | 10 A | Zapłon (ON / ACC) – grupa analogowa, moduł lampki ostrzegawczej, LCM, przełącznik anulowania nadbiegu, tylna cewka przekaźnika odszraniania |
| 27 | 20A | Zapalniczka, OBD II, gniazdo zasilania |
| 28 | 10 A | Wysokie środkowe światło hamowania (CHMSL) |
| 29 | 15A | audio |
| trzydzieści | 15A | Światła stopu, MFS |
| 31 | 15A lub 20A | Zagrożenia (pojazdy niepolicyjne – 15A; pojazdy policyjne – 20A) |
| 32 | 10 A | Podgrzewane lusterka, wskaźnik włącznika tylnego odszraniania |
| 33 | 10 A | Moduł gaśnicy (jeśli dotyczy) (tylko pojazdy policyjne) |
| Przekaźnik 1 | Pełny przekaźnik ISO | Tylny odszraniacz |
Reklamy reklamowe
Komora silnika

Rozmieszczenie bezpieczników i przekaźników w komorze silnika (2005)
| Nie. | Amper | Opis |
|---|---|---|
| jeden | 20A | Przełącznik zapłonu (kluczyk, RUN 1, RUN 2) |
| 2 | 25A | Stacyjka (RUN/START, RUN/ACC, START) |
| 3 | 10 A | Moduł sterujący układu napędowego (PCM) utrzymuje moc przy życiu |
| 4 | 20A | Zasilanie przekaźnika paliwa |
| pięć | 10 A | Moduł tylnego zawieszenia pneumatycznego (RASM), moduł VAPS |
| 6 | 15A | Regulator alternatora |
| 7 | 30A | Zasilanie przekaźnika PCM |
| osiem | 20A | Moduł drzwi kierowcy (DDM), zamki drzwi |
| dziewięć | 15A | Zasilanie przekaźnika cewki zapłonowej |
| dziesięć | 20A | Zasilanie przekaźnika klaksonu |
| jedenaście | 15A | Zasilanie przekaźnika sprzęgła klimatyzacji |
| 12 | 25A | Pojazdy niepolicyjne: audio; Pojazdy policyjne: lampy stołowe |
| 13 | 20A | Gniazdo tablicy przyrządów |
| czternaście | 20A | Włącznik światła hamowania |
| piętnaście | 20A | Podgrzewane siedzenia |
| szesnaście | 20A | Moduł świateł do jazdy dziennej (DRL) |
| 17 | – | Nieużywany |
| 18 | – | Nieużywany |
| dziewiętnaście | 15A | Wtryskiwacze |
| dwadzieścia | 15A | PCM, czujnik masowego przepływu powietrza (MAF) |
| 21 | 15A | Obciążenia i czujniki układu napędowego |
| 22 | – | Nieużywany |
| 23 | – | Nieużywany |
| 24 | 5A | Odcięcie radiowe |
| 101 | 40A | Zasilanie przekaźnika dmuchawy |
| 102 | 50A | Miłośnik |
| 103 | 50A | Zasilanie skrzynki bezpieczników tablicy rozdzielczej (I/P) nr 1, bezpieczniki I/P 23, 25, 27 i 31 |
| 104 | 40A | Zasilanie skrzynki bezpieczników tablicy rozdzielczej (I/P) nr 2, bezpieczniki I/P 1, 3, 5, 7 i 9 |
| 105 | 30A | Zasilanie przekaźnika rozrusznika |
| 106 | 40A | Moduł (pompa) układu przeciwblokującego (ABS) |
| 107 | 40A | Zasilanie przekaźnika tylnego odszraniania |
| 108 | 20A | Pojazdy niepolicyjne: przezroczysty szyberdach; Pojazdy policyjne, pojazdy o długim rozstawie osi [LWB] i pojazdy użytkowe: … |
| 109 | 20A | Moduł ABS (zawory) |
| 110 | 30A | Moduł wycieraczki |
| 111 | 50A | Zasilanie akumulatorowe Police PDB lub Police I / P (tylko pojazdy policyjne) |
| 112 | 30A | Pojazdy niepolicyjne (30A) Sprężarka zawieszenia pneumatycznego; Pojazdy policyjne (40A): Zasilanie przekaźnika policyjnego PDB |
| 113 | 50A | Zasilanie bateryjne listwy świetlnej policji lub policyjnego bagażnika (tylko pojazdy policyjne). |
| 114 | 50A | Zasilanie akumulatorowe Police PDB lub Police I / P (tylko pojazdy policyjne) |
| 115 | 50A | Tylne gniazdo zasilania lub dodatkowe zasilanie akumulatora w bagażniku policyjnym (tylko pojazdy policyjne) |
| 116 | 50A | Zasilanie akumulatora akcesoriów policyjnych I/P (tylko pojazdy policyjne) |
| 117 | 50A | Zasilanie akumulatorowe Police PDB lub Police I / P (tylko pojazdy policyjne) |
| 118 | 50A | Tylne gniazdo zasilania lub dodatkowe zasilanie akumulatora w bagażniku policyjnym (tylko pojazdy policyjne) |
| 201 | 1/2 przekaźnika ISO | sprzęgło klimatyzacji |
| 202 | – | Nieużywany |
| 203 | 1/2 przekaźnika ISO | Cewka zapłonowa |
| 204 | 1/2 przekaźnika ISO | PCM |
| 205 | – | Nieużywany |
| 206 | 1/2 przekaźnika ISO | Paliwo |
| 207 | – | Nieużywany |
| 208 | – | Nieużywany |
| 209 | 1/2 przekaźnika ISO | trąbić |
| 301 | Pełny przekaźnik ISO | Wejście |
| 302 | Pełny przekaźnik ISO | Pojazdy niepolicyjne: sprężarka powietrza; Pojazdy policyjne: przekaźnik RUN / ACC |
| 303 | Pełny przekaźnik ISO | Miłośnik |
| 304 | Pełny przekaźnik ISO | Pojazdy niepolicyjne: przekaźnik RUN / ACC (okna); Pojazdy policyjne: przekaźnik RUN / ACC (okna i pokrywa bagażnika) |
| 501 | Dioda | sprzęgło klimatyzacji |
| 502 | Dioda | PCM |
| 503 | Dioda | Klakson, zatrzask drzwi |
| 601 | Wyłącznik automatyczny 20A | Fotele elektryczne, lędźwiowe, Decklid |
| 602 | Wyłącznik automatyczny 20A | Pojazdy niepolicyjne: przekaźnik RUN / ACC (okna); Pojazdy policyjne: przekaźnik RUN / ACC (okna i pokrywa bagażnika) |
2006
Panel

Przyporządkowanie bezpieczników na tablicy rozdzielczej (2006)
| Nie. | Amper | Opis |
|---|---|---|
| jeden | 15A | Lampa dachowa taksówki, zestaw wskaźników, moduł sterowania oświetleniem (światło wewnętrzne) |
| 2 | 10 A | Zapłon (ON) – moduł elektronicznej automatycznej kontroli temperatury (EATC), przełącznik trybu klimatyzacji (pojazdy wyposażone tylko w ręczną klimatyzację), cewka przekaźnika klimatyzacji |
| 3 | 10 A | Moduł EATC (pojazdy wyposażone tylko w EATC) |
| 4 | 10 A | Zapłon (ON) – moduł układu przeciwblokującego (ABS), moduł tylnego zawieszenia pneumatycznego (RASM), zmienne wspomaganie kierownicy (VAPS) |
| pięć | 10 A | Przełącznik dezaktywacji kontroli prędkości, sygnał zatrzymania |
| 6 | 10 A | Zapłon (ON) – Klaster |
| 7 | 15A | LCM (światła postojowe, światła narożne) |
| osiem | 10 A | LCM |
| dziewięć | 10 A | LCM (wyłącznik światła) |
| dziesięć | 5A | Zapłon (START) – wyciszenie dźwięku, policyjny plik PDB (tylko pojazdy policyjne) |
| jedenaście | 10 A | Pojazdy niepolicyjne: zapłon (ON/ACC) – cewka przekaźnika (okno); Pojazdy policyjne: cewka przekaźnika zapłonu (ON / ACC) – (okno i pokrywa bagażnika) i cewka przekaźnika policji ON / ACC |
| 12 | 10 A | Zapłon (START) – cewka przekaźnika rozrusznika, DTRS |
| 13 | 10 A | Zapłon (ON / ACC) – moduł wycieraczek |
| czternaście | 10 A | Zapłon (ON) – BTSI (transmisja naziemna) |
| piętnaście | 7,5A | Zapłon (ON / ACC) – LCM, podświetlenie przełącznika zamka drzwi, podświetlenie przełącznika podgrzewanego fotela, dach księżycowy, konsola podsufitowa, elektrochromowe lusterko wsteczne |
| szesnaście | 15A | Zapłon (ON) – Kierunkowskazy |
| 17 | 10 A | Zapłon (ON / ACC) – dźwięk |
| 18 | 10 A | Zapłon (ON) – przełącznik trybu klimatyzacji (tylko ręczna klimatyzacja), drzwi mieszające, podgrzewane moduły siedzeń |
| dziewiętnaście | 10 A | LCM (lewe światło mijania) |
| dwadzieścia | 10 A | Zapłon (ON / START) – Światła cofania |
| 21 | 10 A | LCM (prawe światła mijania) |
| 22 | 10 A | Zapłon (ON/START) – moduł kontroli bezpieczeństwa (RCM), czujnik klasyfikacji pasażerów (OCS), wskaźnik dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera (PADI) |
| 23 | 15A | Przełącznik wielofunkcyjny (Flash-to-pass), LCM (światła drogowe) |
| 24 | 10 A | Zapłon (ON/START) – moduł pasywnego systemu antykradzieżowego (PATS), cewka przekaźnika modułu sterowania zespołem napędowym (PCM), cewka przekaźnika paliwa, cewka przekaźnika cewki zapłonowej |
| 25 | 10 A | Automatyczny czujnik światła / słońca, lusterka zasilania, przełączniki blokady drzwi, przełącznik lusterek, przełącznik klawiatury, przełącznik pokrywy bagażnika, regulowany przełącznik nożny, DDM |
| 26 | 10 A | Zapłon (ON/START) — klaster, LCM, przełącznik anulowania nadbiegu, tylna cewka przekaźnika odszraniania |
| 27 | 20A | Zapalniczka, OBD II |
| 28 | 7,5A | Wysokie środkowe światło hamowania (CHMSL) |
| 29 | 15A | audio |
| trzydzieści | 15A | MFS, światła stopu |
| 31 | 15A | Zagrożenia (pojazdy niepolicyjne – 15A; pojazdy policyjne – 20A) |
| 32 | 10 A | Podgrzewane lusterka, wskaźnik włącznika tylnego odszraniania |
| 33 | 10 A | Zapłon (ON / START), moduł gaśniczy (jeśli dotyczy) (tylko pojazdy policyjne) |
| Przekaźnik 1 | Pełny przekaźnik ISO | Tylny odszraniacz |
Reklamy reklamowe
Komora silnika

Rozmieszczenie bezpieczników i przekaźników w komorze silnika (2006)
| Nie. | Amper | Opis |
|---|---|---|
| jeden | 25A | Wyłącznik zapłonu (klucz, RUN 1, RUN 2), niebezpieczeństwa |
| 2 | 25A | Stacyjka (RUN/START, RUN/ACC, START) |
| 3 | 10 A | Moduł sterujący układu napędowego (PCM) utrzymuje moc przy życiu |
| 4 | 20A | Zasilanie przekaźnika paliwa |
| pięć | 10 A | Moduł tylnego zawieszenia pneumatycznego (RASM), moduł VAPS |
| 6 | 15A | Regulator alternatora |
| 7 | 30A | Zasilanie przekaźnika PCM |
| osiem | 20A | Moduł drzwi kierowcy (DDM) |
| dziewięć | 15A | Zasilanie przekaźnika cewki zapłonowej |
| dziesięć | 20A | Zasilanie przekaźnika klaksonu |
| jedenaście | 15A | Zasilanie przekaźnika sprzęgła klimatyzacji |
| 12 | 25A | audio |
| 13 | 20A | Gniazdo tablicy przyrządów |
| czternaście | 20A | Włącznik światła hamowania |
| piętnaście | 20A | Podgrzewane siedzenia |
| szesnaście | 25A | Lampy podłogowe (tylko pojazdy policyjne) |
| 17 | – | Nieużywany |
| 18 | – | Nieużywany |
| dziewiętnaście | 15A | Wtryskiwacze |
| dwadzieścia | 15A | PCM, czujnik masowego przepływu powietrza (MAF), IAT |
| 21 | 15A | Obciążenia i czujniki układu napędowego, cewka przekaźnika sprzęgła klimatyzacji |
| 22 | 20A | Wyjścia policyjne PDB (tylko pojazdy policyjne) |
| 23 | 20A | Wyjścia policyjne PDB (tylko pojazdy policyjne) |
| 24 | – | Nieużywany |
| 101 | 40A | Zasilanie przekaźnika dmuchawy |
| 102 | 50A | Miłośnik |
| 103 | 50A | Zasilanie skrzynki bezpieczników tablicy rozdzielczej (I/P) nr 1, bezpieczniki I/P 19, 21, 23, 25 i 27 |
| 104 | 40A | Zasilanie skrzynki bezpieczników tablicy rozdzielczej (I/P) nr 2, bezpieczniki I/P 1, 3, 5, 7, 8 i 9 |
| 105 | 30A | Zasilanie przekaźnika rozrusznika |
| 106 | 40A | Moduł (pompa) układu przeciwblokującego (ABS) |
| 107 | 40A | Zasilanie przekaźnika tylnego odszraniania |
| 108 | 20A | pojazdy niepolicyjne: przezroczysty szyberdach; Pojazdy policyjne, pojazdy o długim rozstawie osi [LWB] i pojazdy użytkowe: … |
| 109 | 20A | Moduł ABS (zawory) |
| 110 | 30A | Moduł wycieraczki |
| 111 | 50A | Zasilanie bateryjne przez Police PDB lub Police I/P akcesoria (tylko pojazdy policyjne) |
| 112 | 30A lub 40A | Pojazdy niepolicyjne (30A): Sprężarka zawieszenia pneumatycznego; Pojazdy policyjne (40A): Zasilanie przekaźnika policyjnego PDB |
| 113 | 50A | Zasilanie paska świetlnego policji lub dodatkowego akumulatora w bagażniku policyjnym (tylko pojazdy policyjne) |
| 114 | 50A | Zasilanie bateryjne przez Police PDB lub Police I/P akcesoria (tylko pojazdy policyjne) |
| 115 | 50A | Tylne gniazdo zasilania lub dodatkowe zasilanie akumulatora w bagażniku policyjnym (tylko pojazdy policyjne) |
| 116 | 50A | Zasilanie akumulatora akcesoriów policyjnych I/P (tylko pojazdy policyjne) |
| 117 | 50A | Zasilanie bateryjne przez Police PDB lub Police I/P akcesoria (tylko pojazdy policyjne) |
| 118 | 50A | Tylne gniazdo zasilania lub dodatkowe zasilanie akumulatora w bagażniku policyjnym (tylko pojazdy policyjne) |
| 201 | 1/2 przekaźnika ISO | sprzęgło klimatyzacji |
| 202 | – | Nieużywany |
| 203 | 1/2 przekaźnika ISO | Cewka zapłonowa |
| 204 | 1/2 przekaźnika ISO | PCM |
| 205 | – | Nieużywany |
| 206 | 1/2 przekaźnika ISO | Paliwo |
| 207 | – | Nieużywany |
| 208 | – | Nieużywany |
| 209 | 1/2 przekaźnika ISO | trąbić |
| 301 | Pełny przekaźnik ISO | Wejście |
| 302 | Pełny przekaźnik ISO | Pojazdy niepolicyjne: sprężarka powietrza; Pojazdy policyjne: przekaźnik RUN / ACC |
| 303 | Pełny przekaźnik ISO | Miłośnik |
| 304 | Pełny przekaźnik ISO | Pojazdy niepolicyjne: przekaźnik RUN / ACC (okna); Pojazdy policyjne: przekaźnik RUN / ACC (okna i pokrywa bagażnika) |
| 501 | Dioda | sprzęgło klimatyzacji |
| 502 | Dioda | PCM |
| 503 | Dioda | Klakson, zatrzask drzwi |
| 601 | Wyłącznik automatyczny 20A | Fotele elektryczne, podparcie lędźwiowe, pokrywa bagażnika (tylko pojazdy policyjne) |
| 602 | Wyłącznik automatyczny 20A | Pojazdy niepolicyjne: przekaźnik RUN / ACC (okna); Pojazdy policyjne: przekaźnik RUN / ACC (okna i pokrywa bagażnika) |
2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Reklamy reklamowe
Panel

Przyporządkowanie bezpieczników do tablicy rozdzielczej (2007-2011)
| Nie. | Amper | Opis |
|---|---|---|
| jeden | 10 A | Zapłon (START) – cewka przekaźnika rozrusznika, DTRS |
| 2 | 7,5A | Lusterka elektryczne, przełączniki blokady drzwi, przełącznik lusterka, przełącznik klawiatury, przełącznik pokrywy bagażnika, DDM (moduł drzwi kierowcy), klaster |
| 3 | 5A | Zapłon (START) – wyciszenie dźwięku, policyjny plik PDB (tylko pojazdy policyjne) |
| 4 | 10 A | LCM (wyłącznik światła), automatyczny czujnik lampy |
| pięć | 7,5A | Zapłon (ON / ACC) – LCM |
| 6 | 7,5A | LCM |
| 7 | 10 A | Zapłon (ON / ACC) – moduł wycieraczek |
| osiem | 10 A | Moduł elektronicznej automatycznej kontroli temperatury (EATC) (pojazdy wyposażone tylko w EATC) |
| dziewięć | 7,5A | Zapłon (ON / ACC) – lampka przełącznika zamka drzwi, lampka przełącznika podgrzewanego fotela, przezroczysty szyberdach, konsola podsufitowa, radio, antena, lusterko elektrochromatyczne, cewka przekaźnika szyby (pojazdy niepolicyjne, cewka przekaźnika pokrywy bagażnika i okna oraz przekaźnik policyjny / ACC Cewka (tylko pojazdy policyjne) |
| dziesięć | 15A lub 20A | Zagrożenia (pojazdy niepolicyjne – 15A; pojazdy policyjne – 20A) |
| jedenaście | 15A | Zapłon (ON) – Kierunkowskazy |
| 12 | 15A | audio |
| 13 | 10 A | 2007-2008: zapłon (ON) – moduł układu przeciwblokującego (ABS), moduł tylnego zawieszenia pneumatycznego (RASM), zmienne wspomaganie kierownicy (VAPS), grupa;
2009-2011: Zapłon (ON) – moduł tylnego zawieszenia pneumatycznego (RASM), klaster |
| czternaście | 15A | Taxi, Regulowane pedały |
| piętnaście | 10 A | Zapłon (ON) – moduł EATC, przełącznik trybu klimatyzacji (pojazdy wyposażone tylko w ręczną klimatyzację), cewka przekaźnika klimatyzacji |
| szesnaście | 20A | 2007-2008: Zapalniczka do cygar, OBD II; 2009-2011: OBD II |
| 17 | 10 A | Zapłon (ON) – przełącznik trybu klimatyzacji (pojazdy wyposażone w ręczną klimatyzację), mieszankę drzwi, podgrzewane moduły siedzeń, BTSI (przekładnia naziemna) |
| 18 | 15A | Moduł sterowania oświetleniem (oświetlenie wewnętrzne) |
| dziewiętnaście | 10 A | LCM (lewe światło mijania) |
| dwadzieścia | 10 A | 2007-2008: Zapłon (ON/START) – Światła cofania;
2009-2011: Zapłon (ON/START) – światła cofania, układ przeciwblokujący (ABS) |
| 21 | 10 A | LCM (prawe światła mijania) |
| 22 | 10 A | Zapłon (ON/START) – moduł kontroli bezpieczeństwa (RCM), czujnik klasyfikacji pasażerów (OCS), wskaźnik dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera (PADI) |
| 23 | 15A | Przełącznik wielofunkcyjny (Flash-to-pass), LCM (światła drogowe) |
| 24 | 10 A | Zapłon (ON/START) – moduł pasywnego systemu antykradzieżowego (PATS), cewka przekaźnika modułu sterowania zespołem napędowym (PCM), cewka przekaźnika paliwa, cewka przekaźnika cewki zapłonowej |
