Układ bezpieczników Lexus LX 570 2008-2015

Bezpieczniki zapalniczki (gniazdo) to bezpiecznik nr 1 „CIG” (zapalniczka) i nr 26 „PWR OUTLET” (gniazdo) w skrzynce bezpieczników nr 1 w przedziale pasażerskim.
Skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim №1
Skrzynka bezpieczników znajduje się pod lewą stroną deski rozdzielczej, pod pokrywą.
Skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim №2
Znajduje się pod prawą stroną deski rozdzielczej, pod pokrywą.
Skrzynka bezpieczników komory silnika №1
Skrzynka bezpieczników znajduje się w komorze silnika (po lewej stronie).
Skrzynka bezpieczników w komorze silnika nr 2 (jeśli dotyczy)
Znajduje się w komorze silnika (po prawej stronie).
Reklamy reklamowe
2008, 2009
Skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim №1

Przydział bezpieczników w skrzynce bezpieczników w przedziale pasażerskim №1 (2008, 2009)
| Nie. | Nazwisko | Amper | Okrążenie |
|---|---|---|---|
| jeden | PAPIEROS | 15 lat | Zapalniczka |
| 2 | BK/UP LP | 10 A | Światła cofania, przyczepa |
| 3 | CAC | 7,5 A | Zespół wzmacniacza komponentu stereo, system wspomagania parkowania, zespół wielu ekranów, bramka ECU, zespół odbiornika radiowego, główny sterownik ECU, system łączenia Lexus, lustrzany ECU, system rozrywki dla tylnych siedzeń, radio satelitarne, inteligentny system dostępu z uruchamianiem przyciskiem |
| 4 | PODPISAĆ | 10 A | Popielniczka, układ hamulcowy przyczepy, zapalniczka, chłodnica, centralna blokada mechanizmu różnicowego, przełączniki trybu jazdy, wyświetlacz wielofunkcyjny, przełączniki ogrzewania siedzeń i wentylatorów, oświetlenie schowka, reflektor, włącznik spryskiwaczy – reflektory, przełączniki pamięci pozycji jazdy, przełączniki lusterek zewnętrznych , moduł dachowy, czujnik rolki kurtyny powietrznej, wyłącznik tylnego panelu nagrzewnicy, przełącznik dźwigni zmiany biegów, przełącznik główny elektrycznej klapy tylnej, kamera przełącznika tylnych drzwi, przełącznik VSC OFF, przełącznik kierunku, przełącznik konsoli, przełącznik sterowania oświetleniem deski rozdzielczej |
| pięć | ECU-IG NR 2 | 10 A | Układ klimatyzacji, tylny panel nagrzewnicy, górny moduł, ABS, VSC, czujnik skrętu, czujnik odchylenia i G-sensor, główny sterownik nadwozia, światła hamowania, szyberdach, wewnętrzne lusterko wsteczne z powłoką przeciwodblaskową |
| 6 | WCIĄGARKA | 5 lat | Brak obwodu |
| 7 | A/CIG | 10 A | Chłodnica, wentylator skraplacza, sprężarka chłodnicy, odmgławiacz tylnej szyby, układ wydechowy |
| osiem | KOLEJKA | 15 lat | Światła tylne, światła tablicy rejestracyjnej, przednie światła przeciwmgielne, przednie światła pozycyjne, boczne światła pozycyjne |
| dziewięć | WYCIERACZKA | 30 lat | Wycieraczka |
| dziesięć | WSH | 20 lat | Wycieraczki szyby samochodowej |
| jedenaście | WYCIERACZKI | 15 lat | Wycieraczka tylnej szyby |
| 12 | 4×4 | 20 lat | Napęd na cztery koła |
| 13 | LH-IG | 5 lat | Alternator, holowanie, podgrzewanie siedzeń i wentylatory, odmrażanie wycieraczek, napinacze pasów bezpieczeństwa, kierunkowskaz awaryjny, przełącznik dwustabilny, przełącznik dźwigni zmiany biegów |
| czternaście | ECU-IG NR 1 | 5 lat | ABS, VSC, uchylny i teleskopowy układ kierowniczy, Gateway ECU, Shift Lock System, Park Assist System, Cruise Control Switch, Pre-Collision System, Pre-Collision System, Headlight Spryskiwacze, Multi-Screen Package, Sensor Wiper Rain, system pamięci pozycji jazdy, elektryczna blokada drzwi |
| piętnaście | S / TOIT | 25 lat | Dach księżycowy |
| szesnaście | DRZWI PRAWE TYŁ | 20 lat | Okna elektryczne |
| 17 | MIR | 15 lat | ECU lusterek, ogrzewanie lusterek zewnętrznych |
| 18 | DRZWI TYLNE LEWE | 20 lat | Okna elektryczne |
| dziewiętnaście | DRZWI LEWE PRZEDNIE | 20 lat | Okna elektryczne |
| dwadzieścia | DRZWI PRZEDNIE PRAWE | 20 lat | Okna elektryczne |
| 21 | RR MGŁA | 7,5 A | Brak obwodu |
| 22 | Klimatyzacja | 7,5 A | System klimatyzacji |
| 23 | AM1 | 5 lat | Brak obwodu |
| 24 | TI&TE | 15 lat | Sterowanie uchylne i teleskopowe |
| 25 | AV P / SIEGE DROIT | 30 lat | Regulacja przedniego siedzenia |
| 26 | MOC WYJŚCIOWA | 15 lat | Wtyczka |
| 27 | OBD | 7,5 A | Diagnostyczny |
| 28 | PSB | 30 lat | System przedkolizyjny |
| 29 | DRZWI NR 1 | 25 lat | Główny ECU korpusu |
| trzydzieści | AV P / SIEGE GAUCHE | 30 lat | Regulacja przedniego siedzenia |
| 31 | FALOWNIK | 15 lat | Falownik |
Reklamy reklamowe
Skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim №2

Przydział bezpieczników w skrzynce bezpieczników №2 w przedziale pasażerskim (2008, 2009)
| Nie. | Nazwisko | Amper | Okrążenie |
|---|---|---|---|
| jeden | RSF LH | 30 lat | Regulacja trzeciego siedzenia (po lewej) |
| 2 | B/DR CLSR RH | 30 lat | ECU z tyłu |
| 3 | B / DR CLSR LH | 30 lat | ECU z tyłu |
| 4 | RSF RH | 30 lat | Regulacja trzeciego siedzenia (po prawej) |
| pięć | PORTE DL | 15 lat | Brak obwodu |
| 6 | AHC-B | 20 lat | Aktywna kontrola wysokości |
| 7 | AHC-BNO.2 | 10 A | Aktywna kontrola wysokości |
| osiem | ECU-IG NR 4 | 5 lat | VGRS, elektryczna klapa tylna, tylna ECU, aktywna regulacja wysokości, regulacja trzeciego siedzenia, ECU monitorowania ciśnienia w oponach |
| dziewięć | SIEDZENIE-A/C WENTYLATOR | 10 A | Fani |
| dziesięć | SIEDZIBA | 20 lat | Podgrzewane siedzenia |
| jedenaście | AFS | 5 lat | Adaptacyjny system oświetlenia przedniego |
| 12 | ECU-IG NR 3 | 5 lat | Adaptacyjny system oświetlenia przedniego, radarowy tempomat |
| 13 | telewizja | 10 A | Montaż wieloekranowy |
Komora silnika

Reklamy reklamowe
Przyporządkowanie bezpieczników w skrzynce bezpieczników w komorze silnika (2008, 2009)
| Nie. | Nazwisko | Amper | Okrążenie |
|---|---|---|---|
| jeden | A F | 15 lat | System wydechowy |
| 2 | TRĄBIĆ | 10 A | trąbić |
| 3 | GŁÓWNA EFI | 25 lat | Wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, EFI NO.2, układ wydechowy |
| 4 | ZASADY IG2 | 30 lat | Wtryskiwacz, zapłon, prędkościomierz |
| pięć | RR Klimatyzacja | 50 A | Brak obwodu |
| 6 | SEAT-A/C LH | 25 lat | Podgrzewane siedzenie i wentylatory |
| 7 | RR S/HTR | 20 lat | Ogrzewanie tylnych siedzeń |
| osiem | ODLODZENIE | 20 lat | Odmrażacz wycieraczek |
| dziewięć | WENTYLATOR CDS | 25 lat | Wentylator skraplacza |
| dziesięć | OGON HOLOWNICZY | 30 lat | System tylnych świateł holowniczych |
| jedenaście | RR P / SIEGE | 30 lat | Regulacja drugiego siedzenia |
| 12 | ALT-CDS | 10 A | Skraplacz alternatora |
| 13 | FR BROUILLARD | 15 lat | Przednie światła przeciwmgielne |
| czternaście | BEZPIECZEŃSTWO | 5 lat | Klakson bezpieczeństwa |
| piętnaście | SEAT-A/C RH | 25 lat | Podgrzewane siedzenie i wentylatory |
| szesnaście | ZATRZYMAĆ | 15 lat | Światła hamowania, wysoko zamontowane światło hamowania, układ hamulcowy przyczepy, konwerter holowniczy, ABS, VSC, główny sterownik ECU, EFI |
| 17 | HAMULEC HOLOWNICZY | 30 lat | Układ hamulcowy przyczepy |
| 18 | AR AUTO A/C | 50 A | Sterowanie wentylatorem tylnym |
| dziewiętnaście | PTC-1 | 50 A | Grzałka PTC |
| dwadzieścia | PTC-2 | 50 A | Grzałka PTC |
| 21 | PTC-3 | 50 A | Grzałka PTC |
| 22 | RH-J/B | 40 lat | Listwa zaciskowa z prawej strony pokrywy |
| 23 | PODBATERIA | 40 lat | Holowniczy |
| 24 | VGRS | 40 lat | ECU VGRS |
| 25 | CLN H-LP | 30 lat | Środek do czyszczenia reflektorów |
| 26 | LUZ | 30 lat | Odmgławiacz tylnej szyby |
| 27 | AHC | 60 A | Aktywna kontrola wysokości |
| 28 | POMOC | 50 A | Sterownik dmuchawy |
| 29 | PBD | 30 lat | Elektryczny sterownik tylnych drzwi |
| trzydzieści | LH-J/BUT | 150 A | Listwa zaciskowa po stronie pokrywy LH |
| 31 | WSZYSTKO | 180 A | Każdy bezpiecznik |
| 32 | A / POMPA nr 1 | 50 A | Pilot wtrysku powietrza |
| 33 | A / POMPA nr 2 | 50 A | Pilot wtrysku powietrza2 |
| 34 | GŁÓWNY | 40 lat | Reflektor, system świateł do jazdy dziennej |
| 35 | ABS1 | 50 A | abs |
| 36 | ABS2 | 30 lat | abs |
| 37 | NS | 30 lat | System startowy |
| 38 | IMB | 7,5 A | Skrzynka kodów identyfikacyjnych, inteligentny system dostępu z przyciskiem start |
| 39 | AM2 | 5 lat | Główny ECU korpusu |
| 40 | DME2 | 7,5 A | Oświetlenie próżności, moduł podwieszany |
| 41 | ECU-B2 | 5 lat | System pamięci pozycji jazdy, ECU tylnej klapy elektrycznej, regulacja trzeciego siedzenia |
| 42 | TELEFON | 5 lat | Bufor magistrali, system łączy Lexus |
| 43 | RSE | 7,5 A | System rozrywki dla tylnych siedzeń |
| 44 | HOLOWNICZY | 30 lat | Konwerter holowniczy |
| 45 | DRZWI NR 2 | 25 lat | Główny ECU korpusu |
| 46 | STR LOCK | 20 lat | System blokady kierownicy |
| 47 | TOUR-HAZ | 15 lat | Wskaźniki i mierniki, przednie kierunkowskazy, tylne kierunkowskazy, konwerter do holowania |
| 48 | ZLECENIODAWCA EFI2 | 20 lat | Pompa paliwowa |
| 49 | ETCS | 10 A | Wielopunktowy system wtrysku paliwa / Sekwencyjny wielopunktowy system wtrysku paliwa |
| pięćdziesiąt | ALT-S | 5 lat | IC-ALT |
| 51 | NIE | 30 lat | System audio, montaż odbiornika radiowego |
| 52 | RAD nr 1 | 10 A | Odbiornik radiowy, radio satelitarne, system wspomagania parkowania |
| 53 | ECU-B1 | 5 lat | Inteligentny system dostępu z przyciskiem startowym, modułem anteny, czujnikiem odchylenia i prędkości przeciążenia, sterowaniem pochylenia i teleskopu, wskaźnikami i licznikami, chłodnicą, bramką ECU, czujnikiem sterowania, VGRS |
| 54 | DME1 | 5 lat | Podświetlany system wejściowy |
| 55 | LEWA GŁOWA | 15 lat | Światła drogowe (lewe) |
| 56 | HEADLL | 15 lat | Światła mijania (lewe) |
| 57 | INJ | 10 A | Wtryskiwacz, zapłon |
| 58 | SPOTKANIE | 5 lat | Wskaźniki i mierniki |
| 59 | IGN | 10 A | Obwód otwarty, system poduszek powietrznych SRS, ECU bramy, ECU wykrywania pasażerów, inteligentny system dostępu z przyciskiem Start, ABS, VSC, system blokady kierownicy, system Lexus Link |
| 60 | PRAWA GŁOWA | 15 lat | Światła drogowe (prawe) |
| 61 | GŁOWICA RL | 15 lat | Światła mijania (po prawej) |
| 62 | EFI NR 2 | 7,5 A | System wtrysku powietrza, przepływomierz powietrza |
| 63 | RR A/C nr 2 | 7,5 A | Brak obwodu |
| 64 | DEF NR 2 | 5 lat | Ogrzewanie lusterek zewnętrznych |
2010, 2011
Reklamy reklamowe
Skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim №1

Przydział bezpieczników w skrzynce bezpieczników w przedziale pasażerskim №1 (2010, 2011)
| Nie. | Nazwisko | Amper | Brak obwodu |
|---|---|---|---|
| jeden | PAPIEROS | 15 lat | Zapalniczka |
| 2 | BK/UP LP | 10 A | Światła cofania, przyczepa |
| 3 | CAC | 7,5 A | System audio, system wspomagania parkowania, pakiet wieloekranowy, ECU trapu, ECU korpusu głównego, ECU lustrzane, radio satelitarne, inteligentny system dostępu z przyciskiem startu |
| 4 | PODPISAĆ | 10 A | Popielniczka, układ hamulcowy przyczepy, zapalniczka, chłodnica, centralna blokada mechanizmu różnicowego, przełączniki trybu jazdy, wyświetlacz wielofunkcyjny, układ klimatyzacji, oświetlenie schowka, system audio, kierunkowskazy awaryjne, włącznik spryskiwaczy reflektorów, włączniki pamięci pozycji jazdy, włączniki lusterek zewnętrznych, moduł dachowy, czujnik rolki kurtyny powietrznej, wyłącznik stopu, tylny panel grzewczy, przełącznik dźwigni zmiany biegów, główny przełącznik zasilania tylnej klapy, przełącznik kamery, przełącznik VSC OFF, przełącznik sterowania, przełącznik konsoli, sterowanie oświetleniem tablicy przyrządów |
| pięć | ECU-IG nr 2 | 10 A | Układ klimatyzacji, tylny panel nagrzewnicy, górny moduł, ABS, VSC, czujnik skrętu, czujnik odchylenia i G-sensor, główny sterownik nadwozia, światła hamowania, szyberdach, wewnętrzne lusterko wsteczne z powłoką przeciwodblaskową |
| 6 | WCIĄGARKA | 5 lat | Brak obwodu |
| 7 | A/CIG | 10 A | Chłodnica, wentylator skraplacza, sprężarka chłodnicy, odmgławiacze tylnej szyby i lusterek zewnętrznych, czujnik smogu |
| osiem | KOLEJKA | 15 lat | Światła tylne, światła tablicy rejestracyjnej, przednie światła przeciwmgielne, światła postojowe, boczne światła obrysowe |
| dziewięć | WYCIERACZKA | 30 lat | Wycieraczka |
| dziesięć | WSH | 20 lat | Wycieraczki szyby samochodowej |
| jedenaście | WYCIERACZKI | 15 lat | Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby |
| 12 | 4×4 | 20 lat | Napęd na cztery koła |
| 13 | LH-IG | 5 lat | Alternator, holowanie, podgrzewanie foteli i wentylatory, odmrażacz wycieraczek, przedni pas bezpieczeństwa, kierunkowskaz awaryjny, przełącznik dwustabilny, przełącznik dźwigni zmiany biegów |
| czternaście | ECU-IG nr 1 | 5 lat | ABS, VSC, uchylny i teleskopowy układ kierowniczy, Gateway ECU, Shift Lock System, Park Assist System, Cruise Control Switch, Pre-Collision System, Pre-Collision System, Headlight Spryskiwacze, Multi-Screen Package, Sensor Wiper Rain, system pamięci pozycji jazdy, elektryczna blokada drzwi |
| piętnaście | S / TOIT | 25 lat | Dach księżycowy |
| szesnaście | DRZWI PRAWE TYŁ | 20 lat | Okna elektryczne |
| 17 | MIR | 15 lat | Lustro ECU, zewnętrzne lusterka odmgławiacze |
| 18 | DRZWI TYLNE LEWE | 20 lat | Okna elektryczne |
| dziewiętnaście | DRZWI LEWE PRZEDNIE | 20 lat | Okna elektryczne |
| dwadzieścia | DRZWI PRZEDNIE PRAWE | 20 lat | Okna elektryczne |
| 21 | RR MGŁA | 7,5 A | Brak obwodu |
| 22 | Klimatyzacja | 7,5 A | System klimatyzacji |
| 23 | AM1 | 5 lat | Brak obwodu |
| 24 | TI&TE | 15 lat | Sterowanie uchylne i teleskopowe |
| 25 | AV P / SIEGE DROIT | 30 lat | Fotel elektryczny |
| 26 | MOC WYJŚCIOWA | 15 lat | Wtyczka |
| 27 | OBD | 7,5 A | Diagnostyka Pokładowa |
| 28 | PSB | 30 lat | System przedkolizyjny |
| 29 | DRZWI NR 1 | 25 lat | Główny ECU korpusu |
| trzydzieści | AV P / SIEGE GAUCHE | 30 lat | Fotel elektryczny |
| 31 | FALOWNIK | 15 lat | Falownik |
Reklamy reklamowe
Skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim №2

Przydział bezpieczników w skrzynce bezpieczników przedziału pasażerskiego nr 2 (2010, 2011)
| Nie. | Nazwisko | Amper | Okrążenie |
|---|---|---|---|
| jeden | RSF LH | 30 lat | Regulacja trzeciego siedzenia (po lewej) |
| 2 | B/DR CLSR RH | 30 lat | 2010: tylny ECU
2011: Samozamykacz tylnych drzwi |
| 3 | B / DR CLSR LH | 30 lat | 2010: tylny ECU
2011: Samozamykacz tylnych drzwi |
| 4 | RSF RH | 30 lat | Regulacja trzeciego siedzenia (po prawej) |
| pięć | PORTE DL | 15 lat | Brak obwodu |
| 6 | AHC-B | 20 lat | AHC na 4 koła |
| 7 | TELEFON | 5 lat | Multimedialne |
| osiem | REMORQUAGE BK/UP | 7,5 A | Holowniczy |
| dziewięć | AHC-B nr 2 | 10 A | AHC na 4 koła |
| dziesięć | ECU-IG nr 4 | 5 lat | VGRS, elektryczna klapa tylna, tylny ECU, AHC na 4 koła, regulacja trzeciego siedzenia, ECU systemu ostrzegania o ciśnieniu w oponach |
| jedenaście | SIEDZENIE-A/C WENTYLATOR | 10 A | Fani |
| 12 | SIEDZIBA | 20 lat | Podgrzewane siedzenia |
| 13 | AFS | 5 lat | Adaptacyjny system oświetlenia przedniego |
| czternaście | ECU-IG nr 3 | 5 lat | Adaptacyjny system oświetlenia przedniego, dynamiczny radarowy tempomat |
| piętnaście | CTRL HTR | 10 A | Podgrzewana kierownica |
| szesnaście | telewizja | 10 A | Montaż wieloekranowy |
Komora silnika

Reklamy reklamowe
Przyporządkowanie bezpieczników w skrzynce bezpieczników w komorze silnika (2010, 2011)
| Nie. | Nazwisko | Amper | Okrążenie |
|---|---|---|---|
| jeden | A F | 15 lat | System wydechowy |
| 2 | TRĄBIĆ | 10 A | trąbić |
| 3 | GŁÓWNA EFI | 25 lat | Wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, EFI NO.2, układ wydechowy |
| 4 | ZASADY IG2 | 30 lat | INJ, IGN, MET |
| pięć | RR Klimatyzacja | 50 A | Brak obwodu |
| 6 | SEAT-A/C LH | 25 lat | Podgrzewane siedzenie i wentylatory |
| 7 | RR S/HTR | 20 lat | Ogrzewanie tylnych siedzeń |
| osiem | ODLODZENIE | 20 lat | Odmrażacz wycieraczek |
| dziewięć | WENTYLATOR CDS | 25 lat | Wentylator skraplacza |
| dziesięć | OGON HOLOWNICZY | 30 lat | System tylnych świateł holowniczych |
| jedenaście | RR P / SIEGE | 30 lat | Drugie siedzenie elektryczne |
| 12 | ALT-CDS | 10 A | Brak obwodu |
| 13 | FR BROUILLARD | 15 lat | Przednie światła przeciwmgielne |
| czternaście | BEZPIECZEŃSTWO | 5 lat | BEZPIECZEŃSTWO |
| piętnaście | SEAT-A/C RH | 25 lat | Podgrzewane siedzenie i wentylatory |
| szesnaście | ZATRZYMAĆ | 15 lat | Światła hamowania, wysoko zamontowane światło hamowania, układ hamulcowy przyczepy, konwerter holowniczy, ABS.VSC, główny sterownik ECU, EFI |
| 17 | HAMULEC HOLOWNICZY | 30 lat | Układ hamulcowy przyczepy |
| 18 | AR AUTO A/C | 50 A | Tylny układ klimatyzacji |
| dziewiętnaście | PTC-1 | 50 A | Grzałka PTC |
| dwadzieścia | PTC-2 | 50 A | Grzałka PTC |
| 21 | PTC-3 | 50 A | Grzałka PTC |
| 22 | RH-J/B | 50 A | Listwa zaciskowa z prawej strony pokrywy |
| 23 | PODBATERIA | 40 lat | Holowniczy |
| 24 | VGRS | 40 lat | ECU VGRS |
| 25 | CLN H-LP | 30 lat | Środek do czyszczenia reflektorów |
| 26 | LUZ | 30 lat | Odmgławiacz tylnej szyby |
| 27 | AHC | 60 A | AHC na 4 koła |
| 28 | POMOC | 50 A | Klimatyzacja przednia |
| 29 | PBD | 30 lat | Elektryczny sterownik tylnych drzwi |
| trzydzieści | LH-J/BUT | 150 A | Listwa zaciskowa po stronie pokrywy LH |
| 31 | WSZYSTKO | 180 A | Każdy bezpiecznik |
| 32 | A / POMPA nr 1 | 50 A | Pilot wtrysku powietrza |
| 33 | A / POMPA nr 2 | 50 A | Pilot wtrysku powietrza 2 |
| 34 | GŁÓWNY | 40 lat | Reflektor, system świateł do jazdy dziennej, HEAD LL, HEAD RL, HEAD LH, HEAD RH |
| 35 | ABS1 | 50 A | abs |
| 36 | ABS2 | 30 lat | abs |
| 37 | NS | 30 lat | System startowy |
| 38 | IMB | 7,5 A | Skrzynka kodów identyfikacyjnych, inteligentny system dostępu z przyciskiem start |
| 39 | AM2 | 5 lat | Główny ECU korpusu |
| 40 | DME2 | 7,5 A | Światła sufitowe, moduł dachowy, tylne oświetlenie wnętrza |
| 41 | ECU-B2 | 5 lat | System pamięci pozycji jazdy, zasilanie ECU tylnej klapy, zasilanie trzeciego siedzenia |
| 42 | NIE 2 | 30 lat | System nagłośnieniowy |
| 43 | RSE | 7,5 A | System rozrywki dla tylnych siedzeń |
| 44 | HOLOWNICZY | 30 lat | Konwerter holowniczy |
| 45 | DRZWI NR 2 | 25 lat | Główny ECU korpusu |
| 46 | STR LOCK | 20 lat | System blokady kierownicy |
| 47 | TOUR-HAZ | 15 lat | Wskaźniki i mierniki, przednie kierunkowskazy, tylne kierunkowskazy, konwerter do holowania |
| 48 | ZLECENIODAWCA EFI2 | 20 lat | Pompa paliwowa |
| 49 | ETCS | 10 A | Wielopunktowy system wtrysku paliwa / Sekwencyjny wielopunktowy system wtrysku paliwa |
| pięćdziesiąt | ALT-S | 5 lat | IC-ALT |
| 51 | AMP1 | 30 lat | System nagłośnieniowy |
| 52 | RAD nr 1 | 10 A | System audio, system nawigacji, system wspomagania parkowania |
| 53 | ECU-B1 | 5 lat | Inteligentny system dostępu z przyciskiem startowym, modułem anteny, czujnikiem odchylenia i prędkości przeciążenia, sterowaniem pochylenia i teleskopu, wskaźnikami i licznikami, chłodnicą, bramką ECU, czujnikiem sterowania, VGRS |
| 54 | DME1 | 5 lat | Podświetlany system wejściowy, przełącznik zasilania trzeciego siedzenia, przełącznik zasilania tylnych drzwi, zegar |
| 55 | LEWA GŁOWA | 15 lat | Światła drogowe (lewe) |
| 56 | GŁOWA LL | 15 lat | Światła mijania (lewe) |
| 57 | INJ | 10 A | Wtryskiwacz, układ zapłonowy |
| 58 | SPOTKANIE | 5 lat | Wskaźniki i mierniki |
| 59 | IGN | 10 A | Obwód otwarty, system poduszek powietrznych SRS, ECU bramy, ECU wykrywania pasażerów, inteligentny system dostępu z przyciskiem Start, ABS, VSC, system blokady kierownicy |
| 60 | PRAWA GŁOWA | 15 lat | Światła drogowe (prawe) |
| 61 | GŁOWICA RL | 15 lat | Światła mijania (po prawej) |
| 62 | EFI NR 2 | 7,5 A | System wtrysku powietrza, przepływomierz powietrza |
| 63 | RR A/C nr 2 | 7,5 A | Brak obwodu |
| 64 | DEF NR 2 | 5 lat | Odmgławiacze lusterek zewnętrznych |
2013
Reklamy reklamowe
Skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim №1

Przydział bezpieczników w skrzynce bezpieczników w przedziale pasażerskim №1 (2013-2015)
| Nie. | Nazwisko | Amper | Okrążenie |
|---|---|---|---|
| jeden | PAPIEROS | 15 lat | Zapalniczka |
| 2 | BK/UP LP | 10 A | Światła cofania, przyczepa |
| 3 | CAC | 7,5 A | System audio, system wspomagania parkowania, pakiet wieloekranowy, główny sterownik ECU, lustrzany sterownik ECU, radio satelitarne, inteligentny system dostępu z przyciskiem startu |
| 4 | PODPISAĆ | 10 A | Popielniczka, sterownik hamulca, zapalniczka, chłodnica, centralna blokada mechanizmu różnicowego, przełączniki trybu jazdy, wyświetlacz wielofunkcyjny, system klimatyzacji, oświetlenie schowka, system audio, wskaźniki awaryjne, przełącznik spryskiwaczy reflektorów, przełączniki pamięci pozycji jazdy, przełączniki lusterek zewnętrznych, moduł dachowy , czujnik rolki kurtyny powietrznej, przełącznik dezaktywacji poduszki powietrznej, tylny panel grzewczy, przełącznik dźwigni zmiany biegów, główny wyłącznik tylnej klapy, przełącznik kamery, przełącznik VSC OFF, przełącznik kierunku, przełącznik konsoli, sterowanie oświetleniem tablicy przyrządów |
| pięć | ECU-IG nr 2 | 10 A | Układ klimatyzacji, tylny panel nagrzewnicy, górny moduł, ABS, VSC, czujnik skrętu, czujnik odchylenia i G-sensor, główny sterownik nadwozia, światła hamowania, szyberdach, wewnętrzne lusterko wsteczne z powłoką przeciwodblaskową |
| 6 | WCIĄGARKA | 5 lat | Brak obwodu |
| 7 | A/CIG | 10 A | Chłodnica, wentylator skraplacza, sprężarka chłodnicy, odmgławiacze tylnej szyby i lusterek zewnętrznych, czujnik smogu |
| osiem | KOLEJKA | 15 lat | Światła tylne, światła tablicy rejestracyjnej, przednie światła przeciwmgielne, światła postojowe, boczne światła obrysowe |
| dziewięć | WYCIERACZKA | 30 lat | Wycieraczka |
| dziesięć | WSH | 20 lat | Wycieraczki szyby samochodowej |
| jedenaście | WYCIERACZKI | 15 lat | Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby |
| 12 | 4×4 | 20 lat | Napęd na cztery koła |
| 13 | LH-IG | 5 lat | Alternator, holowanie, podgrzewanie foteli i wentylatory, odmrażacz wycieraczek, przedni pas bezpieczeństwa, kierunkowskaz awaryjny, przełącznik dwustabilny, przełącznik dźwigni zmiany biegów |
| czternaście | ECU-IG nr 1 | 5 lat | ABS, VSC, uchylny i teleskopowy układ kierowniczy, Gateway ECU, Shift Lock System, Park Assist System, Cruise Control Switch, Pre-Collision System, Pre-Collision System, Headlight Spryskiwacze, Multi-Screen Package, Sensor Wiper Rain, system pamięci pozycji jazdy, elektryczna blokada drzwi |
| piętnaście | S / TOIT | 25 lat | Dach księżycowy |
| szesnaście | DRZWI PRAWE TYŁ | 20 lat | Okna elektryczne |
| 17 | MIR | 15 lat | Lustro ECU, zewnętrzne lusterka odmgławiacze |
| 18 | DRZWI TYLNE LEWE | 20 lat | Okna elektryczne |
| dziewiętnaście | DRZWI LEWE PRZEDNIE | 20 lat | Okna elektryczne |
| dwadzieścia | DRZWI PRZEDNIE PRAWE | 20 lat | Okna elektryczne |
| 21 | RR MGŁA | 7,5 A | Brak obwodu |
| 22 | Klimatyzacja | 75 lat | System klimatyzacji |
| 23 | AM1 | 5 lat | Brak obwodu |
| 24 | TI&TE | 15 lat | Sterowanie uchylne i teleskopowe |
| 25 | AV P / SIEGE DROIT | 30 lat | Fotel elektryczny |
| 26 | MOC WYJŚCIOWA | 15 lat | Wtyczka |
| 27 | OBD | 75 lat | Diagnoza na pokładzie |
| 28 | PSB | 30 lat | System przedkolizyjny |
| 29 | DR/LCK | 25 lat | Główny ECU korpusu |
| trzydzieści | F RP / SIEGE GAUCHE | 30 lat | Fotel elektryczny |
| 31 | FALOWNIK | 15 lat | Falownik |
Reklamy reklamowe
Skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim №2

Przydział bezpieczników w skrzynce bezpieczników №2 w przedziale pasażerskim (2013-2015)
| Nie. | Nazwisko | Amper | Okrążenie |
|---|---|---|---|
| jeden | RSF LH | 30 lat | Regulacja trzeciego siedzenia (po lewej) |
| 2 | B/DR CLSR RH | 30 lat | Samozamykacz tylnych drzwi |
| 3 | B / DR CLSR LH | 30 lat | Samozamykacz tylnych drzwi |
| 4 | RSF RH | 30 lat | Regulacja trzeciego siedzenia (po prawej) |
| pięć | PORTE DL | 15 lat | Brak obwodu |
| 6 | AHC-B | 20 lat | AHC na 4 koła |
| 7 | TELEFON | 5 lat | Multimedialne |
| osiem | REMORQUAGE BK/UP | 7,5 A | Holowniczy |
| dziewięć | AHC-B nr 2 | 10 A | AHC na 4 koła |
| dziesięć | ECU-IG nr 4 | 5 lat | VGRS, elektryczna klapa tylna, tylny ECU, AHC na 4 koła, regulacja trzeciego siedzenia, ECU systemu ostrzegania o ciśnieniu w oponach |
| jedenaście | SIEDZENIE-A/C WENTYLATOR | 10 A | Fani |
| 12 | SIEDZIBA | 20 lat | Podgrzewane siedzenia |
| 13 | AFS | 5 lat | Adaptacyjny system oświetlenia przedniego |
| czternaście | ECU-IG nr 3 | 5 lat | Adaptacyjny system oświetlenia przedniego, dynamiczny radarowy tempomat |
| piętnaście | CTRL HTR | 10 A | Podgrzewana kierownica |
