Lexus RX 350 2010-2015 Układ bezpieczników

Bezpieczniki zapalniczki (gniazdo) Lexusa RX350 to bezpieczniki nr 1 „P/POINT”, nr 3 „CIG” i nr 16 „INVERTER” (od 2013 r.: gniazdo AC) w skrzynce bezpieczników w desce rozdzielczej.
Lokalizacja skrzynki bezpieczników
Skrzynka bezpieczników znajduje się pod deską rozdzielczą (po stronie kierowcy), pod pokrywą.
Reklamy reklamowe
Schemat skrzynki bezpieczników

Przyporządkowanie bezpieczników w przedziale pasażerskim
| Nie. | Nazwisko | A | Funkcja |
|---|---|---|---|
| jeden | P/PUNKT | piętnaście | Wtyczka |
| 2 | ECU-ACC | dziesięć | System nawigacji, lusterko zewnętrzne (2010-2012), system komunikacji multipleksowej, wyświetlacz wielofunkcyjny, wyświetlacz przezierny, system klimatyzacji (2013-2015), system audio, (2013-2015) |
| 3 | PAPIEROS | piętnaście | Wtyczka |
| 4 | NUMER RADIA 2 | 7,5 | System audio, gniazdo zasilania (2010-2012), system nawigacji (2013-2015) |
| pięć | WSKAŹNIK NR 1 | dziesięć | Kierunkowskazy awaryjne, system nawigacji, wyświetlacz przezierny, system klimatyzacji (2013-2015), system ładowania (2013-2015) |
| 6 | ECU-IG1 NR. 3 | dziesięć | Lusterko zewnętrzne, wycieraczki i spryskiwacze przedniej szyby, podgrzewane siedzenia, układ rozruchowy, gniazdo zasilania, szyberdach, automatyczne światła drogowe (2010-2012), system klimatyzacji (2013-2015) |
| 7 | ECU-IG1 NR 1 | dziesięć | System komunikacji multipleksowej, elektryczny układ wspomagania kierownicy, system sterowania blokadą biegów, układ kierowniczy uchylny i teleskopowy, układ startowy, układ automatycznej skrzyni biegów, elektryczne tylne drzwi, układ ostrzegania o ciśnieniu w oponach, układ kontroli stabilności pojazdu (2013-2015), układ przedkolizji ( 2013-2015) |
| osiem | S / TOIT | trzydzieści | Dach księżycowy |
| dziewięć | PALIWO OPN | 7,5 | Otwieracz drzwi wlewu paliwa |
| dziesięć | PSB | trzydzieści | Pas bezpieczeństwa przedkolizyjnego |
| jedenaście | TI&TE | trzydzieści | Przechylny i teleskopowy układ kierowniczy |
| 12 | ZABLOKUJ DR | dziesięć | Elektryczny system zamykania drzwi |
| 13 | FR BROUILLARD | piętnaście | 2010-2012: Przednie światła dziennika |
| 13 | FR BROUILLARD | 7,5 | 2013-2015: Przednie światła dziennika |
| czternaście | SIEDZENIE LEWE P | trzydzieści | Fotel elektryczny (lewa strona) |
| piętnaście | 4×4 | 7,5 | System AWD |
| szesnaście | FALOWNIK | dwadzieścia | 2013-2015: Gniazdo zasilania |
| 17 | RR MGŁA | 7,5 | – |
| 18 | D/LALTB | 25 | System komunikacji Multiplex, elektryczny zamek drzwi (2013-2015), elektryczne tylne drzwi (2013-2015) |
| dziewiętnaście | PODGRZEWACZ WODY | dziesięć | 2010-2012: System klimatyzacji |
| dziewiętnaście | ESP | dziesięć | 2013-2015: Elektryczne wspomaganie kierownicy |
| dwadzieścia | ECU-IG1 NR. 2 | dziesięć | 2010-2012: Układ klimatyzacji, układ wielopunktowego wtrysku paliwa / sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, układ poduszek powietrznych SRS, wyświetlacz wieloinformacyjny
2013-2015: Intuicyjne wspomaganie parkowania, system AWD, przedkolizyjny pas bezpieczeństwa |
| 21 | PODPISAĆ | dziesięć | 2010-2012: Włącznik oświetlenia, system nawigacji, system kontroli wysokości, spryskiwacze reflektorów, odmrażanie wycieraczek, ogrzewanie siedzeń, elektryczne drzwi tylne, system audio, ekran wielofunkcyjny, system klimatyzacji
2013-2015: Przełącznik oświetlenia, system nawigacji, system audio, wyświetlacz wielofunkcyjny, system klimatyzacji, automatyczny system komunikacji multipleksowej, system transmisji |
| 22 | KOLEJKA | dziesięć | Światła postojowe, boczne światła obrysowe, tylne światła, światła tablicy rejestracyjnej, przednie światła przeciwmgielne, konwerter holowniczy |
| 23 | AIRSUS | dwadzieścia | 2010-2012: Elektroniczne modulowane zawieszenie pneumatyczne |
| 24 | SIEDZENIE P PRAWO | trzydzieści | Fotel elektryczny (prawa strona) |
| 25 | OBD | 7,5 | Diagnostyka Pokładowa |
| 26 | PORTE FR | 25 | Elektryczna szyba przednia (prawa strona), lusterko zewnętrzne (2013-2015) |
| 27 | DRZWI PR. | 25 | Elektryczna szyba tylna (prawa strona) |
| 28 | FL DRZWI | 25 | Elektryczna szyba przednia (lewa strona), lusterko zewnętrzne (2013-2015) |
| 29 | DRZWI LEWE | 25 | Elektryczna szyba tylna (lewa strona) |
| trzydzieści | PRÓBKA CIAŁA | 25 | Wycieraczki i spryskiwacze przedniej szyby |
| 31 | PR WIP | piętnaście | Wycieraczki i spryskiwacze przedniej szyby |
| 32 | PRANIE PRANIA | dwadzieścia | Wycieraczki i spryskiwacze przedniej szyby |
| 33 | FR TEC | trzydzieści | Wycieraczki i spryskiwacze przedniej szyby |
| 34 | ECU IG2 | dziesięć | 2010-2012: System rozrusznika, intuicyjny czujnik wspomagania parkowania, system AWD
2013-2015: Wielopunktowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, system klasyfikacji pasażerów z przodu, system poduszek powietrznych SRS, światła hamowania, elektronicznie sterowana skrzynia biegów, system blokady układu kierowniczego |
| 35 | WSKAŹNIK NR 2 | 7,5 | 2010-2012: System startowy
2013-2015: Miernik i liczniki |
| 36 | RH S-HTR | piętnaście | Ogrzewanie siedzenia (prawa strona) |
| 37 | LH S-HTR | piętnaście | Ogrzewanie siedzenia (lewa strona) |
Lokalizacja skrzynki bezpieczników
Znajduje się w komorze silnika (po lewej stronie), pod maskami.
Reklamy reklamowe
Schemat skrzynki bezpieczników

Rozmieszczenie bezpieczników w komorze silnika
| Nie. | Nazwisko | A | Funkcja |
|---|---|---|---|
| jeden | NR WENTYLATORA RDI 1 | 80 | Elektryczne wentylatory chłodzące |
| 2 | DEF RR | pięćdziesiąt | Odmgławiacz tylnej szyby |
| 3 | AIRSUS | pięćdziesiąt | 2010-2012: Elektroniczne modulowane zawieszenie pneumatyczne |
| 4 | POMOC | pięćdziesiąt | System klimatyzacji |
| pięć | ZAPASOWY | trzydzieści | – |
| 6 | ZAPASOWY | 40 | – |
| 7 | ABS nr 2 | trzydzieści | 2010-2012: Układ przeciwblokujący
2013-2015: Kontrola stabilności pojazdu |
| osiem | CLN H-LP | trzydzieści | Środek do czyszczenia reflektorów |
| dziewięć | PBD | trzydzieści | Elektryczny system tylnych drzwi |
| dziesięć | NS | trzydzieści | System startowy |
| jedenaście | PD | pięćdziesiąt | 2010-2012: System świateł do jazdy dziennej, A/F, H-LP RH HI, H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, HORN, S-HORN, system komunikacji multipleksowej, wtrysk paliwa Multipoint System/sekwencyjny wielopunktowy system wtrysku paliwa
2013-2015 : A/F, H-LP RH HI, H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, RÓG, SKRÓCONY |
| 12 | ABS nr 1 | pięćdziesiąt | 2010-2012: Układ przeciwblokujący
2013-2015: Kontrola stabilności pojazdu |
| 13 | EPS | 60 | Elektryczny układ wspomagania kierownicy |
| czternaście | WSZYSTKO | 140 | 2010-2012: OPN PALIWA, DR LOCK, OBD, RR FOG, S/ROOF, 4WD, INVERTER, ECU IG1 NO. 1, ECU IG1 NR. 2, PANNEAU, SĘDZIA NR. 1
2013-2015 : IG1, BATTERIE DE REMORQUAGE, DEICER, REMORQUAGE, STOP, RDI VENTILATEUR NO. 1, FILTR, DEF RR, AIR SUS, CHAUFFAGE, ABS NO. 2, H-LP CLN, PBD, ECU-IG1 NR. 1, ECU-IG1 NR. 3, NR SĘDZIA 1, ECU-IG1 NR. 2, EPS, FR WIP, RR WIP, FR WASH, RR WASH, RH S-HTR, LH S-HTR, OGON, PANEL, D/L ALT B, FR MGŁA, FR DRZWI, FL DRZWI, RR DRZWI, RL DRZWI , PSB, P-SEAT LH, P-SEAT RH, TIScTE, OPN PALIWA, DR LOCK, OBD, RR FOG, S/ROOF, 4WD, INVERTER, ECU-ACC, P/POINT, CIG, RADIO NO. 2 |
| piętnaście | AMP1 | trzydzieści | System nagłośnieniowy |
| szesnaście | GŁÓWNA EFI | trzydzieści | 2010-2012: Wielopunktowy układ wtrysku paliwa / Sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, EFI NO. 1, EFI NR. 2
2013-2015: Wielopunktowy układ wtrysku paliwa / Sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, elektronicznie sterowana skrzynia biegów, EFI NO. 1, EFI NR. 2, F / PMP |
| 17 | AMP2 | trzydzieści | System nagłośnieniowy |
| 18 | IG2 | trzydzieści | 2010-2012: System startowy, IGN, WSKAŹNIK NR. 2, ECU IG NR. 2
2013-2015: ZAPŁON, WSKAŹNIK NR. 2, ECU IG 2 |
| dziewiętnaście | IP JB | 25 | Elektryczny system zamykania drzwi |
| dwadzieścia | STR LOCK | dwadzieścia | System startowy |
| 21 | RAD NR 3 | piętnaście | 2010-2012: Oświetlenie licznika i wskaźników, oświetlenie tablicy przyrządów, system nawigacji, system audio, system rozrywki dla tylnych siedzeń
2013-2015: Mierniki i wskaźniki, system nawigacji, system audio |
| 22 | SAT | piętnaście | Sygnalizatory awaryjne |
| 23 | ETCS | dziesięć | Wielopunktowy system wtrysku paliwa / Sekwencyjny wielopunktowy system wtrysku paliwa |
| 24 | RAD NR 1 | dziesięć | System audio, system nawigacji (2013-2015) |
| 25 | AM2 | 7,5 | System startowy |
| 26 | ECU-BNO. 2 | 7,5 | 2010-2012: System klimatyzacji, system klasyfikacji pasażerów z przodu, system startowy
2013-2015: System klimatyzacji, system klasyfikacji pasażerów z przodu, system audio, system kontroli stabilności pojazdu, elektryczne szyby |
| 27 | MAYDAY / TEL | 7,5 | 2013-2015: MAYDAY / TEL |
| 28 | NIERUCHOMOŚĆ | 7,5 | 2013-2015: IMMOBI |
| 29 | ALT-S | 7,5 | System ładowania |
| trzydzieści | IGN | dziesięć | 2010-2012: Układ rozruchowy, wielopunktowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa
2013-2015: Wielopunktowy układ wtrysku paliwa / Sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa |
| 31 | KOPUŁA | dziesięć | Oświetlenie lusterka kosmetycznego, oświetlenie bagażnika, oświetlenie wnętrza, oświetlenie osobiste, oświetlenie zewnętrzne drzwi (2013-2015), oświetlenie podłogowe (2013-2015), oświetlenie progu (2013-2015) |
| 32 | NR ECU-B 1 | 7,5 | 2010-2012: Oświetlenie wnętrza, oświetlenie osobiste, sterowanie uchylne i teleskopowe, system komunikacji multipleksowej, liczniki i wskaźniki, szyba elektryczna, system pamięci pozycji kierowcy, fotele elektryczne, tylna klapa elektryczna, wyświetlacz head-up, system startowy, klimatyzacja systemowa, elektryczna system blokowania drzwi |
| 32 | NR ECU-B 1 | dziesięć | 2013-2015: Sterowanie uchylne i teleskopowe, system komunikacji multipleksowej, mierniki i wskaźniki, pamięć pozycji jazdy, elektryczne fotele, elektryczne tylne drzwi, wyświetlacz head-up, system startowy, lusterko zewnętrzne, czujnik skrętu, otwieracz drzwi garażowych |
| 33 | Nr EFI 1 | dziesięć | Wielopunktowy system wtrysku paliwa / Sekwencyjny wielopunktowy system wtrysku paliwa, elektronicznie sterowana skrzynia biegów (2013-2015) |
| 34 | WIP-S | 7,5 | 2010-2012: Wycieraczki i spryskiwacze przedniej szyby
2013-2015: Tempomat |
| 35 | AFS | 7,5 | 2010-2012: Adaptacyjny system oświetlenia przedniego |
| 35 | ECU-IG1 NR. 4 | dziesięć | 2013-2015: System klimatyzacji, odmgławiacz tylnej szyby, system kontroli stabilności pojazdu, elektryczne wentylatory chłodzące |
| 36 | BK/UP LP | 7,5 | Lampy na biegunach |
| 37 | OGRZEWANIE NR 2 | 7,5 | 2010-2012: System klimatyzacji, system AWD |
| 37 | ECU-IG1 NR. 5 | 2013-2015: System klimatyzacji | |
| 38 | ECU IG1 | dziesięć | 2010-2012: Adaptacyjny system oświetlenia przedniego, spryskiwacze reflektorów, wentylator chłodzący, tempomat, elektronicznie modulowany układ zawieszenia pneumatycznego, kontrola stabilności pojazdu, zintegrowane zarządzanie dynamiką pojazdu |
| 38 | ECU-IG1 NR. 6 | 2013-2015: Środek do czyszczenia reflektorów, tempomat, kontrola stabilności pojazdu, system klimatyzacji, monitor martwego pola | |
| 39 | EFI NR 2 | dziesięć | Wielopunktowy system wtrysku paliwa / Sekwencyjny wielopunktowy system wtrysku paliwa |
| 40 | F / POMPA | piętnaście | Wielopunktowy system wtrysku paliwa / Sekwencyjny wielopunktowy system wtrysku paliwa |
| 41 | ODLODZENIE | 25 | Wycieraczki i spryskiwacze przedniej szyby |
| 42 | ZATRZYMAĆ | 7,5 | 2010-2012: Kontrola stabilności pojazdu, zintegrowane zarządzanie dynamiką pojazdu, pożar
high stop 2013-2015: Kontrola stabilności pojazdu, zintegrowane zarządzanie dynamiką pojazdu, światła hamowania, elektronicznie sterowana skrzynia biegów, wielopunktowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, układ sterowania blokadą biegów, układ rozruchowy |
| 43 | AKUMULATOR HOLOWNICZY | dwadzieścia | Akumulator przyczepy |
| 44 | HOLOWNICZY | trzydzieści | Światła przyczepy |
| 45 | PRZEFILTROWANY | dziesięć | 2010-2012: Skraplacz |
| 46 | ZASADY IG1 | trzydzieści | 2010-2012: ECU IG1, BK/UPLP, SZUFEL NR. 2, AFS
2013-2015: ECU-IG1 NR. 6, BK/UP LP, ECU IG1 NR. 5, ECU-IG1 NIE. 4 |
| 47 | H-LP RH HI | piętnaście | Prawy reflektor (światło drogowe) |
| 48 | H-LP LH HI | piętnaście | Reflektor lewy (światło drogowe) |
| 49 | BIXENON | dziesięć | 2010-2012: Wyładowanie latarni morskiej |
| pięćdziesiąt | H-LP RH LO | piętnaście | Prawy reflektor (światło mijania) |
| 51 | H-LP LH LO | piętnaście | Reflektor lewy (światła mijania) |
| 52 | KLAKSON | dziesięć | klakson |
| 53 | AF | dwadzieścia | Wielopunktowy system wtrysku paliwa / Sekwencyjny wielopunktowy system wtrysku paliwa |
| 54 | ODSŁONIĆ | 7,5 | Klakson bezpieczeństwa |
| 55 | DRL | 7,5 | System świateł do jazdy dziennej |








