Contents
2006-2010 Układ bezpieczników Mercury Mountaineer

Bezpieczniki zapalniczki (gniazdka) urządzenia Mercury Mountaineer to bezpieczniki nr 21 (tylne gniazdo zasilania), # 25 (przednie gniazdo zasilania / zapalniczka) oraz # 36 (tylne gniazdo zasilania) zasilanie z konsoli) w bezpieczniku w komorze silnika skrzynka.
Lokalizacja skrzynki bezpieczników
Panel
Skrzynka bezpieczników znajduje się pod deską rozdzielczą po stronie kierowcy.
Komora silnika

Schematy skrzynek bezpieczników
Przedział pasażerski

ad vertisements
Przyporządkowanie bezpieczników i przekaźników w przedziale pasażerskim
| Nie. | Chronione obwody | Wzmacniacz |
|---|---|---|
| jeden | Szyberdach, Regulowane pedały, DSM, Fotele z pamięcią, Silnik lędźwiowy | dwadzieścia |
| 2 | Moc mikrokontrolera | pięć |
| 3 | Radio, wzmacniacz nawigacji, moduł GPS | dwadzieścia |
| 4 | Złącze diagnostyki pokładowej (OBD II) | 10 20 (2006) |
| pięć | Szyberdach, Oświetlenie przełącznika blokady drzwi (2008-2010), Automatycznie przyciemniane lusterko wsteczne (2010), Lusterko wsteczne z mikrofonem (2008-2009) | pięć |
| 6 | Silnik odblokowujący okno, odblokowanie/zablokowanie drzwi | dwadzieścia |
| 7 | Zatrzymanie/skręt przyczepy | piętnaście |
| osiem | Zasilanie wyłącznika zapłonu, pasywny system antykradzieżowy (PATS), klaster | piętnaście |
| dziewięć | Moduł sterujący skrzyni biegów 6R / moduł sterujący układem napędowym (zapłon RUN / START), przekaźnik pompy paliwa | 2 |
| dziesięć | Przekaźnik RUN / ACC wycieraczki przedniej w skrzynce rozdzielczej (PDB) | pięć |
| jedenaście | Uruchamianie radia | pięć |
| 12 | Silnik wycieraczki tylnej RUN / ACC, przekaźnik ładowania akumulatora przyczepy w PDB, radio | pięć |
| 13 | Podgrzewane lusterko, ręczny wskaźnik odszraniania z tyłu | piętnaście |
| czternaście | trąbić | dwadzieścia |
| piętnaście | Światła cofania | dziesięć |
| szesnaście | Światła cofania przyczepy | dziesięć |
| 17 | Moduł kontroli ograniczeń, obecność pasażera, lampa PAD (2006-2007) | dziesięć |
| 18 | Wspomaganie parkowania tyłem, przełącznik IVD, IVD, moduł AWD, podgrzewane przełączniki siedzeń, kompas, elektrochromatyczne lusterko wsteczne, klimatyzacja AUX | dziesięć |
| dziewiętnaście | Nieużywany | – |
| dwadzieścia | Układ klimatyzacji, sterowanie hamulcami, DEATC (2006-2009) | dziesięć |
| 21 | Nieużywany | – |
| 22 | Przełącznik hamulca, dwukolorowe światła hamowania, wysoko zamontowane światło hamowania, wszystkie kierunkowskazy | piętnaście |
| 23 | Oświetlenie wewnętrzne, oświetlenie kałuży, oszczędzanie baterii, oświetlenie przyrządów, HomeLink | piętnaście |
| 24 | Klaster, wskaźnik antykradzieżowy | dziesięć |
| 25 | Światła postojowe do holowania | piętnaście |
| 26 | Tylna tablica rejestracyjna/światła postojowe, przednie światła postojowe, klimatyzacja ręczna | piętnaście |
| 27 | Sygnalizacja świetlna | piętnaście |
| 28 | Kontrola klimatu | dziesięć |
| CB1 | Wyłącznik: Windows | 25 |
| Przekaźnik | ||
| Następujące przekaźniki znajdują się po obu stronach panelu bezpieczników przedziału pasażerskiego. Skonsultuj się z autoryzowanym sprzedawcą w sprawie konserwacji tych przekaźników. |
||
| Przekaźnik 1 | ACC opóźniony | |
| Przekaźnik 2 | 2006, 2007: Odszranianie z tyłu | |
| Przekaźnik 3 | 2006, 2007: Światła postojowe | |
| Przekaźnik 4 | 2006, 2007: BIEG / START |
Komora silnika

ad vertisements
Przyporządkowanie bezpieczników i przekaźników w komorze silnika
| Nie. | Chronione obwody | Wzmacniacz |
|---|---|---|
| jeden | Zasilanie bateryjne 2 (panel bezpieczników w przedziale pasażerskim) | pięćdziesiąt |
| 2 | Zasilanie bateryjne 3 (panel bezpieczników w przedziale pasażerskim) | pięćdziesiąt |
| 3 | Zasilanie bateryjne 1 (panel bezpieczników w przedziale pasażerskim) | pięćdziesiąt |
| 4 | Pompa paliwa, wtryskiwacze | trzydzieści |
| pięć | Siedzenie w trzecim rzędzie (po lewej) | trzydzieści |
| 6 | 2006: Moduł IVD 2007-2010: Pompa układu przeciwblokującego (ABS) |
40 |
| 7 | Moduł sterujący układu napędowego (PCM) | 40 |
| osiem | Nieużywany | – |
| dziewięć | Nieużywany | – |
| dziesięć | Fotel elektryczny (prawy) | trzydzieści |
| jedenaście | Wejście | trzydzieści |
| 12 | Siedzenie w trzecim rzędzie (po prawej) | trzydzieści |
| 13 | Ładowarka do holowania | trzydzieści |
| czternaście | Miejsca pamięci | trzydzieści |
| czternaście | Miejsca bez pamięci | 40 |
| piętnaście | Odszranianie z tyłu, podgrzewane lusterka | 40 |
| szesnaście | Silnik dmuchawy przedniej | 40 |
| 17 | Elektroniczne hamulce przyczepy | trzydzieści |
| 18 | Pomocniczy silnik dmuchawy | trzydzieści |
| dziewiętnaście | Deski do biegania | trzydzieści |
| dwadzieścia | 2008-2010: Silnik wycieraczki przedniej | trzydzieści |
| 21 | Tylne gniazdo zasilania | dwadzieścia |
| 22 | Głośnik niskotonowy | dwadzieścia |
| 23 | Nieużywany | – |
| 24 | PCM – utrzymuj moc, odpowietrznik wkładu | dziesięć |
| 25 | Przednie gniazdo zasilania / Zapalniczka do cygar | dwadzieścia |
| 26 | Moduł napędu na wszystkie koła (AWD) | dwadzieścia |
| 27 | Moduł transmisyjny 6R | dwadzieścia |
| 28 | Podgrzewane siedzenia | dwadzieścia |
| 29 | Reflektory (po prawej) | 15/20 |
| trzydzieści | Wycieraczka tylnej szyby | 25 |
| 31 | Światła przeciwmgielne | piętnaście |
| 32 | 2007-2010: Lusterka elektryczne | pięć |
| 33 | 2006 : moduł IVD 2007-2010 : zawór ABS |
trzydzieści |
| 34 | Reflektory (lewe) | 15/20 |
| 35 | sprzęgło klimatyzacji | dziesięć |
| 36 | Śmieci konsoli może zasilać gniazdo | dwadzieścia |
| 37 | 2006-2007: Wycieraczka przednia 2008-2010: Silnik szyby kierowcy |
trzydzieści |
| 38 | Skrzynia biegów 5R | piętnaście |
| 39 | Moc PCM | piętnaście |
| 40 | Sprzęgło wentylatora, zawór wentylacji dodatniej pęknięcia (PCV), przekaźnik sprzęgła klimatyzacji, wentylator GCC (2006-2009) | piętnaście |
| 41 | Moduł radiowy satelitarny, DVD, SYNC | piętnaście |
| 42 | Nadmiarowy przełącznik hamulca, elektroniczny zawór zarządzania parą, czujnik masowego przepływu powietrza, podgrzewany czujnik tlenu w spalinach (HEGO), EVR, zmienny rozrząd krzywkowy (VCT) 1 (tylko silnik 4.6L), VCT2 (tylko silnik 4.6L), CMCV (4.6L) Tylko silnik LL), czujnik monitorowania katalizatora | piętnaście |
| 43 | Szpula na odbiorze (tylko silnik 4.6L), obrót szpuli (tylko silnik 4.0L) | piętnaście |
| 44 | Wtryskiwacze | piętnaście |
| Przekaźnik | ||
| 45A | Nieużywany | |
| 45B | 2006-2009: Z GCC | |
| 46A | Nieużywany | |
| 46B | Nieużywany | |
| 47 | 2006: Wycieraczka przednia | |
| 48 | 2006 : PCM | |
| 49 | Pompa paliwowa | |
| 50A | Światła przeciwmgielne | |
| 50B | sprzęgło klimatyzacji | |
| 54 | Ładowarka do przyczepy | |
| 55 | Wejście | |
| 55A | PCM | |
| 55B | Wycieraczka przedniej szyby | |
| 56 | Wentylator | |
| 56A | Wentylator | |
| 56B | Wejście | |
| Diody | ||
| 51 | Nieużywany | |
| 52 | 2006-2007: sprzęgło klimatyzacji | |
| 53 | 2008-2010: Zintegrowany start jednym dotknięciem (OTIS) |








