Contents
2008-2009 układ bezpieczników Mercury Sable

Bezpieczniki zapalniczki (gniazdko) Mercury Sable to bezpieczniki nr 13 ( gniazdko – deska rozdzielcza), nr 14 ( gniazdko – 2 rząd) i nr 16 ( gniazdko prądu – konsola) w bezpieczniku komory silnika skrzynka.
Lokalizacja skrzynki bezpieczników
Przedział pasażerski
Skrzynka bezpieczników znajduje się pod deską rozdzielczą po lewej stronie kierownicy.
Skrzynka bezpieczników w komorze silnika

Schematy skrzynek bezpieczników
Przedział pasażerski

ad vertisements
Przyporządkowanie bezpieczników i przekaźników w przedziale pasażerskim
| Nie. | Chronione komponenty | Wzmacniacz |
|---|---|---|
| jeden | Inteligentny silnik okna | trzydzieści |
| 2 | Przełącznik włączania/wyłączania hamulca, wysokie światło hamowania | piętnaście |
| 3 | SDARS, Bluetooth, rodzinny system rozrywki (FES) / sterowanie tylnym siedzeniem | piętnaście |
| 4 | Zapasowy | trzydzieści |
| pięć | Moc logiki SPDJB | dziesięć |
| 6 | Klapki na oczy | dwadzieścia |
| 7 | Światła mijania (lewe) | dziesięć |
| osiem | Światła mijania (po prawej) | dziesięć |
| dziewięć | Oświetlenie wewnętrzne, światła ładowania | piętnaście |
| dziesięć | Podświetlenie, lampy kałużowe | piętnaście |
| jedenaście | Napęd na wszystkie koła | dziesięć |
| 12 | Przełączniki pamięci fotela/lusterka, moduł pamięci | 7,5 |
| 13 | moduł FEPS | pięć |
| czternaście | Zegar analogowy | dziesięć |
| piętnaście | Kontrola klimatu | dziesięć |
| szesnaście | Zapasowy | piętnaście |
| 17 | Wszystkie dopływy z elektrozamka, zwolnienie z Decklid | dwadzieścia |
| 18 | Zapasowy | dwadzieścia |
| dziewiętnaście | Dach księżycowy | 25 |
| dwadzieścia | Złącze OBDII | piętnaście |
| 21 | Światła przeciwmgielne | piętnaście |
| 22 | Światła postojowe, światła licencyjne | piętnaście |
| 23 | Czerwone światła | piętnaście |
| 24 | Przekaźnik klaksonowy | dwadzieścia |
| 25 | Lampy na zamówienie / lampy wewnętrzne | dziesięć |
| 26 | Słuchawka na desce rozdzielczej | dziesięć |
| 27 | Regulowany przełącznik nożny | dwadzieścia |
| 28 | Radio, sygnał startu radia | pięć |
| 29 | Słuchawka na desce rozdzielczej | pięć |
| trzydzieści | Przełącznik anulowania nadbiegu | pięć |
| 31 | Zapasowy | dziesięć |
| 32 | Silniki fotela kierowcy, moduł pamięci | dziesięć |
| 33 | Zapasowy | dziesięć |
| 34 | Moduł AWD | pięć |
| 35 | Czujnik obrotu kierownicy, FEPS, tylne wspomaganie parkowania, podgrzewane moduły siedzeń | dziesięć |
| 36 | Moduł PATS | pięć |
| 37 | Kontrola klimatu | dziesięć |
| 38 | Subwoofer (radiowy audiofil) | dwadzieścia |
| 39 | Radio | dwadzieścia |
| 40 | Zapasowy | dwadzieścia |
| 41 | Szyberdach, przełączniki blokady przedniej, radio, lusterko EC z kompasem (z mikrofonem i bez) | piętnaście |
| 42 | Zapasowy | dziesięć |
| 43 | Zapasowy | dziesięć |
| 44 | Zapasowy | dziesięć |
| 45 | Cewki przekaźników: PDB, Auxiliary A / C, wycieraczki przednie i tylne, silnik dmuchawy przedniej | pięć |
| 46 | Czujnik klasyfikacji pasażerów (OCS), wskaźnik wyłączenia poduszki powietrznej pasażera (PADI) | 7,5 |
| 47 | Wyłącznik: elektryczne szyby | trzydzieści |
| 48 | Akcesorium opóźnione (przekaźnik) |
Komora silnika

ad vertisements
Przyporządkowanie bezpieczników i przekaźników w komorze silnika
| Nie. | Chronione komponenty | Wzmacniacz |
|---|---|---|
| jeden | Moc SPDJB | 80 |
| 2 | Moc SPDJB | 80 |
| 3 | Wycieraczki | trzydzieści |
| 4 | Nieużywany | – |
| pięć | Zapasowy | dwadzieścia |
| 6 | Nieużywany | – |
| 7 | Wentylator chłodzący silnik | pięćdziesiąt |
| osiem | Nieużywany | – |
| dziewięć | Układ przeciwblokujący (ABS) / pompa AdvanceTrac | 40 |
| dziesięć | Wejście | trzydzieści |
| jedenaście | Przekaźnik modułu sterującego układu napędowego (PCM) | pięćdziesiąt |
| 12 | Vanne ABS/AdvanceTrac | dwadzieścia |
| 13 | Gniazdo zasilania (tablica rozdzielcza) | dwadzieścia |
| czternaście | Gniazdko (drugi rząd) | dwadzieścia |
| piętnaście | Zapasowy | dwadzieścia |
| szesnaście | Gniazdo zasilania (konsola) | dwadzieścia |
| 17 | Alternator | dziesięć |
| 18 | Nieużywany | – |
| dziewiętnaście | Nieużywany | – |
| dwadzieścia | Tylny odszraniacz | 40 |
| 21 | Elektryczne silniki siedzeń (pasażerskie) | trzydzieści |
| 22 | Podgrzewany moduł siedziska | dwadzieścia |
| 23 | PCM Keep Alive Power, Canister évent | dziesięć |
| 24 | Przekaźnik sprzęgła klimatyzacji | dziesięć |
| 25 | Zapasowy | 25 |
| 26 | Przekaźnik awaryjny | dwadzieścia |
| 27 | Przekaźnik paliwa (moduł sterujący pompy paliwa, pompa paliwa) | piętnaście |
| 28 | Nieużywany | – |
| 29 | Zapasowy | trzydzieści |
| trzydzieści | Nieużywany | – |
| 31 | 2008: kompas, automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne | trzydzieści |
| 32 | 2008: Silniki fotela kierowcy, moduł pamięci | trzydzieści |
| 33 | Stacyjka (do SJB) | dwadzieścia |
| 34 | Nieużywany | – |
| 35 | Przedni silnik dmuchawy klimatyzacji | 40 |
| 38 | IVD, czujnik odchylenia | dziesięć |
| 39 | Dioda paliwa, PCM | dziesięć |
| 40 | Nieużywany | – |
| 45 | Wyłącznik kontroli prędkości, czujnik masowego przepływu powietrza, moduł liniowy VPWR2 | dziesięć |
| 46 | Przekaźnik sprzęgła klimatyzacji, VPWR3 | dziesięć |
| 47 | PCM VPWR1 | piętnaście |
| 48 | PCM VPWR4 | piętnaście |
| 49 | Podgrzewane lustra | piętnaście |
| Diody | ||
| 36 | Start jednym dotknięciem One | |
| 37 | Pompa paliwowa | |
| Przekaźnik | ||
| 41 | sprzęgło klimatyzacji | |
| 42 | Pompa paliwowa | |
| 43 | Utworzyć kopię zapasową | |
| 44 | Nieużywany | |
| pięćdziesiąt | Przekaźnik PCM | |
| 51 | Nieużywany | |
| 52 | Nieużywany | |
| 53 | Odszranianie z tyłu | |
| 54 | Silnik dmuchawy | |
| 55 | Wejście | |
| 56 | Nieużywany | |
| 57 | Wycieraczka przedniej szyby | |
| 58 | Nieużywany |








