Układ bezpieczników Renault Trafic III 2015-2019…

Bezpieczniki zapalniczki (gniazdko): # 34 (2015-2016) lub # 31 (2017) (Zapalniczka, gniazdo akcesoriów), # 41 (2015-2016) lub # 38 (2017) (Gniazdo akcesoriów w przestrzeni ładunkowej) oraz # 43 (2015-2016) lub # 40 (2017) (gniazdo akcesoriów tylnych) w skrzynce bezpieczników w desce rozdzielczej.
Lokalizacja skrzynki bezpieczników
Skrzynka bezpieczników znajduje się za schowkiem poniżej i po lewej stronie kierownicy.
Schematy skrzynek bezpieczników
2015, 2016

Reklamy reklamowe
Przypisanie bezpieczników (2015, 2016)
| Nie. | Przydział |
|---|---|
| jeden | + bateria wtryskowa mocznika |
| 2 | + akumulator do pojazdów z kartą RENAULT |
| 3 | Opłata APC za pojazd z kartą RENAULT |
| 4 | Podgrzewacz wody |
| pięć | Dostosowanie |
| 6 | Dostosowanie |
| 7 | Podgrzewacz wody |
| osiem | Ogrzewanie i klimatyzacja postojowa |
| dziewięć | Dodatkowa nagrzewnica kabiny pasażerskiej |
| dziesięć | Elektryczne lusterka zewnętrzne, dodatkowa regulacja jednostki centralnej |
| jedenaście | Podgrzewane lusterko zewnętrzne |
| 12 | Radio, multimedia, lusterko wsteczne, gniazdo diagnostyczne |
| 13 | Przygotowanie, gniazdo sprzęgające |
| czternaście | Akumulator czasowy, przedział pasażerski |
| piętnaście | Centralny przedział pasażerski, powiadomienie o utracie ciśnienia w oponach, dostęp bez użycia rąk |
| szesnaście | Światła awaryjne, kierunkowskazy |
| 17 | Centralny zamek drzwi |
| 18 | Lewe światło do jazdy dziennej, tylne światło pozycyjne, lewe światło drogowe, prawe światło mijania |
| dziewiętnaście | Oświetlenie tablicy rejestracyjnej, przednie i tylne światła przeciwmgielne |
| dwadzieścia | Alarm, klakson, światła i wycieraczki |
| 21 | Panel |
| 22 | Lekki pręt |
| 23 | Tylna wycieraczka, pompa spryskiwacza szyb, klakson |
| 24 | Ogólna opłata APC |
| 25 | Światła cofania |
| 26 | Przełącznik hamulca |
| 27 | Wtrysk, start |
| 28 | Poduszka powietrzna, blokada kolumny kierownicy |
| 29 | Sterowanie szybą po stronie pasażera |
| trzydzieści | Wspomaganie kierownicy |
| 31 | Światła stopu |
| 32 | Opłata APC za pojazd z kartą RENAULT |
| 33 | Usługa ogólna |
| 34 | Zapalniczka, gniazdo na akcesoria |
| 35 | Prawe światło do jazdy dziennej, przednie światło do jazdy, prawe światło drogowe, lewe światło mijania |
| 36 | Światło hamowania, ABS, transponder |
| 37 | Oświetlenie wnętrza, klimatyzacja |
| 38 | Uruchamianie pojazdów z kartą RENAULT |
| 39 | Wycieraczka tylnej szyby |
| 40 | Powiadomienie elektromagnetyczne |
| 41 | Gniazdo akcesoriów w obszarze załadunku |
| 42 | Silnik sterujący szybą po stronie kierowcy |
| 43 | Tylne gniazdo akcesoriów |
| 44 | Początek BCM |
| 45 | Podgrzewane siedzenia |
| 46 | Ogrzewanie, klimatyzacja |
| 47 | Wycieraczka przedniej szyby |
| 48 | Tachograf |
2017

Reklamy reklamowe
Przypisanie bezpieczników (2017)
| Nie. | Przydział |
|---|---|
| jeden | Opłata APC za pojazd z kartą RENAULT |
| 2 | Dostosowanie |
| 3 | Dostosowanie |
| 4 | + akumulator do pojazdów z kartą RENAULT |
| pięć | Ogrzewanie i klimatyzacja postojowa |
| 6 | Dodatkowa nagrzewnica kabiny pasażerskiej |
| 7 | Elektryczne lusterka zewnętrzne, dodatkowa regulacja jednostki centralnej |
| osiem | Podgrzewane lusterko zewnętrzne |
| dziewięć | Radio, multimedia, lusterko wsteczne, gniazdo diagnostyczne |
| dziesięć | Przygotowanie, gniazdo sprzęgające |
| jedenaście | Akumulator czasowy, przedział pasażerski |
| 12 | Prawe światło do jazdy dziennej, przednie światło do jazdy, prawe światło drogowe, lewe światło mijania |
| 13 | Światła awaryjne, kierunkowskazy |
| czternaście | Centralny zamek drzwi |
| piętnaście | Lewe światło do jazdy dziennej, tylne światło pozycyjne, lewe światło drogowe, prawe światło mijania |
| szesnaście | Oświetlenie tablicy rejestracyjnej, przednie i tylne światła przeciwmgielne |
| 17 | Alarm, klakson, światła i wycieraczki |
| 18 | Panel |
| dziewiętnaście | Podgrzewacz wody |
| dwadzieścia | Tylna wycieraczka, pompa spryskiwacza szyb, klakson |
| 21 | Ogólna opłata APC |
| 22 | Światła cofania |
| 23 | Przełącznik hamulca |
| 24 | Wtrysk, start |
| 25 | Poduszka powietrzna, blokada kolumny kierownicy |
| 26 | Sterowanie szybą po stronie pasażera |
| 27 | Wspomaganie kierownicy |
| 28 | Światła stopu |
| 29 | Opłata APC za pojazd z kartą RENAULT |
| trzydzieści | Usługa ogólna |
| 31 | Zapalniczka, gniazdo na akcesoria |
| 32 | Podgrzewacz wody |
| 33 | Światło hamowania, ABS, transponder |
| 34 | Oświetlenie wnętrza, klimatyzacja |
| 35 | Uruchamianie pojazdów z kartą RENAULT |
| 36 | Wycieraczka tylnej szyby |
| 37 | Powiadomienie elektromagnetyczne |
| 38 | Gniazdo akcesoriów w obszarze załadunku |
| 39 | Silnik sterujący szybą po stronie kierowcy |
| 40 | Tylne gniazdo akcesoriów |
| 41 | Początek BCM |
| 42 | Podgrzewane siedzenia |
| 43 | Tachograf |
| 44 | Wycieraczka przedniej szyby |
| 45 | Ogrzewanie, klimatyzacja |








