Contents
Układ bezpieczników Smart Fortwo / Forfour 2014-2018…


Bezpiecznik zapalniczki (gniazdo zasilania) w Smart Fortwo / Forfour to bezpiecznik nr 12 w skrzynce bezpieczników w przedziale pasażerskim.
Wewnętrzna skrzynka bezpieczników
Lokalizacja skrzynki bezpieczników
Skrzynka bezpieczników znajduje się w schowku za pokrywą.
Schemat skrzynki bezpieczników

Reklamy reklamowe
Przyporządkowanie bezpieczników i przekaźników w przedziale pasażerskim
| Nie. | Opis | Wzmacniacz |
|---|---|---|
| jeden | Podłączenie elektryczne tylnego bagażnika dachowego | dwadzieścia |
| 2 | Zapasowy | – |
| 3 | Zapasowy | – |
| 4 | Zapasowy | – |
| pięć | Jednostka sterująca SAM po stronie kierowcy | 25 |
| 6 | Jednostka sterująca SAM po stronie kierowcy | 25 |
| 7 | Jednostka sterująca SAM po stronie kierowcy | 25 |
| osiem | SAM Central Radio Radio na gnieździe złącza do zacisku 15 R |
piętnaście |
| dziewięć | Zapasowy | – |
| dziesięć | trąbić | piętnaście |
| jedenaście | Czujnik akumulatora po stronie kierowcy i SAM ECU | pięć |
| 12 | Zapalniczka przednia z oświetleniem popielniczki | piętnaście |
| 13 | Zapasowy | – |
| czternaście | Silnik spalinowy: Automatyczna skrzynia biegów zabezpieczona gniazdem złącza obwodu 30 Złącze diagnostyczne Pojazd elektryczny: Gniazdo złącza obwodu bezpiecznika 30 Złącze diagnostyczne |
dwadzieścia |
| piętnaście | Zasilanie dla 30 bezpieczników tuleja złącza obwodu | piętnaście |
| szesnaście | Silnik spalinowy Elektronika silnika chroniona przez gniazdo złącza obwodu 30 Pojazd elektryczny: Gniazdo złącza zasilania bezpiecznika obwodu 30 |
pięć |
| 17 | Zasilanie zabezpieczone gniazdem konektorowym dla obwodu 30 | piętnaście |
| 18 | Włącznik światła hamowania | dziesięć |
| dziewiętnaście | Przełącznik regulacji lusterka zewnętrznego | pięć |
| dwadzieścia | Cewka transpondera Elektroniczny program stabilizacji toru jazdy komputer i włącznik świateł hamowania Chronione przez gniazdo przyłączeniowe dla obwodu 30 |
3 |
| 21 | Funkcje świetlne zabezpieczone gniazdem złącza dla obwodu 30 | dziesięć |
| 22 | Czujnik kąta skrętu kierownicy Jednostka sterująca skrzyni biegów z podwójnym sprzęgłem |
pięć |
| 23 | Zapasowy | – |
| 24 | Centrale SAM centrale | piętnaście |
| 25 | Centrale SAM centrale | dziesięć |
| 26 | Centrale SAM centrale | piętnaście |
| 27 | Centrale SAM centrale | dwadzieścia |
| 28 | Jednostka sterująca SAM po stronie kierowcy | dziesięć |
| 29 | Jednostka sterująca SAM po stronie kierowcy | dziesięć |
| trzydzieści | Przełącznik kombinowany Syrena alarmowa Zasilanie gniazda złącza obwodu 30 bezpieczników (pojazd elektryczny) |
piętnaście |
| 31 | Klaster instrumentów i instrumenty dodatkowe | dziesięć |
| 32 | Zapasowy | – |
| 33 | Jednostka sterująca dodatkowego systemu przytrzymującego | pięć |
| 34 | Przełącznik kombinowany | pięć |
| 35 | Sterownik elektrycznego wspomagania kierownicy | pięć |
| 36 | Centrale SAM centrale | pięć |
| 37 | Jednostka sterująca SAM po stronie kierowcy | trzydzieści |
| 38 | Przełącznik elektromagnetyczny zasilania klimatyzacji | 40 |
| 39 | Rozrusznik silnika spalinowego, za pośrednictwem przekaźnika rozrusznika | trzydzieści |
| 39 | Pojazd elektryczny: silnik dmuchawy |
40 |
| 1/1 | Pojazd elektryczny: Zasilanie tulei złącza obwodu 30 pojazdu elektrycznego |
dziesięć |
| 1/2 | Pojazd elektryczny: Jednostka sterująca pompy podciśnieniowej serwo hamulca Jednostka sterująca elektroniki mocy |
– |
| 1/3 | Zapasowy | – |
| 1/4 | Jednostka sterująca wzmacniaczem systemu dźwiękowego | dwadzieścia |
| 1/5 | Silnik spalinowy: Jednostka sterująca skrzyni biegów z podwójnym sprzęgłem Pojazd elektryczny: Jednostka sterująca napędu elektrycznego |
pięć |
| 1/6 | Silnik przedniej lewej szyby i silnik przedniej prawej szyby | 25 |
| 1/7 | Lewe lusterko zewnętrzne elektrycznie regulowane i podgrzewane oraz prawe lusterko zewnętrzne elektrycznie regulowane i podgrzewane | pięć |
| 1/8 | Pojazd elektryczny: Sterownik ogrzewania przedniego fotela pasażera Sterownik ogrzewania siedzenia kierowcy |
25 |
| 1/9 | Zapasowy | – |
| 1/10 | Pojazd elektryczny: przekaźnik ogrzewania kierownicy | – |
| 2/1 | Zakres dostawy wymiennej górnej jednostki napędowej | dwadzieścia |
| 2/2 | Zakres dostawy wymiennej górnej jednostki napędowej | dwadzieścia |
| 2/3 | Zapasowy | – |
| 2/4 | Zapasowy | – |
| Przekaźnik | ||
| K1 | Podgrzewana tylna szyba/przekaźnik lusterek zewnętrznych | |
| K2 | Przekaźnik szyby przedniej | |
| K3 | Przekaźnik szyberdachu | |
| K4 | Przekaźnik reflektorów | |
| K5 | Przekaźnik rozrusznika | |
| K6 | Przekaźnik klaksonu fanfary | |
| K | Pojazd elektryczny: przekaźnik ogrzewania kierownicy |
Reklamy reklamowe
Skrzynka bezpieczników w komorze silnika
Lokalizacja skrzynki bezpieczników

Główne bezpieczniki (zacisk akumulatora)

| Nie. | Opis | Wzmacniacz |
|---|---|---|
| F1 | Silnik spalinowy: bezpiecznik elektryczny 3A (F108f3A) i bezpiecznik elektryczny 3B (F108f3B) Pojazd elektryczny: bezpiecznik zasilania i moduł przekaźnika (F1) Jednostka sterująca przetwornicy DC/DC |
200 |
| F2A | Bezpiecznik wewnętrzny pojazdu i zasilanie modułu przekaźnikowego (F2) Chronione przez tulejkę złącza dla obwodu 30 Tuleja złącza dla obwodu 30 |
70 |
| F2B | Sterownik elektrycznego wspomagania kierownicy | 60 |
| F3A | Bezpiecznik wnętrza pojazdu i zasilanie modułu przekaźnikowego (F2) Stacyjka Chronione przez tulejkę złącza dla obwodu 30 Tuleja złącza dla obwodu 30 |
70 |
| F3B | Elektroniczna jednostka sterująca programem stabilności | pięćdziesiąt |
Bezpiecznik/moduł przekaźnika

Przyporządkowanie bezpieczników i przekaźników w module bezpiecznikowym/przekaźnikowym w komorze silnika (silnik spalinowy)
| Nie. | Opis | Wzmacniacz |
|---|---|---|
| jeden | Moduł przekaźnika silnika spalinowego wewnętrznego spalania | Dioda |
| 2 | Zasilanie przekaźnika pompy próżniowej (dla USA) | Dioda |
| 3 | Pompa paliwa z czujnikiem poziomu napełnienia i czujnikiem temperatury | dwadzieścia |
| 4 | Zasilanie dla 30 bezpieczników tuleja złącza obwodu | 25 |
| pięć | Zasilanie gniazd konektorowych obwodu 87 | piętnaście |
| 6 | Przekaźnik sprężarki chłodniczej | piętnaście |
| 7 | Wentylator przechodzący przez przekaźnik wentylatora |
dziesięć |
| osiem | Jednostka sterująca skrzynią biegów z podwójnym sprzęgłem | dziesięć |
| Przekaźnik | ||
| K1 | Obwód 87 przekaźnik funkcji silnika | |
| K2 | Przekaźnik wentylatora | |
| K3 | Cewki zapłonowe / przekaźnik uruchamiania pompy paliwa | |
| K4 | – |
Przyporządkowanie bezpieczników i przekaźników w module bezpiecznikowym/przekaźnikowym w komorze silnika (pojazd elektryczny)
| Nie. | Opis | Wzmacniacz |
|---|---|---|
| jeden | Zapasowy | – |
| 2 | Czujnik rozpoznawania trybu transmisji Sterownik napędu elektrycznego |
piętnaście |
| 3 | Przekaźnik wentylatora silnika napędu pojazdu elektrycznego | 40 |
| 4 | Przekaźnik pompy płynu chłodzącego układu chłodzenia akumulatora | trzydzieści |
| pięć | Układ chłodzenia akumulatora Pompa płynu chłodzącego | piętnaście |
| 6 | Dotyczy pojazdów elektrycznych: Jednostka sterująca systemu zarządzania akumulatorem Jednostka sterująca napędu elektrycznego |
pięć |
| 7 | Zasilanie złącza zasilania jednostki sterującej energoelektroniki | dwadzieścia |
| osiem | Obwód 87 tuleja złącza zasilania | piętnaście |
| Przekaźnik | ||
| K1 | Obwód 87 przekaźnik funkcji silnika | |
| K2 | Przekaźnik wentylatora | |
| K3 | Cewki zapłonowe / przekaźnik uruchamiania pompy paliwa | |
| K4 | Przekaźnik pompy płynu chłodzącego układu chłodzenia akumulatora |
Tylny bezpiecznik / moduł przekaźnika


Tylny bezpiecznik / moduł przekaźnika
| Nie. | Opis | Wzmacniacz |
|---|---|---|
| jeden | Podgrzewana tylna szyba na przekaźniku podgrzewanej tylnej szyby / lusterek zewnętrznych | trzydzieści |
| 2 | Silnik spalinowy: Jednostka sterująca ogrzewaniem przedniego fotela pasażera Jednostka sterująca ogrzewaniem fotela kierowcy Pojazd elektryczny: Jednostka sterująca pompy podciśnieniowej wspomagania hamulców |
trzydzieści |
| 3 | Zasilacz do elektronicznego kalkulatora programu stabilności | 25 |
| 4 | Pojazd elektryczny: Zapasowy bezpiecznik elektryczny 1 i bezpiecznik elektryczny 2 |
40 |
| 4 | Silnik spalinowy: przekaźnik szyberdachu |
25 |
| pięć | Zasilanie bezpiecznika silnika spalinowego i modułu przekaźnika | 60 |
| 6 | Silnik spalinowy: komputer z podwójnym sprzęgłem Chroniony przez tuleję złącza dla obwodu 30 |
pięćdziesiąt |
| 6 | Pojazd elektryczny: bezpiecznik wewnętrzny pojazdu i zasilanie modułu przekaźnika | 40 |
| 7 | Silnik wentylatora Na przekaźniku wentylatora |
trzydzieści |
| 7 | Włącznik elektromagnetyczny wentylatora chłodzenie silnika spalinowego ICE |
trzydzieści |
| osiem | Zapasowy | – |
| dziewięć | Silnik spalinowy: pompa wtrysku powietrza wtórnego (dla USA)Pojazd elektryczny: Grzałka akumulatora wysokonapięciowego Przekaźnik przegrzania akumulatora wysokonapięciowego |
60 |
| K1 | Przekaźnik wentylatora |








