Contents
Układ bezpieczników Suzuki Forenza / Reno 2003-2009

Bezpieczniki zapalniczki (gniazdo zasilania) Suzuki Forenza / Reno znajdują się w skrzynce bezpieczników na desce rozdzielczej – patrz bezpieczniki „LTR” (zapalniczka) i „AUX LTR” (dodatkowy podnośnik).
Wewnętrzna skrzynka bezpieczników
Lokalizacja skrzynki bezpieczników
Znajduje się po stronie kierowcy na desce rozdzielczej, za osłoną.
Schemat skrzynki bezpieczników

Reklamy reklamowe
Przyporządkowanie bezpieczników w przedziale pasażerskim
| Nazwisko | Wzmacniacz | Opis |
|---|---|---|
| PODUSZKA POWIETRZNA | dziesięć | Nadmuchiwana torba |
| WPR | 25 | Wycieraczka |
| RADIO/CLK | dziesięć | Radio/zegar |
| ECM | dziesięć | Moduł sterujący silnika |
| PODUSZKA POWIETRZNA | dziesięć | Profesjonalny czujnik klasyfikacji |
| DO LTR | piętnaście | Dodatkowe gniazdo |
| LAMPY TRN SIG | piętnaście | Włącz lampy sygnalizacyjne |
| abs | dziesięć | System antywłamaniowy |
| LTR | piętnaście | Zapalniczka |
| CLSTR, BTSI | dziesięć | Klaster, elektrozawór BTSI |
| RKE | dziesięć | Zdalny dostęp bezkluczykowy |
| BACK/UP | dziesięć | Utworzyć kopię zapasową |
| PORÓWNAJ | – | Nieużywany |
| MTC | dziesięć | Moduł kontroli transmisji |
| ENG, DRL SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW | dziesięć | Skrzynka bezpieczników silnika, światła do jazdy dziennej |
| LAMPY RYZYKA | piętnaście | Światła awaryjne |
| Klimatyzacja, CLK | piętnaście | Przełącznik klimatyzacji, zegar |
| CVC | dwadzieścia | Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja |
| RKE | piętnaście | Zdalny dostęp bezkluczykowy |
| RADIO | piętnaście | Radio |
| S / TOIT | piętnaście | Szyberdach |
| Zawartość do pobrania | dziesięć | Złącze łącza danych |
| ZAPASOWY | dziesięć | Zapasowy bezpiecznik |
Skrzynka bezpieczników w komorze silnika
Lokalizacja skrzynki bezpieczników

Reklamy reklamowe
Schemat skrzynki bezpieczników

Przyporządkowanie bezpieczników i przekaźników w komorze silnika
| Nazwisko | Wzmacniacz | Opis |
|---|---|---|
| REFLEKTORY | 25 | Czołówka |
| ECM | dziesięć | Moduł sterujący silnika |
| TOPIK I/P | piętnaście | Bezpiecznik deski rozdzielczej |
| POMPA PALIWOWA | piętnaście | Pompa paliwowa |
| Klimatyzacja | dziesięć | Klimatyzator |
| TRĄBIĆ | piętnaście | trąbić |
| BELKA SLT | piętnaście | Czołówka |
| PWR WNDW KIEROWCY | dwadzieścia | Elektrycznie sterowana szyba kierowcy |
| ŚWIATŁA STOP | piętnaście | Światła stopu |
| DR/LCK | piętnaście | Zamek |
| MIR HTD | dziesięć | Podgrzewane lustro |
| FRT MGŁA | piętnaście | Przednia mgła |
| RU SPST | dziesięć | Światło tablicy rejestracyjnej, lewe światło postojowe |
| INJ | piętnaście | Wtryskiwacz |
| FR SNSR | piętnaście | Elektrozawór oczyszczania wkładu EVAP, H02S, przekaźnik wentylatora chłodzącego, czujnik CMP |
| ŚWIATŁA MIJANIA LT | dziesięć | Lewe światło mijania |
| RT SPST | dziesięć | Obwód oświetleniowy, prawe światło postojowe |
| ŚWIATŁA MIJANIA RT | dziesięć | Prawe światło mijania |
| ZAPASOWY | 25 | Zapasowy |
| ZAPASOWY | piętnaście | Zapasowy |
| ZAPASOWY | dziesięć | Zapasowy |
| BATT PWR | trzydzieści | Zasilanie bateryjne |
| abs | 60 | System antywłamaniowy |
| CVC BLWR | trzydzieści | Wentylator HVAC |
| IGN 2 | trzydzieści | Zapłon 2 |
| IGN 1 | trzydzieści | Zapłon 1 |
| TOPIK PLR | Ściągacz bezpieczników | |
| WENTYLATOR NISKIEGO CHŁODZENIA | dwadzieścia | Niski wentylator chłodzący |
| LUZ | trzydzieści | Odmgławianie |
| HI WENTYLATOR CHŁODZĄCY | trzydzieści | Wysoki wentylator chłodzący |
| PWR WNDW | dwadzieścia | Okno elektryczne |
| Przekaźnik | ||
| WENTYLATOR NISKIEGO CHŁODZENIA | Niski wentylator chłodzący | |
| FRT MGŁA | Przednia mgła | |
| SPST | Przekaźnik światła | |
| A/C CMPRSR | Sprężarka klimatyzacji | |
| TRĄBIĆ | trąbić | |
| LUZ | Odmgławianie | |
| POMPA PALIWOWA | Pompa paliwowa | |
| GŁÓWNY | Główny przekaźnik | |
| HI WENTYLATOR CHŁODZĄCY | Wysoki wentylator chłodzący | |
| PWR WNDW | Okno elektryczne | |
| REFLEKTORY | Przekaźnik reflektorów |








