Contents
Układ bezpieczników Toyota Venza 2009-2017

Bezpieczniki zapalniczki samochodowej (gniazdo zasilania) Toyoty Venza to bezpiecznik nr 30 „PWR OUTLET NO.1” w skrzynce bezpieczników na desce rozdzielczej oraz bezpiecznik nr 33 „AC 115V” w skrzynce bezpieczników w komorze silnika.
Przegląd wnętrz

Wewnętrzna skrzynka bezpieczników
Lokalizacja skrzynki bezpieczników
Skrzynka bezpieczników znajduje się pod deską rozdzielczą (po lewej stronie), pod pokrywą.
Schemat skrzynki bezpieczników

Reklamy reklamowe
Przyporządkowanie bezpieczników w przedziale pasażerskim
| Nie. | Nazwisko | Wzmacniacz | Okrążenie |
|---|---|---|---|
| jeden | DRZWI PR. | 25 (2008-2009)
20 (2010-2017) |
Okna elektryczne |
| 2 | DRZWI LEWE | 25 (2008-2009)
20 (2010-2017) |
Okna elektryczne |
| 3 | PORTE FR | 25 (2008-2009)
20 (2010-2017) |
Okna elektryczne |
| 4 | MGŁA | piętnaście | Światła przeciwmgielne |
| pięć | OBD | 7,5 | Pokładowy system diagnostyczny |
| 6 | FL DRZWI | 25 (2008-2009)
20 (2010-2017) |
Okna elektryczne |
| 7 | ZATRZYMAĆ | dziesięć | Światła hamowania, system kontroli stabilności pojazdu |
| osiem | RR MGŁA | dziesięć | Tylne światło przeciwmgielne |
| dziewięć | – | – | – |
| dziesięć | AM1 | 7,5 | System startowy |
| jedenaście | ECU-B NR 2 | 7,5 | Czujnik skrętu, system klimatyzacji, elektryczne szyby |
| 12 | 4×4 | 7,5 | Aktywna kontrola momentu obrotowego 4WD |
| 13 | SIEDZIBA | dwadzieścia | Podgrzewane siedzenia |
| czternaście | S / TOIT | 25 | elektryczny szyberdach |
| piętnaście | KOLEJKA | dziesięć | Boczne światła obrysowe, tylne światła, oświetlenie tablicy rejestracyjnej |
| szesnaście | PODPISAĆ | pięć | Kierunkowskazy awaryjne, system audio, zegar, sterowanie oświetleniem tablicy przyrządów, oświetlenie schowka, oświetlenie skrzynki konsoli, przełączniki układu kierowniczego, odmgławiacze lusterek zewnętrznych, podgrzewane siedzenia, system kontroli stabilności pojazdu, oświetlenie dźwigni zmiany biegów |
| 17 | ECU IG NR 1 | dziesięć | System komunikacji Multiplex, elektrycznie otwierany dach, elektrycznie sterowane tylne drzwi, podgrzewane siedzenia, aktywna kontrola momentu obrotowego 4WD, system audio, automatyczne światła drogowe |
| 18 | PODKŁADKA AR | piętnaście | Spryskiwacz tylnej szyby |
| dziewiętnaście | Klimatyzacja nr 2 | dziesięć | System klimatyzacji |
| dwadzieścia | RONDELLE FR | dwadzieścia | Wycieraczki szyby samochodowej |
| 21 | ECU IG NR 2 | 7,5 | System kontroli stabilności pojazdu, automatyczny system poziomowania reflektorów, czujnik prędkości odchylenia i przeciążenia, czujnik sterowania, system blokady biegów, system ostrzegania o ciśnieniu w oponach, automatyczna skrzynia biegów, elektryczne wspomaganie kierownicy |
| 22 | WSKAŹNIK NR 1 | dziesięć | Entune Premium Audio z nawigacją, światłami cofania, systemem ładowania, kierunkowskazami awaryjnymi, wyświetlaczem wielofunkcyjnym |
| 23 | PRZEDNIA WYCIERACZKA | trzydzieści | Wycieraczki |
| 24 | WYCIERACZKI | piętnaście | Wycieraczka tylnej szyby |
| 25 | – | – | – |
| 26 | IGN | dziesięć | Wielopunktowy system wtrysku paliwa / sekwencyjny wielopunktowy system wtrysku paliwa, system blokady kierownicy, inteligentny system kluczyka, system poduszek powietrznych SRS, system klasyfikacji pasażerów z przodu |
| 27 | WSKAŹNIK NR 2 | 7,5 | Wskaźniki i mierniki, wyświetlacz multi-informacyjny, system komunikacji multipleksowej |
| 28 | ECU-ACC | 7,5 | Lusterka mocy |
| 29 | BLOKADA PRĘDKOŚCI | 7,5 | System blokady zmiany biegów |
| trzydzieści | WYJŚCIE PWR nr 1 | piętnaście | Punkty sprzedaży |
| 31 | RADIO nr 2 | 7,5 | System nagłośnieniowy |
| 32 | MNIE HTR | dziesięć | Odmgławiacze lusterek zewnętrznych |

| Nie. | Nazwisko | Wzmacniacz | Okrążenie |
|---|---|---|---|
| jeden | P / ZWYCIĘZCY | trzydzieści | Fotele elektryczne |
| 2 | – | – | – |
| Przekaźnik | |||
| R1 | Światła przeciwmgielne | ||
| R2 | Tylne światła | ||
| R3 | Przekaźnik akcesoriów (ACC) | ||
| R4 | – | ||
| R5 | Zapłon (IG1) |
Reklamy reklamowe
Skrzynka przekaźnikowa

| Nie. | Przekaźnik |
|---|---|
| R1 | Oświetlenie wewnętrzne (DOME CUT) |
| R2 | Tylne światło przeciwmgielne (RR FOG) |
| R3 | – |
| R4 | Zapłon (IG1 NO.2) |
Skrzynka bezpieczników w komorze silnika
Lokalizacja skrzynki bezpieczników


Schemat skrzynki bezpieczników

Reklamy reklamowe
Przyporządkowanie bezpieczników i przekaźników w komorze silnika
| Nie. | Nazwisko | Wzmacniacz | Okrążenie |
|---|---|---|---|
| jeden | KOPUŁA | 7,5 | Światła osobiste / wewnętrzne, światła dzięki uprzejmości, światła przełącznika silnika, światła dzięki uprzejmości drzwi, tylne drzwi zasilania, wskaźniki i mierniki |
| 2 | ECU-B | dziesięć | Wskaźniki i liczniki, zegar, system audio, główny sterownik ECU, pilot bezprzewodowy, system inteligentnego klucza, elektryczna klapa tylna, system klasyfikacji pasażerów z przodu |
| 3 | RSE | dziesięć | 2008-2012: System rozrywki dla tylnych siedzeń |
| 4 | RADIO nr 1 | 15 (2008-2010)
20 (2011-2017) |
System audio, system nawigacji |
| pięć | CDC | – | – |
| 6 | RADIO nr 3 | 25 | 2008-2012: System audio |
| 6 | WZMACNIACZ DŹWIĘKU | dwadzieścia | 2013-2017: System audio |
| 7 | – | – | – |
| osiem | IG2 | 25 | Topniki „INJ NO.1”, „INJ NO.2”, systemowa poduszka powietrzna SRS |
| dziewięć | – | – | – |
| dziesięć | SAT | piętnaście | 2008-2012: Kierunkowskazy |
| dziesięć | SKRĘT-HAZ | piętnaście | 2013-2017: Kierunkowskazy |
| jedenaście | ETCS | dziesięć | Wielopunktowy system wtrysku paliwa / sekwencyjny wielopunktowy system wtrysku paliwa, elektroniczny system kontroli przepustnicy |
| 12 | EFI NR 1 | dziesięć | System inteligentnego klucza, wielopunktowy system wtrysku paliwa / sekwencyjny wielopunktowy system wtrysku paliwa, automatyczna skrzynia biegów |
| 13 | ALT-S | 7,5 | System ładowania |
| czternaście | AM2 | 7,5 | Multipleksowy system komunikacyjny, system startowy |
| piętnaście | SEC-HORN | 7,5 | Przeciw kradzieży |
| szesnaście | STR LOCK | dwadzieścia | System blokady kierownicy |
| 17 | DRZWI NR 1 | dwadzieścia | Elektryczny system zamykania drzwi |
| 18 | – | – | – |
| dziewiętnaście | BI-XÉNON | dziesięć | 2013-2017: Reflektory wyładowcze (sterowanie światłami drogowymi) |
| dwadzieścia | EFI NR 3 | dziesięć | Wielopunktowy system wtrysku paliwa / Sekwencyjny wielopunktowy system wtrysku paliwa |
| 21 | EFI NR 2 | piętnaście | Wielopunktowy system wtrysku paliwa / Sekwencyjny wielopunktowy system wtrysku paliwa |
| 22 | EFI NR 4 | dwadzieścia | 1AR-FE: czujnik stosunku powietrza do paliwa |
| 22 | GŁÓWNA EFI | 25 | 2GR-FE : topniki „EFI NR 2”, „EFI NR 3” |
| 23 | – | – | – |
| 24 | H-LP RH HI | piętnaście | Prawy reflektor (światło drogowe) |
| 25 | H-LP LH HI | piętnaście | Reflektor lewy (światło drogowe) |
| 26 | H-LP RH LO | piętnaście | Prawy reflektor (światło mijania) |
| 27 | H-LP LH LO | piętnaście | Reflektor lewy (światło mijania) |
| 28 | TRĄBIĆ | dziesięć | trąbić |
| 29 | GŁÓWNA EFI | dwadzieścia | 1AR-FE : topniki „EFI NO.2”, „EFI NO.3” |
| 29 | A F | dwadzieścia | 2GR-FE: czujnik stosunku powietrza do paliwa |
| trzydzieści | INJ NR 2 | piętnaście | Sytem zapłonu |
| 31 | INJ NR 1 | piętnaście | Wielopunktowy system wtrysku paliwa / Sekwencyjny wielopunktowy system wtrysku paliwa |
| 32 | – | – | – |
| 33 | CA 115V | piętnaście | 2008-2012: Gniazdo zasilania |
| 33 | LUSTRO | dziesięć | 2013-2017: Lusterka zewnętrzne (pamięć pozycji kierowcy) |
| 34 | – | – | – |
| 35 | ODLODZENIE | dwadzieścia | Odmrażacz wycieraczek |
| 36 | – | – | – |
| 37 | – | – | – |
| 38 | ST/AM2 | trzydzieści | System startowy |
| 39 | – | – | – |
| 40 | – | – | – |
| 41 | EPS | 80 | Elektryczne wspomaganie kierownicy |
| 42 | WSZYSTKO | 120/140 | Système de charge, „HEATER”, „ABS NO.1”, „FAN MAIN”, „ABS NO.2”, „PBD”, „RR DEF”, „MIR HTR”, „DEICER” |
| 43 | DEF RR | trzydzieści | Odmgławiacz tylnej szyby |
| 44 | PBD | trzydzieści | 2008-2012: Elektryczne tylne drzwi |
| 44 | LG / ZAMKNIĘCIE | trzydzieści | 2013-2017: Elektryczne tylne drzwi |
| 45 | H-LP CLNR | trzydzieści | Środek do czyszczenia reflektorów |
| 45 | WENTYLATOR GŁÓWNY | 40 | 2GR-FE: elektryczny wentylator chłodzący |
| 46 | WENTYLATOR RDI | trzydzieści | 1AR-FE: Elektryczny wentylator chłodzący |
| 47 | WENTYLATOR CDS | trzydzieści | 1AR-FE: Elektryczny wentylator chłodzący |
| 48 | – | – | – |
| 49 | ABS nr 2 | trzydzieści | System przeciwblokujący, system kontroli stabilności pojazdu |
| pięćdziesiąt | WENTYLATOR GŁÓWNY | pięćdziesiąt | 2GR-FE: elektryczny wentylator chłodzący |
| 51 | ABS nr 1 | pięćdziesiąt | System przeciwblokujący, system kontroli stabilności pojazdu |
| 52 | PODGRZEWACZ WODY | pięćdziesiąt | System klimatyzacji |
| Przekaźnik | |||
| R1 | Zabezpieczenie przed kradzieżą (SEC HORN) | ||
| R2 | Odmrażacz wycieraczek (DEICER) | ||
| R3 | – | ||
| R4 | Światła hamowania (BRK) | ||
| R5 | Otwieracz tylnej szyby (RR DEF) | ||
| R6 | Rozrusznik (ST) | ||
| R7 | Elektryczny wentylator chłodzący (FAN NO.1) | ||
| R8 | Reflektory wyładowcze (BI-XENON) | ||
| R9 | Elektryczny wentylator chłodzący (FAN NO.3) | ||
| R10 | Elektryczny wentylator chłodzący (FAN NO.2) | ||
| R11 | Zapłon (IG2) |








