Contents
Układ bezpieczników Ford Bronco 2021

Lokalizacja skrzynki bezpieczników
Przedział pasażerski
Panel bezpieczników znajduje się za panelem pod schowkiem.
Komora silnika

ad vertisements
Schematy skrzynek bezpieczników (2021)
Skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim

Przyporządkowanie bezpieczników w przedziale pasażerskim
| № | Wzmacniacz Ocena | Chroniony składnik |
|---|---|---|
| 1 | — | Nieużywany. |
| 2 | 10 A | Okna elektryczne. Falownik DC/AC. |
| 3 | 7,5A | Lusterka zewnętrzne. Moduł ładowania bezprzewodowego. |
| 4 | 20A | Nieużywany (zapasowy). |
| 5 | — | Nieużywany. |
| 6 | 10 A | Sygnalizator antywłamaniowy. |
| 7 | 10 A | Nieużywany. |
| 8 | 5A | Nieużywany (zapasowy). |
| 9 | 5A | Nieużywany (zapasowy). |
| 10 | — | Nieużywany. |
| 11 | — | Nieużywany. |
| 12 | 7,5A | Kontrola klimatu. Moduł bramy. |
| 13 | 7,5A | Moduł sterujący kolumny kierownicy. Moduł zestawu wskaźników. |
| 14 | 15A | Nieużywany (zapasowy). |
| 15 | 15A | Nieużywany (zapasowy). |
| 16 | — | Nieużywany. |
| 17 | 7,5A | Nieużywany (zapasowy). |
| 18 | 7,5A | Nieużywany (zapasowy). |
| 19 | 5A | Stacyjka. Reflektory. |
| 20 | 5A | Modem telematyczny. |
| 21 | 5A | Czujnik temperatury i wilgotności w pojeździe. |
| 22 | 5A | Nieużywany. |
| 23 | 30A | Nieużywany (zapasowy). |
| 24 | 30A | Nieużywany (zapasowy). |
| 25 | 20A | Nieużywany (zapasowy). |
| 26 | 30A | Nieużywany (zapasowy). |
| 27 | 30A | Nieużywany (zapasowy). |
| 28 | 30A | Nieużywany (zapasowy). |
| 29 | 15A | Nieużywany (zapasowy). |
| 30 | 5A | Wyłącznik hamulca. |
| 31 | 10 A | Przełącznik zarządzania terenem. Zintegrowany przełącznik panelu sterowania. Panel przełączników sterowania układem napędowym i podwoziem. 12-calowy wyświetlacz centralny. Moduł odbiornika częstotliwości radiowej. |
| 32 | 20A | Moduł sterowania dźwiękiem. |
| 33 | — | Nieużywany. |
| 34 | 30A | Przekaźnik uruchamiania/rozruchu. |
| 35 | 5A | Nieużywany (zapasowy). |
| 36 | 15A | Automatyczne światła drogowe. Moduł przetwarzania obrazu A. |
| 37 | 20A | Samościemniające się lusterko wewnętrzne. Moduł sterujący wspomagania parkowania. Podgrzewana kierownica. |
| 38 | 30A | Nie używany (wyłącznik). |
ad vertisements
Skrzynka bezpieczników w komorze silnika

Przyporządkowanie bezpieczników w komorze silnika
| № | Wzmacniacz Ocena | Chroniony składnik |
|---|---|---|
| 1 | 30A | Moduł sterujący nadwozia – zasilanie akumulatorowe na zasilaniu 1. |
| 3 | 30A | Moduł sterujący nadwozia – zasilanie bateryjne na zasilaniu 2. |
| 4 | 30A | Pompa paliwowa. |
| 6 | 25A | Moc modułu sterującego układu napędowego. |
| 7 | 30A | Elementy układu napędowego. |
| 8 | 20A | Elementy układu napędowego. |
| 9 | 20A | Cewki zapłonowe. |
| 13 | 40A | Silnik dmuchawy. |
| 16 | 10 A | Spryskiwacz tylnej szyby. |
| 18 | 30A | Rozrusznik. |
| 21 | 10 A | Nieużywany (zapasowy). |
| 22 | 10 A | Moduł kamery 360 stopni. |
| 23 | 10 A | Posuw rozruchowy układu przeciwblokującego. |
| 24 | 10 A | Moduł sterujący układu napędowego. Moduł wspomagania kierownicy. |
| 25 | 10 A | System informacji o martwym polu. Tylna kamera. Adaptacyjny tempomat. Moduł sterujący układu napędowego. |
| 26 | 15A | Moduł kontroli transmisji. |
| 28 | 60A | Zawory układu przeciwblokującego. |
| 29 | 60A | Pompa układu przeciwblokującego. |
| 30 | 30A | Fotel kierowcy elektrycznie. |
| 31 | 30A | Fotel pasażera z napędem elektrycznym. |
| 32 | 20A | Pomocniczy punkt zasilania. |
| 33 | 20A | Pomocniczy punkt zasilania. |
| 34 | 20A | Pomocniczy punkt zasilania. |
| 36 | 40A | Inwerter DC/AC 150 W. |
| 38 | 30A | Podgrzewany moduł siedziska. |
| 42 | 30A | Moduł sterujący hamulca przyczepy. |
| 44 | 10 A | Wyłącznik hamulca. |
| 46 | 20A | Moduł SYNC. |
| 50 | 40A | Podgrzewana tylna szyba. |
| 54 | 40A | Moduł sterujący układu napędowego. |
| 55 | 30A | Przekaźnik świateł postojowych przyczepy. |
| 58 | 20A | Lampy cofania do holowania przyczepy. |
| 60 | 30A | Przełącznik upfittera #1. |
| 61 | 15A | Przełącznik upfittera #2. |
| 62 | 10 A | Przełącznik upfitter #3. |
| 63 | 10 A | Przełącznik upfitter #4. |
| 64 | 10 A | Przełącznik upfitter #5. |
| 65 | 10 A | Przełącznik upfitter #6. |
| 66 | 10 A | Moduł odłączania drążka stabilności. |
| 69 | 30A | Wycieraczka przedniej szyby. |
| 71 | 30A | Wycieraczka tylnej szyby. |
| 91 | 40A | Moduł światła holowniczego przyczepy. |
| 100 | 20A | Reflektory lewe. |
| 101 | 20A | Reflektory prawe. |
| 107 | 30A | Ładowanie akumulatora holowniczego przyczepy. |
| 120 | 10 A | Wtryskiwacze paliwa (2,7L). |
| 124 | 5A | Nieużywany (zapasowy). |
| 125 | 10 A | Inteligentna ładowarka USB 1. |
| 139 | 5A | Inteligentna ładowarka USB 2. |
| 140 | 5A | Nieużywany (zapasowy). |
| 141 | 5A | Nieużywany (zapasowy). |
| 146 | 20A | Wzmacniacz. |
| 158 | 10 A | Praca/start modułu odłączającego drążek stabilności. |
| 160 | 10 A | Inteligentna kontrola łącza danych. |
| 182 | 60A | Moduł drzwi kierowcy. |
| 183 | 60A | Moduł drzwi pasażera. |
| 202 | 60A | Moduł sterowania nadwozia B+. |
| 210 | 30A | Zatrzymanie rozruchu modułu sterującego nadwozia. |








