Subkompaktowy crossover Hyundai Kona EV jest dostępny od 2019 roku do dziś. W tym artykule znajdziesz schemat skrzynki bezpieczników Hyundai Kona EV 2019 , uzyskasz informacje o lokalizacji paneli bezpieczników wewnątrz samochodu oraz dowiesz się o przypisaniu każdego bezpiecznika (układ bezpieczników) i przekaźników.
Hyundai Kona EV 2019- układ bezpieczników.

Bezpiecznik zapalniczki (gniazdo zasilania) Hyundai Kona EV znajduje się w skrzynce bezpieczników na desce rozdzielczej (patrz bezpiecznik „GNIAZDO ZASILANIA”).
Lokalizacja skrzynki bezpieczników
Panel
Skrzynka bezpieczników znajduje się po stronie kierowcy na desce rozdzielczej za pokrywą.
Komora silnika

Schematy skrzynek bezpieczników
Reklamy reklamowe
2019
Panel

Przyporządkowanie bezpieczników na tablicy rozdzielczej (2019)
| Nazwa bezpiecznika | Topliwy nominalny | Chroniony komponent |
|---|---|---|
| MODUŁ 5 | 7,5A | Elektrochromatyczne lusterko wsteczne, radioodtwarzacz audio, A/V i nawigacja, wyłącznik przeciwwypadkowy, lewy przedni reflektor, moduł wentylacji przedniego siedzenia, moduł ogrzewania przedniego siedzenia |
| MODUŁ 3 | 7,5A | Włącznik świateł hamowania, BCM |
| SZYBERDACH | 20A | Jednostka szyberdachu |
| OTWARTE DRZWI TYLNE | 10 A | Przekaźnik tylnych drzwi |
| P / LEWE OKNO | 25A | Przekaźnik lewego okna elektrycznego, moduł okna elektrycznego bezpieczeństwa kierowcy |
| MULTIMEDIA | 15A | Jednostka główna audio, A/V i nawigacyjna |
| P / PRAWE OKNO | 25A | Przekaźnik okna elektrycznego z prawej strony, moduł elektrycznego okna bezpieczeństwa pasażera |
| P / Oblężenie (DRV) | 25A | Przełącznik ręczny fotela kierowcy, przełącznik podparcia lędźwiowego kierowcy |
| P / OBLĘŻENIE (PRZEPUSTKA) | 25A | Przełącznik ręczny fotela pasażera |
| MODUŁ 4 | 7,5A | LH / RH Jednostka ostrzegająca o kolizji w martwym polu, BCM, przełącznik Crash Pad, jednostka Vess (głośnik), wielofunkcyjna kamera przednia |
| MPD 3 | 7,5A | Inteligentny moduł sterowania kluczem |
| ZAPASOWY | 20A | Zapasowy |
| LAMPA WEWNĘTRZNA | 7,5A | Oświetlenie schowka na rękawiczki, oświetlenie sufitowe LH / RH, oświetlenie sypialni, oświetlenie konsoli sufitowej, ładowarka bezprzewodowa, oświetlenie bagażu |
| PAMIĘĆ 2 | 7,5A | Jednostka Vess (głośnik), elektroniczny zawór obniżonego ciśnienia czynnika chłodniczego |
| B / RÓŻ RÓG | 10 A | Nieużywany |
| PAMIĘĆ 1 | 10 A | Moduł klimatyzacji, wyświetlacz przezierny, zestaw wskaźników, BCM, czujnik deszczu |
| ZAPASOWY | 20A | Zapasowy |
| NIE | 30A | NIE |
| MODUŁ 6 | 7,5A | Moduł inteligentnego sterowania kluczami, BCM |
| MDPS | 7,5A | Jednostka MDPS |
| MODUŁ 1 | 7,5A | Aktywna klapa powietrza, wyłącznik awaryjny, złącze łącza danych, skrzynka przekaźników ICM (przekaźnik składania / rozkładania lusterka zewnętrznego) |
| MODUŁ 7 | 7,5A | Moduł wentylacji przedniego siedzenia, moduł ogrzewania przedniego siedzenia |
| A/SAC IND | 7,5A | Zestaw wskaźników, moduł klimatyzacji |
| PRZEŁĄCZNIK HAMULCA | 7,5A | Włącznik światła hamowania, inteligentny moduł sterujący kluczykiem |
| ZACZĄĆ | 7,5A | Inteligentny moduł sterowania kluczem, EPCU |
| GRUPA | 7,5A | Wyświetlacz przezierny, zestaw wskaźników |
| ZAMEK | 20A | Przekaźnik zamka drzwi, przekaźnik odblokowywania drzwi, skrzynka przekaźników ICM (dwuobrotowy przekaźnik odblokowujący) |
| MPD 2 | 7,5A | Włącznik / wyłącznik przycisk |
| FCA | 10 A | Jednostka wspomagania kolizji czołowej |
| S / OGRZEWANIE | 20A | Moduł ogrzewania przedniego siedzenia, moduł przedniego siedzenia wentylacyjnego |
| ZAPASOWY | 20A | Zapasowy |
| Klimatyzacja | 7,5A | Moduł sterowania klimatyzacją, jonizator klastra |
| MPD 1 | 15A | Inteligentny moduł sterowania kluczem |
| E-SHIFT | 10 A | Przełącznik wyboru prędkości (SBW), przełącznik przedniej konsoli |
| PODUSZKA POWIETRZNA | 15A | Moduł sterujący SRS, czujnik wykrywania pasażerów |
| IG1 | 25A | Blok PCB (BEZPIECZNIK: IEB 3, EPCU 2) |
| MODUŁ 2 | 10 A | Bezprzewodowa ładowarka, moduł sterowania inteligentnym kluczykiem, BCM, audio, główna jednostka A/V i nawigacja, gniazdo nr 1, AMP, przełącznik zasilania lusterek zewnętrznych |
| PRALKA | 15A | Przełącznik wielofunkcyjny |
| WYCIERACZKA (LO / HI) | 10 A | BCM |
| WYCIERACZKA PRZEDNIEJ SZYBY RR | 15A | Przekaźnik wycieraczki tylnej, silnik wycieraczki tylnej |
| PRZEDNIA WYCIERACZKA | 25A | Silnik wycieraczki przedniej, listwa zaciskowa E / R (przekaźnik wycieraczki przedniej (niski)) |
| PODGRZEWANE LUSTERKO | 10 A | Elektryczne lusterko zewnętrzne kierowcy/pasażera, moduł klimatyzacji |
| WTYCZKA | 20A | Gniazdo nr 2 |
| ZAPASOWY | 15A | Zapasowy |
| KIERUNEK GRZANIA | 15A | BCM |
Komora silnika

Reklamy reklamowe
Przydział bezpieczników w komorze silnika (2019)
| Nazwa bezpiecznika | Topliwy nominalny | Chroniony komponent |
|---|---|---|
| GŁÓWNY | 150A | Listwa zaciskowa E/R (bezpiecznik – IEB 1, IEB 2, ŁADOWARKA 1), EPCU (LDC) |
| MDPS | 80A | Jednostka MDPS |
| B+ 5 | 60A | Blok PCB ((Bezpiecznik – ZARZĄDZANIE AKUMULATOREM, KLAKSON, EPCU 1, H / LAMPA), przekaźnik GŁÓWNY IG3) |
| B+ 2 | 60A | IGPM ((topliwy – S / GRZEJNIK), IPSO, IPS1, IPS2) |
| B+ 3 | 60A | IGPM (IPS3, IPS5, IPS6, IPS7, IPS8) |
| B+ 4 | 50A | IGPM (Bezpiecznik – P / SZYBA LEWA, P / SZYBA PRAWA, OTWARTA TYLNA KLAPA, PRZESŁONECZNY DACH, AMP, P / SEAT (DRV), P / SEAT (PASS)) |
| MIŁOŚNIK | 60A | Listwa zaciskowa I/R (przekaźnik wentylatora chłodzącego) |
| PODGRZEWANY TYŁ | 40A | Listwa zaciskowa E/R (przekaźnik tylnej grzałki) |
| IG1 | 40A | Blok zacisków I/R (przekaźnik PDM (IG1) 2, przekaźnik PDM (ACC) 1) |
| IG2 | 40A | Blok zacisków I/R (przekaźnik PDM (IG2) 3) |
| IEB 4 | 40A | Elektroniczny moduł sterujący hamulca |
| MIŁOŚNIK | 40A | Listwa zaciskowa E/R (przekaźnik dmuchawy) |
| OBC | 10 A | OBC |
| ŁADOWARKA 2 | 10 A | Skrzynka przekaźników ICM (przekaźnik blokady obciążenia/odblokowania), moduł CCM |
| IG3 5 | 20A | Listwa zaciskowa I/R (przekaźnik IG3 1, przekaźnik IG3 2) |
| B+ 1 | 40A | IGPM ((Bezpiecznik – WYŁĄCZNIK HAMULCA, MODUŁ 1, PDM 1, PDM 2, ZAMEK DRZWI), automatyczny odcinacz prądu upływu) |
| E-SHIFT 1 | 40A | Blok zacisków E / R (bezpiecznik – E-SHIFTER, przekaźnik E-Shifter) |
| ŁADOWARKA 1 | 10 A | Moduł drzwi złącza ładowania |
| W 1 | 40A | Elektroniczny moduł sterujący hamulca, uniwersalne złącze sterujące |
| IEB 2 | 40A | Elektroniczny moduł sterujący hamulca |
| IG3 3 | 10 A | Listwa zaciskowa E/R (przekaźnik wentylatora chłodzącego, przekaźnik dmuchawy), elektroniczna sprężarka klimatyzacji, lewy/prawy 3-drogowy zawór sterujący płynu chłodzącego |
| E-SHIFT 3 | 10 A | SCU |
| IG3 1 | 15A | Listwa zaciskowa I/R (przekaźnik IG3 1, przekaźnik IG3 2) |
| ELEKTRYCZNA POMPA WODY | 15A | Elektroniczna pompa wodna |
| IG3 2 | 10 A | BMU, OBC, EPCU |
| EPCU 1 | 15A | EPCU |
| H / LAMPA WYSOKI | 10 A | Przekaźnik reflektora (wysoki) |
| EPCU 2 | 10 A | EPCU |
| W 3 | 10 A | Elektroniczny moduł sterujący hamulca, uniwersalne złącze sterujące |
| IG3 4 | 10 A | Aktywna klapa powietrza, jednostka CCM, moduł drzwi złącza ładowania, nagrzewnica PTC klimatyzacji, przełącznik padów, moduł sterowania klimatyzacją, audio, jednostka główna A/V i nawigacji, zestaw wskaźników, IPGM (moduł sterowania IPS) |
| ZARZĄDZANIE AKUMULATOREM | 15A | BMU |
| TRĄBIĆ | 15A | Przekaźnik klaksonowy |








