W tym artykule przyjrzymy się drugiej generacji Hyundai Santa Fe (CM), produkowanej od 2007 do 2012 roku. Tutaj znajdziesz schematy skrzynek bezpieczników Hyundai Santa Fe 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012 , uzyskaj informacje o lokalizacji paneli bezpieczników wewnątrz samochodu i sprawdź przypisanie każdego bezpiecznika (układ bezpieczników) i przekaźnika.
2007-2012 Hyundai Santa Fe Układ bezpieczników

Bezpieczniki zapalniczki (gniazdo zasilania) znajdują się w skrzynce bezpieczników na desce rozdzielczej (patrz bezpieczniki „C / LIGHTER” (zapalniczka), „P / OUTLET” (gniazda zasilania przednie i tylne) oraz „P / OUTLET CTR” (zasilanie centralne wyjście).
Panel
Skrzynka bezpieczników znajduje się w desce rozdzielczej (po stronie kierowcy), za pokrywą.
Komora silnika
Skrzynka bezpieczników znajduje się w komorze silnika (po lewej stronie).
Reklamy reklamowe
2007, 2008, 2009
Panel

Przyporządkowanie bezpieczników na tablicy rozdzielczej (2007, 2008, 2009)
| Nazwisko | KLASYFIKACJA WZMACNIACZA | PROTEŻA OBWODU |
|---|---|---|
| C / LŻEJSZY | 15A | ZAPALNICZKA |
| P / WYJŚCIE | 25A | GNIAZDO PRZEDNIE, GNIAZDO TYLNE |
| CTR P / WYJŚCIE | 15A | CENTRALNE GNIAZDO ZASILANIA |
| DŹWIĘK #2 | 10 A | PRZEŁĄCZNIK LUSTERKA ZEWNĘTRZNEGO ZASILANY, AUDIO, MODUŁ STERUJĄCY ZAMEK KLUCZA ATM, ZEGAR CYFROWY |
| WYCIERACZKI | 15A | PRZEŁĄCZNIK WIELOFUNKCYJNY, MODUŁ STERUJĄCY WYCIERACZEK TYLNYCH, SILNIK WYCIERACZEK TYLNYCH |
| ZSZ | 10 A | CZUJNIK DESZCZU |
| BCM #2 | 10 A | REOSTAT, BCM, CLASTER D’INSTRUMENTS |
| A/CON2 | 10 A | MODUŁ STEROWANIA A/C, CZUJNIK WEWNĘTRZNY I WILGOTNOŚCI, PRZEKAŹNIK WYSOKIEJ DMUCHAWY, TYLNY PRZEŁĄCZNIK A/CON, SKRZYNKA PRZEKAŹNIKÓW ICM, CZUJNIK AQS, SILNIK DACHU SZYBEKTORA, ZESPÓŁ DMUCHAWY, CHROMOWANE LUSTERKO ELEKTRO |
| MIŁOŚNIK | 30A | PRZEKAŹNIK DMUCHAWY, SILNIK DMUCHAWY, MODUŁ STEROWANIA A/C |
| A/CON1 | 10 A | MODUŁ STEROWANIA A/C |
| A / TORBA # 1 | 15A | MODUŁ STERUJĄCY SRS |
| A/TORBA | 10 A | PRZEŁĄCZNIK PAB ON/OFF, KLASTRA INSTRUMENTÓW |
| T / SIG | 10 A | PRZEŁĄCZNIK NIEBEZPIECZEŃSTWA |
| BLOKADA DAB | 10 A | PRZEŁĄCZNIK WIELOFUNKCYJNY, CZUJNIK KĄTA SKRĘTU, PRZEŁĄCZNIK ESC, MODUŁ STEROWANIA BLOKADA ATM MODUŁ PODGRZEWANIA SIEDZENIA |
| BCM #1 | 10 A | MODUŁ CZUJNIKA POZIOMU OLEJU, BCM |
| GRUPA | 10 A | KLASTER INSTRUMENTÓW, REZYSTOR PRZEDWZBUDZENIA, BCM, GENERATOR, PÓŁAKTYWNY MODUŁ STERUJĄCY (BENZYNA) |
| ZACZĄĆ | 10 A | PRZEKAŹNIK ALARMU ANTYKRADZIEŻOWEGO |
| P/AMP | 30A | WZMACNIACZE DELPHI |
| S / GORĄCE | 25A | MODUŁ STEROWANIA OGRZEWANIEM SIEDZENIA |
| P / ZWYCIĘZCY | 30A | ELEKTRYCZNY PRZEŁĄCZNIK SIEDZENIA |
| RRA / KON | 15A | SKRZYNKA PRZEKAŹNIKÓW ICM |
| RR MGŁA / BWS | 10 A | SKRZYNKA PRZEKAŹNIKÓW ICM |
| S / TOIT | 20A | SILNIK OTWARTEGO DACHU |
| MIRRHTD | 10 A | TYLNY PRZEŁĄCZNIK ODMGŁAWIANIA, SILNIK ELEKTRYCZNEGO LUSTERKA ZEWNĘTRZNEGO |
| DFVLOCK | 20A | PRZEKAŹNIK ZAMKA DRZWI (JEDEN), SKRZYNKA PRZEKAŹNIKÓW ICM |
| ZATRZYMAJ LP | 15A | PRZEŁĄCZNIK ŚWIATŁA STOP |
| POKRYWA PALIWA | 15A | PRZEŁĄCZNIK POKRYWY PALIWA |
| W M | 10 A | KLUCZOWY ELEKTROZAWÓR, PRZEŁĄCZNIK TRYBU SPORTOWEGO, PÓŁAKTYWNY ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY (BENZYNA) ZESTAW INSTRUMENTÓW, LAMPA BAGAŻOWA, LAMPA KARTA, LAMPA OSOBISTA |
| POKÓJ LP | 10 A | LAMPA DO SYPIALNI, LAMPA DO DRZWI PRZEDNICH LAMPA CARGO, WŁĄCZNIK LAMPY MEBLOWEJ |
| BCM #3 | 10 A | WYŁĄCZNIK OSTRZEGAWCZY DRZWI, BCM, WSKAŹNIK BEZPIECZEŃSTWA |
| ZEGAR | 15A | MODUŁ STERUJĄCY A/C, ZŁĄCZE DATA LINK, ZEGAR CYFROWY |
| DŹWIĘK #1 | 15A | AUDIO DELPHI |
| RYZYKO | 15A | PRZEŁĄCZNIK NIEBEZPIECZEŃSTWA, PRZEKAŹNIK NIEBEZPIECZEŃSTWA |
| P/WDWLH | 30A | GŁÓWNY WYŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY SZYBY, TYLNY LEWY TYLNY WYŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY ODCZYTU |
| P/WDWRH | 30A | GŁÓWNY WYŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY SZYBY, TYLNY PRAWY WYŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY ODCZYTU |
| INWERTER AC 1 | 30A | INWERTER AC |
| FALOWNIK CA2 | 10 A | INWERTER AC |
| TPMS | 10 A | SYSTEM MONITOROWANIA CIŚNIENIA OPON |
| A/SAC2 | 15A | PODUSZKA POWIETRZNA |
| T / SIG | 10 A | MIGAJĄCE MIGAJĄCE |
| DRL | 20A | ŚWIATŁA DZIENNE (JEŚLI ZAINSTALOWANO) |
Komora silnika

Reklamy reklamowe
Przydział bezpieczników w komorze silnika (2007, 2008, 2009)
| NAZWA | KLASYFIKACJA WZMACNIACZA | PROTEŻA OBWODU |
|---|---|---|
| WSZYSTKO | 150A | GENERATOR |
| A / KON | 10 A | PRZEKAŹNIKI A/KON |
| RHTD | 30A | PRZEKAŹNIK RHTD |
| BLR | 40A | SKRZYNKA POŁĄCZENIOWA I/P |
| BĘBNY | 50A | SKRZYNKA POŁĄCZENIOWA I/P |
| PM/DW | 40A | SKRZYNKA POŁĄCZENIOWA I/P |
| ESC #1 | 40A | MODUŁ STERUJĄCY ABS, MODUŁ STERUJĄCY ESC, UNIWERSALNE ZŁĄCZE STERUJĄCE |
| ESC #2 | 20A | MODUŁ STERUJĄCY ABS, MODUŁ STERUJĄCY ESC, UNIWERSALNE ZŁĄCZE STERUJĄCE |
| ODLODZENIE | 15A | PRZEKAŹNIK ROZMRAŻANIA |
| GŁÓWNY ECU | 40A | PRZEKAŹNIK STEROWANIA SILNIKIEM |
| TRĄBIĆ | 15A | PRZEKAŹNIK KLAKSONU |
| CEWKA IG | 20A | CEWKA ZAPŁONOWA # 1 ~ # 6 (BENZYNA), SKRAPLACZ (BENZYNA) |
| CZUJNIK # 3 | 15A | ELEKTROZAWÓR STEROWANIA ODPOWIETRZANIEM (BENZYNA), ZAWÓR KOLEKTORA ZMIENNEGO DOLOTU (BENZYNA), CFM (BENZYNA), ZAWÓR REGULACJI OLEJU (BENZYNA) |
| WENTYLATOR RADIOWY | 40A | PRZEKAŹNIK WENTYLATORA RAD |
| WENTYLATOR | 30A | PRZEKAŹNIK WENTYLATORA NR 1, PRZEKAŹNIK WENTYLATORA NR 2 |
| CZUJNIK # 2 | 15A | CZUJNIK MASOWEGO PRZEPŁYWU POWIETRZA (BENZYNA), CZUJNIK TLENU #1~4 (BENZYNA), CFM (BENZYNA) |
| CZUJNIK # 1 | 10 A | MODUŁ IMMOBILIZERA, WTRYSKIWACZ #1~#6 (BENZYNA), PCM (BENZYNA), PRZEKAŹNIK A/CON, PRZEKAŹNIK POMPY PALIWA |
| POMPA PALIWOWA | 15A | PRZEKAŹNIK POMPY PALIWA |
| H / LP LO LH | 15A | PRZEKAŹNIK H/BP LO LH |
| H / BP LO RH | 15A | PRZEKAŹNIK H/BP LO RH |
| FR BROUILLARD | 10 A | RELAIS DE BROUILLARD FR |
| H/LP | 10 A | SKRZYNKA POŁĄCZENIOWA I/P |
| PRZEDNIA WYCIERACZKA | 25A | PRZEKAŹNIK WYCIERACZKI PRZEDNIEJ, PRZEKAŹNIK RAIN SNSR, SILNIK WYCIERACZEK PRZEDNIEJ, PRZEŁĄCZNIK WIELOFUNKCYJNY |
| H/LP WYSOKI | 20A | PRZEKAŹNIK HI H/LP |
| H/LP HI IND | 10 A | REFLEKTOR, GRUPA INSTRUMENTÓW |
| IGN #1 | 40A | STACYJKA |
| IGN #2 | 40A | WYŁĄCZNIK ZAPŁONU, PRZEKAŹNIK STARTU |
| PRZYNĘTA | 50A | SKRZYNKA POŁĄCZENIOWA I/P |
| W M | 20A | RELAIS ATM (ESSENCE), AWD ECM |
| TCU | 15A | PCM (ISTOTA) |
| STARY DSL | 10 A | GENERATOR |
| ECU | 10 A | CZUJNIK PRĘDKOŚCI POJAZDU, PCM (BENZYNA), PÓŁAKTYWNY MODUŁ STEROWANIA (BENZYNA) |
| CHŁODZENIE | 10 A | PRZEKAŹNIK WENTYLATORA NR 1, PRZEKAŹNIK WENTYLATORA NR 2 |
| B / UP SKÓRA | 10 A | CZUJNIK PRĘDKOŚCI WEJŚCIOWEJ, CZUJNIK PRĘDKOŚCI WYJŚCIOWEJ, PRZEŁĄCZNIK ZAKRESU SKRZYNI MOSTKOWEJ, PRZEŁĄCZNIK ŚWIATŁA ZAPASOWEGO |
| WYJŚCIE | 10 A | MODUŁ STERUJĄCY ABS, MODUŁ STERUJĄCY ESC, CZUJNIK PRĘDKOŚCI KORONKI, ECM AWD, WŁĄCZNIK ŚWIATŁA STOP (BENZYNA), WIELOFUNKCYJNE ZŁĄCZE STERUJĄCE |
| KOLEJKA LH | 10 A | TYLNE LEWE ŚWIATŁO ZESTAWU, LEWE ŚWIATŁO POZYCYJNE |
| PROSTY OGON | 10 A | TYLNE PRAWE ŚWIATŁO ZESTAWU, PRAWE ŚWIATŁO POZYCYJNE OBÓZ, SCHOWEK, SKRZYNKA PRZEKAŹNIKÓW ICM |
| ZAPASOWY | 10 A | – |
| ZAPASOWY | 15A | – |
| ZAPASOWY | 20A | – |
| ZAPASOWY | 25A | – |
| ZAPASOWY | 30A | – |
2010, 2011, 2012
Reklamy reklamowe
Przyporządkowanie bezpieczników na tablicy rozdzielczej (2010, 2011, 2012)
| Opis | Natężenie w amperach | Chroniony komponent |
|---|---|---|
| ZACZĄĆ | 10 A | Przekaźnik alarmu przeciwkradzieżowego |
| P / WDW LH | 25A | Wyłącznik główny szyby, przełącznik szyby tylnej lewej |
| P/WDW RH | 25A | Główny przełącznik szyby, przełącznik szyby pasażera, przełącznik szyby tylnej prawej; |
| S / TOIT | 20A | Silnik szyberdachu |
| P / ZWYCIĘZCY | 30A | Przełącznik ręczny fotela kierowcy / pasażera, przełącznik podparcia lędźwiowego kierowcy |
| BEZPIECZEŃSTWO PWR | 25A | Moduł elektrycznego okna bezpieczeństwa |
| MIRR HTD | 10 A | Tylny wyłącznik odmgławiacza, elektryczne lusterko zewnętrzne kierowcy/pasażera |
| A / TORBA 2 | 15A | Zegar cyfrowy i Telltail |
| A / TORBA 1 | 15A | Moduł sterujący SRS, moduł PODS |
| POKÓJ LP | 10 A | Klaster przyrządów (IND.), oświetlenie drzwi kierowcy / pasażera, oświetlenie MAP, oświetlenie komory, oświetlenie ładowania, przełącznik próżności kierowcy / pasażera |
| A / KON | 10 A | Moduł sterowania klimatyzacją, jonizator grupowy, czujnik wnętrza, silnik szyberdachu, elektrochromowe lusterko wsteczne, przekaźnik wentylatora, GM02 (ziemia), łącze domowe |
| INWERTER AC | 25A | Moduł falownika AC |
| P/AMP | 30A | Wzmacniacz |
| CTR P / WYJŚCIE | 15A | Gniazdo centralne |
| P / WYJŚCIE | 25A | Przednie gniazdo zasilania i zapalniczka, tylne gniazdo zasilania |
| C / LŻEJSZY | 15A | Przednie gniazdo zasilania i zapalniczka |
| ZABLOKUJ DR | 20A | Przekaźnik zamka / odblokowania drzwi, skrzynka przekaźników ICM (przekaźnik zamka na klucz / odblokowywanie), BCM, siłownik zamka drzwi kierowcy / pasażera, siłownik zamka tylnej klapy, tylny siłownik zamka drzwi lewy / prawy, GM01 (ziemia) |
| A/SAC IND | 10 A | Klaster instrumentów (IND.) |
| ESC SW | 10 A | Przełącznik ESC, czujnik kąta skrętu, skrzynka przekaźników ICM (wtórny przekaźnik startu), moduł sterujący ogrzewaniem fotela kierowcy/pasażera, przełącznik wielofunkcyjny (pilot zdalnego sterowania) |
| T / SIG | 10 A | Przełącznik zagrożenia |
| S / GORĄCE | 15A | Moduł sterujący ogrzewaniem fotela kierowcy/pasażera |
| DRL | 15A | Skrzynka przekaźników ICM (przekaźnik DRL) |
| RYZYKO | 15A | Przekaźnik ostrzegawczy, wyłącznik bezpieczeństwa, BCM, zestaw wskaźników (IND.), przełącznik wielofunkcyjny (światło), tylne światło zespolone (OUT) LH / RH, reflektor LH / RH |
| WYCIERACZKI | 15A | Przekaźnik wycieraczki tylnej, silnik wycieraczki tylnej, przełącznik wielofunkcyjny (wycieraczka) |
| A/CON SW | 10 A | Moduł sterowania klimatyzacją |
| GRUPA | 10 A | Alternator, zestaw wskaźników (IND.), BCM, główna jednostka A/V i nawigacyjna, moduł monitorowania ciśnienia w oponach, moduł DVD |
| BCM 1 | 10 A | BCM |
| RR A / CON | 15A | Nieużywany |
| TPMS | 10 A | Moduł monitorowania ciśnienia w oponach |
| BCM 2 | 10 A | Reostat, BCM, klaster instrumentów (MICOM), przełącznik falownika AC, moduł falownika AC |
| DŹWIĘK 2 | 10 A | Jednostka główna audio, A / V i nawigacyjna, BCM, moduł DVD, zegar cyfrowy i lampka kontrolna, przełącznik elektrycznego lusterka zewnętrznego |
| MIŁOŚNIK | 30A | Przekaźnik wentylatora, silnik wentylatora, A / CON SW 10A |
| ZATRZYMAJ LP | 15A | Wyłącznik lampy stop |
| MPD 1 | 20A | Nieużywany |
| BCM 3 | 10 A | BCM, ILL kluczyk zapłonu. & Przełącznik ostrzegawczy drzwi, wskaźnik bezpieczeństwa |
| ZEGAR | 15A | Moduł sterowania klimatyzacją, złącze łącza danych, zegar cyfrowy i wskaźnik poziomu |
| DŹWIĘK 1 | 15A | Główna jednostka audio, audio-wideo i nawigacja, moduł DVD |
| W M | 10 A | Przełącznik trybu sportowego, klucz elektromagnetyczny |
| MPD 2 | 15A | Nieużywany |
| PRZEWÓD ZASILAJĄCY | BEZPIECZNIK – CZĘŚĆ LP 15A, ZEGAR 15A, AUDIO 1 15A, BCM 3 10A |
Reklamy reklamowe
Przydział bezpieczników w komorze silnika (2010, 2011, 2012)
| Nie. | Opis | Natężenie w amperach | Chroniony komponent |
|---|---|---|---|
| WSZYSTKO | 175A | TOPIK ŁĄCZENIOWY — BLR, B+ 2, P/WDW, ESC 1, ESC 2 TOPIK — ODŁADZACZ, RR HTD, A/CON, FR MGŁA, H/LP LO LH, H/LP LO RH | |
| BĘBNY | 30A | Gniazdo zasilania przyczepy | |
| IGN 1 | 40A | Przełącznik zapłonu (ACC, IG 1) | |
| UCIECZKA 1 | 40A | Uniwersalne złącze sterujące, moduł sterujący ESC | |
| WENTYLATOR 2 | 50A | Przekaźnik wentylatora skraplacza (wysoki) | |
| ESC 2 | 20A | Moduł sterujący ESC | |
| BLR | 40A | BEZPIECZNIK – WENTYLATOR | |
| P/WDW | 40A | Elektryczny przekaźnik szyb, BEZPIECZNIK – PWR SAFETY | |
| B+2 | 50A | TOPIK – P/SEAT, TPMS, RR A/CON, S/CIEPLE, S/ROOF, PDM 2, P/AMP, AC INVERTER, DRL | |
| IGN 2 | 40A | Przełącznik zapłonu (START, IG 2), przekaźnik rozrusznika | |
| B+ 1 | 50A | TOPIK – DR LOCK, NIEBEZPIECZEŃSTWO, ATM, PDM 1, STOP LP, CONNECTEUR D’ALIMENTATION (BCM 3, CLOCK ROOM LP, AUDIO 1) | |
| WENTYLATOR 1 | 40A | Przekaźnik wentylatora skraplacza (niski) | |
| GŁÓWNY ECU | 40A | Przekaźnik sterowania silnikiem | |
| jeden | ODLODZENIE | 15A | Przekaźnik odmrażania przedniej wycieraczki |
| 2 | RR HTD | 30A | Tylny przekaźnik odmgławiacza |
| 3 | – | – | – |
| 4 | H / BP LO RH | 15A | Przekaźnik reflektora niski (RH) |
| pięć | TRĄBIĆ | 15A | Przekaźnik klaksonowy |
| 6 | H / LP LO LH | 15A | Niski przekaźnik reflektorów (lewy) |
| 7 | H/LP HI IND | 10 A | Zestaw wskaźników (IND. Światła drogowe) |
| osiem | – | – | – |
| dziewięć | A / KON | 10 A | Przekaźnik A/CON |
| dziesięć | W M | 15A | ECM AWD, PCM (G4KE), przekaźnik światła cofania |
| jedenaście | – | – | – |
| 12 | KOLEJKA LP RH | 10 A | Połączone światło tylne (ln) / (Out) RH, przedni prawy reflektor, lampka schowka, oświetlenie |
| 13 | FR BROUILLARD | 10 A | Przekaźnik przednich świateł przeciwmgielnych |
| czternaście | CZUJNIK 3 | 15A | G4KE – Wtryskiwacz # 1- # 4, G6DC – Zawór elektromagnetyczny odcinający wkład wkładu PCM. Zawór kontroli oleju # 1/2 (wylot / wlot) Elektromagnetyczny zawór kontroli przedmuchu wkładu Zawór odcinający wkładu, zawór zmiennego kolektora dolotowego # 1/2 |
| piętnaście | KOLEJKA LP LH | 10 A | Światło rejestracyjne, tylne światło zespolone (wejście) LH, tylne światło zespolone (wyjście) lewe, przednie lewe światło główne |
| szesnaście | POMPA PALIWOWA | 15A | Przekaźnik pompy paliwa |
| 17 | PRZEDNIA WYCIERACZKA | 25A | Przekaźnik wycieraczki przedniej, silnik wycieraczki przedniej, przełącznik wielofunkcyjny (wycieraczka) |
| 18 | TCU | 15A | PCM, czujnik baterii |
| dziewiętnaście | WYJŚCIE | 10 A | Uniwersalne złącze sterujące (G6DC), AWD ECM, moduł sterujący ESC, czujnik odchylenia, włącznik świateł hamowania (G6DC) |
| dwadzieścia | CHŁODZENIE | 10 A | Przekaźnik wentylatora skraplacza (G6DC) |
| 21 | B/UP LP | 10 A | Przekaźnik świateł cofania, wyłącznik świateł cofania (G4KE) |
| 22 | H/LP | 10 A | Niski przekaźnik reflektorów (LH / RH), przedni przekaźnik światła przeciwmgielnego, wysoki przekaźnik reflektorów |
| 23 | ECU | 10 A | PCM, alternator (G6DC), przełącznik zakresu mostu pędnego |
| 24 | H/LP WYSOKI | 20A | Latarnia z wysokim przekaźnikiem |
| 25 | CZUJNIK 1 | 10 A | G4KE – Przełącznik świateł hamowania, moduł immobilizera, przekaźnik A / CON, przekaźnik pompy paliwa, przekaźnik wentylatora skraplacza (niski / wysoki), czujnik położenia wału korbowego, zawór sterujący oleju # 1/2, czujnik położenia wałka rozrządu # 1/2, czujnik tlenu ( Up), zawór kolektora dolotowego o zmiennej geometrii G6DC – PCM. Przekaźnik A/CON, przekaźnik pompy paliwa, wtryskiwacz #1 ~ #6, moduł immobilizera |
| 26 | CZUJNIK 2 | 15A | G4KE – PCM, sonda lambda (dół) G6DC – PCM. Czujnik tlenu nr 1 ~ nr 4, siłownik ruchu o zmiennym obciążeniu |
| 27 | CEWKA ZAPŁONOWA | 20A | G4KE – Skraplacz, cewka zapłonowa nr 1- # 4 G6DC – Skraplacz nr 1/2, cewka zapłonowa nr 1 ~ # 6 |
| 28 | ZAPASOWY | 10 A | – |
| 29 | ZAPASOWY | 15A | – |
| trzydzieści | ZAPASOWY | 20A | – |
| 31 | ZAPASOWY | 25A | – |
| 32 | ZAPASOWY | 30A | – |








