Układ bezpieczników Mercury Mountaineer 1997-2001

Bezpieczniki zapalniczki (gniazda zasilania) firmy Mercury Mountaineer to bezpieczniki nr 17 (zapalniczka), nr 22 (pomocnicze gniazdo zasilania) w skrzynce bezpieczników na desce rozdzielczej oraz bezpieczniki nr 2 (1998: gniazdo zasilania pomocniczego), nr 3 (1997: gniazdo zasilania) w skrzynce bezpieczników w komorze silnika.
Przedział pasażerski
Skrzynka bezpieczników znajduje się z boku deski rozdzielczej za pokrywą.
Komora silnika
Znajduje się w komorze silnika (po stronie kierowcy), pod maską.
ad vertisements
Wewnętrzna skrzynka bezpieczników

Przyporządkowanie bezpieczników w przedziale pasażerskim
| Nie. | Chronione komponenty | Wzmacniacz |
|---|---|---|
| jeden | Przełącznik lusterek elektrycznych, antena elektryczna, fotel z pamięcią (2000-2001) | 7,5 |
| 2 | 1997: Wysokie światła hamowania
1998-2001: Przekaźnik silnika dmuchawy, monitor diagnostyczny poduszek powietrznych, moduł pasywnej dezaktywacji (PAD) (1998) |
7,5 |
| 3 | 1998-2001: Złącze do holowania stopu/skrętu w lewo | 7,5 |
| 3 | 1997: Światła postojowe | piętnaście |
| 4 | Lewy reflektor | dziesięć |
| pięć | Złącze łącza danych (DLC) | dziesięć |
| 6 | 1997-1998: System poduszek powietrznych, przekaźnik dmuchawy, moduł dezaktywacji pasywnej (PAD) (1998)
1999-2001: silnik dmuchawy tylnej (bez EATC) |
7,5 |
| 7 | 1997: Przełączniki świateł 1998-2001: Złącze stopu / skrętu w prawo |
7,5 |
| osiem | Reflektor prawy, przekaźnik świateł przeciwmgielnych, moduł świateł do jazdy dziennej (DRL) (1998) | dziesięć |
| dziewięć | 1998-2001: Przełącznik położenia pedału hamulca | 7,5 |
| dziewięć | 1997: Lampy automatyczne | dziesięć |
| dziesięć | 1997: Tylny wentylator, regulacja prędkości, ogólny moduł elektroniczny (GEM), blokada hamulca, konsola podsufitowa
1998-2001: Zespół kontroli prędkości / wzmacniacza, ogólny moduł elektroniczny (GEM), siłownik blokady zmiany biegów, siłownik drzwi mieszających, zespół klimatyzacji, kierunkowskaz, konsola górna (1999-2001), obciążenie modułu poziomującego (1999-2001) , presostat hamulca (1998), włącznik światła głównego (1998), rezystor RABS (1998), A/C – montaż grzałki |
7,5 |
| jedenaście | Klaster przyrządów, główny włącznik światła (1998), rezystor RABS (1998) | 7,5 |
| 12 | 1998-2001: przekaźnik pompy spryskiwacza, przekaźnik pompy spryskiwacza tylnego | 7,5 |
| 12 | 1997: Wycieraczka / spryskiwacz tylnej klapy, spryskiwacz przednia | dziesięć |
| 13 | 1998-2001: Przełącznik położenia pedału hamulca, przełącznik ciśnienia hamulca | dwadzieścia |
| 13 | 1997: Włącznik / wyłącznik hamulca | piętnaście |
| czternaście | 1998-2001: 4-kołowy moduł przeciwblokujący układu hamulcowego (4WABS), główny przekaźnik 4WABS | dziesięć |
| czternaście | 1997: Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania | dziesięć |
| czternaście | 1998: Moduł tylnego układu przeciwblokującego (RABS) | dwadzieścia |
| piętnaście | Zestaw wskaźników, system poduszek powietrznych (1997) | 7,5 |
| szesnaście | Silnik wycieraczek (1998-2001), przekaźnik wycieraczek Hi-Lo (1998-2001), przekaźnik uruchamiania / parkowania wycieraczek | trzydzieści |
| 17 | Zapalniczka | 15 (1997) 25 (1998-2001) |
| 18 | 1999-2001: przekaźnik odblokowujący sterownik, wszystkie przekaźniki odblokowujące, wszystkie przekaźniki blokujące, fotele elektryczne | 25 |
| 18 | 1997: System klimatyzacji | piętnaście |
| 18 | 1998: przekaźnik odblokowujący pilota, przekaźnik odblokowujący wszystkich, przekaźnik blokujący wszystkich | piętnaście |
| dziewiętnaście | 1997: Cewka zapłonowa, system PCM 1998-2001: Dioda mocy PCM |
25 |
| dwadzieścia | Moduł RAP (1998-2001), generyczny moduł elektroniczny (GEM), radio, telefon komórkowy (1999-2001), antena elektryczna (1997), urządzenie antykradzieżowe (1997) | 7,5 |
| 21 | Miga (niebezpieczeństwo) | piętnaście |
| 22 | Pomocnicze gniazdo zasilania | dwadzieścia |
| 22 | Klapki na oczy | dziesięć |
| 23 | 1999-2001: Nieużywany | – |
| 23 | 1997: System wycieraczek tylnych | dziesięć |
| 23 | 1998: kierunkowskazy | piętnaście |
| 24 | 1999-2001: Przełącznik położenia pedału sprzęgła (CPP), przekaźnik przerwania rozrusznika, urządzenie antykradzieżowe | 7,5 |
| 24 | 1997: Przekaźnik antykradzieżowy | dziesięć |
| 24 | 1998: Nieużywany | – |
| 25 | Ogólny moduł elektroniczny (GEM), zestaw wskaźników, Securi-Lock (1999-2001) | 7,5 |
| 26 | 1997: Nadbieg 4R70W, system świateł do jazdy dziennej (DRL), światła cofania, przekaźnik odszraniania tylnej szyby
1998-2001: Przekaźnik oszczędzania baterii, elektroniczny przesuw przekaźnika, przekaźnik lamp wewnętrznych, elektroniczny moduł kontroli zmiany biegów okna przekaźnika mocy, (1998), moduł kontroli zmiany biegów (1998), sterowanie skrzynią biegów (1998) |
dziesięć |
| 27 | 1999-2001: Światła do jazdy dziennej (DRL), włącznik świateł cofania, czujnik DTR | piętnaście |
| 27 | 1997: oświetlenie pod maską, lampki do czytania, oświetlenie schowka, oświetlenie kopuły, oświetlenie wizjera, opóźnienie akcesoriów, ściemniacz oświetlenia | dziesięć |
| 27 | 1998: włącznik, światła do jazdy dziennej (DRL), włącznik świateł cofania, czujnik DTR, moduł ściemniania oświetlenia przyrządów, światło kopuły/do czytania, GEM, wymiana elektryczna, oświetlenie wewnętrzne, rękawica przełącznika lampy i skrzynki | piętnaście |
| 28 | Ogólny moduł elektroniczny (GEM), radio (1998-2001), siedziba Memoy (1999-2001) | 7,5 |
| 29 | Radio / system audio | 10 (1997, 1999) 15 (1998) 25 (2000-2001) |
| trzydzieści | 1997: Nieużywany 1998-2001: Przekaźnik holowniczy/światło postojowe |
– 15 |
| 31 | 1998-2001: Nieużywany 1997: Przekaźnik silnika tylnego wentylatora |
– 7,5 |
| 32 | 1999-2001: Podgrzewane lustro | dziesięć |
| 32 | 1997: podgrzewana tylna szyba | 7,5 |
| 32 | 1998: Tylny wentylator | dziesięć |
| 33 | Reflektory, moduł świateł do jazdy dziennej (DRL), zestaw wskaźników | piętnaście |
| 34 | 1997: System audio Deluxe 1998-2001: Zintegrowane tylne sterowanie Parrel, CD |
7,5 |
| 35 | 1997: Nieużywane 1998: Złącze testowe RABS 1999-2001: Silnik dmuchawy tylnej (z EATC) |
– 10 7,5 |
| 36 | 1997: nieużywany 1998-2001: pamięć EATC (1999-2001), CD, zintegrowany tylny panel sterowania, siedzenie Memoy, centrum wiadomości |
– 7,5 |
Skrzynka bezpieczników w komorze silnika, 1997 r.

ad vertisements
Rozmieszczenie bezpieczników i przekaźników w komorze silnika (1997)
| Nie. | Połączony komponent | Wzmacniacz |
|---|---|---|
| Bezpieczniki Maxi | ||
| jeden | Odszranianie tylnej szyby | trzydzieści |
| 2 | Przekaźnik mocy PCM | trzydzieści |
| 3 | Układ paliwowy, system antykradzieżowy | dwadzieścia |
| 4 | Reflektory | dwadzieścia |
| pięć | System ABS | trzydzieści |
| 6 | System ABS | trzydzieści |
| 7 | Park przyczep LP i przystanek przyczep LP | dwadzieścia |
| osiem | Przekaźnik oszczędzania baterii i przekaźnik reflektorów | trzydzieści |
| dziewięć | Silnik dmuchawy | pięćdziesiąt |
| dziesięć | Elektrozamki, elektryczne i elektryczne szyby | trzydzieści |
| jedenaście | pamięć PCM i | dwadzieścia |
| 12 | Przekaźnik sterowania zawieszeniem pneumatycznym | pięćdziesiąt |
| 13 | Bezpiecznik deski rozdzielczej | 60 |
| czternaście | Zapłon | 60 |
| Mini bezpieczniki | ||
| jeden | System JBL | trzydzieści |
| 2 | System wycieraczek tylnych | piętnaście |
| 3 | Punkt mocy | trzydzieści |
| 4 | System 4WD | dwadzieścia |
| pięć | Układ zawieszenia pneumatycznego | piętnaście |
| 6 | Układ alternatora | piętnaście |
| 7 | System poduszek powietrznych | dziesięć |
| osiem | DRL/światła przeciwmgielne/światła terenowe | piętnaście |
| dziewięć | Nieużywany | – |
| dziesięć | Nieużywany | – |
| jedenaście | System HEGO | dwadzieścia |
| Przekaźnik | ||
| jeden | Przekaźnik pracy wycieraczek | |
| 2 | Przekaźnik klaksonowy | |
| 3 | Przekaźnik wycieraczek HI/LO | |
| 4 | Przekaźnik klimatyzacji WOT | |
| pięć | Przekaźnik mocy PCM | |
| 6 | Przekaźnik pompy paliwa | |
| Diody | ||
| jeden | dioda ABS | |
| 2 | Dioda PCM |
Skrzynka bezpieczników w komorze silnika, 1998-2001

ad vertisements
Przyporządkowanie bezpieczników i przekaźników w komorze silnika (1998-2001)
| Nie. | Chronione komponenty | Wzmacniacz |
|---|---|---|
| Maks. bezpieczniki | ||
| jeden | 1999-2001: I/P 1.9 i 13 bezpieczników panelu bezpieczników | 60 |
| jeden | 1998: Panel bezpieczników I/P | pięćdziesiąt |
| 2 | Przekaźnik silnika wentylatora | 40 |
| 3 | Moduł układu przeciwblokującego na 4 koła (4WABS) | pięćdziesiąt |
| 4 | 1999-2001: Elektryczny szyberdach, opóźnienie przekaźnika akcesoriów (2001), elektryczne szyby (1999-2000), elektryczne siedzenie (1999-2000) | trzydzieści |
| 4 | 1998: Główny włącznik światła, zestaw wskaźników | dwadzieścia |
| pięć | Przełącznik zapłonu, przekaźnik rozrusznika | pięćdziesiąt |
| 6 | Przekaźnik skrzynki rozdzielczej | dwadzieścia |
| 7 | Nieużywany | – |
| osiem | Zawieszenie pneumatyczne (przełącznik zatrzymywania/aktywowania łuku automatycznego sterowania napędem) | dwadzieścia |
| dziewięć | Zawieszenie pneumatyczne (automatyczny przekaźnik sterujący zawieszeniem) | 40 |
| dziesięć | Przekaźnik mocy PCM | trzydzieści |
| Mini bezpieczniki | ||
| jeden | Przekaźnik klimatyzacji | dziesięć |
| 2 | 1999-2001: Podgrzewane siedzenia | trzydzieści |
| 2 | 1998: Pomocnicze gniazdo zasilania | dwadzieścia |
| 3 | 1998: Nieużywany 1999-2001: Podgrzewane podświetlenie |
– 30 |
| 4 | Światła przeciwmgielne i światła do jazdy dziennej | piętnaście |
| pięć | 1999-2001: Nieużywany 1998: Monitor diagnostyczny poduszki powietrznej |
– 10 |
| 6 | Moduł sterujący układu napędowego | dziesięć |
| 7 | Moduł układu przeciwblokującego na 4 koła (4WABS) | trzydzieści |
| osiem | 1999-2001: Silnik wycieraczki tylnej | piętnaście |
| osiem | 1998: przekaźnik PCM | trzydzieści |
| dziewięć | Przekaźnik pompy paliwa i moduł RAP | dwadzieścia |
| dziesięć | Przekaźnik klaksonowy | piętnaście |
| jedenaście | Przekaźnik świateł postojowych i główny włącznik światła | piętnaście |
| 12 | Główny włącznik światła i wielofunkcyjny przełącznik | trzydzieści |
| 13 | Podgrzewana sonda lambda, regulator podciśnienia EGR, elektrozawór EVR, czujnik położenia wałka rozrządu (CMP), elektrozawór odpowietrznika wkładu, automatyczna skrzynia biegów A4LD (1998) | piętnaście |
| czternaście | Generator / regulator napięcia | trzydzieści |
| piętnaście | Nieużywany | – |
| Przekaźnik | ||
| jeden | Park wycieraczek | |
| 2 | Klimatyzacja | |
| 3 | Wycieraczka góra/dół | |
| 4 | Moc PCM | |
| pięć | Pompa paliwowa | |
| 6 | Wejście | |
| 7 | trąbić | |
| osiem | 1998: Pompa spryskiwacza 1999-2001: Tylna wycieraczka opuszczona |
|
| dziewięć | Silnik dmuchawy | |
| dziesięć | 1998: Mgła 1999-2001: Tylna wycieraczka podniesiona |
|
| Diody / Rezystory | ||
| jeden | 1998: Rezystor: Bezpiecznik 7 1999-2001: Nieużywany |
|
| jeden | 1998: Kontrolka przeciwblokująca hamulców 1999: Nieużywana 2000-2001: Dioda światła do jazdy dziennej |
|
| 2 | Elektroniczna dioda kontrolna silnika |








