Contents
Układ bezpieczników Toyota Avalon 2000-2004

Bezpieczniki do gniazda zapalniczki samochodowej w Toyocie Avalon to bezpieczniki nr 39 „PWR OUTLET NO.1”, nr 43 „PWR OUTLET NO.2” i nr 53 „CIG” w skrzynce bezpieczników z deski rozdzielczej.
Wewnętrzna skrzynka bezpieczników
Lokalizacja skrzynki bezpieczników
Skrzynka bezpieczników znajduje się w desce rozdzielczej (po stronie kierowcy), za pokrywą.
Schemat skrzynki bezpieczników

Reklamy reklamowe
Przyporządkowanie bezpieczników w przedziale pasażerskim
| Nie. | Nazwisko | Natężenie [A] | Funkcje |
|---|---|---|---|
| 26 | NR ECU-IG 1 | pięć | Elektryczne wentylatory chłodzące |
| 27 | ECU-B | 7,5 | Klimatyzacja, system antykradzieżowy, elektryczne fotele, prędkościomierze, elektryczne szyby (dla kierowcy i pasażera z przodu), system komunikacji multipleksowej |
| 28 | KOLEJKA | dziesięć | Światła postojowe, światła tablicy rejestracyjnej, światła tylne, tylne boczne światła obrysowe, lampka kontrolna awarii tylnego światła, system sterowania silnikiem |
| 29 | SIEDZIBA | dwadzieścia | Podgrzewane siedzenia |
| trzydzieści | P/W | dwadzieścia | Elektryczna szyba (dla pasażera z przodu) |
| 31 | WSKAŹNIK NR 1 | dziesięć | System kontroli poślizgu pojazdu, odmgławiacz tylnej szyby, system tempomatu, system blokady biegów, system zapobiegający blokowaniu się kół, automatyczne lusterko wewnętrzne przeciwodblaskowe, system automatycznego sterowania oświetleniem, fotele elektryczne, ostrzeżenie o awarii tylnego światła ostrzegawczego, światła ostrzegawcze automatycznej skrzyni biegów, gniazdo zasilania, szyba elektryczna (dla kierowcy), lampka ostrzegawcza układu hamulcowego, szyberdach elektryczny; |
| 32 | POMOC | dziesięć | System klimatyzacji |
| 33 | MGŁA | piętnaście | Przednie światła przeciwmgielne |
| 34 | WYCIECZKA | 7,5 | Klapki na oczy |
| 35 | Klimatyzacja | dziesięć | System klimatyzacji |
| 36 | RADIO | piętnaście | System audio, wyświetlacz wielu informacji |
| 37 | PODPISAĆ | pięć | Wskaźniki i liczniki, system audio, zapalniczka, system klimatyzacji, awaryjne światło migające, elektronicznie sterowana automatyczna skrzynia biegów, lusterka elektryczne, wyświetlacz wielofunkcyjny, oświetlenie schowka, oświetlenie deski rozdzielczej, deska rozdzielcza sterowania oświetleniem, gniazdo |
| 38 | FL P/W | 25 | Elektryczna szyba (dla kierowcy) |
| 39 | WYJŚCIE PWR nr 1 | piętnaście | Gniazdo zasilania (ACC) |
| 40 | ECU-ACC | pięć | System audio, elektryczne lusterka, ekran wielofunkcyjny, system blokady biegów, system komunikacji multipleksowej |
| 41 | SRS-ACC | dziesięć | System poduszek powietrznych SRS |
| 42 | MNIE HTR | dziesięć | Odmgławiacze lusterek zewnętrznych, układ sterowania silnikiem |
| 43 | SORCJA PWR NR 2 | piętnaście | Gniazdo zasilania (IG) |
| 44 | WSKAŹNIK NR 2 | dziesięć | Światła cofania |
| 45 | OBD-II | 7,5 | Pokładowy system diagnostyczny |
| 46 | ZATRZYMAĆ | piętnaście | Światła hamowania, wysoko zamontowane światło hamowania, układ przeciwblokujący, układ blokady biegów, układ tempomatu, układ kontroli poślizgu pojazdu, układ sterowania silnikiem |
| 47 | KOPUŁA | 7,5 | Oświetlenie wewnętrzne, przednie światło osobiste, światło grzecznościowe drzwi, światło wyłącznika zapłonu, światło w łazience, mechanizm otwierania drzwi garażowych, światło ostrzegawcze otwarte drzwi, podświetlany system wejściowy, tylne światło osobiste, automatyczne sterowanie oświetleniem systemu drzwi, oświetlenie bagażnika, bezprzewodowy system zdalnego sterowania, multipleks system komunikacji |
| 48 | OTWIERACZ | pięć | Brak obwodu |
| 49 | RL P/W | dwadzieścia | Elektrycznie sterowana szyba (dla lewego tylnego pasażera) |
| pięćdziesiąt | RR P/W | dwadzieścia | Elektryczna szyba (dla prawego tylnego pasażera) |
| 51 | TEC | 25 | Wycieraczki i spryskiwacze przedniej szyby |
| 52 | ECU-IG NR 2 | dziesięć | Układ przeciwblokujący, tempomat, wyświetlacz wielofunkcyjny, system antykradzieżowy, system kontroli poślizgu pojazdu, prędkościomierze, system komunikacji multipleksowej |
| 53 | PAPIEROS | piętnaście | Zapalniczka |
| 54 | DRZWI NR 1 | 25 | System antykradzieżowy, otwieracz bagażnika, system komunikacji multipleksowej |
| 55 | SZYBERDACH | trzydzieści | elektryczny szyberdach |
| 61 | KARMIONY | 40 | Odmgławiacz tylnej szyby, filtr szumów |
| 62 | FOTEL ELEKTRYCZNY | trzydzieści | Fotele elektryczne |
Skrzynka bezpieczników w komorze silnika
Lokalizacja skrzynki bezpieczników
Znajduje się w komorze silnika (po lewej stronie).
Reklamy reklamowe
Schemat skrzynki bezpieczników

Rozmieszczenie bezpieczników w komorze silnika
| Nie. | Nazwisko | Natężenie [A] | Funkcje |
|---|---|---|---|
| jeden | KIEROWNIK HR W GÓRĘ | 10 15 |
Brak obwodu (z DRL) Prawy reflektor, światła drogowe (bez DRL) |
| 2 | GŁOWICA LEWA W GÓRĘ | 10 15 |
Brak obwodu (z DRL) Lewy reflektor, przednie światła przeciwmgielne (bez DRL) |
| 3 | GŁOWICA RH LWR | piętnaście | Prawy reflektor (światła mijania) (z DRL) |
| 4 | GŁOWICA LH LWR | piętnaście | Reflektor lewy (światła mijania) (z DRL) |
| pięć | ABS nr 4 | pięć | System kontroli poślizgu pojazdu |
| 6 | DRL | 7,5 | System świateł do jazdy dziennej |
| 7 | ZAPASOWY | trzydzieści | Zapasowy bezpiecznik |
| osiem | ZAPASOWY | piętnaście | Zapasowy bezpiecznik |
| dziewięć | ZAPASOWY | 25 | Zapasowy bezpiecznik |
| dziesięć | ZAPASOWY | dziesięć | Zapasowy bezpiecznik |
| jedenaście | ALT-S | pięć | System ładowania |
| 12 | CDC | trzydzieści | Bezpieczniki „DOME”, „ECU-B” i „RADIO” |
| 13 | BEZPIECZEŃSTWO | dziesięć | System antywłamaniowy |
| czternaście | SAT | piętnaście | Klapki na oczy |
| piętnaście | A F | 25 | Czujnik powietrza/paliwa |
| szesnaście | DRZWI NR 2 | piętnaście | Elektryczny system zamykania drzwi |
| 17 | TRĄBIĆ | dziesięć | Klakson, system antykradzieżowy |
| 18 | AM2 | dziesięć | Układ poduszek powietrznych SRS, układ wielopunktowego wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, układ rozruchowy, układ ładowania, czujnik powietrza/paliwa, pompa paliwa |
| dziewiętnaście | EFI NR 2 | 7,5 | Wielopunktowy system wtrysku paliwa / sekwencyjny wielopunktowy system wtrysku paliwa, miernik przepływu powietrza, czujnik tlenu, system kontroli emisji par, system sterowania pozycjonerem przepustnicy, system sterowania silnikiem |
| dwadzieścia | ABS nr 3 | 25 | System antywłamaniowy |
| 21 | ABS nr 2 | 25 | System kontroli poślizgu pojazdu |
| 22 | EFI NR 1 | piętnaście | Wielopunktowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, pompa paliwa |
| 23 | IG2 | piętnaście | Wielopunktowy system wtrysku paliwa / Sekwencyjny wielopunktowy system wtrysku paliwa |
| 56 | AM1 | 40 | Wielopunktowy system wtrysku paliwa / Sekwencyjny wielopunktowy system wtrysku paliwa |
| 57 | POMOC | pięćdziesiąt | System klimatyzacji |
| 58 | CDS | trzydzieści | Elektryczne wentylatory chłodzące |
| 59 | RDI | trzydzieści | Elektryczne wentylatory chłodzące |
| 60 | GŁÓWNY | 40 | System startowy |
| 63 | abs | 60 | Układ przeciwblokujący, bezpiecznik „ABS nr 4” |
| 64 | WSZYSTKO | 120 | Topniki «HTR», «A / C», «ABS NO.2», «ABS NO.3», «RDI», «CDS», «AM1», «ABS» i «ABS NO.4» |
Skrzynka przekaźnikowa

Skrzynka przekaźników komory silnika
| Nie. | Nazwisko | Natężenie [A] | Funkcje |
|---|---|---|---|
| 24 | GŁOWICA LEWA W GÓRĘ | dziesięć | Lewy reflektor (światło drogowe), wskaźnik świateł drogowych |
| 25 | GŁOWA RH W GÓRĘ | dziesięć | Prawy reflektor (światło drogowe) |








