Contents
Układ bezpieczników Toyota Camry 2012-2017

Bezpieczniki zapalniczki samochodowej Toyota Camry to bezpieczniki nr 15 „P/OUTLET RR” i nr 34 „CIG&P/OUTLET” w skrzynce bezpieczników w desce rozdzielczej.
Wewnętrzna skrzynka bezpieczników
Lokalizacja skrzynki bezpieczników
Skrzynka bezpieczników znajduje się pod deską rozdzielczą (po stronie kierowcy), pod maską.
Schemat skrzynki bezpieczników

Reklamy reklamowe
Przyporządkowanie bezpieczników w przedziale pasażerskim
| Nie. | Nazwisko | Wzmacniacz | Okrążenie |
|---|---|---|---|
| jeden | ECU-IG1 NR 2 | dziesięć | System sterowania blokadą biegów, podgrzewane siedzenia, system inteligentnego kluczyka, system ostrzegania o ciśnieniu w oponach, bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania, system komunikacji multipleksowej, system audio, system nawigacji, szyberdach, automatyczne wewnętrzne lusterko wsteczne przeciwodblaskowe |
| 2 | ECU-IG1 NR 1 | dziesięć | System kontroli stabilności pojazdu, elektryczne wentylatory chłodzące, czujnik układu kierowniczego, wielopunktowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, układ ładowania, odmgławiacz tylnej szyby, odmgławiacze lusterek zewnętrznych, martwy punkt monitora układu kierowniczego |
| 3 | PODPISAĆ | dziesięć | Oświetlenie przełączników, system klimatyzacji, oświetlenie dźwigni zmiany biegów, oświetlenie schowka na rękawiczki, oświetlenie wnętrza, oświetlenie osobiste, system audio, system nawigacji; |
| 4 | KOLEJKA | piętnaście | Światła postojowe, boczne światła obrysowe, tylne światła, światła tablicy rejestracyjnej, światła przeciwmgielne |
| pięć | EPS-IG1 | 7,5 | Elektryczne wspomaganie kierownicy |
| pięć | ROZMIAR R/P | dwadzieścia | Prawe tylne szyby elektryczne |
| 6 | ECU-IG1 NR 3 | 7,5 | Monitor martwego pola |
| 6 | DRZWI F / L | dwadzieścia | Regulator przedniej lewej szyby, komputer sterujący lusterkiem zewnętrznym |
| 7 | S/HTR i WENTYLATOR F/L | dziesięć | Podgrzewane siedzenia |
| 7 | DRZWI P/L | dwadzieścia | Lewe tylne szyby elektryczne |
| osiem | H-LP LVL | 7,5 | Automatyczny system poziomowania reflektorów |
| dziewięć | PRALKA | dziesięć | Wycieraczki i spryskiwacze przedniej szyby |
| dziesięć | A/C-IG1 | 7,5 | System klimatyzacji |
| jedenaście | WYCIERACZKA | 25 | Wycieraczki i spryskiwacze przedniej szyby |
| 12 | BKUP LP | 7,5 | Światła cofania, wielopunktowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, elektronicznie sterowana skrzynia biegów, system audio, system nawigacji |
| 13 | DRZWI NR 1 | trzydzieści | Okna elektryczne |
| czternaście | WYCIERACZKA | pięć | Brak obwodu |
| czternaście | EPS-IG1 | 7,5 | Elektryczne wspomaganie kierownicy |
| piętnaście | WYJŚCIE P / RR | dwadzieścia | Wtyczka |
| szesnaście | SFT LOCK-ACC | pięć | System sterowania blokadą zmiany biegów |
| 17 | ROZMIAR R/P | dwadzieścia | Prawe tylne szyby elektryczne |
| 17 | S./HTR i WENTYLATOR P/P | dziesięć | Podgrzewane fotele (przednie prawe) |
| 18 | DRZWI P/L | dwadzieścia | Lewe tylne szyby elektryczne |
| 18 | S/HTR i WENTYLATOR F/L | dziesięć | Podgrzewane siedzenia (przednie lewe) |
| dziewiętnaście | OBD | dziesięć | Pokładowy system diagnostyczny |
| dwadzieścia | ECU-B NR 2 | dziesięć | Inteligentny system kluczy, system ostrzegania o ciśnieniu w oponach |
| 21 | DRZWI NR 2 | dwadzieścia | Okna elektryczne |
| 22 | AM1 | 7,5 | Wielopunktowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, układ rozruchowy |
| 23 | ZATRZYMAĆ | 7,5 | Światła tylne, wielopunktowy system wtrysku paliwa / sekwencyjny wielopunktowy system wtrysku paliwa, system kontroli stabilności pojazdu, system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania, elektronicznie sterowana skrzynia biegów, mocne światło hamowania, system inteligentnego kluczyka, blokada biegów systemu sterowania |
| 24 | P / SIEGE AR | trzydzieści | Brak obwodu |
| 25 | Klimatyzacja-B | 7,5 | System klimatyzacji |
| 26 | S / TOIT | dziesięć | Dach księżycowy |
| 27 | P / SIEGE FR | trzydzieści | Fotele elektryczne |
| 28 | PSB | trzydzieści | Brak obwodu |
| 29 | D/L-AM1 | dwadzieścia | System komunikacji Multiplex, elektryczne zamki do drzwi, przełącznik zwalniania bagażnika |
| trzydzieści | TI&TE | dwadzieścia | Brak obwodu |
| 31 | NIE USUNIĘTO | dziesięć | System klasyfikacji pasażerów z przodu, system poduszek powietrznych SRS |
| 32 | ECU-IG2 NR 1 | 7,5 | Wielopunktowy system wtrysku paliwa / Sekwencyjny wielopunktowy system wtrysku paliwa |
| 33 | ECU-IG2 NR 2 | 7,5 | Inteligentny system kluczy, monitor martwego pola |
| 34 | CIG&P/SORTIE | piętnaście | Wtyczka |
| 35 | ECU-ACC | 7,5 | Zegar, lusterka zewnętrzne, system komunikacji multipleksowej, system audio, system nawigacji |
| 36 | S/HTR&WENTYLATOR FI R | dziesięć | Podgrzewane siedzenia |
| 37 | S/HTR RR | dwadzieścia | Brak obwodu |
| 38 | DRZWI P/P | dziesięć | Regulator przedniej prawej szyby, komputer sterujący lusterkiem zewnętrznym |
| 39 | ECU-IG1 NR 3 | 7,5 | Brak obwodu |
Skrzynka bezpieczników w komorze silnika
Lokalizacja skrzynki bezpieczników
Znajduje się w komorze silnika (po lewej stronie).
Reklamy reklamowe
Schemat skrzynki bezpieczników

Rozmieszczenie bezpieczników w komorze silnika
| Nie. | Nazwisko | Wzmacniacz | Okrążenie |
|---|---|---|---|
| jeden | LICZNIK-IG2 | pięć | Miernik i metry |
| 2 | MIŁOŚNIK | pięćdziesiąt | 2GR-FE: Elektryczne wentylatory chłodzące |
| 3 | H-LPCLN | trzydzieści | Brak obwodu |
| 4 | POMOC | pięćdziesiąt | System klimatyzacji |
| pięć | WSZYSTKO | 120 | System ładowania |
| 6 | ABS nr 2 | trzydzieści | System kontroli stabilności pojazdu |
| 7 | ST/AM2 | trzydzieści | Układ rozruchowy, ECU-IG2 NO.1, A/B, ECU-IG2 NO.2 |
| osiem | H-LP-ZASADNICZY | trzydzieści | H-LP LH-LO, H-LP RH-LO, MNL H-LP LVL, phares (feux de croisement) |
| dziewięć | ABS nr 1 | pięćdziesiąt | System kontroli stabilności pojazdu |
| dziesięć | EPS | 80 | Elektryczne wspomaganie kierownicy |
| jedenaście | ODSŁONIĆ | 7,5 | ODSŁONIĆ |
| 12 | TRĄBIĆ | dziesięć | Rogi |
| 13 | EFI NR 2 | piętnaście | Wielopunktowy system wtrysku paliwa / Sekwencyjny wielopunktowy system wtrysku paliwa, elektronicznie sterowana skrzynia biegów |
| czternaście | EFI NR 3 | 7,5 | 2AR-FE: wielopunktowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa |
| czternaście | EFI NR 3 | dziesięć | 2GR-FE: wielopunktowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa |
| piętnaście | INJ | 7,5 | Wielopunktowy system wtrysku paliwa / Sekwencyjny wielopunktowy system wtrysku paliwa |
| szesnaście | ECU-IG2 NR 3 | 7,5 | Wielopunktowy system wtrysku paliwa / sekwencyjny wielopunktowy system wtrysku paliwa, system blokady kierownicy, elektronicznie sterowana skrzynia biegów |
| 17 | IGN | piętnaście | System startowy |
| 18 | D / L-AM2 | dwadzieścia | Brak obwodu |
| dziewiętnaście | IG2-ZASADNICZY | 25 | IGN, INJ, MIERNIK-IG2, ECU-IG2 NO.3, A/B, ECU-IG2 NO.2, ECU-IG2 NO.1 |
| dwadzieścia | ALT-S | 7,5 | System ładowania |
| 21 | WSPARCIE | pięć | WSPARCIE |
| 22 | WYCIECZKA I HAZ | piętnaście | Migacze, awaryjne migacze, wskaźnik i liczniki |
| 23 | BLOKADA STRG | dziesięć | System blokady kierownicy |
| 24 | NIE | piętnaście | System nagłośnieniowy |
| 25 | H-LP LH-LO | piętnaście | Reflektor halogenowy: lewy reflektor (światło mijania), ręczny system regulacji reflektorów |
| 25 | H-LP LH-LO | dwadzieścia | Reflektor wyładowczy: lewy reflektor (światło mijania), ręczny system regulacji reflektorów; |
| 26 | H-LP RH-LO | piętnaście | Reflektor halogenowy: Prawy reflektor (światło mijania) |
| 26 | H-LP RH-LO | dwadzieścia | Reflektor wyładowczy: Prawy reflektor (światło mijania) |
| 27 | MNL H-LP LVL | 7,5 | Reflektor wyładowczy: ręczny system poziomowania reflektorów |
| 28 | EFI-GŁÓWNY NR 1 | trzydzieści | Wieloportowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa, EFI NO.2, EFI NO.3, czujnik A/F |
| 29 | INTELIGENTNY | pięć | Brak obwodu |
| trzydzieści | ETCS | dziesięć | Elektroniczny system sterowania przepustnicą |
| 31 | HOLOWNICZY | dwadzieścia | Brak obwodu |
| 32 | EFI NR 1 | 7,5 | Wielopunktowy system wtrysku paliwa / Sekwencyjny wielopunktowy system wtrysku paliwa, elektronicznie sterowana skrzynia biegów |
| 33 | EFI-GŁÓWNY NR 2 | dwadzieścia | 2AR-FE: czujnik A/F |
| 33 | A F | dwadzieścia | 2GR-FE: przechwytywanie A/F |
| 34 | rano 2 | 7,5 | Inteligentny system kluczy |
| 35 | RADIO-B | dwadzieścia | System audio, system nawigacji |
| 36 | KOPUŁA | 7,5 | Zegar, oświetlenie grzecznościowe, oświetlenie wewnętrzne, oświetlenie osobiste, oświetlenie bagażnika, oświetlenie dzięki uprzejmości drzwi door |
| 37 | ECU-B NR 1 | dziesięć | System komunikacji Multiplex, system inteligentnego klucza, wskaźniki i mierniki, system ostrzegania o ciśnieniu w oponach, bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania, czujnik skrętu, system klasyfikacji pasażerów z przodu, monitor martwego pola |








