Contents
Układ bezpieczników Toyota Land Cruiser Prado 2010-2018

Wewnętrzna skrzynka bezpieczników
Lokalizacja skrzynki bezpieczników
Skrzynka bezpieczników znajduje się pod deską rozdzielczą (po stronie kierowcy), pod maską.
Schemat skrzynki bezpieczników

Reklamy reklamowe
Przyporządkowanie bezpieczników w przedziale pasażerskim
| Nie. | Nazwisko | Wzmacniacz | Chronione komponenty |
|---|---|---|---|
| jeden | P / WYJŚCIE | piętnaście | Wtyczka |
| 2 | CAC | 7,5 | Silnik lusterek zewnętrznych, BODY ECU, system klimatyzacji, system audio, system nawigacji, system wspomagania parkowania, przełącznik sekwencyjny, przekaźnik awaryjny, DSS #2 ECU, wskaźnik AT, EFI ECU, ECU blokady biegów |
| 3 | BKUP LP | dziesięć | Światła cofania, system audio, wyświetlacz wielofunkcyjny, DSS #2 ECU, czujnik wspomagania parkowania |
| 4 | BKUP HOLOWANIE | dziesięć | Holowniczy |
| pięć | AVS | dwadzieścia | Układ zawieszenia pneumatycznego |
| 6 | KDSS | dziesięć | KDSS ECU |
| 7 | 4×4 | dwadzieścia | System 4WD, blokada tylnego mechanizmu różnicowego |
| osiem | P / SIEGE FL | trzydzieści | Fotel przedni (z lewej) |
| dziewięć | D/L NR 2 | 25 | Silnik zamka drzwi, mechanizm otwierania drzwi szklanych, ECU BODY |
| dziesięć | – | – | – |
| jedenaście | PSB | trzydzieści | ECU PSB |
| 12 | TI&TE | piętnaście | Sterowanie uchylne i teleskopowe |
| 13 | BROUILLARD FR | piętnaście | Przednie światła przeciwmgielne |
| czternaście | – | – | – |
| piętnaście | OBD | 7,5 | Zawartość do pobrania 3 |
| szesnaście | Klimatyzacja | 7,5 | System klimatyzacji |
| 17 | AM1 | 7,5 | – |
| 18 | DRZWI LEWE | 25 | Elektryczna szyba tylna (lewa) |
| dziewiętnaście | – | – | – |
| dwadzieścia | ECU-IG NR 1 | dziesięć | Sterownik blokady skrzyni biegów, sterownik VSC, czujnik skrętu, czujnik odchylenia, przełącznik sekwencyjny, sterownik automatycznej wycieraczki, przekaźnik cofania, podgrzewanie lusterek zewnętrznych, sterowanie uchylno-teleskopowe, sterownik PSB, sterownik DSS #1, czujnik radaru przedniego, wspomaganie kierownicy ECU |
| 21 | IG1 | 7,5 | Przedni kierunkowskaz, tylny kierunkowskaz, boczny kierunkowskaz, kierunkowskaz prędkościomierza, światło przyczepy, ALT, VSC, przełącznik C/C |
| 22 | ECU-IG NR 2 | dziesięć | Odmgławiacz tylnej szyby, włącznik ogrzewania siedzeń, przekaźnik cofania, system klimatyzacji, lusterko EC, ECU BODY, system nawigacji, ECU DSS #2, ECU szyberdachu, przełącznik prędkościomierza, czujnik wspomagania parkowania, akcesoria prędkościomierza, ECU składanego siedzenia, O/H IG , moduł D, czujnik deszczu, zawieszenie pneumatyczne, P/SEAT IND |
| 23 | – | – | – |
| 24 | S/HTR FR | dwadzieścia | Ogrzewanie siedzenia |
| 25 | P / SIEGE FR | trzydzieści | Fotel przedni (prawy) |
| 26 | DRZWI P | trzydzieści | Elektryczna szyba przednia (strona pasażera) |
| 27 | DRZWI | dziesięć | Okno elektryczne |
| 28 | DRZWI D | 25 | Elektryczna szyba przednia (po stronie kierowcy) |
| 29 | PORTE AR | 25 | Elektryczna szyba tylna (prawa) |
| trzydzieści | – | – | – |
| 31 | S / TOIT | 25 | Dach księżycowy |
| 32 | TEC | trzydzieści | Wycieraczki i spryskiwacze przedniej szyby |
| 33 | PRALKA | dwadzieścia | Wycieraczki i spryskiwacz przedniej szyby, wycieraczki i spryskiwacz tylnej szyby |
| 34 | – | – | – |
| 35 | CHŁODZENIE | dziesięć | Chłodnica |
| 36 | IGN | dziesięć | EFI ECU, C / OPN RLY, VSC ECU, ECU poduszek powietrznych, inteligentny system wprowadzania i uruchamiania, ECU blokady kierownicy |
| 37 | MIERNIK | 7,5 | Metr |
| 38 | PODPISAĆ | 7,5 | Przełącznik oświetlenia, oświetlenie schowka, system nawigacji, system audio, system klimatyzacji, przełącznik lusterek zewnętrznych, przełącznik składanego siedzenia, wyświetlacz wielofunkcyjny, P/SEATIND, SHIFT, COOL BOX |
| 39 | KOLEJKA | dziesięć | Przednie światła pozycyjne, tylne światła, światła tablicy rejestracyjnej, holowanie, przednie światła przeciwmgielne |
Skrzynka bezpieczników w komorze silnika
Lokalizacja skrzynki bezpieczników
Znajduje się w komorze silnika (po lewej stronie).
Schemat skrzynki bezpieczników

Reklamy reklamowe
Rozmieszczenie bezpieczników w komorze silnika
| Nie. | Nazwisko | Wzmacniacz | Chronione komponenty |
|---|---|---|---|
| jeden | Klimatyzacja RR | 40 | Tylny układ klimatyzacji |
| 2 | PTC HTR NR 3 | trzydzieści | Grzałka PTC |
| 3 | POWIETRZE | pięćdziesiąt | Układ zawieszenia pneumatycznego, AIR SUS NO.2 |
| 4 | INV | piętnaście | Falownik |
| pięć | – | – | – |
| 6 | KARMIONY | trzydzieści | Odmgławiacz tylnej szyby |
| 7 | RR MGŁA | 7,5 | Tylne światła przeciwmgielne |
| osiem | ODLODZENIE | dwadzieścia | – |
| dziewięć | GAŹNIK HTR | 25 | 1KD-FTV: Podgrzewacz paliwa |
| dziewięć | AIR PMP HTR | dziesięć | 1GR -FE: Nagrzewnica pompy powietrza |
| dziesięć | PTC HTR NR 2 | trzydzieści | Grzałka PTC |
| jedenaście | – | – | – |
| 12 | PTC HTR NR 1 | pięćdziesiąt | Grzałka PTC |
| 13 | IG2 | dwadzieścia | Wtryskiwacz, zapłon, prędkościomierz |
| czternaście | TRĄBIĆ | dziesięć | trąbić |
| piętnaście | EFI | 25 | EFI ECU, EDU, ECT ECU, pompa paliwa, przekaźnik nagrzewnicy A/F, FPC, EFI NO.2 |
| szesnaście | A F | dwadzieścia | Esencja: A/F SSR |
| 17 | MNIE HTR | piętnaście | Podgrzewane lusterko wsteczne |
| 18 | TUSZA | dziesięć | 1KD-FTV: ogrzewanie VISC |
| dziewiętnaście | – | – | – |
| dwadzieścia | SIEDZENIE LEWE SKŁADANE | trzydzieści | Siedzisko składane (lewe) |
| 21 | SIEDZENIE PRAWE SKŁADANE | trzydzieści | Siedzenie składane (prawe) |
| 22 | – | – | – |
| 23 | – | – | – |
| 24 | KOMPRES KLIMATYZACJI | dziesięć | System klimatyzacji |
| 25 | – | – | – |
| 26 | WENTYLATOR CDS | dwadzieścia | Wentylator skraplacza |
| 27 | ZATRZYMAĆ | dziesięć | Przekaźnik awaryjnego światła hamowania, światła hamowania, wysokie światło stopu, włącznik światła hamowania, ECU VSC / ABS, holowanie, inteligentny system wjazdu i startu, ECU ECT |
| 28 | – | – | – |
| 29 | POWIETRZE SUS NR 2 | 7,5 | ECU AIR SUS |
| trzydzieści | H-LP RH-HI | piętnaście | Światła drogowe (prawe) |
| 31 | H-LP LH-HI | piętnaście | Światła drogowe (lewe) |
| 32 | POMOC | pięćdziesiąt | System klimatyzacji |
| 33 | WIP WSH RR | trzydzieści | Wycieraczki i spryskiwacze tylnej szyby |
| 34 | CLN H-LP | trzydzieści | Środek do czyszczenia reflektorów |
| 35 | – | – | – |
| 36 | – | – | – |
| 37 | NS | trzydzieści | Esencja: STARTER MTR |
| 37 | NS | 40 | Olej napędowy: ROZRUSZNIK MTR |
| 38 | H-LP HI | 25 | Przekaźnik DIM, reflektory |
| 39 | ALT-S | 7,5 | WSZYSTKO |
| 40 | WYCIECZKA I HAZ | piętnaście | Przedni kierunkowskaz, tylny kierunkowskaz, boczny kierunkowskaz, kierunkowskaz prędkościomierza, światło przyczepy; |
| 41 | D/LN°1 | 25 | Silnik zamka drzwi, mechanizm otwierania drzwi szklanych |
| 42 | ETCS | dziesięć | Esencja: EFI ECU |
| 43 | PALIWO PMP | piętnaście | Modele 1KD-FTV tylko z dodatkowym zbiornikiem paliwa: pompa paliwa |
| 44 | – | – | – |
| 45 | HOLOWNICZY | trzydzieści | Holowniczy |
| 46 | WSZYSTKO | 120 | Benzyna, 1KD-FTV (RHD): Klimatyzacja, AIR SUS, spryskiwacze reflektorów, nagrzewnica PTC, holowanie, składane siedzenie, STOP, odmgławiacz tylnej szyby, MIR HTR, CDS FAN, RR FOG, DEICER, MG-CLT, J / B, INV, RR WIP, RR WSH |
| 46 | WSZYSTKO | 140 | 1KD-FTV (LHD): Klimatyzacja, AIR SUS, spryskiwacze reflektorów, nagrzewnica PTC, holowanie, składane siedzenie, STOP, odmgławiacz tylnej szyby, MIR HTR, CDS FAN, RR FOG, DEICER, MG-CLT, J/B, INV, RR WIP, RR WSH |
| 47 | P/funt | 80 | Wtryskiwacz, zapłon, miernik, EFI, grzałka A/F, klakson |
| 48 | BLASK | 80 | Olej napędowy: świeca żarowa |
| 49 | RAD nr 1 | piętnaście | System audio, system nawigacji, system rozrywki dla tylnych siedzeń |
| pięćdziesiąt | AM2 | 7,5 | System startowy |
| 51 | RAD NR 2 | dziesięć | System nawigacyjny |
| 52 | WSPARCIE | 7,5 | 1GR-FE: wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa |
| 53 | NIE | trzydzieści | System nagłośnieniowy |
| 54 | ABS nr 1 | pięćdziesiąt | ABS, VSC |
| 55 | ABS nr 2 | trzydzieści | ABS, VSC |
| 56 | PMP POWIETRZA | pięćdziesiąt | Benzyna: pompa powietrza |
| 57 | BEZPIECZEŃSTWO | dziesięć | Klakson bezpieczeństwa, syrena z własnym zasilaniem, ECU z podwójną blokadą |
| 58 | INTELIGENTNY | 7,5 | Inteligentny system wprowadzania i uruchamiania |
| 59 | BLOKADA STRG | dwadzieścia | System blokady kierownicy |
| 60 | HAMULEC HOLOWNICZY | trzydzieści | Holowniczy |
| 61 | WIP RR | piętnaście | Wycieraczka tylnej szyby |
| 62 | KOPUŁA | dziesięć | Oświetlenie wewnętrzne, oświetlenie osobiste, oświetlenie próżności, oświetlenie uprzejmości drzwi, oświetlenie podłogowe, zewnętrzne oświetlenie cokołu, moduł górny |
| 63 | ECU-B | dziesięć | BODY ECU, prędkościomierz, nagrzewnica, czujnik skrętu, bezprzewodowy pilot, pamięć pozycji fotela, sterowanie uchylne i teleskopowe, multi-wyświetlacz, inteligentny system wjazdu i startu, składane siedzenie, chłodnica, DSS #2 ECU, przełącznik sterowania, przełącznik modułu D , moduł napowietrzny |
| 64 | WSH FR NR 2 | 7,5 | DSS#1 ECU |
| 65 | H-LP RH-LO | piętnaście | Światła mijania reflektorów (prawe), system poziomowania reflektorów |
| 66 | H-LP LH-LO | piętnaście | Światła mijania (lewe) |
| 67 | INJ | dziesięć | Cewka, wtryskiwacz, zapłon, ECU ECT, filtr szumów |
| 68 | EFI NR 2 | dziesięć | O2 SSR, AFM, ACIS VSV, AI COMB, EYP VSV, AI DRIVER, EGR VRV, SWIRL VSV, SWIRL VSV 2, E/G CUT VSV, EGR COOL BYPASS VSV, D-SLOT ROTARY SOL, AI VSV RLY |
| 69 | WIPFR NR 2 | 7,5 | DSS#1 ECU |
| 70 | WSH RR | piętnaście | spryskiwacz tylnej szyby |
| 71 | ZAPASOWY | – | Zapasowy bezpiecznik |
| 72 | ZAPASOWY | – | Zapasowy bezpiecznik |
| 73 | ZAPASOWY | – | Zapasowy bezpiecznik |








