Contents
Układ bezpieczników Toyota Matrix 2009-2014

Bezpieczniki do zapalniczki (gniazdo zasilania) Toyota Matrix to bezpieczniki nr 7 „CIG”, nr 22 „ACC-B” w skrzynce bezpieczników deski rozdzielczej i nr 37 „PWR OUTLET / INVERTER” w komorze silnika skrzynka bezpiecznikowa.
Wewnętrzna skrzynka bezpieczników
Lokalizacja skrzynki bezpieczników
Skrzynka bezpieczników znajduje się pod deską rozdzielczą (po lewej stronie), pod maską.
Schemat skrzynki bezpieczników

Reklamy reklamowe
Przyporządkowanie bezpieczników w przedziale pasażerskim
| Nie. | Nazwisko | Amper | Opis |
|---|---|---|---|
| jeden | KOLEJKA | dziesięć | Światła postojowe, tylne światła, oświetlenie tablicy rejestracyjnej, wielopunktowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, oświetlenie tablicy przyrządów |
| 2 | PODPISAĆ | 7,5 | Przełącznik światła |
| 3 | PORTE FR | dwadzieścia | Okna elektryczne |
| 4 | DRZWI LEWE | dwadzieścia | Okna elektryczne |
| pięć | DRZWI PR. | dwadzieścia | Okna elektryczne |
| 6 | SZYBERDACH | dwadzieścia | Dach księżycowy |
| 7 | PAPIEROS | piętnaście | Zapalniczka, gniazdko elektryczne |
| osiem | CAC | 7,5 | Lusterka zewnętrzne, system audio, główny sterownik ECU, zegar, system sterowania blokadą biegów |
| dziewięć | I/P | 7,5 | Brak obwodu |
| dziesięć | MOC WYJŚCIOWA | piętnaście | Brak obwodu |
| jedenaście | IGN | 7,5 | System poduszek powietrznych SRS, wielopunktowy system wtrysku paliwa / sekwencyjny wielopunktowy system wtrysku paliwa, system klasyfikacji pasażerów z przodu |
| 12 | METR | 7,5 | Miernik i metry |
| 13 | HTR-IG | dziesięć | Układ klimatyzacji, odmgławiacz tylnej szyby |
| czternaście | WYCIERACZKA | 25 | Wycieraczki |
| piętnaście | WYCIERACZKI | piętnaście | Wycieraczka tylnej szyby |
| szesnaście | PRALKA | piętnaście | Wycieraczki szyby samochodowej |
| 17 | NR ECU-IG 1 | dziesięć | ECU korpusu głównego, elektryczne wspomaganie kierownicy, elektryczny wentylator chłodzący, system sterowania blokadą zmiany biegów, system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, wielopunktowy system wtrysku paliwa / sekwencyjny wielopunktowy system wtrysku paliwa, ostrzeżenie o ciśnieniu w oponach systemu wtrysku paliwa, system kontroli stabilności pojazdu |
| 18 | NR ECU-IG 2 | dziesięć | Światła cofania, system ładowania, odmgławiacz tylnej szyby |
| dziewiętnaście | OBD | 7,5 | Pokładowy system diagnostyczny |
| dwadzieścia | ZATRZYMAĆ | dziesięć | Światła hamowania, system zapobiegający blokowaniu się świateł hamowania, system kontroli stabilności pojazdu, wielopunktowy system wtrysku paliwa / sekwencyjny wielopunktowy system wtrysku paliwa, system kontroli blokady zmiany biegów |
| 21 | DRZWI | 25 | Elektryczny system zamykania drzwi |
| 22 | ACC-B | 25 | CYG, AKC |
| 24 | 4×4 | 7,5 | Napęd na wszystkie koła |
| 25 | AM1 | 7,5 | System rozrusznika, system sterowania blokadą biegów, ACC, CIG |
| 26 | KARMIONY | trzydzieści | Odmgławiacz tylnej szyby, MIR HTR, wielopunktowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa |
| 27 | POTĘŻNY | trzydzieści | Okna elektryczne |
Skrzynka bezpieczników w komorze silnika
Lokalizacja skrzynki bezpieczników
Znajduje się w komorze silnika (po lewej stronie).
Reklamy reklamowe
Schemat skrzynki bezpieczników

Rozmieszczenie bezpieczników w komorze silnika
| Nie. | Nazwisko | Amper | Opis |
|---|---|---|---|
| jeden | WENTYLATOR CDS | trzydzieści | Wentylator(y) elektryczny(e) chłodzący(e) |
| 2 | WENTYLATOR RDI | 40 | Wentylator(y) elektryczny(e) chłodzący(e) |
| 3 | ABS NR 3 | trzydzieści | System przeciwblokujący, system kontroli stabilności pojazdu |
| 4 | ABS NR 1 | pięćdziesiąt | System przeciwblokujący, system kontroli stabilności pojazdu |
| pięć | POMOC | pięćdziesiąt | System klimatyzacji |
| 6 | WSZYSTKO | 120 | Układ ładowania, WENTYLATOR RDI, WENTYLATOR CDS, ABS NO. 1, ABS NIE. 3, FALOWNIK, HTR, HTR NR SUB. 1, HTR NR SUB. 3. ACC, CIG, MIERNIK, IGN, ECU-IG NR. 2, HTRIG, WIPER, RR WIPER, PODKŁADKA, ECU-IG NR. 1, AM1, 4WD, DRZWI, STOP, DRZWI PRZ, ZASILANIE, DRZWI TYŁ, DRZWI RL, OBD, ACC-B, PRZECIWMGŁA, DACH, DEF, MIR HTR, OGON, PANEL |
| 7 | EPS | 60 | Elektryczne wspomaganie kierownicy |
| osiem | Liczba Pi | pięćdziesiąt | GŁÓWNE EFI, róg, IG2 |
| dziewięć | DYREKTOR H-LP | pięćdziesiąt | H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, H-LP RH HI |
| dziesięć | EFI NR 2 | dziesięć | System kontroli emisji |
| jedenaście | EFI NR 1 | dziesięć | Wielopunktowy system wtrysku paliwa / Sekwencyjny wielopunktowy system wtrysku paliwa |
| 12 | H-LP RH HI | dziesięć | Prawy reflektor (światło drogowe) |
| 13 | H-LP LH HI | dziesięć | Reflektor lewy (światło drogowe) |
| czternaście | H-LP RH LO | dziesięć | Prawy reflektor (światła mijania), przednie światła przeciwmgielne |
| piętnaście | H-LP LH LO | dziesięć | Reflektor lewy (światło mijania) |
| szesnaście | ETCS | dziesięć | Wielopunktowy system wtrysku paliwa / Sekwencyjny wielopunktowy system wtrysku paliwa |
| 17 | SKRĘT-HAZ | dziesięć | Migacze, migacze awaryjne |
| 18 | ALT-S | 7,5 | System ładowania |
| dziewiętnaście | AM2 NIE. 2 | 7,5 | Układ rozruchowy, wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa; |
| dwadzieścia | AM2 | trzydzieści | Układ rozruchowy, wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa; |
| 21 | BLOKADA STRG | dwadzieścia | Brak obwodu |
| 22 | IG2 NR 2 | 7,5 | System startowy |
| 23 | ECU-B2 | dziesięć | System immobilizera silnika |
| 24 | ECU-B | dziesięć | Główny korpus ECU, miernik i mierniki, system świateł do jazdy dziennej, system klimatyzacji, bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania |
| 25 | RAD NR 1 | piętnaście | System nagłośnieniowy |
| 26 | KOPUŁA | dziesięć | Oświetlenie wewnętrzne, oświetlenie osobiste, zegar |
| 27 | ZAPASOWY | dziesięć | Zapasowy bezpiecznik |
| 28 | ZAPASOWY | trzydzieści | Zapasowy bezpiecznik |
| 29 | ZAPASOWY | dwadzieścia | Zapasowy bezpiecznik |
| trzydzieści | NIE | trzydzieści | System nagłośnieniowy |
| 31 | WSPARCIE | dziesięć | Brak obwodu |
| 32 | GŁÓWNA EFI | dwadzieścia | Wielopunktowy układ wtrysku paliwa / Sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, EFI NO. 1, EFI NR. 2 |
| 33 | TRĄBIĆ | dziesięć | trąbić |
| 34 | IG2 | piętnaście | Wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, układ rozruchowy, IGN, METER |
| 35 | HTR NR SUB. 1 | trzydzieści | Grzałka PTC |
| 36 | HTR NR SUB. 3 | trzydzieści | Grzałka PTC |
| 37 | WYJŚCIE PWR/FALOWNIKA | piętnaście | INWERTER AC |








