Contents
Układ bezpieczników Toyota MR2 Spyder / MR-S 1999-2007

Lokalizacja skrzynki bezpieczników
Przedział pasażerski
Znajduje się za pokrywą po lewej stronie deski rozdzielczej.
Komora silnika
Skrzynka bezpieczników znajduje się w pobliżu akumulatora.
Komora przednia
Są dwa bloki bezpieczników – jeden na prawo od bagażnika, drugi pod wykładziną bagażnika.
Reklamy reklamowe
Schematy skrzynek bezpieczników
Wewnętrzna skrzynka bezpieczników

Przyporządkowanie bezpieczników na tablicy rozdzielczej
| Nie. | Nazwisko | Wzmacniacz | Opis |
|---|---|---|---|
| dziewięć | PRALKA | 10 A | Wycieraczka i spryskiwacz przedniej szyby |
| dziesięć | POMOC | 10 A | System klimatyzacji |
| jedenaście | WYCIERACZKA | 20A | Wycieraczka i spryskiwacz przedniej szyby |
| 12 | ECU-IG | 7,5A | Układ wspomagania kierownicy, układ przeciwblokujący, |
| 13 | WENTYLATOR-IG | 7,5A | Elektryczne wentylatory chłodzące |
| czternaście | WYCIECZKA | 7,5A | Migacze, migacze awaryjne |
| piętnaście | MIERNIK | 7,5A | System szyb elektrycznych, wskaźniki i mierniki, światła cofania, system ładowania, system odmgławiania tylnej szyby |
| szesnaście | SRS | 7,5A | System poduszek powietrznych SRS |
| 17 | KARMIONY | 25A | System odmgławiania tylnej szyby |
| 18 | OBD | 7,5A | Pokładowy system diagnostyczny |
| dziewiętnaście | AM1 | 7,5A | Bezpieczniki „WSKAŹNIK”, „ACC”, „TURN”, „ECU-IG”, „WIPER”, „WASHER”, „SRS”, „HTR 10A”, „FAN-IG” |
| dwadzieścia | CAC | 25A | Bezpieczniki „RADIO2”, „CIG” |
| 21 | DRZWI | 15A | Elektryczny system zamykania drzwi |
| 22 | FR BROUILLARD | 15A | Przednie światło przeciwmgielne |
| 23 | ZATRZYMAĆ | 15A | Światła hamowania, wysoko zamontowane światło hamowania, sekwencyjna manualna skrzynia biegów |
| 24 | KOLEJKA | 20A | Topiki „OGON2”, „PANEL” |
| 25 | DP/W | 20A | Elektryczny system okienny |
| 26 | PP / W | 20A | Elektryczny system okienny |
| 27 | RADIO1 | 15A | Antena elektryczna, radio |
| 28 | KOPUŁA | 10 A | Zegar |
| 29 | ECU-B | 10 A | System świateł do jazdy dziennej, wskaźniki i liczniki |
| trzydzieści | OGON2 | 10 A | Światła tylne, światła postojowe, oświetlenie tablicy rejestracyjnej, wskaźniki i prędkościomierze |
| 31 | PODPISAĆ | 7,5A | Zegar, iluminacje |
| 32 | RADIO2 | 7,5A | Wskaźniki i mierniki, system lusterek zewnętrznych, zegar |
| 33 | PAPIEROS | 15A | Zapalniczka |
| 34 | I/UP | 7,5A | Układ biegu jałowego silnika |
Skrzynka bezpieczników w komorze silnika

Reklamy reklamowe
Rozmieszczenie bezpieczników w komorze silnika
| Nie. | Nazwisko | Wzmacniacz | Opis |
|---|---|---|---|
| 35 | ALT-S | 7,5A | System ładowania |
| 36 | ECU-B1 | 25A | Topniki „ECU-B”, „KOPUŁKA” |
| 37 | CMS-B | 10 A | 1999-2001: nie używany; 2002-2007: Sekwencyjny ręczny system skrzyni biegów |
| 38 | TRĄBIĆ | 10 A | trąbić |
| 39 | SAT | 15A | Migacze, migacze awaryjne |
| 40 | AM2 | 15A | Układ rozruchowy, wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, układ poduszek powietrznych SRS |
| 41 | IG2 | 15A | Układ zapłonowy, wielopunktowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa |
| 42 | EFI1 | 15A | Wielopunktowy system wtrysku paliwa / sekwencyjny wielopunktowy system wtrysku paliwa, system immobilizera silnika |
| 43 | ETCS | 15A | 1999-2001: nie używany; 2002-2007: Wielopunktowy system wtrysku paliwa / Sekwencyjny wielopunktowy system wtrysku paliwa |
| 44 | Jednostka hydrauliczna | 30A | 1999-2001: nie używany; 2002-2007: Sekwencyjny ręczny system skrzyni biegów |
| 45 | DRL .1 | 7,5A | 1999-2002: System świateł do jazdy dziennej |
| 45 | GŁOWICA RH LWR | 10 A | 2003-2007: Prawy reflektor (światło mijania) |
| 46 | DRL 0,2 | 20A | 1999-2002 : Topniki „GŁOWICA LH LWR”, „GŁOWICA RH LWR”, „GŁOWICA LH UPR”, „GŁOWICA RH UPR” |
| 46 | GŁOWICA LH LWR | 10 A | 2003-2007: Lewy reflektor (światło mijania) |
| 47 | EFI2 | 7,5A | Wielopunktowy system wtrysku paliwa / Sekwencyjny wielopunktowy system wtrysku paliwa |
| 48 | NS | 7,5A | System startowy |
| 49 | CMS-IG | 10 A | 1999-2001: nie używany; 2002-2007: Sekwencyjny ręczny system skrzyni biegów |
| pięćdziesiąt | DRL .1 | 7,5A | 1999-2002: Nieużywany; 2003-2007: System świateł do jazdy dziennej |
| 53 | GŁÓWNY | 40A | 1999-2002: Układ rozruchowy, bezpieczniki „DRL”, „DRL NO.2”; 2003-2007: Układ rozruchowy, bezpieczniki „DRL NR 1”, „GŁOWICA LH LWR”, „GŁOWICA RH LWR” |
| 54 | POMOC | 40A | System klimatyzacji |
| 55 | WSZYSTKO | 100A | Bezpieczniki „AM1”, „DP/W”, „PP/W”, „DOOR”, „STOP”, „EHPS”, „DEF”, „TAIL1”, „OBD”, „HTR 40A” |
Skrzynki bezpieczników w bagażniku

Przydział bezpieczników w bagażniku
| Nie. | Nazwisko | Wzmacniacz | Opis |
|---|---|---|---|
| jeden | – | 30A | Zapasowy bezpiecznik |
| 2 | – | 15A | Zapasowy bezpiecznik |
| 3 | – | 20A | Zapasowy bezpiecznik |
| 4 | WENTYLATOR RDI | 30A | Elektryczne wentylatory chłodzące |
| pięć | ABS1 | 20A/30A | Układ przeciwblokujący (1999-2002 – 20A; 2003-2007 – 30A) |
| 6 | WENTYLATOR CDS | 30A | Elektryczne wentylatory chłodzące |
| 7 | GŁOWICA LEWA W GÓRĘ | 10 A | Reflektor lewy (światło drogowe) |
| osiem | GŁOWA RH W GÓRĘ | 10 A | Prawy reflektor (światło drogowe) |
| 7a | GŁOWICA LH LWR | 10 A | 1999-2002: Lewy reflektor (światło mijania); 2003-2007: Nieużywany |
| 8a | GŁOWICA RH LWR | 10 A | 1999-2002: Prawy reflektor (światło mijania); 2003-2007: Nieużywany |
| 51 | ABS2 | 40A/50A | Układ przeciwblokujący (1999-2002 – 40A; 2003-2007 – 50A) |
| 52 | EHPS | 50A | Układ wspomagania kierownicy |








