Contents
Układ bezpieczników Toyota Sienna 2011-2018

Bezpieczniki zapalniczki samochodowej Toyota Sienna to bezpieczniki nr 1 „P / OUTLET” i nr 4 „CIG” w skrzynce bezpieczników w desce rozdzielczej.
Wewnętrzna skrzynka bezpieczników
Lokalizacja skrzynki bezpieczników
Skrzynka bezpieczników znajduje się pod deską rozdzielczą (po lewej stronie), za pokrywą.
Schemat skrzynki bezpieczników

Reklamy reklamowe
Przyporządkowanie bezpieczników w przedziale pasażerskim
| Nie. | Nazwisko | Natężenie [A] | Okrążenie |
|---|---|---|---|
| jeden | P / WYJŚCIE | piętnaście | Punkty sprzedaży |
| 2 | RAD NR 2 | 7,5 | System audio, system nawigacji, system rozrywki dla tylnych siedzeń |
| 3 | ECU-ACC | dziesięć | Główny korpus ECU, zegar, system blokady zmiany biegów, elektryczne sterowanie lusterkami, system komunikacji multipleksowej |
| 4 | PAPIEROS | piętnaście | Punkty sprzedaży |
| pięć | WSKAŹNIK NR 1 | dziesięć | Kierunkowskazy awaryjne, światła cofania, system nawigacyjny, wyświetlacz wielofunkcyjny, automatyczna skrzynia biegów, wielopunktowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, układ ładowania |
| 6 | ECU-IG NR 1 | dziesięć | System komunikacji Multiplex, światła hamowania, system nawigacji, system kontroli stabilności pojazdu, Active Torque Control 4WD, intuicyjne wspomaganie parkowania, automatyczne lusterko wewnętrzne przeciwodblaskowe, przedkolizyjny pas bezpieczeństwa, lusterko zewnętrzne, podgrzewanie foteli, TPMS, tempo odchylania i czujnik G , czujnik kąta skrętu, fotel z automatycznym dostępem, główny sterownik ECU |
| 7 | P/W RL | dwadzieścia | Elektryczne szyby tylne (lewa strona) |
| osiem | D/L | piętnaście | Elektryczny system zamykania drzwi |
| dziewięć | P / SIEGE FR | trzydzieści | Elektryczny fotel przedni (prawa strona) |
| dziesięć | S / TOIT | trzydzieści | Dach księżycowy |
| jedenaście | P/W RR | dwadzieścia | Elektryczne szyby tylne (prawa strona) |
| 12 | P/W FR | dwadzieścia | Elektryczne szyby przednie (prawa strona) |
| 13 | P / SIEGE FL | trzydzieści | Elektryczny fotel przedni (lewa strona), system pamięci pozycji kierowcy |
| czternaście | ZATRZYMAĆ | dziesięć | Światła hamowania, ABS, system kontroli stabilności pojazdu, tylne światło zespolone, wysoko zamontowane światło hamowania, automatyczna skrzynia biegów, system blokady biegów, system komunikacji multipleksowej, elektryczny przełącznik trzeciego siedzenia, system wtrysku paliwa wielopunktowy / wielopunktowy system wtrysku światła) |
| piętnaście | P/W FL | dwadzieścia | Elektryczne szyby przednie (lewa strona) |
| szesnaście | PSD LH | 25 | Elektryczne drzwi przesuwne (lewa strona) |
| 17 | 4×4 | 7,5 | Aktywna kontrola momentu obrotowego 4WD |
| 18 | AM1 | dziesięć | System startowy |
| dziewiętnaście | WSKAŹNIK NR 2 | 7,5 | Wskaźniki i mierniki, wyświetlacz wielu informacji |
| dwadzieścia | IG2 | 7,5 | Automatyczna skrzynia biegów, wielopunktowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, system poduszek powietrznych SRS, system klasyfikacji pasażerów z przodu, system blokady kierownicy, system inteligentnego kluczyka, system rozrusznika, pompa paliwa |
| 21 | PODPISAĆ | dziesięć | System klimatyzacji, system nawigacji, lampka przypominająca o zapięciu pasów bezpieczeństwa pasażera z przodu, system audio, przełącznik sterowania, intuicyjny przełącznik wspomagania parkowania, główny przełącznik oświetlenia osobistego/wewnętrznego, lampka kontrolna dźwigni zmiany biegów, dźwignia przełącznika reflektorów, główny przełącznik blokady drzwi, zegar, elektryczny przełącznik okna ćwiartkowego, przełącznik podgrzewania fotela, kierunkowskazy awaryjne, przełącznik odmgławiacza tylnej szyby, przełącznik zatrzymania kontroli stabilności pojazdu, oświetlenie konsoli, oświetlenie przełącznika elektrycznego |
| 22 | KOLEJKA | dziesięć | Światła tylne, światła przyczepy (światła tylne), oświetlenie tablicy rejestracyjnej, tylne światła zespolone |
| 23 | ECU WIP | 7,5 | Tylna wycieraczka i wycieraczka |
| 24 | P / WIATR | piętnaście | Urządzenia elektryczne |
| 25 | AFS | dziesięć | Automatyczne światła drogowe |
| 26 | TEC | trzydzieści | Wycieraczka |
| 27 | PRALKA | dwadzieścia | Wycieraczki szyby samochodowej |
| 28 | WIP RR | dwadzieścia | Wycieraczka tylnej szyby |
| 29 | PODKŁADKA RR | piętnaście | Spryskiwacz tylnej szyby |
| trzydzieści | HTR-IG | dziesięć | System klimatyzacji |
| 31 | BLOKADA PRĘDKOŚCI | 7,5 | System blokady zmiany biegów, wielopunktowy system wtrysku paliwa / sekwencyjny wielopunktowy system wtrysku paliwa |
| 32 | ECU-IG NR 2 | dziesięć | System przedkolizyjny, pas bezpieczeństwa przedkolizyjnego, dynamiczny tempomat radarowy, elektryczne wspomaganie kierownicy, wycieraczki z czujnikiem deszczu, system pamięci pozycji kierowcy, elektryczne drzwi przesuwne, elektryczne trzecie siedzenie, elektryczne tylne drzwi, komunikacja multipleksowa systemu sterowania |
| 33 | PSD RH | 25 | Elektryczne drzwi przesuwne (prawa strona) |
| 34 | OBD | 7,5 | Pokładowy system diagnostyczny |
| 35 | S-HTR FL | piętnaście | Ogrzewanie siedzenia (lewa strona) |
| 36 | S-HTR FR | piętnaście | Ogrzewanie siedzenia (prawa strona) |
Skrzynka bezpieczników w komorze silnika
Lokalizacja skrzynki bezpieczników
Znajduje się w komorze silnika (po lewej stronie).
Schemat skrzynki bezpieczników

Reklamy reklamowe
Rozmieszczenie bezpieczników w komorze silnika
| Nie. | Nazwisko | Natężenie [A] | Okrążenie |
|---|---|---|---|
| jeden | H-LP LVL | 7,5 | System poziomowania reflektorów (tylko pojazdy z reflektorami wyładowczymi) |
| 2 | DSS1 | 7,5 | PCS (system przedkolizyjny), dynamiczny radarowy tempomat |
| 3 | ST NR 2 | 7,5 | Układ rozruchowy, wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa; |
| 4 | H-LP LH | dwadzieścia | Lewy reflektor (światła mijania) (tylko pojazdy z reflektorami wyładowczymi) |
| pięć | H-LP RH | dwadzieścia | Prawy reflektor (światła mijania) (tylko pojazdy z reflektorami wyładowczymi) |
| 6 | ECT | 7,5 | Wielopunktowy układ wtrysku paliwa / Sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, automatyczna skrzynia biegów |
| 7 | EFI NR 2 | dziesięć | Wielopunktowy system wtrysku uzwojenia / sekwencyjny wielopunktowy system wtrysku paliwa |
| osiem | H-LP RH HI | dziesięć | Prawy reflektor (światło drogowe) |
| dziewięć | H-LP LH HI | dziesięć | Reflektor lewy (światło drogowe) |
| dziesięć | ZAPASOWY | dziesięć | Zapasowy bezpiecznik |
| jedenaście | ZAPASOWY | piętnaście | Zapasowy bezpiecznik |
| 12 | ZAPASOWY | dwadzieścia | Zapasowy bezpiecznik |
| 13 | MG CLT | 7,5 | sprzęgło magnetyczne A/C |
| czternaście | INV | dwadzieścia | Falownik |
| piętnaście | PTC HTR NR 1 | pięćdziesiąt | Grzałka PTC (tylko silnik 1AR-FE) |
| szesnaście | PTC HTR NR 2 | trzydzieści | Grzałka PTC (tylko silnik 1AR-FE) |
| 17 | PTC HTR NR 3 | trzydzieści | Grzałka PTC (tylko silnik 1AR-FE) |
| 18 | Klimatyzacja RR | 40 | Tylny układ klimatyzacji |
| dziewiętnaście | PBD | trzydzieści | Elektryczne tylne drzwi |
| dwadzieścia | SIEDZISKO SKŁADANE | trzydzieści | Elektryczne trzecie siedzenie (tylko silnik 2GR-FE) |
| 21 | POMOC | pięćdziesiąt | System klimatyzacji |
| 22 | PSB | trzydzieści | Przedkolizyjny pas bezpieczeństwa (tylko silnik 2GR-FE) |
| 23 | SIEDZENIE A / A | trzydzieści | AUTOMATYCZNY DOSTĘP DO FOTELI |
| 24 | MIŁOŚNIK | 60 | Elektryczne wentylatory chłodzące |
| 25 | SAT | piętnaście | Kierunkowskazy, wskaźniki i liczniki |
| 26 | RSE | piętnaście | System rozrywki dla tylnych siedzeń |
| 27 | LUSTRO | dziesięć | Sterowanie lusterkami zewnętrznymi, ogrzewanie lusterek zewnętrznych (tylko silnik 2GR-FE) |
| 28 | NIE | trzydzieści | System nagłośnieniowy |
| 29 | VSC NR 2 | trzydzieści | Zintegrowane zarządzanie dynamiką pojazdu, ABS, kontrola stabilności pojazdu |
| trzydzieści | NS | trzydzieści | System startowy |
| 31 | Liczba Pi | 40 | Klakson, alarm, lewy reflektor (światło mijania), prawy reflektor (światło mijania) |
| 32 | DYREKTOR H-LP | 40 | Reflektor wyładowczy (tylko pojazdy z reflektorami wyładowczymi) |
| 32 | ZAPASOWY | trzydzieści | Zapasowy bezpiecznik (tylko pojazdy bez reflektorów wyładowczych) |
| 33 | AM2 | trzydzieści | Bezpieczniki „ST NR 2”, „WSKAŹNIK NR 2” i „IG2” (tylko pojazdy bez systemu inteligentnego kluczyka) |
| 34 | VSC NR 1 | pięćdziesiąt | Zintegrowane zarządzanie dynamiką pojazdu, ABS, kontrola stabilności pojazdu |
| 35 | WSZYSTKO | 140 | Układ ładowania, klakson, alarm, lewy reflektor (światła mijania), prawy reflektor (światła mijania), światła przeciwmgielne, podgrzewane lusterka zewnętrzne, odmgławiacze tylnej szyby, odmrażacz wycieraczek |
| 36 | RAD nr 1 | piętnaście | System nagłośnieniowy |
| 37 | KOPUŁA | 7,5 | Oświetlenie dzięki uprzejmości, oświetlenie osobiste / wewnętrzne, oświetlenie osobiste, oświetlenie wyłącznika silnika, tylne światła kopuły, oświetlenie uprzejmości drzwi, oświetlenie bagażnika, wskaźniki i liczniki, zegar |
| 38 | ECU-B | dziesięć | Główny sterownik ECU, inteligentny system kluczyka, bezprzewodowy pilot, elektryczne tylne drzwi, elektryczne drzwi przesuwne, monitor widoku z tyłu, wyświetlacz wielofunkcyjny, elektryczne okno, sterowanie lusterkiem zewnętrznym, czujnik kąta skrętu, wewnętrzne lusterko wsteczne – Automatyczne oślepianie, AUTO ACCESS SEAT pilot zdalnego sterowania, system klasyfikacji pasażerów z przodu; |
| 39 | ETCS | dziesięć | Wielopunktowy system wtrysku uzwojenia / sekwencyjny wielopunktowy system wtrysku paliwa |
| 40 | A F | dwadzieścia | Wielopunktowy system wtrysku uzwojenia / sekwencyjny wielopunktowy system wtrysku paliwa |
| 41 | BLOKADA STRG | dwadzieścia | System blokady kierownicy (tylko pojazdy wyposażone w inteligentny system kluczyka) |
| 42 | ALT-S | 7,5 | System ładowania |
| 43 | INJ | 25 | Wielopunktowy układ wtrysku uzwojenia / Sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, bezpieczniki „IG NO.2” i „IG2” |
| 44 | ECU-B NR 2 | 7,5 | System klimatyzacji |
| 45 | AM2 NR 2 | 7,5 | System komunikacji multipleksowej, system startowy (tylko pojazdy z systemem inteligentnego kluczyka) |
| 46 | EFI NR 1 | 25 | Wielopunktowy system wtrysku uzwojenia / Sekwencyjny wielopunktowy system wtrysku paliwa, bezpieczniki „ECT” i „EFI NO.2” |
| 47 | INTELIGENTNY | pięć | Inteligentny system kluczyka (tylko pojazdy wyposażone w inteligentny system kluczyka) |
| 48 | DRL | trzydzieści | System świateł do jazdy dziennej, bezpieczniki „HLP LH (HI)” i „H-LP RH (HI)” |
| 49 | EPS | 60 | Elektryczne wspomaganie kierownicy |








