Contents
2001-2004 Układ bezpieczników Toyota Tacoma

Bezpieczniki zapalniczki (gniazdko) w Toyota Tacoma to bezpiecznik nr 2 „ACC” (zapalniczka) w skrzynce bezpieczników na desce rozdzielczej i bezpiecznik nr 19 „PWR OUTLET” (prąd wtyczki) w skrzynce bezpieczników w komorze silnika.
Przegląd wnętrz

Wewnętrzna skrzynka bezpieczników
Lokalizacja skrzynki bezpieczników
Skrzynka bezpieczników znajduje się po stronie kierowcy na tablicy rozdzielczej, za pokrywą.
Schemat skrzynki bezpieczników

Reklamy reklamowe
Przyporządkowanie bezpieczników w przedziale pasażerskim
| Nie. | Nazwisko | Wzmacniacz | Przeznaczenie |
|---|---|---|---|
| jeden | – | – | Nieużywany |
| 2 | CAC | piętnaście | Zapalniczka, zegar, elektryczne lusterka, światła cofania, automatyczna blokada zmiany biegów, system poduszek powietrznych SRS, napinacze pasów bezpieczeństwa, samochodowy system audio |
| 3 | ECU-IG | piętnaście | System tempomatu, system zapobiegający blokowaniu się kół, system automatycznej blokady zmiany biegów, system poduszek powietrznych SRS |
| 4 | MIERNIK | dziesięć | System świateł do jazdy dziennej, światła cofania, tempomat, blokada tylnego mechanizmu różnicowego, elektronicznie sterowana automatyczna skrzynia biegów, system rozrusznika, system ładowania, system klimatyzacji |
| pięć | ECU-B | 7,5 | Lampka ostrzegawcza SRS, system klimatyzacji |
| 6 | WYCIECZKA | dziesięć | Migacze, migacze awaryjne |
| 7 | IGN | 7,5 | Wskaźniki i mierniki, system poduszek powietrznych SRS, napinacze pasów bezpieczeństwa, wielopunktowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa |
| osiem | HORN.HAZ | piętnaście | Reflektory awaryjne, klaksony |
| dziewięć | WYCIERACZKA | dwadzieścia | Wycieraczki i spryskiwacze przedniej szyby |
| dziesięć | – | – | Nieużywany |
| jedenaście | JEST | 7,5 | System anulowania rozruchu sprzęgła, system rozruchu |
| 12 | 4×4 | dwadzieścia | System sterowania ADD, system sterowania napędem na cztery koła, system blokady tylnego mechanizmu różnicowego |
| 13 | – | – | Nieużywany |
| czternaście | ZATRZYMAĆ | dziesięć | Światła hamowania, wysoko zamontowane światło hamowania, tempomat, układ przeciwblokujący, wielopunktowy układ wtrysku paliwa / sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa |
| piętnaście | POTĘŻNY | trzydzieści | Elektryczne szyby, elektryczne siedzenie |

| Nie. | Przekaźnik |
|---|---|
| R1 | Włącz sygnał |
| R2 | Przekaźnik elektryczny (elektryczne szyby, elektryczne siedzenie) |
Skrzynka bezpieczników w komorze silnika
Lokalizacja skrzynki bezpieczników

Schemat skrzynki bezpieczników

Reklamy reklamowe
Przyporządkowanie bezpieczników i przekaźników w komorze silnika
| Nie. | Nazwisko | Wzmacniacz | Przeznaczenie |
|---|---|---|---|
| jeden | DRL | 7,5 | System świateł do jazdy dziennej |
| 2 | GŁOWA (DR) | dziesięć | Prawy reflektor |
| 2 | GŁOWA (HI RH) | dziesięć | Z DRL: prawy reflektor (światło drogowe), lampka kontrolna świateł drogowych; |
| 3 | GŁOWA (LH) | dziesięć | Lewy reflektor |
| 3 | GŁOWA (WYSOKI LEWY) | dziesięć | z DRL: Lewy reflektor (światło drogowe) |
| 4 | GŁOWA (LO RH) | dziesięć | z DRL: Prawy reflektor (światło mijania) |
| pięć | GŁOWICA (BA LEWA) | dziesięć | z DRL: Lewy reflektor (światło mijania) |
| 6 | KOLEJKA | dziesięć | Światła tylne, oświetlenie tablicy rejestracyjnej |
| 7 | – | – | Nieużywany |
| osiem | ŻE | dziesięć | System klimatyzacji |
| dziewięć | – | – | Nieużywany |
| dziesięć | – | – | Nieużywany |
| jedenaście | – | – | Nieużywany |
| 12 | – | – | Nieużywany |
| 13 | – | – | Nieużywany |
| czternaście | ECTS | piętnaście | Wielopunktowy system wtrysku paliwa / Sekwencyjny wielopunktowy system wtrysku paliwa |
| czternaście | MGŁA | piętnaście | Światło mgły |
| piętnaście | KOPUŁA | piętnaście | Samochodowy system audio, oświetlenie wewnętrzne, zegar, oświetlenie osobiste, oświetlenie zewnętrzne drzwi, system świateł do jazdy dziennej, wskaźniki i mierniki |
| szesnaście | OBD | 7,5 | Pokładowy system diagnostyczny |
| 17 | EFI | dwadzieścia | Wielopunktowy system wtrysku paliwa / Sekwencyjny wielopunktowy system wtrysku paliwa |
| 18 | ALT-S | 7,5 | System ładowania |
| dziewiętnaście | MOC WYJŚCIOWA | piętnaście | Wtyczka |
| dwadzieścia | – | – | Nieużywany |
| 21 | – | – | Nieużywany |
| 22 | abs | 60 | Układ przeciwblokujący, układ kontroli trakcji, układ „AUTO LSD”, układ kontroli stabilności pojazdu |
| 23 | WSZYSTKO | 120 | Tous les composants des fusibles „CAM1”, „HEATER”, „AC”, „TAIL”, „ALT-S” i „PWR OUTLET” |
| 24 | PODGRZEWACZ WODY | pięćdziesiąt | Wszystkie elementy w bezpieczniku „AC” |
| 25 | AM1 | 40 | System startowy |
| 26 | J/B | pięćdziesiąt | Wszystkie elementy bezpieczników „POWER”, „HORN-HAZ”, „STOP” i „ECU-B” |
| 27 | AM2 | trzydzieści | Układ zapłonowy, wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny układ wtrysku paliwa; |
| 28 | ABS2 | trzydzieści | bez układu kontroli stabilności pojazdu: układ przeciwblokujący, układ kontroli trakcji, układ „AUTO LSD”, układ kontroli stabilności pojazdu |
| 28 | ABS2 | pięćdziesiąt | z systemem kontroli stabilności pojazdu: układ przeciwblokujący, układ kontroli trakcji, układ „AUTO LSD”, układ kontroli stabilności pojazdu |
| Przekaźnik | |||
| R1 | Wejście | ||
| R2 | Podgrzewacz wody | ||
| R3 | Nieużywany | ||
| R4 | Tylne światła | ||
| R5 | Nieużywany | ||
| R6 | Wtyczka | ||
| R7 | Przekaźnik EFI | ||
| R8 | Reflektor | ||
| R9 | Opornik |








